中間評価報告
2024/10/21更新
評価計画
中間評価 の目的:事業中間時点でみえてきた事業上の課題とそれを改善するために中間評価で確認したいこと
事業中間時点でみえてきた事業上の課題 | 1)スタッフが足りていない |
---|---|
事業上の課題を改善するために中間評価で確認したいこと | 課題改善に向けては |
実施体制
1 | 内部/外部 | 内部 |
---|---|---|
評価担当分野 | 全体総括 | |
氏名 | 石田陽子 | |
団体・役職 | 西本願寺白光荘 事業責任者 | |
2 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | アウトプット・アウトカム測定 | |
氏名 | 竹松未結希 | |
団体・役職 | 西本願寺白光荘 事業担当者 |
実施状況を把握・検証するために実施する調査
調査方法 | (1)アウトプット測定:活動記録の集計、分析 |
---|---|
調査実施時期 | 2024年7月〜2024年9月 |
調査結果の検証方法 | 記入内容を資金分配団体が確認し、疑問点等あれば議論のうえ認識共有を図り、確定する。 |
事業設計図の検証方法
検証方法 | 資金分配団体とアドバイザーがレビューを行う。 |
---|---|
実施時期 | 2024年10月〜2024年11月 |
事業計画書や資金計画書への反映実施時期 | 2024年11月頃 |
事業進捗の評価
アウトプットの実績
1 | アウトプット | 0101 寺子屋を地域住民に周知する |
---|---|---|
指標 | 0101 ①各種広報活動の状況 | |
中間評価時の値・状態 | ①SNSでは、活動毎に情報発信を行う(週1回を目安)。 チラシは身近なところに事業説明を兼ねて配布する。 | |
事後評価時の値・状態 | ①SNSでは、活動毎に情報発信を行う(週1回を目 安)。 チラシの配布先が拡大している。 | |
現在の指標の達成状況 | ・SNSでの発信は、現時点では実施していない。今後、HP改定に合わせてInstagramやFacebookの開設をする。 ・近隣学区社会福祉協議会のイベント、近隣学区地区児童福祉関係団体の定例会議に出向き、活動紹介・広報した。 | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
2 | アウトプット | 0102 寺子屋を定期的・継続的に開く |
指標 | 0102 ①寺子屋の実施回数 | |
中間評価時の値・状態 | ①43回 (毎週水曜日開催(月4回×11月) | |
事後評価時の値・状態 | ①108回 (毎週水曜日開催(月4回×27月) | |
現在の指標の達成状況 | 40回。 原則、毎週水曜日14時~17時に実施しており、指標を達成できている。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
3 | アウトプット | 0201 アクティビティを提供する |
指標 | 0201 ①アクティビティの実施状況 | |
中間評価時の値・状態 | ①複数種類の アクティビティを提供し、そこからニーズをくみ取り、更なるアクティビティの充実や質の向上を図っている。 (アクティビティの種類は、たこ焼き・子どもの勉強・手芸・相談支援・リラクゼーション・バザーなどを想定) | |
事後評価時の値・状態 | ①参加者の得意なことが発揮されるアクティビティが組み込まれている。 | |
現在の指標の達成状況 | 想定している複数のアクティビティのうち、たこ焼き、学習支援(学習の場の提供)、リラクゼーションに加えて、パステルアートを実施した。利用者のニーズに合わせた活動を行っている。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
4 | アウトプット | 0301 専門職等の支援者同士が交流・情報交換する機会を作る |
指標 | 0301 ①実施状況 | |
中間評価時の値・状態 | ①支援者が交流しやすい場づくりや実施方法が検討され、開催に至っている。 | |
事後評価時の値・状態 | ①活動が定着し、参加者が増えている。 | |
現在の指標の達成状況 | 他団体の事業(母子支援施設やフリースクール)の見学に出向き、取り組みの参考としつつ、今後お寺での支援者向けの交流機会を秋~冬にかけて開催を検討中。 | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
5 | アウトプット | 0302 メーリングリスト等オンラインで情報交換できる場を整備する |
指標 | 0302 ①発信回数 ②登録者数 | |
中間評価時の値・状態 | ①月1回程度(活動報告やニュースレターの発信) ②50人 | |
事後評価時の値・状態 | ①月1回程度(活動報告やニュースレターの発信) ②100人 | |
現在の指標の達成状況 | ①メーリングリストの開設は未実施。ボランティアを含むスタッフ(BBS会員の学生、更生保護の関連者)間での連絡ツールを開設した。 ②0人 | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
6 | アウトプット | 0401 自団体内・外における居場所運営に協力する人材の確保、育成を行う。 |
指標 | 0401 ①運営会議・人材育成の取り組み状況 | |
中間評価時の値・状態 | ①運営会議で居場所の活動の方向性、内容についてブラッシュアップするとともに、活動を支える協力者の確保に乗り出している。 (開催回数:月1回程度、各回参加人数:10人程度を想定) | |
事後評価時の値・状態 | ①運営会議により居場所が安定的・継続的に運営されるとともに、継続的に活動に関わるボランティアチームが形成されている。 (開催回数と各回参加人数も継続) | |
現在の指標の達成状況 | 運営会議は、3月・8月に実施した。スタッフとして、BBS会員の学生・社会人4名の協力を得た。 ボランティアスタッフの確保について、右京区社協に相談し、京都市福祉ボランティアセンターのHPに募集ページを掲載した。 | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
7 | アウトプット | 0402 財源に関する情報やアイデアを収集し実践する。 |
指標 | 0402 ①財源確保の取り組み状況(助成金申請や寄付募集など) | |
中間評価時の値・状態 | ①候補はいくつかは挙げられており、具体的にどのような手順で確保するのか検討している。 | |
事後評価時の値・状態 | ①財源確保のためのアイデアが、複数実践されている。 | |
現在の指標の達成状況 | 候補先は未定の状況である。 財源に限らず、事業継続体制についても検討中。 | |
進捗状況 | 3計画より遅れている |
短期アウトカムにつながりそうな、活動直後にみられた受益者、対象者、関係団体等の変化(言動)があれば記載してください。
・近隣学区小学校の子ども支援関係団体の定例会議に参加した→活動紹介を通したみんてらの広報を実施→既にみんてらのことを知っている団体がいくつかあることを知る
→小規模ではあるが、ある程度団体への周知ができていると感じた
・スタッフ同士の関係性について→スタッフ同士(BBS会員、学生ボランティア、更生保護の関連者等)の会話を通じて、同年代ならではの共通の話題や共感を覚える場面
→「〇〇さんがいるから行ってみようかな」、「スタッフという役割を得てみんてらで活動できる」といった、参加する全ての人が活躍する場が創出できる
短期アウトカムの進捗状況
1 | アウトカムで捉える変化の主体 | 受益者 |
---|---|---|
指標 | ①寺子屋 の利用者数(述べ) ②①のうちリピーター率(目安:3回以上来た人) ③①のうち、更生保護対象者・母子寮の入所者(と把握できた人)の人数・割合 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①中間評価時に設定する ②4割 ③中間評価時に設定する | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | ①113名 ②3割(33名) ③更生保護の関連者:19名(16%)、母子支援施設等関係者:1名(1%未満) | |
2 | アウトカムで捉える変化の主体 | 地域 |
指標 | ①利用者が居場所の活動を通して知り合い(お互いに顔見知りで会話ができる関係性)が増えたか ②所属を越えた支援者同士の知り合い(困った時に相談できる関係性)ができたか ③①②の関係が居場所外で生かされた事例 ④エコマップ(利用者のうち、継続参加率の高い人数名に協力を得て、利用者を中心においたものを作成) | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ① 中間評価時に設定する ② 中間評価時に設定する ③ 中間評価時に設定する ④ 中間評価時に設定する | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | ①未計測。印象として、学生スタッフと利用者のうち、同世代の人たちは知り合いが増えた模様。ほか複数回参加して顔を合わせている人が数名いるが、知り合いレベルにはなっていない。 ②未計測。自団体以外の支援者同士の関係性はまだ醸成されていない。 ③1事例。居場所を介した交流がきっかけとなり、自団体が地区の児童福祉関係の協議会に参加した。 ④現状は作成していないが、事後の段階で作成を検討。 | |
3 | アウトカムで捉える変化の主体 | 自団体 |
指標 | ①エコマップ(関係の広がり・深まり) ②活動の持続可能性の担保度合い(人材・財源の確保度合い) | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①広がり・質どちらも向上している ②人材・財源ともに確保の見込みが立ち、持続可能性が担保されている | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | ①未計測。印象として、みんてらの活動を知っている人が増えた。⇒場の認知が少しずつ広まってきた。 ②継続していくかは事業期間中の今後の人材確保状況等による。 |
短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例
01:更生保護の関 連者の継続的な参加があった要因として、みんてら参加者が別の人へ呼びかけをしてくれたこと、同年代による参加が重なりコミュニケーションの場面が増えたことが考えられる。参加者のほとんどは、それぞれが休日のときに参加していた。週1回かつ短時間ではあるが、定期的にみんてらで顔を合わせることによって、孤独感・孤立感を緩和する可能性が示された。
02:利用者に同年代がいることや、空間を自由に行き来できる環境(たこ焼き作成のための厨房、ゆったり過ごせる居間)が、ウェルビーイング向上の、直接的・間接的な要因となりえそうな感触がある。
事前評価時には想定していなかった変化・影響
・2024年度に入ってから、子どもの参加が増加した。地区保護司が子どもたちに声掛けをしたことが大きなきっかけとなった。学期中は、平均15名ほどの参加があり、毎回賑わっている。みんてら開始当初、もっとも参加の少ない利用者層は「子ども」であったが、思わぬきっかけで、継続的な参加を得られることが可能となった。
事業進捗の評価
評価の視点 | 自己評価(価値判断)結果 |
---|---|
アウトカムが発現するための活動が適切に実施され、アウトプットは想定どおり積み上げられているか | アウトプットは想定どおり積み上げられているものもあれ ば、そうでないものもある。居場所の開催に関しては回数としては順調だが、それ以外の活動についてはマンパワー不足で進みが遅い。 |
アウトカム発現への貢献要因や阻害要因を把握し、事業改善につなげられているか | ・04にある活動基盤の強化が、他すべてのアウトカム発現のための重要要素であることから、人材確保・育成のための活動を見直した。 |
組織基盤強化や、事業活動が円滑に進むための環境づくりができているか。また事業終了後を見据え、活動が継続するための取り組みが進んでいるか | 活動場所の管理者と体制強化について話し合いをし、協力を得て今後の継続方針について検討している。自団体以外で運営に参画してくれる可能性があるグループにとっても、新たな活動創出のきっかけとなれるよう、話し合いを進めている。 |
事業の改善結果
事業の改善結果
項目 | 内容 |
---|---|
事業設計(ロジックモデル)の改善ポイント | 0101 寺子屋を地域住民に周知する:手段の見直し |
事業計画書の改善ポイント | 0101・0302:目標値の変更 |
その他 |
事業で最も重視する指標・変化
0301 ①(専門職等の支援者同士が交流・情報交換する機会)実施状況
03-①利用者が居場所の活動を通して知り合い(お互いに顔見知りで会話ができる関係性)が増えたか
03-②所属を越えた支援者同士の知り合い(困った時に相談できる関係性)ができたか
⇒文言・構成は再検討が必要だが、重視するのは現状このように設定している部分。
広報に関する報告
シンボルマークの活用状況
自団体のウェブサイトで表示 広報制作物に表示 |
広報
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | なし | |
---|---|---|
広報制作物等 | あり | |
内容 | 広報用のチラシ | |
報告書等 | なし | |
イベント開催等(シンポジウム、フォーラム等) | なし |