中間評価報告
2025/03/04更新
評価計画
中間評価 の目的:事業中間時点でみえてきた事業上の課題とそれを改善するために中間評価で確認したいこと
事業中間時点でみえてきた事業上の課題 | <居住支援> |
---|---|
事業上の課題を改善するために中間評価で確認したいこと | <居住支援> |
実施体制
1 | 内部/外部 | 内部 |
---|---|---|
評価担当分野 | 全般 | |
氏名 | 坂本左織 | |
団体・役職 | 特定非営利活動法人さくらんぼ 理事 | |
2 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | 評価設計、評価実施 | |
氏名 | 髙橋洋子 | |
団体・役職 | 特定非営利活動法人さくらんぼ 理事長 | |
3 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | 評価設計、評価実施 | |
氏名 | 中西美紗子 | |
団体・役職 | 特定非営利 活動法人さくらんぼ 事務局長 | |
4 | 内部/外部 | 外部 |
評価担当分野 | 評価分析、評価まとめ | |
氏名 | 中谷美南子 | |
団体・役職 | 評価アドバイザー |
実施状況を把握・検証するために実施する調査
調査方法 | <居住支援> |
---|---|
調査実施時期 | <居住支援> |
調査結果の検証方法 | <居住支援> |
事業設計図の検証方法
検証方法 | 定期的なレビュー会議の実施 |
---|---|
実施時期 | 2024年11月~12月 |
事業計画書や資金計画書への反映実施時期 | 2025年1月頃 |
事業進捗の評価
アウトプットの実績
1 | アウトプット | ①-1 生活コーディネーター(場合によってはアドバイザー)による定期的なヒアリングとアドバイスの提示 |
---|---|---|
指標 | ・月に一度以上の頻度で、対象者との個別ヒアリングが実施される ・ヒアリングを通じて特定された課題に 対して、アドバイスやサポートが提供される | |
中間評価時の値・状態 | ①入居者全員に対しそれぞれ月に1回以上実施 ②支援計画の更新と実施記録がなされている | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①月1回以上の個別ヒアリングを実施している ②課題15件(※入居者全体での件数。日常生活のサポートなどの軽微な課題は除く)のうち10件に具体的な対応が進行中。残る5件に関しては即座に対応できるものではないが、継続ヒアリングを行い対応を検討している | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
2 | アウトプット | ①-2 入居メンバーとスタッフによる定例ミーティングの実施によるシェアハウス全体課題の共有と解決策の共有 |
指標 | ・定例ミーティングが毎週一回以上の頻度で実施され、全メンバーの参加が確保される ミーティングで共有された課題に対して、具体的な解決策やアクションプランが提示・共有される | |
中間評価時の値・状態 | ①毎月1回以上の実施、各回入居者全員の参加 ②入居者ミーティングでの解決策の提示と記録がなされている | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①毎月定例ミーティングを実施している。体調不良や休養により参加できない回のある入居者もいるが、別の機会を設け情報を共有している ②解決策が提示されており、実行に移されている。記録は毎月の事業報告でスタッフ間で共有されている。入居者に対しての記録は必要な部分をホワイトボード等で共有している | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
3 | アウトプット | ①-3 食材や食事の提供 |
指標 | ・米や基本調味料、その他フードパントリーの食料品などが定期的に不足なく提供され、対象者が活用することができる ・週に1度程度、対象者とコミュニケーションを図りながら食事づくりをおこなう ・体調不良時に状態を考慮した食事や飲料を差し入れする | |
中間評価時の値・状態 | ①フードバンク・シェアハウスでの食品提供量(2Kg×月4回×40名×12か月=)3840Kg以上 ②食事づくり(月2回×12か月=)24回以上 | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①食品提供量は2024年4月~2024年12月までで6788Kg(全体9561.5Kg×女性71%)と、計画より大きく上回っている ②食事づくりは下宿が計60回、Nagomoが12回、計72回で計画を大きく上回っている | |
進捗状況 | 1計画より進んでいる | |
4 | アウトプット | ②-1 シェアハウス内・入居ビル・地域での全体清掃や避難訓練等その他イベントへの参加 |
指標 | ・入居者とスタッフによる全体清掃が定期的におこなわれる ・地域イベントへの積極的な参加が確認され、コミュニティとの交流が促進される | |
中間評価時の値・状態 | ①全体清掃を2023年12月、2024年7月、2024年12月の計3回実施した。スタッフが付きながら基本的な清掃の仕方を学ぶ機会、シェアハウスであることから入居者がお互いの衛生観念などを知りすり合わせる機会ともなっている 2024年11月の合同消防訓練では消火器の使い方や脱出シューターの体験などをして ②6名が参加した。入退去のタイミングや本人の心身の状態などで全員は出来ていない | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①全体清掃を2023年12月、2024年7月、2024年12月の計3回実施した。スタッフが付きながら基本的な清掃の仕方を学ぶ機会、シェアハウスであることから入居者がお互いの衛生観念などを知りすり合わせる機会ともなっている 2024年11月の合同消防訓練では消火器の使い方や脱出シューターの体験などをして ②6名が参加した。入退去のタイミングや本人の心身の状態などで全員は出来ていない | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
5 | アウトプット | ②-2 シェアハウス入居メンバーとスタッフによる懇親会の実施 |
指標 | ・定期的な懇親会が開催され、入居者同士やスタッフとのコミュニケーションが深まる ・参加者のフィードバックを収集し、イベントの改善点が把握される | |
中間評価時の値・状態 | ①歓迎会3回、送迎会2回、誕生日会8回(うち2回は2名まとめて)、クリスマス&忘年会2回、お花見会1回、映画観賞会2回を実施。料理を作ったり出かけたり娯楽を楽しむなど会話だけではなく活動を共にする機会を設けコミュニケーションの機会とした ②月例のミーティングの中で「次回のイベントはどのようにしたいか」「前回のイベントはどうだったか」を確認し、今いる入居者になるべく沿うかたちで実施している | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①歓迎会3回、送迎会2回、誕生日会8回(うち2回は2名まとめて)、クリスマス&忘年会2回、お花見会1回、映画観賞会2回を実施。料理を作ったり出かけたり娯楽を楽しむなど会話だけではなく活動を共にする機会を設けコミュニケーションの機会とした ②月例のミーティングの中で「次回のイベントはどのようにしたいか」「前回のイベントはどうだったか」を確認し、今いる入居 者になるべく沿うかたちで実施している | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
6 | アウトプット | ②-3 地域ボランティアへの参加 |
指標 | ・対象者が地域ボランティア活動に参加し、地域社会への貢献が実現される ・参加者のボランティア活動への意欲や成果がモニタリングされその後の支援に生かされる | |
中間評価時の値・状態 | ①2024年4月・12月のホームタウンみなみ(Nagomoの入っている施設)のイベントでボランティアとして出店をした ②指標に示した「ボランティア活動への参加意欲や成果」は入居者のアウトカムの段階としては相当高次の状態になるため実施に困難がある。入居者それぞれの状態を見ながら無理なく実行していきたい | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①2024年4月・12月のホームタウンみなみ(Nagomoの入っている施設)のイベントでボランティアとして出店をした ②指標に示した「ボランティア活動への参加意欲や成果」は入居者のアウトカムの段階としては相当高次の状態になるため実施に困難がある。入居者それぞれの状態を見ながら無理なく実行していきたい | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
7 | アウトプット | ③-1 定期ヒアリングでの短期目標設定と進捗の確認 |
指標 | ・対象者との定期的なヒアリングが月に1度以上実施され、目標が設定される ・進捗を確認し、支援計画に生かすことができる | |
中間評価時の値・状態 | ①期間途中から運用を始めている ②チームミーティングは月に1回以上実施しており記録を共有、支援計画を打ち出している 別途添付「【報告資料1】入居者個別経過記録」「【報告資料2】入居者個別概況」※チームミーティングで扱っている資料は個人情報を多く含むため、それらをまとめなおしたもの | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①期間途中から運用を始めている ②チームミーティングは月に1回以上実施しており記録を共有、支援計画を打ち出している 別途添付「【報告資料1】入居者個別経過記録」「【報告資料2】入居者個別概況」※チームミーティングで扱っている資料は個人情報を多く含むため、それらをまとめなおしたもの | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
8 | アウトプット | ③-2 就労を必要とする女性に対してのマッチングと同行支援などの提供 |
指標 | ・就労希望者の希望と特性を踏まえ適切なマッチングがおこなわれる ・実際に就労するまでのプロセスや就労後の状態が追跡され、状態の把握とアフターケアをすることができる | |
中間評価時の値・状態 | ①期間途中から運用を始めている ②チームミーティングは月に1回以上実施しており記録を共有、支援計画を打ち出している 別途添付「【報告資料1】入居者個別経過記録」「【報告資料2】入居者個別概況」※チームミーティングで扱っている資料は個人情報を多く含むため、それらをまとめなおしたもの | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①全員に対し入居後1回以上は行われている。その後、自分の力で活動できる場合には大きく干渉はせず定期で様子を確認している。サポートが必要なケースには②を実行している ②①を踏まえ、同行支援や就労のための書類作成などが計11回行なわれた。就労が難しいと判断した場合には、生活困窮者支援や生活保護など適切な制度に繋げている | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
9 | アウトプット | ③-3 生活管理(金銭やスケジュールなど)や医療機関・行政機関などへの同行支援の提供 |
指標 | ①必要とする対象者に生活管理や同行支援がおこなわれる ② 対象者が医療機関や行政機関などでの支援を継続して受けられるようフォローアップをおこなわれる | |
中間評価時の値・状態 | 中間評価時、新規設定 | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | 中間評価時、新規設定 | |
進捗状況 | 4その他 | |
10 | アウトプット | ④ ワークショップやセミナーなど体験型のプログラムの提供 |
指標 | ・定期的に対象者向けのワークショップやセミナーが開催される ・プログラムの参加者数やフィードバックをベースに、プログラムの改善が行われる | |
中間評価時の値・状態 | 入居者のアウトカムの段階としては高次の段階になるため期間内実施には困難があった 医療的ケアや生活管理(特に金銭管理)に対するニーズが大きく、それらに対応するアウトプットを強化することが、より現実的かつ効果的な支援につながると考えている この活動は現在の対象者へは効果的でないと判断したため削除し、③‐3として「生活管理(金銭やスケジュールなど)や医療機関・行政機関などへの同行支援の提供」を入れたい | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達 成状況 | 入居者のアウトカムの段階としては高次の段階になるため期間内実施には困難があった 医療的ケアや生活管理(特に金銭管理)に対するニーズが大きく、それらに対応するアウトプットを強化することが、より現実的かつ効果的な支援につながると考えている この活動は現在の対象者へは効果的でないと判断したため削除し、③‐3として「生活管理(金銭やスケジュールなど)や医療機関・行政機関などへの同行支援の提供」を入れたい | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
11 | アウトプット | ⑤-1 研修や勉強会の実施 |
指標 | ・スタッフ向けの研修や勉強会の年間計画を立て、実施することができている ・各研修の後にフィードバックセッションが行われ、対象者支援の改善点や追加ニーズが明確にされる | |
中間評価時の値・状態 | ①主たるスタッフ7名のうち6名が事業に関わる研修に参加している。のべ12回 ②参加した研修についてはチームミーティング等で情報共有が行われている | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①主たるスタッフ7名のうち6名が事業に関わる研修に参加している。のべ12回 ②参加した研修についてはチームミーティング等で情報共有が行われている | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
12 | アウトプット | ⑤-2 スタッフ定例ミーティングの実施 |
指標 | ・スタッフによる定例ミーティングが毎週1回以上の頻度で実施され、情報共有と連携が確保される ・ミーティングの記録や行動計画が作成され、実際の業務に反映される | |
中間評価時の値・状態 | ①毎月1回以上実施されている ②議事録、支援計画が作成されている 別途添付「【報告資料1】入居者個別経過記録」「【報告資料2】入居者個別概況」※チームミーティングで扱っている資料は個人情報を多く含むため、それらをまとめなおしたもの | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①毎月1回以上実施されている ②議事録、支援計画が作成されている 別途添付「【報告資料1】入居者個別経過記録」「【報告資料2】入居者個別概況」※チームミーティングで扱っている資料は個人情報を多く含むため、それらをまとめなおしたもの | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
13 | アウトプット | ⑤-3 アドバイザーや外部識者の同席するカンファレンスや運営委員会などの実施 |
指標 | ・定期的なカンファレンスや運営委員会が開催される ・出席者からのフィードバックや提案が収集され、支援計画の戦略的な方向性が確認される | |
中間評価時の値・状態 | ①SVミーティングは2024年4月以降毎月1回実施されている。運営委員会は会という形では実施されていないが、毎月1回の事業報告会議に外部アドバイザーである運営委員が出席している ②①を踏まえ、支援計画に反映されている | |
事後評価時の値・状態 | ||
現在の指標の達成状況 | ①SVミーティングは2024年4月以降毎月1回実施されている。運営委員会は会という形では実施されていないが、毎月1回の事業報告会議に外部アドバイザーである運営委員が出席している ②①を踏まえ、支援計画に反映されている | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
14 | アウトプット | ⑥-1 地域支援団体とのミーティングやカンファレンスへの参加や、開催 |
指標 | ・地域支援団体とのミーティングやカンファレンスが定期的に行われ、情報共有や連携が進む ・共同プロジェクトやイベントの開催があり、地域コミュニティとの協力が強化される | |
中間評価時の値・状態 |