事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2021/01/28 | 終了日 2024/03/31 |
---|---|---|
対象地域 | 甲信地域(山梨県・長野県) | |
事業対象者 | 甲信地域のこども若者 | |
事業対象者人数 | 50人×5~7事業=250人~350人 | |
事業概要 | さまざまな資源の地域格差により生じるこども若者が有する課題を、地域の多様な歴史、文化、産業といった資源を掘り起こし、活用し、多機関が連携した人材育成事業を生み出すことで解決する。 3年間の育成プログラムは、地域おこしの側面を持ち、埋もれている地域の力(人材、産業、魅力)、新しい力(移住者、ソリューション、指導者)、やる気を出す地域+行政(環境醸成)を展開する、地域のさまざまな資源や環境を総合した人材育成事業として実施する。 資金助成は3年間で1事業に1000〜1500万円。甲信地域に5~7事業を展開する。 | |
実行団体数 | 5 |
広報実績
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | 山梨日日新聞(2021/02/13 休眠預金を活用し民間団体を支援、2021/8/1 若者ら支援を応援)、NHK2021/02/12 Newsかいどき、YBS2021/02/12 ワイドニュース)、共同通信 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | 富士山クラブ通信(74号)、山梨日日新聞企画紙面(2024/03/31)https://www.fujisan.or.jp/Blog/1ea3aada43c41aecdf3efb8747c586c1c24be85a.pdf (25年4月まで閲覧可) | |
報告書等 | あり | |
内容 | 富士山クラブ年次活動報告書、活動報告書 |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
---|---|---|
整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み |
ガバナンス・コンプライアンス体制
社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
内容 | JANPIAの窓口を利用 | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
内容 | 理事、職員がJANPIAのガバコン、ハラスメント研修のビデオを見たのち、理事会(24年度第三回理事会)にて意見交換、強化に向けての対策を話し合い、今後の徹底にむけてそれぞれの理解、行動を確認した。 | |
団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
内容 | 6月の年次総会前に当団体監事の税理士による監査を予定している。 | |
事業完了した実行団体へ事業完了時監査を行いましたか | 実施予定 | |
内容 | 長野県団体実施 3月30日、31 日に、長野県2団体を訪問し、当クラブ副理事長及び理事・事務局長、山梨団体担当POがチェックリストによる対面による聞き取り、帳簿や書類(契約書・議事録等含む)の事前監査を実施し、事業完了報告提出後の監査を実施。山梨県団体は5月中に実施予定。 | |
本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ |
その他
本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 組織内の規程類(ガバナンス・コンプライアンス、ハラスメント、倫理、リスクマネージメント等)など、定款や就業規則などに一部規定があったが、休眠預金事業に取り組むにあたり、整理、整備されたこと。山梨県でも休眠預金を活用して地域課題の解決をめざし、長野県みらい基金の全面的な協力と指導の下、コンソーシアムを組み、資金分配団体幹事団体として伴走支援を行った。環境保全団体として22年の実績があり、山梨県最初の認定NPOとして他団体のNPOの組織・活動支援実績もあったが、休眠預金事業においては、長野県みらい基金の応援とバックアップがあったものの、事務局体制や事務作業、伴走支援について、助成金事業の経験不足や 評価等の知識不足でかなり苦労した。山梨県内において、NPO活動では実績があり、組織体制も専従職員がいるなど整っている山梨県実行団体3団体だったが、休眠預金事業で求められていることを一つひとつ対応していくことに、予想以上に時間と労力がかかってしまった。資金分配団体、実行団体とも、実力や経験不足の差があまりにも大きく、情報交換や学び合い(知見や手法の共有、自団体活動への応用)など、資金分配団体POを通じて、相互の活動について情報提供や事例を伝えることはしても、コロナ禍もあり、対面で交流する機会がつくれず、共通の課題解決に向かう取り組みや提言などに至らず、甲信地域で組むメリットを最大限に活かすことができなかったことが課題として残った。 |
---|
シンボルマークの活用状況
HP、広報(富士山クラブ通信、年次報告書等) |