事業完了報告
2025/06/24更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2022/02/01 | 終了日 2025/03/31 |
---|---|---|
対象地域 | 北海道全域 | |
事業対象者 | 北海道全域(1.町村、2.過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法上の過疎地域、3.僻地指定小学校区のいずれかを含むことが望ましい) | |
事業対象 者人数 | 50名~×3団体 | |
事業概要 | 本事業の対象地域において、子どもが進路選択をする際の判断材料に関わる選択格差の解消に焦点を当てた。主な対象は小中学生(事業実施の中で高校生が対象になることも想定)としているが、子ども達の身近にいる大人の視野や経験などの情報共有が、子どもへの進路にも大きく影響を与えるため、地域ぐるみで選択格差の解消となる機会を設ける。これにより、高校生以上を対象とした当会の2020年度事業で目指す「地域の担い手と受け皿づくり」との相乗効果により、地域の若者の主体性を地域で受け止めるモデルをつくる。 | |
実行団体数 | 3 |
広報実績
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | 【12/9開催】体験格差の現実と未来、機会の不平等を乗り越える。講演会を開催いたします。PRTIMES経由の転載25媒体 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | 公募ちらし、今井悠介氏講演会ちらし、20年+21年合同研修および報告会のちらし。 | |
報告書等 | あり | |
内容 | 事後評価報告(作成中).事後評価報告添付資料として、 |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
事業 期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
---|---|---|
整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
内容 | ||
変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み |
ガバナンス・コンプライアンス体制
社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
内容 | 監事、事務局、外部機関窓口JANPIA資金分配団体等役職員専用ヘルプライン | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
内容 | 23年12月、24年12月に監事より提起があり、それぞれ代表理事など役員と事務局とで、既存規程類の整理に取り組んだ。 | |
団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
内容 | 監事により実施。 | |
事業完了した実行団体へ事業完了時監査を行いましたか | 実施予定 | |
内容 | 2025年5月末までに完了予定 | |
本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ |
その他
本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 全国各地の資金分配団体と交流ができ、助成事業運営や組織運営において参考にすることが多々ありました。2023年度北海道エンブリッジの資金分配に当法人は協力していますが、その際にも自団体だけでなく他団体の組織運営についてもお伝えすることができていると考えています。本事業における自団体と実行団体のガバナンスコンプライアンス整備の経験を、通常の助成先やNPO運営支援の場において活用しています。特に相手団体の状況に応じたガバナンス体制を意識した支援ができるようになっていると思います。 |
---|
シンボルマ ークの活用状況
https://npoproject.hokkaido.jp/?page_id=2196 |