公募結果報告
2025/04/02更新
公募〜選定の結果
選定予定件数-計画 | 申請事業数-実数 | 申請団体数-実数 | 選定事業数-実数 | 選定団体数-実数 |
---|---|---|---|---|
7 | 14 | 14 | 8 | 8 |
公募プロセス/説明会・個別相談会
説明会の告知期間 | 24日 |
---|---|
説明会への参加団体数 | 27団体 |
説明会の実施回数 | 1回 |
個別相談会の実施回数(電話相談も含む) | 0~10回 |
評価に関する説明の実施有無 | 有 |
評価に関する説明の主な実施者 | 資金分配団体のプログラムオフィサー |
説明会・個別相談会で工夫したこと、よかったことを記載してください | 社会課題について(原油価格・物価高騰の影響により、もともと生活基盤が脆弱であったひとり親家庭に加え、大学生などの若い世代や外国人など、支援を必要とする層の拡大、最新の厚生労働省の平成30年国民健康・栄養調査報告)詳細な説明や、活動団体側の課題についての共有および資金分配団体としての伴走支援について詳細に説明した。 |
説明会・個別相談会の課題を記載してください | 特になし |
公募プロセス/実行団体の募集
募集の受付期間 | 24日 |
---|
募集の告知媒体の種類 | HP SNS メール 関連組織を通じた広報 プレスリリース |
---|
実行団体の募集で工夫したこと、よかったこと | 助成事業に関して十分に理解したうえで申請書を作成いただける期間を設けることができた。 |
---|---|
実行団体 の募集の課題 | 特になし |
公募に申請した団体の情報を、募集終了時にWebサイト上で公表しましたか | はい | |
---|---|---|
URL | https://www.fb-kyougikai.net/single-post2024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%9B%B0%E7%AA%AE%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%A3%9F%E6%96%99%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%B7%E5%87%8D%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%90%E5%85%AC%E5%8B%9F%E3%81%AF%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%91 |
公募プロセス/申請団体の審査
審査委員の人数(合計) | 3人 | |
---|---|---|
外部委員 | 3人 | |
内部委員 | 0人 |
(利益相反の防止)資金分配団体と申請団体との間で、 (1) 役員の兼職関係がないこと、および (2) 過去に兼職関係があった場合は退任後6ヶ月間以上経過していることを確認しましたか | 確認した |
---|
(利益相反の防止)その他に実行団体との利益相反の防止に関して実施したことがあれば記載してください | 弊会の理事を務める団体は申請を不可とした。 |
---|---|
審査の過程で第三者の意見聴取等、専門的な意見をどのように取り入れましたか | 審査委員は全員外部委員であり、NPO関係者、NPO中間支援団体の関係者の専門家に依頼し、各申請団体自体や申請事業内容などに関して総合的な審査が行えた。 |
審査を行う者の利益相反の防止措置はどのように行いましたか | あらかじめ申請団体と利益相反になる場合は申し出ていただくよう伝えた。 |
申請団体のコンプライアンス/ガバナンス体制の確認をどのように 行いましたか | 各団体の申請書類様式6「ガバナンスコンプライアンス体制現況確認書」を元に、規程類を公開している団体は各団体のHPで確認した。 |
申請団体との面談(必要に応じて現地調査)はどのように実施しましたか | 公募説明会開催時の質疑応答、及び、各申請団体とは必要に応じて電話・メールでのヒアリングを行った(回数:1回~複数回) |
申請団体の審査で工夫したこと、よかったこと | 実行団体の採択に関しては、基本的には、書類審査の点数と審査会での議論から総合的に判断をした。 |
申請団体の審査で感じた課題 | 申請書類に不備のある団体が多かった |
公募の設計/申請団体数・実行団体の事業内容
(申請団体数)実行団体選定予定件数に対して申請団体数は想定通りでしたか | 想定通り | |
---|---|---|
要因 | 事前に公募説明会等で事業内容について丁寧に説明を行ったので、助成事業の趣旨から外れる申請が少なかった。 | |
(申請団体の事業内容)設定した社会課題の解決に対して、選定した実行団体の事業内容(目標、対象者、地域、活動、金額、規模等)は想定通りでしたか | 想定通りだった | |
要因 | 事前に公募説明会等で事業内容について説明を行ったので、採択された実行団体は助成事業の趣旨に沿った事業内容となっていた。 |
選定結果の通知及び公開の状況
(選定結果の通知)実行団体に選定しなかった申請団体に対し、その理由と改善すべき点を示しましたか | はい | |
---|---|---|
(選定結果の公開)選定結果について、webサイト上で広く一般に公開しましたか | はい | |
URL | https://www.fb-kyougikai.net/single-post2024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%9F%E6%B4%BB%E5%9B%B0%E7%AA%AE%E4%B8%96%E5%B8%AF%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%A3%9F%E6%96%99%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%86%B7%E5%87%8D%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%90%E5%85%AC%E5%8B%9F%E3%81%AF%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%91 | |
(規程類の公開)ガバナンス・コンプライアンス体制に関する規程類を、 web サイト上で広く一般に公開しましたか | はい | |
URL | https://www.fb-kyougikai.net/kitei | |
(人件費水準の公開)経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準をweb サイト上で広く一般に公開しましたか | はい | |
URL | https://www.fb-kyougikai.net/kitei |
広報実績(公募関連以外)
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | 有 | |
---|---|---|
内容 | 弊会HP、PRTIMESより公募開始案内 | |
広報制作物等 | 無 | |
報告書等 | 無 |
ガバナンス・ コンプライアンス体制等の確認
社員総会、理事会、評議会は定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
理由 | 内部に窓口を設置 | |
「はい」の場合、利用はありましたか | いいえ | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
関連する規程の定めどおり情報公開を行っていますか | はい | |
コンプライアンス委員会は定期的に開催されていますか | はい | |
報告年度の監査の方法 | 外部監査を実施予定 | |
実行団体に規程類の整備について説明をしましたか | はい |