事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
SDGsとの関連
ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
---|---|---|
11. 住み続けられる街づくりを | 11.b 2020年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組2015-2030に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 | これまでの国内の大規模災害においても、災害以後の地域コミュニティの維持とレジリエンスの向上が課題となってきた。本事業では、東日本大震災における取組を参考にした 地域拠点づくりと復興に向けた"カタリバ"の運営により、災害以後の地域コミュニティのレジリエンス向上に寄与すると考えられる。 |
11. 住み続けられる街づくりを | 11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 | 震災後の被災地域においては、町全体を更地にしたのちに復興を進めることから、物理的に集まれる場所および地域における人々のコミュニティのつながりが脆弱になってしまう。本事業を通じて、各地域の人々が安心して集まり語り合える場を作ることで、復興フェーズにおける人々のコミュニティへのアクセスの提供につながる。 |
1. 貧困をなくそう | 1.5 2030年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性(レジリエンス)を構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的ショックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 | 能登半島地震やその後の豪雨災害により、被災者は家屋や職を失うことで相対的な貧困状態となっているケースもある。本事業を通じた地域コミュニティ構築の取り組みによって、被災による貧困など困難な状態にある層の脆弱性の低減に寄与すると考えられる。 |
13. 気候変動に具体的な対策を | 13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性(レジリエンス)及び適応の能力を強化する。 | 東日本大震災ほかこれまでの大規模地震において、復興後の地域コミュニティの維持が課題となっている。本事業を通じて、震災等の災害後における地域コミュニティのレジリエンス強化に向けた取り組みのモデルケースになると考えられる。 |
3. すべての人に健康と福祉を | 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | 能登における震災及びその後の豪雨災害の影響によって、被災者のうつや自殺の増加が懸念される。本事業を通じて、地域コミュニティのハブとなる拠点を作り、そこで地元の人による"カタリバ"を実施することで、孤独感の減少や将来に希望を持つことに寄与すると考えられる。 |
団体の社会的役割
団体の目的
認定特定非営利活動法人カタリバは、「どんな環境に生まれ育っても未来をつくりだす力を育める社会」を目指し、すべての10代が意欲と創造性を手にできる未来を実現することを目的としている。「困難を抱える子どもたちを学びにつなぐ」とともに、「探究的な学びを届ける」ため、全国の自治体や団体・学校・企業等と連携を結び、少し年上の先輩との「ナナメの関係」や「本音の対話」を軸に公教育改革を実践している。
団体の概要・活動・業務
東日本大震災での支援活動をきっかけに、2016年熊本地震、2018年西日本豪雨災害(岡山)で子ども支援を実施。その後、2019年に災害時こども支援チーム「sonaeru」が発足。現地のニーズや状況に応じ、子どもの心のケアと居場所づくりや教育行政・学校支援に取り組んでいる。2019年東日本台風災害(長野・宮城)、2021年熱海土砂災害・佐賀豪雨災害・2023年能登半島地震等の被災地で支援活動を実施。
団体の目的 | 認定特定非営利活動法人カタリバは、「どんな環境に生まれ育っても未来をつくりだす力を育める社会」を目指し、すべての10代が意欲と創造性を手にできる未来を実現することを目的としている。「困難を抱える子どもたちを学びにつなぐ」とともに、「探究的な学びを届ける」ため、全国の自治体や団体・学校・企業等と連携を結び、少し年上の先輩との「ナナメの関係」や「本音の対話」を軸に 公教育改革を実践している。 |
---|---|
団体の概要・活動・業務 | 東日本大震災での支援活動をきっかけに、2016年熊本地震、2018年西日本豪雨災害(岡山)で子ども支援を実施。その後、2019年に災害時こども支援チーム「sonaeru」が発足。現地のニーズや状況に応じ、子どもの心のケアと居場所づくりや教育行政・学校支援に取り組んでいる。2019年東日本台風災害(長野・宮城)、2021年熱海土砂災害・佐賀豪雨災害・2023年能登半島地震等の被災地で支援活動を実施。 |
概要
事業概要
本事業は、能登半島地震被災地の中でも被害が大きい6市町において、子ども・子育て家庭を含む多様な世代によるコミュニティの再構築および地域の復興を目的とする「拠点」(コミュニティハウス)を創り、運営する取り組みに資金的・非資金的支援を行います。
事業期間は①プランニングフェーズと②拠点開設フェーズに分かれます。①プランニングフェーズにおいて、採択団体は拠点のコンセプトや運用体制などの計画を精緻化します。②拠点設置フェーズでは計画の実施可能性や意義を再審査し、認められた団体に対して拠点設置費用を助成します。
【実行団体】
以下の3条件を満たす団体を想定します。
〇被災6市町村の地元住民を中心に運営されている
〇法人格を持つ(任意団体は、事業期間中の法人化が必須)
〇事業終了後5年以上継続して拠点を活用・運営する意思と体制がある
【想定する具体的な活動例】
〇拠点の設置
〇拠点を活用したコミュニティ再構築や関係人口創出活動
〇民間と行政が連携した地域再構築プラン(仮称:のと未来計画)の策定
※本事業では、土地の購入はできません。建物を自己資金等で購入する場合は認められます。
【災害支援事業:行政支援との違い】
〇本事業が「地域住民コミュニティの再構築」を目指す一方、現状の能登の行政支援は仮設住宅や上下水道の整備などライフライン・インフラの整備が中心であり、大きく違っています。
資金提供契約締結日
2025年03月18日
事業期間
開始日
2025年03月18日
終了日
2028年03月30日
対象地域
石川県輪島市、七尾市、珠洲市、能登町、穴水町、志賀町(能登半島地震の被災地の中でも被害が甚大だった奥能登・中能登地域の6市町)
事業概要 | 本事業は、能登半島地震被災地の中でも被害が大きい6市町において、子ども・子育て家庭を含む多様な世代によるコミュニティの再構築および地域の復興を目的とする「拠点」(コミュニティハウス)を創り、運営する取り組みに資金的・非資金的支援を行います。 事業期間は①プランニングフェーズと②拠点開設フェーズに分かれます。①プランニングフェーズにおいて、採択団体は拠点のコンセプトや運用体制などの計画を精緻化します。②拠点設置フェーズでは計画の実施可能性や意義を再審査し、認められた団体に対して拠点設置費用を助成します。 【実行団体】 【想定する具体的な活動例】 【災害支援事業:行政支援との違い】 | |
---|---|---|
資金提供契約締結日 | 2025年03月18日 | |
事業期間 | 開始日 2025年03月18日 | 終了日 2028年03月30日 |
対象地域 | 石川県輪島市、七尾市、珠洲市、能登町、穴水町、志賀町(能登半島地震の被災地の中でも被害が甚大だった奥能登・中能登地域の6市町) |
直接的対象グループ
能登半島地震被災地の中でも被害が大きい6市町において、子ども・子育て家庭を含む、多様な世代によるコミュニティの再構築および地域の復興を目的とする「拠点」を創り、運営する意思を持つ団体
以下の3条件を満たす団体を想定する
〇被災6市町村に居住する地元住民が中心になって運営されている
(広域避難等のため、現在は運営者が地域外に居住している場合も含む)
〇法人格を持つ(任意団体は、事業期間中の法人化を必須とする)
〇設立した拠点を事業終了後5年間以上継続して活用・運営する意思および体制がある
人数
事業前半(プランニンフフェーズ):4~6団体程度
事業後半(拠点設置フェーズ):3~4団体
※本事業では事業期間を2つに分け、前半(プランニングフェーズ)ではプランニングに必要な資金(上限として100万円程度)のみ助成し、非資金的支援を中心に実施。
実行団体の事業開始後7か月の段階で改めて審査し、資金助成を含む支援(拠点設置フェーズ)を行う団体を決定することを予定する。
最終受益者
能登半島地震の被災地の中でも被害が甚大だった奥能登・中能登地域の6市町の住民(2次避難などで現在は住民票登録のある場所を離れている人も含む)
※6市町は石川県輪島市、七尾市、珠洲市、能登町、穴水町、志賀町を指す
人数
117,744人
(2024年6月1日現在の石川県人口推計より、対象となる6市町の住民数を総和したもの)
直接的対象グループ | 能登半島地震被災地の中でも被害が大きい6市町において、子ども・子育て家庭を含む、多様な世代によるコミュニティの再構築および地域の復興を目的とする「拠点」を創り、運営する意思を持つ団体 以下の3条件を満たす団体を想定する | |
---|---|---|
人数 | 事業前半(プランニンフフェーズ):4~6団体程度 | |
最終受益者 | 能登半島地震の被災地の中でも被害が甚大だった奥能登・中能登地域の6市町の住民(2次避難などで現在は住民票登録のある場所を離れている人も含む) | |
人数 | 117,744人 |
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
あり
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無 | あり |
---|
事業の背景・課題
社会課題
能登半島地震の被災地からの人口流出が進んでいる。被害が大きかった奥能登6市町の人口は発災後5266人減少。減少幅は前年同期の2.5倍となった(8月1日段階)
今後、被災地では来年10月までを目途に、23,409棟の被災建物の公費解体が本格化する。地域によっては商店街や街道沿いのほとんどが「更地」になるところもある。それは復興の一歩であると同時に、被災者にとって「ふるさと消失」を強く意識づけられる体験でもあり、人口流出が加速すると危惧されている。
申請団体カタリバは4月以降、被災6市町をめぐり「これからの能登をどうしていくか、そのまちのみんなで考える」をコンセプトとした対話の場「のと未来トーク」「わじま未来トーク」を開催した。
多く上がった声は、次の2点だ。
①祭り・ヨバレ等を含めた、地域のコミュニティを再構築すること
②行政任せにせず、住民自ら動くための枠組みや拠点を作ること
コミュニティの再構築には、想いを持つ地元の個人や団体がいるのと同時に、人々が集う「拠点」が必要だ。地元で子育てをする人も、仮設に入居したお年寄りも、広域避難をした人も…。多様な世代・状況にある人が集い、共に「地域の未来」について語りあえる拠点があることが、新たな動きを作り出す。カタリバでは2011年、東日本大震災の被災地・大槌町に拠点「大槌臨学舎」を設置。子ども学生を中心とした多世代が集える居場所としたところ「自らの力で町の課題を解決しよう」というマイプロジェクトが次々と生まれ、全国に拡がる大きな動きとなった。女川町では、地元の住民や企業・行政関係者が集い多様なアイデアを出し合う拠点を民間資金で設立し、活発な活動が続く。
現状、能登半島地震の被災地は、9月の豪雨災害の影響もあり、いまだ「復旧」のフェーズにある。国や自治体を含めた行政は、仮設住居の整備や上下水道の復旧、公費解体などライフライン・インフラの整備に忙殺されており、地域コミュニティの再構築に取り組むリソースが不足している。この状態が続けば、いざ「復興」のフェーズを迎える前に、地域のコミュニティが回復不能なまで弱体化してしまう危惧もある。だからこそいま、民間の力によって地域住民のエネルギーを形にする「希望の灯」となる拠点(コミュニティハウス)を作り、市民が自ら地域の課題を継続的考える機会を作ることが求められているのではないか。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
能登半島地震の復興は、豪雨の影響もあり発災後10か月が経過した現在も進んでいない。国、県、被災市町はそれぞれ復興への取り組みを進めるもの、現状は仮設住居の設置や上下水道などインフラの整備が済んでおらず、また被災家屋の公費解体を本格化させるための手続きや準備にに追われている。ハード面での復興さえ途上な中で、子ども・子育て支援やコミュニティの再興などソフト面にまで手が回らない状況になっている。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
1月3日には団体の災害支援チーム「sonaeru」が現地入りし支援を開始。「みんなのこども部屋」「みんなの勉強部屋」の県内各地への開設(8か所のべ3,000人が利用)や、能登の復旧・復興を考える住民参加型ワークショップ「のと未来トーク」「わじま未来トーク」を実施。10月には独自の助成プログラム「のと未来プロジェクト」を始めるなど、子ども子育て支援・コミュニティ再興プロジェクトに取り組んできた。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
地震と豪雨による甚大な被害を受けた被災地ではいま、地域コミュニティ存続の危機を迎えている。コミュニティの存続には、次世代を担う子ども・子育て家庭が希望を持てるよう支えるこ とが欠かせないが、当面、地元自治体はインフラ復興等の作業に忙殺されており余力がない。民間の力で子ども子育て支援を行う拠点を整備し、継続的な活動が行われる体制の構築を目指す本事業には、休眠預金を活用する意義があると考え申請に至った。
社会課題 | 能登半島地震の被災地からの人口流出が進んでいる。被害が大きかった奥能登6市町の人口は発災後5266人減少。減少幅は前年同期の2.5倍となった(8月1日段階) 今後、被災地では来年10月までを目途に、23,409棟の被災建物の公費解体が本格化する。地域によっては商店街や街道沿いのほとんどが「更地」になるところもある。それは復興の一歩であると同時に、被災者にとって「ふるさと消失」を強く意識づけられる体験でもあり、人口流出が加速すると危惧されている。 申請団体カタリバは4月以降、被災6市町をめぐり「これからの能登をどうしていくか、そのまちのみんなで考える」をコンセプトとした対話の場「のと未来トーク」「わじま未来トーク」を開催した。 コミュニティの再構築には、想いを持つ地元の個人や団体がいるのと同時に、人々が集う「拠点」が必要だ。地元で子育てをする人も、仮設に入居したお年寄りも、広域避難をした人も…。多様な世代・状況にある人が集い、共に「地域の未来」について語りあえる拠点があることが、新たな動きを作り出す。カタリバでは2011年、東日本大震災の被災地・大槌町に拠点「大槌臨学舎」を設置。子ども学生を中心とした多世代が集える居場所としたところ「自らの力で町の課題を解決しよう」というマイプロジェクトが次々と生まれ、全国に拡がる大きな動きとなった。女川町では、地元の住民や企業・行政関係者が集い多様なアイデアを出し合う拠点を民間資金で設立し、活発な活動が続く。 現状、能登半島地震の被災地は、9月の豪雨災害の影響もあり、いまだ「復旧」のフェーズにある。国や自治体を含めた行政は、仮設住居の整備や上下水道の復旧、公費解体などライフライン・インフラの整備に忙殺されており、地域コミュニティの再構築に取り組むリソースが不足している。この状態が続けば、いざ「復興」のフェーズを迎える前に、地域のコミュニティが回復不能なまで弱体化してしまう危惧もある。だからこそいま、民間の力によって地域住民のエネルギーを形にする「希望の灯」となる拠点(コミュニティハウス)を作り、市民が自ら地域の課題を継続的考える機会を作ることが求められているのではないか。 |
---|---|
課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 能登半島地震の復興は、豪雨の影響もあり発災後10か月が経過した現在も進んでいない。国、県、被災市町はそれぞれ復興への取り組みを進めるもの、現状は仮設住居の設置や上下水道などインフラの整備が済んでおらず、また被災家屋の公費解体を本格化させるための手続きや準備にに追われている。ハード面での復興さえ途上な中で、子ども・子育て支援やコミュニティの再興などソフト面にまで手が回らない状況になっている。 |
課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 1月3日には団体の災害支援チーム「sonaeru」が現地入りし支援を開始。「みんなのこども部屋」「みんなの勉強部屋」の県内各地への開設(8か所のべ3,000人が利用)や、能登の復旧・復興を考える住民参加型ワークショップ「のと未来トーク」「わじま未来トーク」を実施。10月には独自の助成プログラム「のと未来プロジェクト」を始めるなど、子ども子育て支援・コミュニティ再興プロジェクトに取り組んできた。 |
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 地震と豪雨による甚大な被害を受けた被災地ではいま、地域 コミュニティ存続の危機を迎えている。コミュニティの存続には、次世代を担う子ども・子育て家庭が希望を持てるよう支えることが欠かせないが、当面、地元自治体はインフラ復興等の作業に忙殺されており余力がない。民間の力で子ども子育て支援を行う拠点を整備し、継続的な活動が行われる体制の構築を目指す本事業には、休眠預金を活用する意義があると考え申請に至った。 |
中長期アウトカム
震災がきっかけとなり、子育てしたい奥 能登に変わった。そんな“未来をつくる人を中心として、能登の被災地において、次世代を担う子どもや子育て家庭、そして多様な世代の地元住民による持続的なコミュニティが構築されている状態
短期アウトカム (資金支援)
1 | 【プランニングフェーズ】拠点設置・運営計画の作成 | |
---|---|---|
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定性的指標】 | |
初期値/初期状態 | 初期値:作成されていない | |
事後評価時の値/状態 | 目標状態: | |
2 | 【拠点設置フェース】拠点の設置 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定性的指標】 | |
初期値/初期状態 | 初期値:生まれていない | |
事後評価時の値/状態 | 目標状態: | |
3 | 【拠点設置フェース】地域住民の変化 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定量的指標】 | |
初期値/初期状態 | 初期値: | |
事後評価時の値/状態 | 目標状態: | |
4 | 【拠点設置フェーズ】実行団体の変化①地域の未来像の確定 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定量的指標】 | |
初期値/初期状態 | 初期値: | |
事後評価時の値/状態 | 目標状態: | |
5 | 【拠点設置フェーズ】実行団体の変化②関係人口の創出 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 定性的指標 | |
初期値/初期状態 | 初期値: | |
事後評価時の値/状態 | 目標状態: |
短期アウトカム (非資金支援)
1 | 【プランニングフェーズ】実行団体の変化①:地域のニーズの理解 | |
---|---|---|
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定量的指標】 | |
初期値/初期状態 | 【定量的指標】 | |
事後評価時の値/状態 | 【定量的指標】 | |
2 | 【プランニングフェーズ】実行団体の変化②:基礎的な基盤力の強化 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定性的指標】 | |
初期値/初期状態 | 初期値:法人格の整備、規程類整備、経費精算体制、法令順守体制などを総合的に判断した結果、拠点を設置するに適切な運営体制が確保されているとはいえない | |
事後評価時の値/状態 | 【定性的指標】 | |
3 | 【拠点設置フェーズ】実行団体の変化①:活動に対するPDCAサイクルが回る状態 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定性的指標】 | |
初期値/初期状態 | 初期値:仕組みが存在しない | |
事後評価時の値/状態 | 【拠点設置フェーズ】実行団体の変化①:活動に対するPDCAサイクルが回る状態 | |
4 | 【拠点設置フェーズ】実行団体の変化② 自走した運営が可能な基盤の強化 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 【定性的指標】 | |
初期値/初期状態 | 初期値: | |
事後評価時の値/状態 | 目標状態: | |
5 | 【資金分配団体としてのアウトカム①】事業終了後の継続的な能登支援事業の構築 休眠事業終了後も、実行団体との連携を通じ、中長期的に能登の被災地支援に関われる状態が出来ている(例:自主事業によるマイプロジェクト支援助成基金の本格稼働) | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 定量的指標 | |
初期値/初期状態 | 初期値: | |
事後評価時の値/状態 | 目標値: | |
6 | 【資金分配団体としてのアウトカム②】コンソーシアム構成団体が連携した地域における新たな動きの組成 本事業により得られたコンソーシアム連携体制を活かした枠組みにより、能登被災地における支援団体が継続的に育成・活動できている状態 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 定性的指標 | |
初期値/初期状態 | 初期状態: | |
事後評価時の値/状態 | 目標状態: |
事業活動
活動 (資金支援)
1 | 活動 (内容) 資金提供契約の締結 | |
---|---|---|
時期 2025年9月 | ||
1 | 活動 (内容) | 資金提供契約の締結 |
時期 | 2025年9月 | |
2 | 活動 (内容) 【1年目】※プランニングフェーズ (拠点のコンセプトや設置計画、運営計画などを精緻化) | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
2 | 活動 (内容) | 【1年目】※プランニングフェーズ (拠点のコンセプトや設置計画、運営計画などを精緻化) |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
3 | 活動 (内容) ・事前評価ワークショップなどの実施(地域住民のニーズや現状の聞き取り等) | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
3 | 活動 (内容) | ・事前評価ワークショップなどの実施(地域住民のニーズや現状の聞き取り等) |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
4 | 活動 (内容) ・拠点を想定する物件の改装計画などを建築士などの外部専門家と相談 | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
4 | 活動 (内容) | ・拠点を想定する物件の改装計画などを建築士などの外部専門家と相談 |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
5 | 活動 (内容) ・自団体に必要な基盤整備の内容を検討し、必要なサポート体制(税理士・司法書士など)の構築 | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
5 | 活動 (内容) | ・自団体に必要な基盤整備の内容を検討し、必要なサポート体制(税理士・司法書士など)の構築 |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
6 | 活動 (内容) ・基盤整備(法人格の取得、経費精算体制の計画、法令順守体制の整備など)の実施 | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
6 | 活動 (内容) | ・基盤整備(法人格の取得、経費精算体制の計画、法令順守体制の整備など)の実施 |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
7 | 活動 (内容) ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合い | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
7 | 活動 (内容) | ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合い |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
8 | 活動 (内容) ・拠点設置フェーズへの移行を審査する審査会への資料の作成(計画、審査プレゼンの作成) | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
8 | 活動 (内容) | ・拠点設置フェーズへの移行を審査する審査会への資料の作成(計画、審査プレゼンの作成) |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
9 | 活動 (内容) ・改装/耐震補強の担当業者の選定(複数の業者による相見積もりの実施) | |
時期 2025年9月~2026年3月 | ||
9 | 活動 (内容) | ・改装/耐震補強の担当業者の選定(複数の業者による相見積もりの実施) |
時期 | 2025年9月~2026年3月 | |
10 | 活動 (内容) ・審査会への出席/プレゼンの実施 | |
時期 2026年3月 | ||
10 | 活動 (内容) | ・審査会への出席/プレゼンの実施 |
時期 | 2026年3月 | |
11 | 活動 (内容) 【2年目】※拠点設置フェーズ① (実際の拠点の改装実施、拠点での取り組みの準備など) | |
時期 2026年4月~2027年3月 | ||
11 | 活動 (内容) | 【2年目】※拠点設置フェーズ① (実際の拠点の改装実施、拠点での取り組みの準備など) |
時期 | 2026年4月~2027年3月 | |
12 | 活動 (内容) ・改装/耐震補強の担当業者の選定(複数の業者による相見積もりの実施) | |
時期 2026年4月~6月 | ||
12 | 活動 (内容) | ・改装/耐震補強の担当業者の選定(複数の業者による相見積もりの実施) |
時期 | 2026年4月~6月 | |
13 | 活動 (内容) ・業者への発注 | |
時期 2026年7月 | ||
13 | 活動 (内容) | ・業者への発注 |
時期 | 2026年7月 | |
14 | 活動 (内容) ・工事の実施・進捗確認 | |
時期 2026年7月~2028年2月 ※団体の状況によって期間は前後 | ||
14 | 活動 (内容) | ・工事の実施・進捗確認 |
時期 | 2026年7月~2028年2月 ※団体の状況によって期間は前後 | |
15 | 活動 (内容) ・地元住民へのワークショップなどを通じた地域住民のニーズや現状の聞き取り等の継続 | |
時期 2026年4月~2027年3月 | ||
15 | 活動 (内容) | ・地元住民へのワークショップなどを通じた地域住民のニーズや現状の聞き取り等の継続 |
時期 | 2026年4月~2027年3月 | |
16 | 活動 (内容) ・地域コミュニティの現状や将来に関する調査の実施、先進地域(東日本大震災被災地)への視察などの実施 | |
時期 2026年4月~2027年3月 | ||
16 | 活動 (内容) | ・地域コミュニティの現状や将来に関する調査の実施、先進地域(東日本大震災被災地)への視察などの実施 |
時期 | 2026年4月~2027年3月 | |
17 | 活動 (内容) ・聞き取りや拠点の改装過程の状況などを勘案した計画の見直し(活動内容、体制づくりなど) | |
時期 2026年4月~2027年3月 | ||
17 | 活動 (内容) | ・聞き取りや拠点の改装過程の状況などを勘案した計画の見直し(活動内容、体制づくりなど) |
時期 | 2026年4月~2027年3月 | |
18 | 活動 (内容) ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合いの継続 | |
時期 2026年4月~2027年3月 | ||
18 | 活動 (内容) | ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合いの継続 |
時期 | 2026年4月~2027年3月 | |
19 | 活動 (内容) ・拠点設置後に必要な資金調達の取り組みを開始 | |
時期 2026年4月~2027年3月 | ||
19 | 活動 (内容) | ・拠点設置後に必要な資金調達の取り組みを開始 |
時期 | 2026年4月~2027年3月 | |
20 | 活動 (内容) 【3年目】※拠点設置フェーズ② (拠点の利用開始、継続策、コミュニティの将来像をまとめた白書(のと未来白書(仮))の作成) | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
20 | 活動 (内容) | 【3年目】※拠点設置フェーズ② (拠点の利用開始、継続策、コミュニティの将来像をまとめた白書(のと未来白書(仮))の作成) |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
21 | 活動 (内容) ・拠点工事の実施・進捗確認 | |
時期 2027年4月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | ||
21 | 活動 (内容) | ・拠点工事の実施・進捗確認 |
時期 | 2027年4月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | |
22 | 活動 (内容) ・拠点の利用開始(拠点の目的に従った活動の実施) | |
時期 2027年4月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | ||
22 | 活動 (内容) | ・拠点の利用開始(拠点の目的に従った活動の実施) |
時期 | 2027年4月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | |
23 | 活動 (内容) ・活動を実施しての状況に応じた活動計画の見直し | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
23 | 活動 (内容) | ・活動を実施しての状況に応じた活動計画の見直し |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
24 | 活動 (内容) ・拠点の活用策についての住民とのワークショップなどの実施 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
24 | 活動 (内容) | ・拠点の活用策についての住民とのワークショップなどの実施 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
25 | 活動 (内容) ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合いの継続 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
25 | 活動 (内容) | ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合いの継続 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
26 | 活動 (内容) ・事業終了後の継続活動に向けた資金調達の取り組みの実施継続 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
26 | 活動 (内容) | ・事業終了後の継続活動に向けた資金調達の取り組みの実施継続 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
27 | 活動 (内容) ・地域コミュニティの現状や将来に関する調査の実施、先進地域(東日本大震災被災地)への視察などの実施 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
27 | 活動 (内容) | ・地域コミュニティの現状や将来に関する調査の実施、先進地域(東日本大震災被災地)への視察などの実施 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
28 | 活動 (内容) ・拠点コンセプト、活動の現状、地域コミュニティの将来像や課題、官民連携の在り方などをまとめた白書(のと未来白書(仮))の作成と公開 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
28 | 活動 (内容) | ・拠点コンセプト、活動の現状、地域コミュニティの将来像や課題、官民連携の在り方などをまとめた白書(のと未来白書(仮))の作成と公開 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 |
活動 (非資金支援)
1 | 活動 (内容) ・拠点設置後に必要な資金調達の取り組みの支援 | |
---|---|---|
時期 2026年4月~2027年3月 | ||
1 | 活動 (内容) | ・拠点設置後に必要な資金調達の取り組みの支援 |
時期 | 2026年4月~2027年3月 | |
2 | 活動 (内容) 【3年目】※拠点設置フェーズ② (拠点の利用開始、継続策、コミュニティの将来像をまとめた白書(のと未来白書(仮))の作成) | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
2 | 活動 (内容) | 【3年目】※拠点設置フェーズ② (拠点の利用開始、継続策、コミュニティの将来像をまとめた白書(のと未来白書(仮))の作成) |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
3 | 活動 (内容) ・拠点工事の実施・進捗確認支援 | |
時期 2027年4月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | ||
3 | 活動 (内容) | ・拠点工事の実施・進捗確認支援 |
時期 | 2027年4 月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | |
4 | 活動 (内容) ・拠点の利用開始(拠点の目的に従った活動の実施)支援 | |
時期 2027年4月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | ||
4 | 活動 (内容) | ・拠点の利用開始(拠点の目的に従った活動の実施)支援 |
時期 | 2027年4月~2028年3月(団体によって時期は前後する) | |
5 | 活動 (内容) ・活動を実施しての状況に応じた活動計画の見直し支援 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
5 | 活動 (内容) | ・活動を実施しての状況に応じた活動計画の見直し支援 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
6 | 活動 (内容) ・拠点の活用策についての住民とのワークショップなどの実施支援 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
6 | 活動 (内容) | ・拠点の活用策についての住民とのワークショップなどの実施支援 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
7 | 活動 (内容) ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合いの継続支援 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
7 | 活動 (内容) | ・拠点の活用法、行政支援との連携等に関する行政担当者/能登官民連携復興センターとの話し合いの継続支援 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
8 | 活動 (内容) ・事業終了後の継続活動に向けた資金調達の取り組みの実施継続支援 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
8 | 活動 (内容) | ・事業終了後の継続活動に向けた資金調達の取り組みの実施継続支援 |
時期 | 2027年4月~2028年3月 | |
9 | 活動 (内容) ・地域コミュニティの現状や将来に関する調査の実施、先進地域(東日本大震災被災地)への視察などの実施支援 | |
時期 2027年4月~2028年3月 | ||
