事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2021/07/01 | 終了日 2024/03/01 |
---|---|---|
対象地域 | 神奈川県全域 | |
事業対象者 | 食料支援が必要な方々を支援している団体(行政機関、社協、地域フードバンク、子ども食堂など) | |
事業対象者人数 | 232団体 | |
事業概要 | 個人や団体・企業から消費するには十分安全であるにもかかわらず廃棄されてしまう食料の寄贈を受け、支援を必要としている生活困窮者等に非営利団体を通じて適切に配るフードバンクシステムの確立をめざします。 |
広報実績
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | ◆タウンニュース:2021.8.13秦野版、8.26金沢区・磯子区版、8.27鎌倉版、9.10秦野版、9.30泉区版、9.30鶴見区版、10.7鶴見区版・保土ヶ谷区版、10.7金沢区・磯子区版、10.14平塚版、10.21金沢区・磯子区版、10.23小田原・箱根・湯河原・真鶴版、10.28緑区版、11.5逗子・葉山版、11.11鶴見区版、11.19秦野版、11.25さがみはら南区版、12.3逗子・葉山版 2022年1.14厚木・愛川・清川版、2.11秦野版、2.17旭区版、2.18逗子・葉山版、2.24瀬谷区版、3.10さがみはら南区版、3.10鶴見区版、3.17南区版、3.24さがみはら中央区版、4.28戸塚区版、4.29逗子・葉山版、6.24伊勢原版・秦野版・平塚版、7.8藤沢版、7.14都筑区版。 2.広報制作物等 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | ◆食品のひみつ(小学5年以上を対象とした副読本)及び教員用指導要領。 | |
報告書等 | あり | |
内容 | ◆2021年度フードバンクに関わる政策研究会報告(2022年6月発行、配布先:神奈川県議会議員(全会派)、正会員団体) https://www.fb-kanagawa.com/pdf/seisakukenkyu_report2021.pdf |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
---|---|---|
整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった |
ガバナンス・コンプライアンス体制
社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
内容 | 正会員団体の内部通報制度、コンプライアンスコールを活用しています。 | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | いいえ | |
団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
内容 | 決算書類については、委託している税理士時事務所より毎月監査を受け、税理士事務所が公益法人会計基準に基づき、決算書類を作成している。法人としては、5月に監事会の監査をうけ、同月の理事会で確認後、6月の定時社員総会に提案・議決後、電子申請により事業報告と併せて、内閣府・神奈川県に提出している。 | |
本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ |
その他
本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 助成対象期間の取扱量(目標250トン)は、2021年度287トン、2022年度365トン、2023年度推計345トン。また、2022年度より取扱いを開始した「冷凍食品」は、2022年度22.3トン、2023年度47.1トン。その他の指標に 対する目標は、いずれも超過達成することができた。 |
---|
シンボルマークの活用状況
助成金にて購入した車両3台に貼っています。 |