事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2021/10/01 | 終了日 2024/03/31 |
---|---|---|
対象地域 | いわき市内 | |
事業対象者 | いわき市内の復興公営住宅(16団地) | |
事業対象者人数 | 湯長谷団地 50戸中/44戸入居 下神白団地 200戸/175戸 | |
事業概要 | 発災後10年を迎えたいわき市内の11の復興公営住宅に対して、個別訪問を通じた状況把握を通じて、各住宅団地コミュニティにおいて必要な支援を組み立て、外部の支援をつなぐ支援事業を行う。また、各住宅団地のコミュニティ力を引き出し、出来ることは住民自らで行う等、キーマンの掘り起こしと自治会運営補助等を行う。 |
広報実績
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | ・○福島民友 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | ・交流会ごとにチラシを作成して各団地に配布した | |
報告書等 | なし |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
---|---|---|
整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった |
ガバナンス・コンプライアンス体制
社 員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
内容 | 内部に窓口を設置 | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
内容 | 組織の基盤強化等を目的として、グッドガバナンス認証制度を申請し、福島県内2例目、いわき市初のグッドガバナンス認証を受けた。 | |
団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査および内部監査 | |
内容 | 外部監査 | |
本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ |
その他
本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 【新たな課題】 |
---|
シンボルマークの活用状況
交流会案内チラシ等には毎回シンボルマークを活用 |