事業完了報告
2025/03/05更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2022/05/01 | 終了日 2025/02/28 |
---|---|---|
対象地域 | 島根県松江市→他地域展開 | |
事業対象者 | 施設利用や活動に関わるコミュニティ参加者(会員) | |
事業対象者人数 | 3年間で300名 | |
事業概要 | 地域の人口減少や高齢化により、働き手(特に若者)の県外流出や地域づくりの担い手不足という課題に直面しています。働き手を流出させないための人材育成や、関係人口等の外部人材活用による循環型ビジネスモデルを構築することを目的に、「つながる」「ひろがる」「はじまる」の3つの視点をもって後述する各種活動に取り組みます。 |
広報実績
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | 進捗報告等でも報告済 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | 事後評価報告書でも報告済 | |
報告書等 | あり | |
内容 | JANPIAシステムに、各進捗報告、年度末報告、事後評価報告書としてアップ済 |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
---|---|---|
整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
内容 | 会社規程一覧として公開済 | |
変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった |
ガバナンス・コンプライアンス体制
社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
内容 | JANPIAの窓口を利用している | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
内容 | 社内周知のための規程等の説明とトレーニング実施済 | |
団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
内容 | 当社決算時に担当税理士に依頼予定 | |
本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ |
その他
本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 1)事業設計(TOCやロジックモデル)の作成により事業指針や方向性が明確になり、それぞれの目標にむけた活動に繋がったこと。また、外部(行政や協力団体や利用者や関係スタッフ)にも効果的に周知できた。 |
---|
シンボルマークの活用状況
当社のWebサイト/事業紹介ページに掲載 https://www.workat.co.jp/service/01 |