事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
---|---|---|
3. すべての人に健康と福祉を | 3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 | 居場所の設置、運営を通じ、孤独・孤立状態を抱える各世代が、身近に支援サービスを受け取ることができるようになる。 |
11. 住み続けられる街づくりを | 11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | 課題を抱える人々が、居場所の設置・運営を通じて利用できるサービスを見つけたり、または支援を受けられる人にアプローチできるアウトリーチができる状態が作られる。 |
団体の社会的役割
団体の目的
この団体は、こどもを真ん中においた循環型・自立型のまちを目指すため、このまちに暮らす全ての人が「役割」「繋がり」「居場所」を持てるようになることをミッションに掲げ事業を実施している。地域の市民とともに、子ども・高齢者障がい者(児)のための福祉活動及び地域活性化のための事業活動等を行い、地域社会の活性化に寄与する子をと目的とする。
団体の概要・活動・業務
本組織は2013年に法人化し福岡県福岡市西区に拠点を構える。事業は大きく分けて子ども支援関連事業(学習支援、子ども食堂、アウトリーチ等)、高齢者支援関連事業(訪問介護、相談支援、デイ等)、障がい者(児)支援関連事業(放課後デイ)に取り組んでいる。また、市町村や企業と連携した支援事業にも多数取組んでいる。
団体の目的 | この団体は、こどもを真ん中においた循環型・自立型のまちを目指すため、このまちに暮らす全ての人が「役割」「繋がり」「居場所」を持てるようになることをミッションに掲げ事業を実施している。地域の市民とともに、子ども・高齢者障がい者(児)のための福祉活動及び地域活性化のための事業活動等を行い、地域社会の活性化に寄与する子をと目的とする。 |
---|---|
団体の概要・活動・業務 | 本組織は2013年に法人化し福岡県福岡市西区に拠点を構える。事業は大きく分けて子ども支援関連事業(学習支援、子ども食堂、アウトリーチ等)、高齢者支援関連事業(訪問介護、相談支援、デイ等)、障がい者(児)支援関連事業(放課後デイ)に取り組んでいる。また、市町村や企業と連携した支援事業にも多数取組んでいる。 |
概要
事業概要
弊法人で実施している多機能型子ども食堂の知見を応用し、子どもから高齢者まで利用対象に含めた居場所支援コミュニティ形成事業を行う。地域のステークホルダーの参画を進めながら事業を展開する。居場所づくり環境整備のためコーディネーターを配置し、初年度より福岡県域、及び、近郊で、支援機関(CSW,SC)との連携、コーディネーター向け研修を実施することで、関係機関、地域キーマン、子どもの居場所、高齢者のサロン等既存の資源らと連携し支援コミュニティを構築する。
弊法人が中心となり「多機能型地域食堂」の運営機能を参考に活かしながら、子ども支援に関係する相談窓口を設置、運営を行う。企業と連携した子ども食堂も実施し、食を通じた支援のキャッチアップできる場も用意する。この食堂では、パントリー/会食型いずれかでの食事提供を行う。
大人・高齢者に向けては食事提供を行うとともに、高齢者の話し相手やレクリエーションなどいわゆるデイサービス的機能の企画・提供を行う。
合わせてコーディネーターを設置し、地域行政、福祉施設に向けて情報共有を行う。
ロジハブシステムに関する説明会や、食のフェスタ実施等を通じて、企業や民間団体、公的支援機関等のプレーヤーに向けて、食を通じた子ども支援の概念や実施方法の周知を行い、参画を促す。
また支援活動に意欲あるボランティアを集めるための取り組みも行い、地域住民の支援活動参画ルートを設ける。コーディネーターを通じ居場所実例の紹介を行いつつ、地域の包括的な支援環境の構築を目指す。
最終的には、行政予算や委託、寄付等の財源により、地域での自立運営ができる環境構築を目指す。
資金提供契約締結日
2023年05月30日
事業期間
開始日
2023年05月30日
終了日
2026年02月28日
対象地域
福岡県飯塚市、佐賀県基山町、福岡県
事業概要 | 弊法人で実施している多機能型子ども食堂の知見を応用し、子どもから高齢者まで利用対象に含めた居場所支援コミュニティ形成事業を行う。地域のステークホルダーの参画を進めながら事業を展開する。居場所づくり環境整備のためコーディネーターを配置し、初年度より福岡県域、及び、近郊で、支援機関(CSW,SC)との連携、コーディネーター向け研修を実施することで、関係機関、地域キーマン、子どもの居場所、高齢者のサロン等既存の資源らと連携し支援コミュニティを構築する。 | |
---|---|---|
資金提供契約締結日 | 2023年05月30日 | |
事業期間 | 開始日 2023年05月30日 | 終了日 2026年02月28日 |
対象地域 | 福岡県飯塚市、佐賀県基山町、福岡県 |
直接的対象グループ
・経済的困窮や、養育環境に課題がある子どものグループ
・独居等孤独、孤立状態にある高齢者のグループ
・子育てや暮らしに悩みがある現役世代のグループ
・福岡県域、及び、近郊で、支援機関(CSW,SC)
・子どもの居場所、高齢者のサロン
人数
飯塚市 約5000人
基山町 約5100人
福岡県 約1000団体
最終受益者
・経済的困窮や、養育環境に課題がある子ども
→基礎的な食事を取れる。親以外の人間関係の構築ができる
・独居等孤独、孤立状態にある高齢者
→基礎的な食事を取れる。外出や人との会話を通じ健康寿命が延びる
・子育てや暮らしに悩みがある現役世代
→家庭内福祉サービスの休息を得る。悩みを共有できる人間関係ができる
人数
飯塚市 約5000人
基山町 約5100人
福岡県 9万を超える生活保護世帯(約11万9500人)と8万を超えるひとり親世帯
直接的対象グループ | ・経済的困窮や、養育環境に課題がある子どものグループ | |
---|---|---|
人数 | 飯塚市 約5000人 | |
最終受益者 | ・経済的困窮や、養育環境に課題がある子ども | |
人数 | 飯塚市 約5000人 |
事業の背景・課題
社会課題
✔地域の実情に合わせてプロジェクトの実施によって解決したい問題や満たしたい社会的ニーズを、具体的に説明して下さい。
✔支援対象地域にどのくらい困っている人がいるか等定量的な情報もできる限り記載してください。
■飯塚市
・基幹統計「2019年国民生活基礎調査」によれば、飯塚市では、保護率及びひとり親世帯の割合等が福岡県、全国よりも高い(保護率:飯塚4.2%、福岡県2.4%、全国1.6%、ひとり親世帯割合:飯塚市2.7%、福岡県2.0%、全国1.6%)ことから、経済的に困窮している世帯の割合が高いと考えられ、子どもの貧困対策を総合的に推進する必要がある
・地域内高齢化率は、約25%から38%程度まで地域によって大きな開きがある。全国・福岡県に比べて、2ポイント程度高い水準
■基山町
・基山町の総人口は、2000 年の 19,176 人をピークに 2015 年には 17,494 人(2000 年比▲1,682 人)まで減少しており、合計特殊出生率(H20~H24)は 1.25 と低く、さらには、町の高台にある住宅団地(約 1,400 戸)の高齢化が急激に進行することもあり、町内の老年人口割合が 2020 年には 30%を超える。
・高齢化率42%の地域から18%の地域まで差がある。高齢者7170世帯のうち約900世帯が1人暮らしの高齢者世帯
・近所付き合いの程度について「付き合いはしているがそれほど親しくはない」、「ほとんどもしくは全く付き合っていない」と回答した割合は約5割を超える。
・子育て、高齢者福祉に対する住民ニーズの調査では、どちらも増加傾向にある。
・生活保護率は同県内で最も低いが、世帯数は社会環境の影響もあり微増している
■福岡県ほか周辺地域
・「2019年国民生活基礎調査」によれば、保護率及びひとり親世帯の割合等が全国よりも高い(保護率:福岡県2.4%、全国1.6%、ひとり親世帯割合:福岡県2.0%、全国1.6%)ことから、経済的に困窮している世帯の割合が高いと考えられ、子どもの貧困対策を総合的に推進する必要がある
・高齢化率は、福岡県全体ではほぼ全国平均と同じ(28%程度)であるが、福岡市とその周辺地域の糟屋・宗像・糸島・筑紫圏域および久留米市では30%未満である一方で、北九州・筑後・筑豊・京築圏域では30%を超えており、特に飯塚市を含む筑豊地域では35%を超える。(総務省令和2年国勢調査および福岡県HPより)
課題に対する行政等による既存の取組み状況
■飯塚市
飯塚市子どもの居場所づくり支援事業費補助金の設置と、市民団体向け補助の実施…地域で活動する市民団体に向けた補助事業
飯塚市子どもの居場所づくり(子ども食堂コーディネーター)委託事業の実施…地域で子ども食堂等居場所創設、運営に取り組む団体に向けた各種支援事業の展開
■基山町
基山町多世代交流センター憩の家を2018年に開館。
2022年より基山町福祉交流館にて、小学生向け30人に事前登録制の居場所の運営を開始。
■福岡県ほか周辺地域
福岡県はひとり親家庭に対する住居費・医療費・就労支援、幼保無償化を行っている他、低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金事業を2023年度に実施しているほか、地域コミュニティが自立して様々な地域の課題に取り組めるよう、県と市町村が協働してその活性化を目指す「地域コミュニティ活性化支援事業」を実施している。
また福岡県内の市町村において高齢者の生活支援ボランティア育成事業を実施している自治体がある。
福岡市では、子どもたちへの食事の提供と居場所づくりなどを行なう団体に対し、その活動経費の一部を助成する「子どもの食と居場所づくり支援事業」、高齢者・障がい者を主な対象として買い物送迎・移動販売・宅食などを提供する「地域との協働による買い物等支援推進事業」を実施している。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
2022年度、多機能型子ども食堂として食事、日用品提供、子どもの社会体験活動等の提供を75個所で実施。また常設型居場所も1か所,高齢者向けにはデイサービス機能の提供等、年間約40万人の支援を行っていく中で、実施地域である福岡県、及び、近郊の市町村13市町村で事業を実施。各地のこども支援団体への食支援、ノウハウ、資金的支援を通じて行政、学校、公共施設、経済団体と連携し網羅的に事業を実施している。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
本事業では、世代を超えた居場所機能の提供、関係機関に対してこども支援、居場所づくり等のノウハウの共有を目的としており、また地域主体の参画を得ての実施を検討している。休眠預金等活用事業においては、審査、事業資金管理のプロセスにおいて手順が定められ透明度が高く、地域行政等と連携しながら事業展開を行うにあたっては高い信頼性が関係者向けに高く確保できると考えている。
社会課題 | ✔地域の実情に合わせてプロジェクトの実施によって解決したい問題や満たしたい社会的ニーズを、具体的に説明して下さい。 ■飯塚市 ■基山町 ■福岡県ほか周辺地域 |
---|---|
課題に対する行政等による既存の取組み状況 | ■飯塚市 ■福岡県ほか周辺地域 |
課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 2022年度、多機能型子ども食堂として食事、日用品提供、子どもの社会体験活動等の提供を75個所で実施。また常設型居場所も1か所,高齢者向けにはデイサービス機能の提供等、年間約40万人の支援を行っていく中で、実施地域である福岡県、及び、近郊の市町村13市町村で事業を実施。各地のこども支援団体への食支援、ノウハウ、資金的支援を通じて行政、学校、公共施設、経済団体と連携し網羅的に事業を実施している。 |
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 本事業では、世代を超えた居場所機能の提供、関係機関に対してこども支援、居場所づくり等のノウハウの共有を目的としており、また地域主体の参画を得ての実施を検討している。休眠預金等活用事業においては、審査、事業資金管理のプロセスにおいて手順が定められ透明度が高く、地域行政等と連携しながら事業展開を行うにあたっては高い信頼性が関係者向けに高く確保できると考えている。 |
中長期アウトカム
多世代が食でつながる居場所が既存の地域福祉人材、まちづくりにかかわる機関、企業、行政等重層的な支援団体・機関とのかかわりにより持続可能な居場所となっている
短期アウトカム
1 | 01支援地域の県域を越えて企業・行政から様々な人・モノ・カネが集める | |
---|---|---|
モニタリング | いいえ | |
指標 | 福岡県域) 九州圏域) 支援実績(トン) | |
初期値/初期状態 | 福岡県域) 九州圏域) 食品取扱量22トン(22年度実績) | |
中間評価時の値/状態 | 福岡県域) 九州圏域) 食品取扱量年間50トン以上(2023年度実績) | |
事後評価時の値/状態 | 福岡 県域) 九州圏域) 食品取扱量年間100トン以上 | |
2 | 02「食を通じた居場所」を通じて、地域住民の困り事の把握と地域住民の役割と出番がひろがる | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 福岡県内に食支援を支える行政・社協・企業等からなる協議体の形成状態 | |
初期値/初期状態 | 参加の仕組みから活動現場までのパッケージ化された動きがない、またはうまく機能していない状態 | |
中間評価時の値/状態 | 定期的な会合が始まっている。複数市・福岡県・社協・企業が会合に参画している | |
事後評価時の値/状態 | 事業終了後も食を通じた居場所への支援に継続的に協議できる仕組みができている |
アウトプット
1 | 0101食品支援が機能する物流・ストック・シェアできるロジハブシステムを構築し、近隣県に波及している | |
---|---|---|
モニタリング | いいえ | |
指標 | 福岡県域・九州圏域共通) | |
中間評価時の値/状態 | 福岡県域) 九州圏域) | |
事後評価時の値/状態 | 福岡県域) 九州圏域) | |
2 | 0102支援地域内で協力してくれる企業・行政の関係課が増える | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 福岡県域) 九州圏域) | |
中間評価時の値/状態 | 福岡県域) 九州圏域) | |
事後評価時の値/状態 | 福岡県域) 九州圏域) | |
3 | 0103資金分配団体や他実行団体が連携することによって得た情報を事業で活用することができる | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 九州における休眠預金事業から派生した協働事業・連携事業の実績 | |
中間評価時の値/状態 | 資金分配団体が実施する、食フェスタ・ロジハブ説明会に参加し、情報収集。 | |
事後評価時の値/状態 | 事業終了後も自主的に九州の他実行団体との情報交換MTGを定期的に開催できている状態になっている。 | |
4 | 0201地域に「食を通じた居場所」を運営したいという人(組織・機関等)が増える | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 福岡市・飯塚市・基山町を主とする福岡県域とともに実施した研修会等の開催実績 | |
中間評価時の値/状態 | 3自治体と協力して研修会を開催し関係自治体と振り返りができている | |
事後評価時の値/状態 | 5自治体以上と協力して研修会を開催し、複数市町の関係者と協働会議ができている状態 | |
5 | 0202食を通じた居場所を運営する人達が子どもから高齢者まで多様な人が関われる居場所を作ることができる | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 子どもだけでない、食の提供だけでない、地域食堂や学習支援機能・見守り機能を付与するなどの居場所の変化 | |
中間評価時の値/状態 | 多機能型の食を通じた居場所の事例を1事例以上研修会等で報告できている | |
事後評価時の値/状態 | 5自治体にモデルとなる多機能型の食を通じた居場所が生まれ、事業終了後も活動を継続する見込みがある | |
6 | 0203生活支援コーディネーターやCSWなど既存の地域福祉推進人材やまちづくり他関係機関が食を通じた居場所づくりに関わることができる | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | SCやCSWを所管する担当課との連携実績 | |
中間評価時の値/状態 | SCやCSWを所管する担当課の方たちが協議体の会合に参加している状態 | |
事後評価時の値/状態 | 協働で多世代を促すような研修プログラムの企画・実行ができている状態 |
事業活動
活動
1 | 活動 (内容) 010101ロジハブシステムを推進する協議体をつくる(対象地域:沖縄を除く九州全域/呼びかけ予定機関・団体:北九州、ながさき他) | |
---|---|---|
時期 年10回以上開催 | ||
1 | 活動 (内容) | 010101ロジハブシステムを推進する協議体をつくる(対象地域:沖縄を除く九州全域/呼びかけ予定機関・団体:北九州、ながさき他) |
時期 | 年10回以上開催 | |
2 | 活動 (内容) 010102企業・団体に対して一時保管や物流支援への協力を働き掛ける(企業説明会の開催) | |
時期 随時 | ||
2 | 活動 (内容) | 010102企業・団体に対して一時保管や物流支援への協力を働き掛ける(企業説明会の開催) |
時期 | 随時 | |
3 | 活動 (内容) 010103ロジハブ説明会を開催する | |
時期 2023年春に実施以降、広域版、小地域版とで計10回以上開催 | ||
3 | 活動 (内容) | 010103ロジハブ説明会を開催する |
時期 | 2023年春に実施以降、広域版、小地域版とで計10回以上開催 | |
4 | 活動 (内容) 010104近県との合同ロジ会議・フェスタを開催する | |
時期 年2回以上開催 | ||
4 | 活動 (内容) | 010104近県との合同ロジ会議・フェスタを開催する |
時期 | 年2回以上開催 | |
5 | 活動 (内容) 010201課題を把握し、企業の関わり方を例示できるようにする(寄贈・保管・配送などロジハブに係るもの、ボランティア養成やプロボノ支援など人的資源を活用するもの等) | |
時期 2年目中期以降 | ||
5 | 活動 (内容) | 010201課題を把握し、企業の関わり方を例示できるようにする(寄贈・保管・配送などロジハブに係るもの、ボランティア養成やプロボノ支援など人的資源を活用するもの等) |
時期 | 2年目中期以降 | |
6 | 活動 (内容) 010202関係する行政課(福岡県福祉労働部、福岡市こども未来局子ども家庭課、基山町子育て支援課、飯塚市子育て支援課)へ事業説明を行い、事業進捗を共有する | |
時期 2023年4~6月に事業説明会 年2回以上進捗報告 | ||
6 | 活動 (内容) | 010202関係する行政課(福岡県福祉労働部、福岡市こども未来局子ども家庭課、基山町子育て支援課、飯塚市子育て支援課)へ事業説明を行い、事業進捗を共有する |
時期 | 2023年4~6月に事業説明会 年2回以上進捗報告 | |
7 | 活動 (内容) 010203企業及び行政連携窓口を設置し、企業及び行政からの支援のコーディネートを行う人材を配置する | |
時期 案件開始後速やかに | ||
7 | 活動 (内容) | 010203企業及び行政連携窓口を設置し、企業及び行政からの支援のコーディネートを行う人材を配置する |
時期 | 案件開始後速やかに | |
8 | 活動 (内容) 010203企業及び行政連携窓口を設置し、企業及び行政からの支援のコーディネートを行う人材を配置する | |
時期 案件開始後速やかに | ||
8 | 活動 (内容) | 010203企業及び行政連携窓口を設置し、企業及び行政からの支援のコーディネートを行う人材を配置する |
時期 | 案件開始後速やかに | |
9 | 活動 (内容) 010204業界団体や同友会が主催する集会での事業紹介・支援要望のほか、特定企業への直談判など営業をする | |
時期 1年目中期以降随時 | ||
9 | 活動 (内容) | 010204業界団体や同友会が主催する集会での事業紹介・支援要望のほか、特定企業への直談判など営業をする |
時期 | 1年目中期以降随時 | |
10 | 活動 (内容) 010205企業などが共同企画してこども食堂を地域開催する | |
時期 1年目中期以降 | ||
10 | 活動 (内容) | 010205企業などが共同企画してこども食堂を地域開催する |
時期 | 1年目中期以降 | |
11 | 活動 (内容) 010301資源確保に向け、他実行団体や関連団体とコミュニケーションを図り連携する | |
時期 3か月に1回 | ||
11 | 活動 (内容) | 010301資源確保に向け、他実行団体や関連団体とコミュニケーションを図り連携する |
時期 | 3か月に1回 | |
12 | 活動 (内容) 010302先駆的な取り組みを行っているほか地域の団体を視察する | |
時期 年2回程度 | ||
12 | 活動 (内容) | 010302先駆的な取り組みを行っているほか地域の団体を視察する |
時期 | 年2回程度 | |
13 | 活動 (内容) 010303資金分配団体が開催する研修会に参加し、情報交換をする | |
時期 年2回程度 | ||
13 | 活動 (内容) | 010303資金分配団体が開催する研修会に参加し、情報交換をする |
時期 | 年2回程度 | |
14 | 活動 (内容) 010303資金分配団体が開催する研修会に参加し、情報交換をする | |
時期 年2回程度 | ||
14 | 活動 (内容) | 010303資金分配団体が開催する研修会に参加し、情報交換をする |
時期 | 年2回程度 | |
15 | 活動 (内容) 010304他地域の取り組み事例を食フェスタ等を活用し、市町村社協に紹介する | |
時期 開催回数 | ||
15 | 活動 (内容) | 010304他地域の取り組み事例を食フェスタ等を活用し、市町村社協に紹介する |
時期 | 開催回数 | |
16 | 活動 (内容) 010304他地域の取り組み事例を食フェスタ等を活用し、市町村社協に紹介する | |
時期 開催回数 | ||
16 | 活動 (内容) | 010304他地域の取り組み事例を食フェスタ等を活用し、市町村社協に紹介する |
時期 | 開催回数 | |
17 | 活動 (内容) 020101(対福岡県域)支援団体・機関からの問い合わせや相談の対応をするスタッフを配置する | |
時期 週3回以上 | ||
17 | 活動 (内容) | 020101(対福岡県域)支援団体・機関からの問い合わせや相談の対応をするスタッフを配置する |
時期 | 週3回以上 | |
18 | 活動 (内容) 020102(対福岡県域)地域の人(組織・機関等)に向けて居場所の立ち上げ講座を開催する | |
時期 年1回以上 | ||
18 | 活動 (内容) | 020102(対福岡県域)地域の人(組織・機関等)に向けて居場所の立ち上げ講座を開催する |
時期 | 年1回以上 | |
19 | 活動 (内容) 020102(対福岡県域)地域の人(組織・機関等)に向けて居場所の立ち上げ講座を開催する | |
時期 年1回以上 | ||
19 | 活動 (内容) | 020102(対福岡県域)地域の人(組織・機関等)に向けて居場所の立ち上げ講座を開催する |
時期 | 年1回以上 | |
20 | 活動 (内容) 020103行政のHPや地域(組織・機関等)のSNSを活用して広報する | |
時期 外部機関の広報掲載実績年1件以上 | ||
20 | 活動 (内容) | 020103行政のHPや地域(組織・機関等)のSNSを活用して広報する |
時期 | 外部機関の広報掲載実績年1件以上 | |
21 | 活動 (内容) 020104自治体の支援状況を調べ、これを発信する | |
時期 年1回 | ||
21 | 活動 (内容) | 020104自治体の支援状況を調べ、これを発信する |
時期 | 年1回 | |
22 | 活動 (内容) 020104自治体の支援状況を調べ、これを発信する | |
時期 年1回 | ||
22 | 活動 (内容) | 020104自治体の支援状況を調べ、これを発信する |
時期 | 年1回 | |
23 | 活動 (内容) 020105居場所運営に活用できる助成情報を提供する | |
時期 通年 | ||
23 | 活動 (内容) | 020105居場所運営に活用できる助成情報を提供する |
時期 | 通年 | |
24 | 活動 (内容) 020201寄贈食品・物品の提供を行う(老人福祉団体等との連携を含む) | |
時期 通年 | ||
24 | 活動 (内容) | 020201寄贈食品・物品の提供を行う(老人福祉団体等との連携を含む) |
時期 | 通年 | |
25 | 活動 (内容) 020202食を通じた見守り・個別支援のノウハウを居場所に伝える(個別支援に関する研修会の開催、スキルアップ講習会の開催) | |
時期 年1回以上 | ||
25 | 活動 (内容) | 020202食を通じた見守り・個別支援のノウハウを居場所に伝える(個別支援に関する研修会の開催、スキルアップ講習会の開催) |
時期 | 年1回以上 | |
26 | 活動 (内容) 020202食を通じた見守り・個別支援のノウハウを居場所に伝える(個別支援に関する研修会の開催、スキルアップ講習会の開催) | |
時期 年1回以上 | ||
26 | 活動 (内容) | 020202食を通じた見守り・個別支援のノウハウを居場所に伝える(個別支援に関する研修会の開催、スキルアップ講習会の開催) |
時期 | 年1回以上 | |
27 | 活動 (内容) 020203活動団体・ボランティアそれぞれの課題を把握し、学習会を実施する | |
時期 年2回以上 | ||
27 | 活動 (内容) | 020203活動団体・ボランティアそれぞれの課題を把握し、学習会を実施する |
時期 | 年2回以上 | |
28 | 活動 (内容) 020204学生ボランティア等の受入れ、マッチングを行う | |
時期 1年目中期以降定期的に | ||
28 | 活動 (内容) | 020204学生ボランティア等の受入れ、マッチングを行う |
時期 | 1年目中期以降定期的に | |
29 | 活動 (内容) 020204学生ボランティア等の受入れ、マッチングを行う | |
時期 1年目中期以降定期的に | ||
29 | 活動 (内容) | 020204学生ボランティア等の受入れ、マッチングを行う |
時期 | 1年目中期以降定期的に | |
30 | 活動 (内容) 020205担い手同士が学びあいのできる定期的な情報交換会を開催する(対象地域・団体層:沖縄を除く九州全域・子ども支援、高齢者支援団体 想定団体数:延べ150団体以上) | |
時期 2年目以降 | ||
30 | 活動 (内容) | 020205担い手同士が学びあいのできる定期的な情報交換会を開催する(対象地域・団体層:沖縄を除く九州全域・子ども支援、高齢者支援団体 想定団体数:延べ150団体以上) |
時期 | 2年目以降 | |
31 | 活動 (内容) 020205担い手同士が学びあいのできる定期的な情報交換会を開催する(対象地域・団体層:沖縄を除く九州全域・子ども支援、高齢者支援団体 想定団体数:延べ150団体以上) | |
時期 2年目以降 | ||
31 | 活動 (内容) | 020205担い手同士が学びあいのできる定期的な情報交換会を開催する(対象地域・団体層:沖縄を除く九州全域・子ども支援、高齢者支援団体 想定団体数:延べ150団体以上) |
時期 | 2年目以降 | |
32 | 活動 (内容) 020206HPやSNS、機関紙、YouTube等の動画などを通じて発信する | |
時期 年4回以上 | ||
32 | 活動 (内容) | 020206HPやSNS、機関紙、YouTube等の動画などを通じて発信する |
時期 | 年4回以上 | |
33 | 活動 (内容) 020206HPやSNS、機関紙、YouTube等の動画などを通じて発信する | |
時期 年4回以上 | ||
33 | 活動 (内容) | 020206HPやSNS、機関紙、YouTube等の動画などを通じて発信する |
時期 | 年4回以上 | |
34 | 活動 (内容) 020301アンケートやヒアリング調査を行い地域課題を把握する(SCやCSWにの配置状況や居場所とのかかわりの現状を把握する) | |
時期 事前・中間・事後評価時に実施 | ||
34 | 活動 (内容) | 020301アンケートやヒアリング調査を行い地域課題を把握する(SCやCSWにの配置状況や居場所とのかかわりの現状を把握する) |
時期 | 事前・中間・事後評価時に実施 | |
35 | 活動 (内容) 020301アンケートやヒアリング調査を行い地域課題を把握する(SCやCSWにの配置状況や居場所とのかかわりの現状を把握する) | |
時期 事前・中間・事後評価時に実施 | ||
35 | 活動 (内容) | 020301アンケートやヒアリング調査を行い地域課題を把握する(SCやCSWにの配置状況や居場所とのかかわりの現状を把握する) |
時期 | 事前・中間・事後評価時に実施 | |
36 | 活動 (内容) 020302SCやCSW(・包括等支援者)に対する人材養成研修を企画開催する(他地域での連携事例を紹介する、ガイドブックを配布する) | |
時期 福岡県域:年1回/九州エリア域:年1回/市町村域(飯塚市・基山町):各年1回 | ||
36 | 活動 (内容) | 020302SCやCSW(・包括等支援者)に対する人材養成研修を企画開催する(他地域での連携事例を紹介する、ガイドブックを配布する) |
時期 | 福岡県域:年1回/九州エリア域:年1回/市町村域(飯塚市・基山町):各年1回 | |
37 | 活動 (内容) 020302SCやCSW(・包括等支援者)に対する人材養成研修を企画開催する(他地域での連携事例を紹介する、ガイドブックを配布する) | |
時期 福岡県域:年1回/九州エリア域:年1回/市町村域(飯塚市・基山町):各年1回 | ||
37 | 活動 (内容) | 020302 SCやCSW(・包括等支援者)に対する人材養成研修を企画開催する(他地域での連携事例を紹介する、ガイドブックを配布する) |
時期 | 福岡県域:年1回/九州エリア域:年1回/市町村域(飯塚市・基山町):各年1回 | |
38 | 活動 (内容) 020303他地域の先駆事例を含め、多様な参加者を促す工夫、担い手確保につながるプログラムづくりのノウハウを収集する。 | |
時期 通年 | ||
38 | 活動 (内容) | 020303他地域の先駆事例を含め、多様な参加者を促す工夫、担い手確保につながるプログラムづくりのノウハウを収集する。 |
時期 | 通年 | |
39 | 活動 (内容) 020303他地域の先駆事例を含め、多様な参加者を促す工夫、担い手確保につながるプログラムづくりのノウハウを収集する。 | |
時期 通年 | ||
39 | 活動 (内容) | 020303他地域の先駆事例を含め、多様な参加者を促す工夫、担い手確保につながるプログラムづくりのノウハウを収集する。 |
時期 | 通年 |
インプット
総事業費
18,754,000円
人材
・弊法人職員…子ども支援、介護事業に精通している理事長、アウトリーチや子ども食堂事業の企画運営経験のある法人職員
総事業費 | 18,754,000円 |
---|---|
人材 | ・弊法人職員…子ども支援、介護事業に精通している理事長、アウトリーチや子ども食堂事業の企画運営経験のある法人職員 |
広報戦略および連携・対話戦略
広報戦略
子ども向け支援事業において弊法人が寄贈物資のやり取りなどで現在連携している企業・団体に対して協力を働き掛ける。業界団体や同友会が主催する集会での事業紹介を行う。関係する行政課(福岡県福祉労働部、福岡市こども未来局子ども家庭課、基山町子育て支援課、飯塚市子育て支援課)へ事業説明を行い、事業進捗を共有する。Facebook広告を使用した広報活動を行う。
連携・対話戦略
子ども支援の担い手同士が学びあいのできる定期的な情報交換会を開催する。子ども向け支援事業において弊法人が現在連携している企業・団体に対して一時保管や物流支援への協力を働き掛ける。業界団体や同友会が主催する集会での事業紹介を行う。養成講座や、情報発信イベントを通じて地域ステークホルダーの参加機会を提供し、コミュニティに参画してもらう。
広報戦略 | 子ども向け支援事業において弊法人が寄贈物資のやり取りなどで現在連携している企業・団体に対して協力を働き掛ける。業界団体や同友会が主催する集会での事業紹介を行う。関係する行政課(福岡県福祉労働部、福岡市こども未来局子ども家庭課、基山町子育て支援課、飯塚市子育て支援課)へ事業説明を行い、事業進捗を共有する。Facebook広告を使用した広報活動を行う。 |
---|---|
連携・対話戦略 | 子ども支援の担い手同士が学びあいのできる定期的な情報交換会を開催する。子ども向け支援事業において弊法人が現在連携している企業・団体に対して一時保管や物流支援への協力を働き掛ける。業界団体や同友会が主催する集会での事業紹介を行う。養成講座や、情報発信イベントを通じて地域ステークホルダーの参加機会を提供し、コミュニティに参画してもらう。 |
出口戦略・持続可能性について
実行団体
最終的には、行政予算や委託、寄付等の財源により、地域での自立運営ができる環境構築を目指す。
実行団体 | 最終的には、行政予算や委託、寄付等の財源により、地域での自立運営ができる環境構築を目指す。 |
---|
関連する主な実績
助成事業の実績と成果
