事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
---|---|---|
4. 質の高い教育をみんなに | 4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 | 不登校児童生徒の増加により、教育を受ける権利が奪われている子どもたちが多数存在する。すべての子どもたちが、あらゆる障害を払拭して、憲法26条に基づく教育機会の確保がもとめられる。 |
団体の社会的役割
団体の目的
フリースクールてだのふあは、不登校児童生徒に対して、学校に代わる子どもの「居場所」を提供する事業等を行い、子どもの個性を尊重し、子どもの学ぶ権利を保障する社会づくりに寄与することを目的とする。
団体の概要・活動・業務
フリースクールてだのふあは、(1)の目的を達成するため、次の事業を行う。
➀スクール事業(月火木金の10時~15時)
②自然教室事業(毎月2回)
③親の会事業(毎月1回日曜日)
④参画事業(不登校、ひきこもり経験者を受け入れ、スクール事業に参画する*今後の課題)
⑤不登校・ひきこもりの教育相談事業(今後の課題)
➅不登校問題学習事業(年に2回開催)
⑦地域活性化に係る事業(今後の課題)
団体の目的 | フリースクールてだのふあは、不登校児童生徒に対して、学校に代わる子どもの「居場所」を提供する事業等を行い、子どもの個性を尊重し、子どもの学ぶ権利を保障する社会づくりに寄与することを目的とする。 |
---|---|
団体の概要・活動・業務 | フリースクールてだのふあは、(1)の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
概要
事業概要
てだのふあが地域のコミュニティとなることを目指し、下記の事業を新たに行う。
・第2スクールを開講し、多人数に対応する(水、火、木)。
・当事者やその保護者を対象に、不登校・ひきこもりの教育相談活動を行なう。
・不登校、ひきこもり経験者がてだのふあの活動に参画できる場を具体的に設定する。
・「アウトリーチ(訪問活動)を行い、子どもや保護者と対話する。
・地域の方と交流する場をつくる(特に子どもや高齢者)。具体的には、地域文庫の開設や将棋/囲碁教室、グランドゴルフ大会など。
・地域の子どもたちを対象に「家庭塾」(宿題+遊び)を開設する。
・てだ農園を古民家に隣接する空き地に開設し、収穫した野菜を地域の方に提供する。
資金提供契約締結日
2023年03月31日
事業期間
開始日
2023年03月31日
終了日
2026年02月27日
対象地域
主に彦根市
事業概要 | てだのふあが地域のコミュニティとなることを目指し、下記の事業を新たに行う。 | |
---|---|---|
資金提供契約締結日 | 2023年03月31日 | |
事業期間 | 開始日 2023年03月31日 | 終了日 2026年02月27日 |
対象地域 | 主に彦根市 |
直接的対象グループ
不登校児童生徒(小1~高3・7歳~18歳)
人数
彦根市の不登校児童生徒は314人。その他に4市町(長浜市、米原市、東近江市、愛荘町)
最終受益者
彦根市京町1丁目の住民
人数
308人(2022.4.1現在)
直接的対象グループ | 不登校児童生徒(小1~高3・7歳~18歳) | |
---|---|---|
人数 | 彦根市の不登校児童生徒は314人。その他に4市町(長浜市、米原市、東近江市、愛荘町) | |
最終受益者 | 彦根市京町1丁目の住民 | |
人数 | 308人(2022.4.1現在) |
事業の背景・課題
社会課題
➀不登校児童生徒
・不登校児童生徒の増加により居場所のない子どもたちが増幅している。特に彦根市では、不登校児童生徒の割合が全国平均よりかなり上回っている。
・その結果、教育を受ける権利が奪われている子どもたちが多数存在する。
・屋外で活動する機会が激減し、他者と交わる力や社会的に自立する力が欠如、生きる意欲や自己肯定感も低い。
子どもたちの声:「ぼくなんかいらない子なんや」(小1)、「学校を見たくない」(小2)、「サンタさん、学校がなくなりますように」(小3)、「学校行けない自分はダ
メだ!」(小6)、「死にたい」(小6)、「何もしたくない」(中1)、「教科書を見たくない」(中1)、「現実逃避したい」(多数)などなど
②保護者
・不登校当事者の保護者や家族の方が、誰にも相談できず、地域の中で孤立しがちになっている。
・気軽に相談できる機関が官民問わず、不足している。
・19歳以上のひきこもりの青年が、気軽に活動できる場が少ないのが現状である。
③地域(彦根市域)
・フリースクールや不登校について学ぶ機会が少ない。
・両者ともまだまだ認知度が低く、十分に理解されていない。
④地域(近隣地域ー京町1丁目)
・対象地域では、旧市街地による核家族化、少子高齢化等が顕著で、地域のコミュニティの場が少なくなっている。
・コロナ禍も相まって地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所が少ない
・貧困家庭の増加など社会的な背景もあり、家庭での教育環境が整わず、学習する習慣が身につかない子どもたちが増加している。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
行政は、スクースクールカウンセラーを各校に配置しているが、改善には至っていない。また、不登校児童生徒に対して、適応指導教室「オアシス」を設置、継続しているが、通所している子どもたちは少ない。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
元教員が主となり2020年4月に彦根市旧市街地の古民家にてフリースクールを開設。2021年フリースクールの通学助成を求める署名活動を行い、彦根市での助成制度や連絡協議会の設置を実現。利用者の増加により、拠点を3回移転。クラウドファンディングと補助金で現在の拠点を整備し、2022年9月に移転。地域での講演や学習会の開催など、不登校への理解を広める活動も行っている。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
不登校児童生徒の増加により居場所のない子どもたちが増幅している。その結果、教育を受ける権利が奪われている子どもたちが多数存在する。一方、少子高齢化で地域のコミュニティの場が、少なくなっている。コロナ禍も相まって地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所が少ない。これらの課題を解決するために、本事業を行う。
社会課題 | ➀不登校児童生徒 ②保護者 ③地域(彦根市域) ④地域(近隣地域ー京町1丁目) |
---|---|
課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 行政は、スクースクールカウンセラーを各校に配置しているが、改善には至っていない。また、不登校児童生徒に対して、適応指導教室「オアシス」を設置、継続しているが、通所している子どもたちは少ない。 |
課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 元教員が主となり2020年4月に彦根市旧市街地の古民家にてフリースクールを開設。2021年フリースクールの通学助成を求める署名活動を行い、彦根市での助成制度や連絡協議会の設置を実現。利用者の増加により、拠点を3回移転。クラウドファンディングと補助金で現在の拠点を整備し、2022年9月に移転。地域での講演や学習会の開催など、不登校への理解を広める活動も行っている。 |
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 不登校児童生徒の増加により居場所のない子どもたちが増幅している。その結果、教育を受ける権利が奪われている子どもたちが多数存在する。一方、少子高齢化で地域のコミュニティの場が、少なくなっている。コロナ禍も相まって地域の子どもたちが安心して過ごせる居場所が少ない。これらの課題を解決するために、本事業を行う。 |
中長期アウトカム
事業終了時から10年後は、事業実施によって地域での不登校児童生徒に対する理解とフリースクール等子どもの居場所に対する認知が進み、不登校の当事者が社会的に孤立したり、自立を妨げられたりすることがないような地域になっている。
短期アウトカム
1 | てだのふあに通う子どもたちは、彦根市京町の活動拠点において、様々な体験活動を通して、生きる意欲や将来への希望を抱くことができている。 自信をもち、自己肯定感が高揚している。特に他者と交わる力が身につき、対人関係がゆたかになっている。 社会の中で自分らしく自立できている。 | |
---|---|---|
モニタリング | いいえ | |
指標 | 生きる意欲や将来への希望を抱く子どもたちの状態 | |
初期値/初期状態 | ・自己肯定感が高まりつつある一方で、不登校をネガティブにとらえている子どももいる(特に通所まもない子) | |
中間評価時の値/状態 | 2024年9月 活動拠点が整備され、子どもたちの育ちと学びが実践できている。様々な体験活動を通して、子ども同士が関わりもち、生き生きとした姿が見られる。 | |
事後評価時の値/状態 | 2026年2月 活動拠点が整備され、子どもたちの育ちと学びが実践できている。様々な体験活動を通して、子ども同士が関わりもち、生き生きとした姿が見られる。 | |
2 | 保護者同士の活動への参画を通じ、 親睦が深まり、孤立せず、子どもたちの成長を喜び合う関係が構築されている。 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 不登校をネガティブに捉えず、真に子どもを理解し、その成長を実感することができる保護者の状態 | |
初期値/初期状態 | ・子どもが不登校になって間もない方は、我が子の不登校をマイナスにとらえ、子ども理解が不十分な保護者の方が多い。 | |
中間評価時の値/状態 | 2024年9月 | |
事後評価時の値/状態 | 2026年2月 | |
3 | 彦根市域において、不登校問題の本質やてだのふあの活動意義が一般市民にも理解され、 官民共に様々な支援を得られるようになっている。教育機会確保法についても広く周知されている。 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | てだのふあの活動の意義が広く理解され、様々な支援を得られている地域の状態 | |
初期値/初期状態 | ・不登校やフリースクールについて理解している市民、関わりのある市民が少ない | |
中間評価時の値/状態 | 2024年9月 てだのふあの活動の意義が理解されつつある。教育機会確保法についても周知されつつある。 | |
事後評価時の値/状態 | 2026年2月 てだのふあの活動の意義が広く理解され、様々な支援を得られるようになっている。教育機会確保法についても広く周知されている。 | |
4 | てだのふあが拠点とする地域において、てだのふあが、地域コミュニティーの場になりつつある。 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | てだのふあが地域コミュニティーの場になりつつある。 とりわけ、地域の子どもたちが気兼ねなくてだのふあを活用し、成長の場として位置づけている。 | |
初期値/初期状態 | ・この地域に転居したばかりで、地域とのつながりが少ない状況。 | |
中間評価時の値/状態 | 2024年9月 てだのふあの存在が、空き家や独居老人の多い地域の活性化に 寄与しつつある。とりわけ、地域の子どもたちが、安心できる場になりつつある。 | |
事後評価時の値/状態 | 2026年2月 |
アウトプット
1 | 活動拠点を整備し、子どもたちの育ちと学びを実践している。子ども同士が関わりもち、生き生きとした姿が見られる様々な体験活動を実践している。 | |
---|---|---|
モニタリング | いいえ | |
指標 | 活動拠点の整備状況 | |
中間評価時の値/状態 | 完了 | |
事後評価時の値/状態 | 完了 | |
2 | 保護者同士の交流や親睦を深めると共に、保護者の子ども理解を促進する活動を実践している。 | |
モ ニタリング | いいえ | |
指標 | 不登校親の会の開催頻度 | |
中間評価時の値/状態 | 1回/月 | |
事後評価時の値/状態 | 1回/月 | |
3 | 不登校当事者の原状やてだのふあの活動の意義の理解を広め、協力を広げるための活動を実践している。 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | 学習会・パネル展の開催頻度 | |
中間評価時の値/状態 | 2回/年 | |
事後評価時の値/状態 | 2回/年 | |
4 | てだのふあを近隣地域に開き、地域の方々や子どもたちの参加・参画を得て、地域コミュニティーの場として機能させる活動を実践している。 | |
モニタリング | いいえ | |
指標 | てだのふあ祭の開催頻度 | |
中間評価時の値/状態 | 1回/年 | |
事後評価時の値/状態 | 1回/年 |
事業活動
活動
1 | 活動 (内容) ▼1-1) <継続事業>フリースクールを開講(月、火、木、金の10時~15時)し、子どもたちにとって安心安全の居場所づくりに努めている。 定員15名で15人程度/日参加している。午前中は主に学習支援、午後は主に体験学習や集団遊びをしている。スタッフは5人/日程度。 | |
---|---|---|
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
1 | 活動 (内容) | ▼1-1) <継続事業>フリースクールを開講(月、火、木、金の10時~15時)し、子どもたちにとって安心安全の居場所づくりに努めている。 定員15名で15人程度/日参加している。午前中は主に学習支援、午後は主に体験学習や集団遊びをしている。スタッフは5人/日程度。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
2 | 活動 (内容) ▼1-2) <継続事業>体験学習(2回/週)では、創作や芸術、文化、スポーツなど学校に代わる教育活動を用意し、異年齢集団を活かした関係性も重視する。 スタッフの元教員仲間など多様なボランティア講師・スタッフが約30名。近年では、自らボランティアになってくださる方が増えている。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
2 | 活動 (内容) | ▼1-2) <継続事業>体験学習(2回/週)では、創作や芸術、文化、スポーツなど学校に代わる教育活動を用意し、異年齢集団を活かした関係性も重視する。 スタッフの元教員仲間など多様なボランティア講師・スタッフが約30名。近年では、自らボランティアになってくださる方が増えている。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行 う。 | |
3 | 活動 (内容) ▼1-3) <継続事業>月に2回、湖、川、山を舞台に自然教室を開催し、自然に触れる機会、協力協働する機会をつくる。 スタッフの山仲間のボランティアスタッフが約20名。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
3 | 活動 (内容) | ▼1-3) <継続事業>月に2回、湖、川、山を舞台に自然教室を開催し、自然に触れる機会、協力協働する機会をつくる。 スタッフの山仲間のボランティアスタッフが約20名。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
4 | 活動 (内容) ▼1-4) <新規事業>地域の子どもたちを対象に家庭塾「マナビー」(宿題+遊び)を開設する。月金16時30分 ~18時、スタッフ2名、定員10名程度。 ※4-3と同一 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
4 | 活動 (内容) | ▼1-4) <新規事業>地域の子どもたちを対象に家庭塾「マナビー」(宿題+遊び)を開設する。月金16時30分~18時、スタッフ2名、定員10名程度。 ※4-3と同一 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
5 | 活動 (内容) ▼1-5) <新規事業>当事者やその保護者を対象に、不登校・ひきこもりの教育相談活動「てだカフェ」を行なう(火・木16時~18時)。ライン等でも随時質問に応える。 ※2-2と同一 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
5 | 活動 (内容) | ▼1-5) <新規事業>当事者やその保護者を対象に、不登校・ひきこもりの教育相談活動「てだカフェ」を行なう(火・木16時~18時)。ライン等でも随時質問に応える。 ※2-2と同一 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
6 | 活動 (内容) ▼1-6) <継続事業>進学などに合わせて、適宜、進路相談などの面談を行う。(2021年度は小学生5名、2022年度は小学生2名、中学生3名) | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
6 | 活動 (内容) | ▼1-6) <継続事業>進学などに合わせて、適宜、進路相談などの面談を行う。(2021年度は小学生5名、2022年度は小学生2名、中学生3名) |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
7 | 活動 (内容) ▼2-1) <継続事業>月1回(日)に不登校親の会を開催し、お互いの子育てに学び合うなど親同士の交流と親睦をはかる。1回/月開催し、10人~20人が参加している。スタッフ4人 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
7 | 活動 (内容) | ▼2-1) <継続事業>月1回(日)に不登校親の会を開催し、お互いの子育てに学び合うなど親同士の交流と親睦をはかる。1回/月開催し、10人~20人が参加している。スタッフ4人 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
8 | 活動 (内容) ▼2-2) <新規事業>当事者やその保護者を対象に、不登校・ひきこもりの教育相談活動「てだカフェ」を行なう(火・木16時~18時)。ライン等でも随時質問に応える。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
8 | 活動 (内容) | ▼2-2) <新規事業>当事者やその保護者を対象に、不登校・ひきこもりの教育相談活動「てだカフェ」を行なう(火・木16時~18時)。ライン等でも随時質問に応える。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
9 | 活動 (内容) ▼2-3) <新規事業>不登校、ひきこもり経験者がてだのふあの活動に参画できる場を具体的に設定する。自然教室の「子ども見守り隊」から始めて、体験教室や日常のスタッフをめざす。3年後には5人程度を目標とする。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
9 | 活動 (内容) | ▼2-3) <新規事業>不登校、ひきこもり経験者がてだのふあの活動に参画できる場を具体的に設定する。自然教室の「子ども見守り隊」から始めて、体験教室や日常のスタッフをめざす。3年後には5人程度を目標とする。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
10 | 活動 (内容) ▼3-1) <継続事業>不登校問題の学習会やパネル展を年2回開催する。2022年度は、100人程度の保護者、先生、議員、関係機関の方などが参加している。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
10 | 活動 (内容) | ▼3-1) <継続事業>不登校問題の学習会やパネル展を年2回開催する。2022年度は、100人程度の保護者、先生、議員、関係機関の方などが参加している。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
11 | 活動 (内容) ▼3-2) <継続事業>フェイスブック等を活用し、スクール通信を発信する。2020年の発足から現在(2023年1月)まで、フェイスブックで「てだのふあ通信」を420号まで発信している。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
11 | 活動 (内容) | ▼3-2) <継続事業>フェイスブック等を活用し、スクール通信を発信する。2020年の発足から現在(2023年1月)まで、フェイスブックで「てだのふあ通信」を420号まで発信している。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
12 | 活動 (内容) ▼3-3) <継続事業>講演活動も積極的に行い、様々な機会に周知していく。2022年度は彦根市PTA連絡協議会主催の講演会2回、小中学校で校内研修会2回、その他5回講座、講演等を開催した。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
12 | 活動 (内容) | ▼3-3) <継続事業>講演活動も積極的に行い、様々な機会に周知していく。2022年度は彦根市PTA連絡協議会主催の講演会2回、小中学校で校内研修会2回、その他5回講座、講演等を開催した。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
13 | 活動 (内容) ▼4-1) <新規事業>地域の方と交流する場をつくる(特に子どもや高齢者)。具体的には、地域文庫の開設や将棋/囲碁教室、グランドゴルフ大会などである。1回/月 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
13 | 活動 (内容) | ▼4-1) <新規事業>地域の方と交流する場をつくる(特に子どもや高齢者)。具体的には、地域文庫の開設や将棋/囲碁教室、グランドゴルフ大会などである。1回/月 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
14 | 活動 (内容) ▼4-2) <継続事業>毎年秋に開催している「てだのふあ祭」を継続し、地域の方々に参加参画してもらえる場を創り出す。 2022年度は地域の方、保護者、関係者等100名が参加した。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
14 | 活動 (内容) | ▼4-2) <継続事業>毎年秋に開催している「てだのふあ祭」を継続し、地域の方々に参加参画してもらえる場を創り出す。 2022年度は地域の方、保護者、関係者等100名が参加した。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
15 | 活動 (内容) ▼4-3) <新規事業>地域の子どもたちを対象に「家庭塾」(宿題+遊び)を開設する。月金16時30分~18時、スタッフ2名、定員10名程度。 ※1-3と同一 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
15 | 活動 (内容) | ▼4-3) <新規事業>地域の子どもたちを対象に「家庭 塾」(宿題+遊び)を開設する。月金16時30分~18時、スタッフ2名、定員10名程度。 ※1-3と同一 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | |
16 | 活動 (内容) ▼4-4) <新規事業>てだ農園(スクールに隣接)で収穫した野菜を地域の方に提供する。農業体験の他、テラス、子どもの基地づくりなども兼ねている。 | |
時期 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 | ||
16 | 活動 (内容) | ▼4-4) <新規事業>てだ農園(スクールに隣接)で収穫した野菜を地域の方に提供する。農業体験の他、テラス、子どもの基地づくりなども兼ねている。 |
時期 | 2023年4月~2026年2月、年間を通じて行う。 |
インプット
総事業費
20,425,000円
人材
・フリースクールスタッフ、講師、ボランティア(元教員、学生、不登校引きこもり経験者など)
・保護者
・近隣の協力者
その他
・拠点の古民家 ・隣接する畑、公園
・近隣地域の自然環境
総事業費 | 20,425,000円 |
---|---|
人材 | ・フリースクールスタッフ、講師、ボランティア(元教員、学生、不登校引きこもり経験者など) |
その他 | ・拠点の古民家 ・隣接する畑、公園 |
広報戦略および連携・対話戦略
広報戦略
●代表・山下吉和のフェイスブックで「てだのふあ通信」を毎日発信。対象は、不特定多数。
●彦根市教育委員会を通して、各校にパンフレット等の配布。
●年2回、不登校問題学習会&作品展の開催。
●マスコミによる広報戦略。発足当初から現在まで、新聞掲載は10回以上、テレビ2回、ラジオ2回など。
●講演活動では、月に1回程度、PTAや小中学校の研修会などで講演依頼があった。
連携・対話戦略
・滋賀県フリースクール等連絡協議会(正会員として連携)
・彦根市不登校児童生徒支援連絡協議会(構成団体として連携)
・学校(日常的に連携)
・彦根市教育委員会(定期的に連携)
・彦根市社会福祉協議会(ひきこもりの関係で連携)
・彦根市子ども若者課(ひきこもりの関係で連携)
・滋賀大学(講義を担う)
・滋賀県立大学(講義担う)
・地元自治会には、イベントへのお誘いなど働きかけていく。
広報戦略 | ●代表・山下吉和のフェイスブックで「てだのふあ通信」を毎日発信。対象は、不特定多数。 |
---|---|
連携・対話戦略 | ・滋賀県フリースクール等連絡協議会(正会員として連携) |
出口戦略・持続可能性について
実行団体
・フリースクールの利用料金を拡大していく(第2スクールやアウトリーチによって子どもの受入数を増やしていく)
・地域の子どもたちを対象に「家庭塾」(宿題+遊び)を開設する。有料事業で5千円/月
・助成金や寄付を受けて、支出の一部に充てる。
・NPOの賛助会員(3千円/年)を募る。
・地域の方を対象に、農園や花壇の維持管理を通じて子どもたちと触れ合うサポーター会員を募集する。(地域の元教員仲間との連携による普及)
実行団体 | ・フリースクールの利用料金を拡大していく(第2スクールやアウトリーチによって子どもの受入数を増やしていく) |
---|
関連する主な実績
助成事業の実績と成果
・日本生命財団の助成金(60万円、転居に伴い、児童机や食卓テーブルなどを購入)
・滋賀県健康医療福祉部健康寿命推進課「健康しが」の助成金(100万円、ボランティアスタッフへの謝金、本棚、庭の整備等に充てる)
・平和堂財団の助成金(17万円、自然教室に係る費用に充てる)
・赤い羽根共同募金「滋賀の町を良くするしくみ」の助成金(50万円、食器棚や荷物棚、テーブルセット等に充てる)
・彦根市空き家対策総合支援事業の補助金(958万円、現在の古民家のリフォームのため) これらの助成金・補助金によって、子どもたちの住環境、教育環境が整備され、子どもたちも安 全・快適に通所できている。
申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等
・滋賀県フリースクール 等連絡協議会と連携し、様々な居場所づくりの団体と交流をはかる。
・彦根市不登校児童生徒支援連絡協議会(年2回)では、彦根市教育委員会をはじめとする関係機関と情報共有を図る。
・滋賀大学(経済学部)にて、「不登校プロジェクト」の講師を務める。
・滋賀県立大学にて、「不登校問題」をテーマとした講師を務める。
・毎月、フリースクールに在籍する子どもの学校と情報共有し、子ども理解を深める。
・不登校問題学習会では、行政(福祉)、社会福祉協議会、大学の先生方、市議会議員の方々と交流、この学習会を機に連携に至る。
助成事業の実績と成果 | ・日本生命財団の助成金(60万円、転居に伴い、児童机や食卓テーブルなどを購入) |
---|---|
申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 | ・滋賀県フリースクール 等連絡協議会と連携し、様々な居場所づくりの団体と交流をはかる。 |