中間評価報告
2024/12/03更新
評価計画
中間評価 の目的:事業中間時点でみえてきた事業上の課題とそれを改善するために中間評価で確認したいこと
事業中間時点でみえてきた事業上の課題 | 人手不足…子どもと一緒にすごすスタッフの存在が必要だと思う。つばめの学校の関係でボランティア(居場所スタッフ)を募集しているが、不足している。 |
---|---|
事業上の課題を改善するために中間評価で確認したいこと | 人手不足に対しては、他の事業(フードパントリーなど)の体制面を見直しとスタッフ配置など検討。 |
実施体制
1 | 内部/外部 | 内部 |
---|---|---|
評価担当分野 | 記録などのとりまとめ | |
氏名 | 和田信一 | |
団体・役職 | NPO法人よこすかなかながや理事長 | |
2 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | 記録などのとりまとめ | |
氏名 | 西郷聡子 | |
団体・役職 | NPO法人よこすかなかながや理事 | |
3 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | 事業内容などの確認 | |
氏名 | 榊原慎太郎 | |
団体・役職 | NPO法人よこすかなかながや理事 | |
4 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | 全体をみて話し合い | |
氏名 | 高田千春、山田なつみ | |
団体・役職 | NPO法人よこすかなかながや理事 | |
5 | 内部/外部 | 外部 |
評価担当分野 | 全体をみて話し合い | |
氏名 | 野北康子、黒野恵美 | |
団体・役職 | NPO法人神奈川子ども未来ファンド(資金分配団体) |
実施状況を把握・検証するために実施する調査
調査方法 | 日々の記録からアウトプット指標測定、アウトカム指標測定 |
---|---|
調査実施時期 | 2024年11月 |
調査結果の検証方法 | 測定結果を評価者で検証 |
事業設計図の検証方法
検証方法 | 事業設計図に基づき成果効果がでているかを、指標や活動状況から検証 |
---|---|
実施時期 | 2024年11月 |
事業計画書や資金計画書への反映実施時期 | 2024年11月 |
事業進捗の評価
アウトプットの実績
1 | アウトプット | 習熟度に合わせた学習支援や生活習慣の習得などの参加体験型プログラムを提供する。 |
---|---|---|
指標 | ①学習支援に参加している子どもの人数/登録数 ②継続的に居場所に通う子どもの人数/登録数 ③季節ごとレクリエーションなどイベント体験活動の回数と継続参加した子どもの人数/登録数 | |
中間評価時の値・状態 | ①( 3 )人/( 3 )人 ②( 3 )人/( 3 )人 ③イベント( 6 )回 参加人数( 135 )人 | |
事後評価時の値・状態 | ①( 10 )人/( 10 )人 ②( 10 )人/( 10 )人 ③イベント( 30 )回 参加人数( 500 )人 | |
現在の指標の達成状況 | ①3人/6人 ②3人/6人 ③13回/ 267人 ・テレビ紹介を通し、つばめの学校に通いたいと希望があり登録者が増えた。 ・お母さんとの依存関係が離れ、一人で通うなど、心の成長が見 られるお子さんは、和田さんに会いたいと週3回(朝から晩まで)通い過ごしている。 ・ズーラシア見学では、場所ごとにミッションを設定し、決まった場所で写真をとるなどテーマを与えたら、子どもたちが積極的に参加。孤立しがちな子どもたちがグループ活動に取組み、一緒に頑張る達成感を味わった。仲間と協力する体験につながった。 | |
進捗状況 | 1計画より進んでいる | |
2 | アウトプット | スタッフや子ども同士、地域住民と交流する機会を提供する。また保護者との関係づくりを進める。 |
指標 | ①地域住民とのイベントの回数と参加数 ②スタッフが保護者と子どものことを話すことができた人数 | |
中間評価時の値・状態 | ①( 1 )回/( 14 )人 ②( 6 )人 | |
事後評価時の値・状態 | ①( 4 )回/( 80 )人 ②( 12 )人 | |
現在の指標の達成状況 | ①7回/229人 ②6人 ※池上子ども食堂 ※清掃活動 ※町内会会議 ※町内会のお祭り ※みちあそび(市のイベント) ※ふれあいフェスティバル(市のイベント) ※よこすかキッズフェスティバル(市のイベント) ※三浦学苑高等学校学園祭 | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
3 | アウトプット | 組織内の役割分担やガバナンスコンプライアンス体制等を整備する。寄付や会費収入等を増やすし、事務局機能を強化する。 |
指標 | ①地元企業等への協力の依頼先数 ②運営会議(研修含む)回数と参加数 ③規程類の整備状況 ④組織図の整備状況 | |
中間評価時の値・状態 | ①( 2 )件 ②( 11)回/( 11 )回 ③( 作成 ) ④( 作成 ) | |
事後評価時の値・状態 | ①( 10 )件 ②( 35)回/( 35 )回 ③( 作成 ) ④( 作成 ) | |
現在の指標の達成状況 | ①約400件 ②12回/12回 ③作成 ④作成 ※広報誌『よこすかなかながやだより』を 作成し企業へサポーターの協力をお願いし た。 | |
進捗状況 | 1計画より進んでいる | |
4 | アウトプット | 団体に関係する生活困窮などで困っている子どもたちを一人でも多く助けられる支援体制(子どもサポート会議の定期開催など)を構築する |
指標 | ①子どもサポート会議の意義を理解し参加する支援機関の数と開催数 ②フリースクール等他団体の見学や スタッフ研修の回数と参加人数 | |
中間評価時の値・状態 | ①( 2 )ヵ所( 2 )回 ②( 1 )回( 3 )人 | |
事後評価時の値・状態 | ①( 4 )ヵ所( 26 )回 ②( 5 )回( 6 )人 | |
現在の指標の達成状況 | ①0カ所 0回 ②0回 0人 | |
進捗状況 | 3計画より遅れている | |
5 | アウトプット | 様々な機会を通し、地域に暮らす生活困窮の子どもたちの「今の心と命を守る」必要性を、アピールする |
指標 | ①SNSの発信数 ②関係会議の出席回数 ③チラシ配布や掲示するなど自治会や町内会の人に団体の活動を紹介した回数 | |
中間評価時の値・状態 | ①( 12 )回 ②( 0 )回 ③( 1 )回 | |
事後評価時の値・状態 | ①( 80 )回 ②( 2 )回 ③( 10 )回 | |
現在の指標の達成状況 | ①390回 ※なかながやFacebook ※和田信一Facebook ※なかながやインスタグラム ②3回 ※なかながやにて学生や大学教授、市議会議 員へ『子ども食堂の必要性について』講義 ③20回 ※掲示板によこすかなかながや活動報告や 池 上子ども食堂の案内 | |
進捗状況 | 1計画より進んでいる |
短期アウトカムにつながりそうな、活動直後にみられた受益者、対象者、関係団体等の変化(言動)があれば記載してください。
子どもたち…家庭でも学校でもない、自分が自分らしくいても大丈夫という安心できる居場所にいることで、通っているほとんどの子ども達が元気になり、自己主張するようになった。つばめの学校に来ることが、今まで以上に楽しみになってもらえたらと思う。
近隣の人たち…今までは関心のなかった近隣住民が、寄付品を持って来てくれたり、自分の辛かった子ども時代の話をしに来て激励してくれるようになった。また、多少騒がしくしていても子どもたちのことを理解し、声をかけたり一緒に活動したりしてくれるようになった。
短期アウトカムの進捗状況
1 | アウトカムで捉える変化の主体 | 子どもたち |
---|---|---|
指標 | 定量:生活習慣や学習習慣の基本が身に付いてきた子どもの数/登録者数 ※「生活の基本のルール」(朝きちんと通う、時間を守る、使ったものを片づける、挨拶をする、靴を靴箱にいれるなど簡単なルールを10個つくり8個できるようになったら身に付いた状態と判断する) 定性:時間を守れたり、身の回りの片付けなどが生活の基本ができる、まなびたい、自分でやってみたいとか意志表示がみられるようになった様子や、なかながやスタッフの関わり方を日々の記録やレーダーチャートを活用し記録する | |
中間評価時の値・状態 | 定量: ( 5 )人/( 7 )人 定性:基本ルールを守れるようになり、昼夜逆転等の生活習慣が改善される。 | |
事後評価時の値・状態 | 定量: ( 7 )人/( 10 )人 定性:7割の子どもが基本ルールを理解し、守ることができる。 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 1人/6人 ながやで決めたルールがなかなか身につかず、(靴を脱いだら靴箱に入れる。使ったおもちゃは片付ける等。)時間がかかりそう。大人が一緒にやることで身につけられるよう気長に見守る体制でいる。 つばめの学校で過ごす時間ではダンボールで工作をしたり、キッチンで調理室をしたりと自ら進んで意欲的行動をしている。 | |
2 | アウトカムで捉える変化の主体 | 子どもたち |
指標 | 定量:スタッフや仲間とコミュニケーションを取れるようになった子どもの数/登録者数 定性:はじめての人とも話すことができる、困ったことがあればスタッフに相談できる等の様子を日々の記録やエコマップを活用し記録 | |
中間評価時の値・状態 | ( 7 )人/( 7 )人 状態:最初は緊張や不安から壁を作る子どももいたが、徐々に打ち解けてきた。 | |
事後評価時の値・状態 | ( 10 )人/( 10 )人 状態:大人とも子ども同士でも本音で話をすることができる。 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 6人/6人 以前は悪口や喧嘩など揉めることがあったが、今ではまったく見られなくなった。一人一人の話を丁寧に聞いているためか、子ども達の心が安定している様子が顕著に見られる。 | |
3 | アウトカムで捉える変化の主体 | NPO法人よこすかなかながや |
指標 | 定量:①事務体制の整備(事務スタッフの確保2名以上(会計担当者含む)②現場運営体制の整備(運営管理者・スタッフ等) 定性:よこすかなかながやの活動を支える人員が整い、安定した運営ができるようになっている状態 | |
中間 評価時の値・状態 | 定量: ①( 3 )人 ②( 1 )人 定性:各自が役割を認識し、事務を円滑に進めることができる。 | |
事後評価時の値・状態 | 定量: ①( 3 )人 ②( 2 )人 定性:管理者を増やして、マネジメントを増強すると同時に理事長の負担を軽減する。 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | ①3人 ②2人 現場担当のスタッフをもう少し増やしたい。 | |
4 | アウトカムで捉える変化の主体 | 関係機関 |
指標 | 定量:専門機関と共有した事例の数または連携した事例の数 定性:生活困窮等の深刻な課題を抱える子どもの居場所として、情報共有等ができる状態 | |
中間評価時の値・状態 | 定量:( 7 )事例 定性:市生活福祉課、スクールソーシャルワーカー、保健所、小中学校との情報共有、活動連携 | |
事後評価時の値・状態 | 定量:( 12 )事例 定性:左記機関との連携を維持 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 20事例 よこすかなかながやに対する信用が増した感覚がある。子どもの紹介数が増えた 。 | |
5 | アウトカムで捉える変化の主体 | ボランティア |
指標 | 定量:ボランティア等の活動に参加する地域の人の数 定性:子どもたちと地域の人との交流が進んでいる状態を記録 | |
中間評価時の値・状態 | 定量:( 25 )人 定性:フリースクールに関わるボランティア増員 | |
事後評価時の値・状態 | 定量:( 30 )人 定性: | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 30人 テレビなどで紹介されたことで手伝いたいという人が増えた。特に学生や看護師、自身の子どもが不登校や障害児という方がボランティア登録してくれた。 | |
6 | アウトカムで捉える変化の主体 | |
指標 | ||
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ||
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | ||
7 | アウトカ ムで捉える変化の主体 | |
指標 | ||
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ||
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 |
短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例
・24時間テレビに出たことで、「テレビに出てたね」と周囲の人に声をかけられ嬉しかった様子。声をかけてもらって自信ができ学校に通えるようになり、就学旅行にも参加した。テレビの効果が大きいと感じた。和田が関係機関で、子どもたちと挨拶をしてほしい、呼びかけていることが通じたのかと思う。
・新しくきた通いはじめた子どもは、これまで加わったお母さんの送り迎えてきたが、ハロウィンの時、一人で電車とバスに乗ってやってきた。始めての挑戦だった。和田さんと一緒に活動することが楽しいとお母さんから離れた。お母さんが子どもに、和田さんのやっていることを上手く伝えた(和田さんが人のためにやっているなど)こともあるかと思う。
・なかながやの活動に興味を示してくれる人が増え、長寿会で話をするなど、地域の理解が進んだ。近隣の人たちには、子どもたちと挨拶してほしいを頼み、距離感が近くなった。
事前評価時には想 定していなかった変化・影響
・子どもたちが活発で、つばめの学校(当事業)の屋内の活動より、外で活動する(近くの公園や川遊びなどの野外活動、動物園に出かけた)ことが想定より増えた。いろいろな体験をすることで子どもたちが喜ぶことが増え、良い影響を与えることがわかった。また、自分から何かをしようとする意欲、仲間意識が芽生えた。
・子どもたちが自分たちやってみようとすることに付き合うことを、団体の姿勢として大事にしている。子どもたちの提案にのって、たとえ振り回されることがあっても、それでいいと感じている。強引に大人がなにかすることはない。子どもの気持ちを無視して大人のルールを押し付けるのではなく、子どもを優先に動くと、子どもの自己肯定感が育つことがわかってきた。子どもを一人の人間として尊重することが大切だと実感している。
事業進捗の評価
評価の視点 | 自己評価(価値判断)結果 |
---|---|
アウトカムが発現するための活動が適切に実施され、アウトプットは想定どおり積み上げられているか | 活動は適切に実施されている。アウトプットは想定通りに積み上げられている。アウトカムの発現が期待できる。 |
アウトカム発現への貢献要因や阻害要因を把握し、事業改善につなげられているか | 貢献要因:外に積極的に出ていくことで、仲間づくりができ、仲間と一緒になることなど達成感を得る機会が増えた外に出る機会を増やしていく。阻害要因①:スタッフの人手不足。人手がもっとあれば、もっとできるかと思う。時間をかけて人員体制の強化に取組み、事業改善につなげていきたい。改善策:和田と西郷が動ける日を増やしたり、受け入れる曜日を増やしたり、スタッフを増やそうを考えている。また毎週金曜日は元教員の方が担当し学習面をサポートしているが子どもの状況に合わせ講師をお願いするようにしている。阻害要因②:学校から紹介された困難を抱える子どもに呼びかけてもつばめの学校に通うモチベーションがでないのは、場所やスタッフになじみがないからと思う。 改善策:日々のおにぎり配達などの機会を通して信頼される人間関係をつくることからはじめたい。 |
組織基盤強化や、事業活動が円滑に進むための環境づくりができているか。また事業終了後を見据え、活動が継続するための取り組みが進んでいるか | 組織基盤は本事業をとおし、スタッフ間の連携がスムーズになり強化された。活動を継続させるために、資金を獲得するためにマンスリーサポーター募集、企業サポーター募集等の取組がスタートしたが、まだ軌道に乗ったとはいえない。テレビの効果をつなげていきたい。(事後評価を冊子にまとめる→企業強化につかう) |
事業の改善結果
事業の改善結果
項目 | 内容 |
---|---|
事業設計(ロジックモデル)の改善ポイント | 特にない |
事業計画書の改善ポイント | 人員体制強化のための検討する(学校から依頼のあった子どもへの取組む活動を強化するなど) |
その他 | 特にない |
事業で最も重視する指標・変化
子どもの成長(自己肯定感があがる。自発的にできるようになる。)が目に見えるようになってきているので、そこを伸ばしていきたい。
学校の勉強以外の学び、特に子どもが興味を持ったことに対する学習を進めていきたい。
広報に関する報告
シンボルマークの活用状況
その他:未実施 |
広報
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | テレビ 新聞 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | ながやだより 2024年4月、10月 なかながやリーフレット | |
報告書等 | なし | |
イベント開催等(シンポジウム、フォーラム等) | あり | |
内容 | 2023.11.27 公益財団法人社会貢献支援財団 社会貢献者表彰式典 |