中間評価報告
2024/11/19更新
評価計画
中間評価 の目的:事業中間時点でみえてきた事業上の課題とそれを改善するために中間評価で確認したいこと
事業中間時点でみえてきた事業上の課題 | 支援員の人材育成に課題があります。経験豊富なひとりの支援員以外には若手の支援員2名(うち1名は入職2年目)がいますが、個別ケースを全てひとりで担当できる力量になかなか達しません。 |
---|---|
事業上の課題を改善するために中間評価で確認したいこと | 若手支援員の支援力が思うように向上しなかった原因を分析し、支援員育成研修の内容や頻度を見直します。 |
実施体制
1 | 内部/外部 | 内部 |
---|---|---|
評価担当分野 | 評価指標の作成 | |
氏名 | 吉原 志麻、永岡鉄平 | |
団体・役職 | 実行団体 支援コーディネーターチーム リーダー 実行団体 代表理事 | |
2 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | 評価の実施 | |
氏名 | 吉原志麻、青山なつみ、小金井花 | |
団体・役職 | 実行団体 支援員チーム | |
3 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | 執筆 | |
氏名 | 西村 夏美 | |
団体・役職 | 実行団体 事務局長 |
実施状況を把握・検証するために実施する調査
調査方法 | アウトプット測定、アウトカム発現状況の測定 |
---|---|
調査実施時期 | 2024年4月~2024年11月 |
調査結果の検証方法 | 実施活動の記録の見直し |
事業設計図の検証方法
検証方法 | 支援員チームによる支援員力チェックリストの結果の見直し、得点が目標数値に届かなかった要因について話し合い |
---|---|
実施時期 | 2024年10月 |
事業計画書や資金計画書への反映実施時期 | 2024年11月 |
事業進捗の評価
アウトプットの実績
1 | アウトプット | 施設職員と当事者が進路先との安心感を得られるよう企業等や地域との信頼関係性の構築 |
---|---|---|
指標 | ①アフターフォローした人数/クロージング数 ②クロージングしたメンバーから困りごとなど相談があった件数 | |
中間評価時の値・状態 | ①25人/30人 ②5件 | |
事後評価時の値・状態 | ①50人/60人 ②10件 | |
現在の指標の達成状況 | ①23人/42人 就職などいったん支援の区切りをつけた当事者に対してもアフターフォローというかたちで関わりを継続し、包括的な支援を実施しました。 ②5件 支援をクローズした当事者とも定期的に連絡を取り合い、就業に関して相談したいことがあった時(転職したい、就職活動を再開したい、正社員になりたい等)には再度支援を行い継続的支援を提供しました。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
2 | アウトプット | 協力企業等の増加する。 法令順守に関する知識を高める。 |
指標 | 新規開拓した企業数 | |
中間評価時の値・状態 | 35社 | |
事後評価時の値・状態 | 70社 | |
現在の指標の達成状況 | 46社 金型製作、ネイル、給食パン製造、介護、建築、ビル設備管理清掃、製造、警備、歯科(2024年4月以降新規開拓企業業種) より幅広い選択肢を当事者に提供する為、積極的に新規企業の開拓を行いました。当事者の背景に理解があり働き方に関して柔軟な相談ができる企業を獲得することができています。 | |
進捗状況 | 1計画より進んでいる | |
3 | アウトプット | 団体の取組みを周知し、当事者の自己決定を重視しながら地域で就職等をコーディネートできる自立支援職員がいる施設が増加 |
指標 | ①フェアスタート団体職員が施設職員に同行研修等を実施した回数 ②施設職員用の就労支援力チェックリストで、14項目中11項目以上○がつく職員が1人以上いる施設数 | |
中間評価時の値・状態 | ①60回 ②10施設 | |
事後評価時の値・状態 | ①120回 ②15施設 | |
現在の指標の達成状況 | ①60回 ・団体スタッフが就職面談、会社見学の引率、就労体験の立ち合い等をする際に担当の施設職員等にも同行してもらい、企業側との関係性を構築しながら支援の進め方を学んでもらう機会の提供 面談、見学、体験の一連の流れに立ち会う中で支援の組み立て方や当事者の希望の取り入れ方、企業とのコミュニケーションの取り方など支援のノウハウが徐々に伝わっている実感があります。 ②12施設 ①の活動を通じて就労支援におけるポイントを理解している施設職員が県内で増えてきています。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる |
短期アウトカムにつながりそうな、活動直後にみられた受益者、対象者、関係団体等の変化(言動)があれば記載してください。
・初回面談時には自分の意思表示や意見表明がほとんどなく受け身な状態だった受益児童が、会社見学・就労体験を何度か実施するうちに自発的に意見を述べるようになり自らの希望や意思を示すようになりました(参加体験型プログラムに参加した当事者のうち数名に顕著に現れました)
・協力企業への登録希望企業は、団体の企業担当スタッフからの事業説明を受け当事者への支援活動に意欲的な姿勢を示してくれました
短期アウトカムの進捗状況
1 | アウトカムで捉える変化の主体 | 受益者 |
---|---|---|
指標 | 定量:支援者とともに進路を自己決定した人数/相談件数(JANPIA事業での相談件数で可) 定性:団体支援員は人を育てることを大切に当事者と関わり、当事者が「自分のやりたいこと」がわかり、進路を自分で決定できるようになる状態への変化を促す。日々の記録やレーダーチャートを活用し過程を記録する。 定性:「自分のやりたいこと」がわかり、進路を自分で決定できる | |
中間評価時の値・状態 | 定量:10人/60件 定性:当事者が自分の適性と興味を把握しやりたい仕事をイメージできている。 | |
事後評価時の値・状態 | 定量:20人/120件 定性:当事者が会社見学や就労体験を経験して適性と興味に合致した進路を決定することができる。 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 定量:8人/68件 定性:当事者は見学体験の経験を経て自身の適性と興味を把握し、支援員の助言をもとに自らの意思で就職先を決定できている。 | |
2 | アウトカムで捉える変化の主体 | 企業 |
指標 | 定量:本事業スタート時から増加した神奈川県内の新規開拓企業数 定性:活動の主旨を理解し、見学体験等の受入れの他、法人会員等になるなど、企業等の協力体制が整っている状態 | |
中間評価時の値・状態 | 定量:35社 定性:協力企業が増加し、支援の幅が広がる他、会費寄付の収入も増える。 | |
事後評価時の値・状態 | 定量:70社 定性:協力企業が増加し、どの地域でも幅広い業種から見学体験を提供できるようになる。寄付会費の収入も安定する。 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 定量:46社 事業に協力する企業が増加し、当事者が見学体験で選択できる業種が広がった。 | |
3 | アウトカムで捉える変化の主体 | 団体支援員 |
指標 | 定量:支援員の支援力チェックリストの合計点数(満点65点×3人=195点) 定性:団体支援員が当事者の自己決定へのプロセスと安心して相談できる環境の整備の必要性を理解し、安定した伴走支援ができるようになっている状態。 | |
中間評価時の値・状態 | 定量:135点 定性:団体支援員のインテーク力が上がり支援全体の質が向上する。 | |
事後評価時の値・状態 | 定量:160点 定性:団体支援員の経験値が上がり、安定した伴走支援ができるようになる。 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 定量:132点 団体支援員が客観的に自らの支援力を判定できるようになり、不足部分を補おうと積極的に学びを深めインテーク力をはじめ個別支援を組み立てる力をつけてきている。 | |
4 | アウトカムで捉える変化の主体 | 神奈川県内の児童養護施設 |
指標 | 定量:地域で5社以上の中小企業等に就労等の働きかけができる施設数 定性:児童養護施設出身者が地域 の中小企業等に安心して就職できるようになっていて、就労等の支援ができる地域のネットワークができている状態 | |
中間評価時の値・状態 | 定量:10施設 定性:施設が地域の協力企業とつながりを得て、地域のネットワークが作られ始めている。 | |
事後評価時の値・状態 | 定量:15施設 定性:施設と地域企業による地域ネットワークが築かれ、当事者が安心して協力企業へ就職できる状態になっている。 | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 定量:9施設 定性:施設が地域にある協力企業と顔の見える関係性を築き当事者の就労支援において相談ができる関係性にある。 |
短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例
当事者の進路の自己決定や就職後の離職率の低さに貢献しているのは、やはり支援の中で個別に丁寧なインテーク、ヒアリング、体験活動の組立て、振り返り、本人との対話、担当施設職員との情報共有を重ねた結果であるといえます。手帳を所持している高校3年生男性の支援では、障がい者就労で連携している協力企業から2社エントリーをしましたが採用に至らなかった為、より社長との直接的な関係性が深い協力企業の検討を進め、会社見学と就労体験を経て本人も納得してそこへ入社、本人に関する情報共有のため入社前に企業・団体・施設の3者によるカンファレンスを実施しました。2024年の4月に入社しましたが周囲のサポートもあって現在のところ順調に勤務しており、引き続きアフターフォローしていく予定です。この事例のように、一般求人では就職が難しい当事者でも事前に丁寧なステップを踏み、企業側にも本人に関する情報を詳細に提供した上で就職が実現しており、本人にとっても就職先を自ら納得して選ぶ過程をしっかりと保証することでその後の継続率も高めることができています。
こうした支援過程を毎週詳細に支援員の中で共有し検討を重ねる経験を積むことで、まだ経験の浅い支援員も徐々にインテーク力や個別支援への考え方が徐々に向上してきており、短期アウトカムの実現に貢献しています。
事前評価時には想定していなかった変化・影響
活動を実施する中で、行政や施設職員の間でこれまで業界の中で重視されてきたメンタルケアや医療ケアだけでなく、出口支援・キャリア支援が重要だという認識が少しずつ広まってきていると感じています。
事業進捗の評価
評価の視点 | 自己評価(価値判断)結果 |
---|---|
アウトカムが発現するための活動が適切に実施され、アウトプットは想定どおり積み上げられているか | アウトカム、アウトプットともに目標数値を上回るかほぼ到達しており、現時点では順調に活動が実施されアウトプットの積み上げができています。 |
アウトカム発現への貢献要因や阻害要因を把握し、事業改善につなげられているか | 支援員の人材育成が進まなかった要因として、ソーシャルワークの必要性の認識が欠落していたことが原因として挙げられました。担当職員や本人のニーズを処理するだけに近かった支援方法を見直し、本人の生活面、メンタル面、医療面など包括的な状況を把握した上でキャリア支援を組み込んでいくことを研修で重点的に指導する他、2025年は外部研修も積極的に取り入れていきます。 |
組織基盤強化や、事業活動が円滑に進むための環境づくりができているか。また事業終了後を見据え、活動が継続するための取り組みが進んでいるか | 協力企業の開拓による寄付会費収入の増加や支援員の育成など組織基盤強化にも取り組めています。事業終了後も神奈川県内での活動継続のため資金確保の新たな動きにも積極的に取り組んでいます。(就労支援に対する報酬の支払いを前向きに検討してくれている施設との打ち合わせやそれが可能になるよう行政への働きかけなど) |
事業の改善結果
事業の改善結果
項目 | 内容 |
---|---|
事業設計(ロジックモデル)の改善ポイント | アウトプットとして設定していた「当事者の変化に合わせた支援方法を理解し、伴走支援できる団体支援員の育成」を次の通り変更しました。「当事者に対し適切にインテークができ、ソーシャルワークの観点から就労支援について考えることができる支援員を育成する」 |
事業計画書の改善ポイント | 短期アウトカムの「団体支援員の質の向上」の欄で定性の指標を変更しました。 |
その他 | 特になし |
事業で最も重視する指標・変化
進路を自己決定した当事者の人数
広報に関する報告
シンボルマークの活用状況
自団体のウェブサイトで表示 報告書に表示 |
広報
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | 2024/8/28 午前11:45〜11:50 ラジオ番組 J-WAVE「CHEER UP WORKERS」にスタッフが出演、団体紹介を行いました。 | |
広報制作物等 | なし | |
報告書等 | あり | |
内容 | 2024年7月24日 団体活動報告冊子「エ―ル」13号 5,000部発行 | |
イベント開催等(シンポジウム、フォーラム等) | なし |