事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2023/07/01 | 終了日 2024/02/29 |
---|---|---|
対象地域 | 佐賀県東部地区(上峰町・みやき町・鳥栖市・基山町) | |
事業対象者 | ひとり親世帯(ひとり親世帯の子供たち)・独居・二人老人世帯(老々介護の家族) | |
事業対象者人数 | 2023年5月現在: ひとり親世帯50世帯 | |
事業概要 | 新型コロナ禍の中、収入が激減した人々が多く見受けられ、社会情勢の変化に伴う物価高騰や燃料高騰が続き、生活困窮者からの声が多く届くようになりました。特にひとり親世帯は切り詰めるものは食料品だとの相談が多く(子供のおやつから外されます)緊急支援が必要な状態だと感じています。また、鳥栖市は15年程前から企業誘致が急速に進みおおよそ2万人の30代~40代の方とその子ども達が移住している事を背景に特殊な人口の形をしています。生活困窮者でなくとも、親兄弟や友人とも離れ、一人ぼっちまたは夫婦二人ぼっちで、移住先の鳥栖市で子育てに奮闘しておられます。子供たちのより良い毎日のために、当団体の「もう一人の家族として」の活動に沿って個々人と地域の問題点を可視化して解決に導く事業を行います。 当団体は2023年度から以下の事業を行います。 ①フードパントリー事業 ②困り事相談会 ③世代を超えた居場所づくり これら3つの事業を同時進行しながら、地域のフードバンク・自立支援センター・包括支援センターなどの地域のステークホルダーと共に支援の輪を広げていきたいと考えています。今年度を食支援の1歩目とし企業・行政などに働きかけ支援を仰ぎながら対象者も自分と他人のため参加していくような仕組みづくりを固め2年目に繋げていきます。 |
事業の総括およびその価値
フードパントリー事業を中心にひとり親世帯に信頼されることから始めた活動でしたが、居場所の引越しや居候時代、配布品をストツプされるなど数々の難問ある半年でした。それでも決して下を向かず、着々と計画した事業を行いました。令和5年10月からは居場所となる「もやい広場」を開設できる運びとなり、それに合わせて忙しいひとり親の皆さんも事業時にお手伝いをしていただくことが多くなりました。当事者意識に芽生えつつある皆さんとの活動は、子どもたちの未来に向けて「もやい広場」での令和6年度以降に行うフードパントリー事業・ミニ講演会など、学校や家庭では経験できない事業につなげていきたいと考えております。子供、高齢者、若い人のように世代で分けることをしないで、各世代が等しく同じ経験をし情報を交換できる場所として、数々のイベントを開催し、「もう一人の家族として」のつながりを強めて行きたいとその価値に夢が広がります。
課題設定、事業設計に関する振返り
ガソリンの高騰・物価高騰と息つく暇もないほどの暮らしの中、やはり社会的弱者のダメージが大きく生活困窮者が増えて来ております。各世代に係るこの課題ですが、令和5年度はひとり親世帯に支援することで子供たちの現在と未来に係る事業に専念すると決めました。毎月1回~2回の食料品・日用品の無料配布を行い、その都度のアンケートや「困りごと相談」をして人間関係の構築から始め、信頼を築き共に「困りごと」に向き合い解決していく事業にいたしました。また狭い地域だけでなく広く交流が持てるように毎月のイベントも子供中心の計画を他県からの移住者家庭にも参加できるように東部地区(鳥栖市・みやき町・基山町・上峰町)に広く呼びかけました。会のスタッフだけでなく問題を共有できる、ひとり親の仲間達が参加した令和5年度の事業が土台となり、子供たちの未来へ良いビジョンが描かれ構築していくことに関係者一同期待しております。
今回の事業実施で達成される状態
短期アウトカム
1 | ①生活支援が気軽に受けることができる場所が地域にある。 ひとり親世帯に支援するフードパントリーが地域にある。 フードパントリー事業が、定期的に実施する事でひとり親世帯の生活の 計画性が整う。 周辺の子ども食堂・地域のCSOなど他団体との連携することで、企業行政から も物資を確保ができる仕組が構築される | |
---|---|---|
指標 | フードパントリーの必要性 市役所、市民、企業からの支援 | |
目標値・目標状態 | 80% 完全自主運営 | |
アウトカム:結果 | 90% 30% | |
アウトカム:考察 | 継続率90%からほとんどが必要性を感じていると考える。 市民や企業からの支援も少しづつ増えてきたが自主運営までには至っていない。今後、企業へのアプローチが必要だと考える。 | |
2 | ②当事者も運営に関わる生活相談所になる。 気軽に相談ができる場所になり、そこを起点にコミュニティが形成される。 パントリーなどに来所した際に、ひとり親の先輩などが、困り事のヒアリング や、個別の相談を受けることで「共感」が生まれ、自身を客観的にみることが できるようになり、気持ちや考え方の整理がされる。 また、相談に乗る側も、街に貢献できる役割が付与されることで、コミュニティ の形成につながる。 | |
指標 | コミュニティイベントの運営 当事者によるサポート | |
目標値・目標状態 | 月1回程度 月3名以上 | |
アウトカム:結果 | 月1で実施した。 月5名程度のサポート | |
アウトカム:考察 | ひとり親世帯への月1回の親子で参加できるイベントを高校生のサポートをいただきながら運営している。 毎回のフードパントリー開催時の準備を当事者であるひとり親世帯へ呼びかけており、毎月3名~5名程度のサポートをいただいている。 | |
3 | ③地域の多世代交流空間として確立 高齢者とひとり親世帯を含めた子育て世帯が集まる交流空間になり、さまざまな 意見交換が気軽にできる場になる。移住者が多いエリアなので、家族や知り合い がいない家庭も多いが本居場所が交流拠点になり、困った時の情報交換の場と して確立される。「もう一人の家族として」の事業を進める事で子どもから 高齢者までの集う居場所が出来、他人同士が支え合う地域となる。 | |
指標 | 交流人口 | |
目標値・目標状態 | 延べ50名/月 | |
アウトカム:結果 | 延べ50名程度 | |
アウトカム:考察 | フードパントリーの準備や食料品等を取りに来る方、イベント等に参加する方や高校生などさまざまな世帯の方が交流をするようになった。 |
アウトプット
1 | ①「フードパントリー事業」 ひとり親世帯に向けて食料品・日用品等を配布会を実施する。 | |
---|---|---|
指標 | 月1回 50世帯 | |
目標値・目標状態 | 400世帯 650名 | |
アウトカム:結果 | 月1回~2回 430世帯 675人 | |
アウトカム:考察 | 主にひとり親世帯へ月1回約40世帯へ通常配布会を実施した。 臨時で物資をいただいた時は臨時配布会を実施し約25世帯へ配布した。 | |
2 | ②「困り事相談事業」 ひとり親世帯へアンケートを通じて、困り事のヒアリングを行い個別に相談を受ける。生活困窮者の困り事を解決する為に、連携機関と協同していく。 | |
指標 | 月1回 50世帯 | |
目標値・目標状態 | 400世帯 650名 | |
アウトカム:結果 | 月1回~2回 430世帯 675人 | |
アウトカム:考察 | 市役所やスクールソーシャルワーカー、民生委員などと連携して困り事を解決するべく情報交換等を行い協同を図った。 | |
3 | ③「世代を超えた居場所づくり」 生活困窮者だけでなく、他県からの移住者が鳥栖市を好きになり、頼る場として集会を行っていく。 | |
指標 | 夏休みの学童支援:22回 夏休みの多世代食堂:4回 居場所:週1回 | |
目標値・目標状態 | 週1回 | |
アウトカム:結果 | 夏休みの学童支援:22回 夏休みの多世代食堂:4回 | |
アウトカム:考察 | 鳥栖市では学童に落選する方が100名以上との情報が入り、緊急支援として夏休みの居場所を作り、子ども達を預かった。また鳥栖市は他県からの移住者が多く、両親の支援などが受けれない家庭が多い。居場所が重要だと考えて募ったが居場所としての |
活動
1 | ①「フードパントリー事業」 フードパントリー事業を月に1回50世帯に配布 企業や一般人へ向けて寄贈を広く広報する。 スクールソーシャルワーカーや自立支援センターなどと連携して 情報交換を図っていく。 民生委員会長会や民生委員会にてチラシ配布を行う。 鳥栖市福祉課や包括支援センターへチラシ配布を行う。 | |
---|---|---|
活動結果 | 計画通り | |
概要 | フードパントリー事業を月に1回50世帯に配布した。 企業や一般人へ向けて寄贈を広く広報した。 スクールソーシャルワーカーや自立支援センターなどと連携して情報交換を図った。 民生委員会長会や民生委員会にてチラシ配布を行った。 鳥栖市福祉課や包括支援センターへチラシ配布を行った。 | |
2 | ②「困り事相談事業」 フードパントリー鳥栖の登録者へ毎回アンケートを実施する。 希望者には個別の相談会を実施する。困り事を連携機関と共有しながら解決を目指す。 | |
活動結果 | 計画通り | |
概要 | フードパントリー鳥栖の登録者へ毎回アンケートを実施した。 希望者には個別の相談会を実施した。。 困り事を連携機関と共有しながら解決を目指した。 | |
3 | ③「世代を超えた居場所づくり」 子ども向けイベントや多世代が交流するイベントを実施する。 SNSやホームページでの告知にて広報をする。 | |
活動結果 | 計画通り | |
概要 | 子ども向けイベントや多世代が交流するイベントを実施した。 ちょこ作り体験 クリスマス会 書き初め会 SNS「Instagram」で告知にて広報をした。 |
資金分配団体としての非資金的支援の取り組み総括
1 | 取り組み |
---|
想定外のアウトカム、活動、波及効果など
新型コロナ禍の影響で生活が困窮しているひとり親の世帯に、食料品・日用品の無料配布から始まる活動でしたが、始めたころはお互いを信じられず、ただ配布の時間を過ごすだけでした。少しでも子供たちに食料品を渡したくて、ぎりぎりのスタッフで忙しく苦しい日々を送る中、あるお母さんから「お手伝いしましょうか」の気づかいをいただき、私どもも今の現状を話しお手伝いの参加を呼びかけました。働きながら子育てをしているお母さんたちの時間はあまりありませんが快くお手伝いいただきました。月を追うごとにその人数は多くなり、信頼へとつながり始めました。フードパントリー事業はひとり親のグループに当事者意識を持つていただいて、運営していく未来を描いております。まだまだたくさんの工程を急がず進めてまいりますが、いつかひとり親を卒業される方たちで後輩になる人々を支援する側になれば、辛いところもどこが足らないかも経験した人達が運営することに大きな未来への成果が生まれることでしょう。他人であっても自分のことを気づかう人が居る、子供たちにはそんな地域で育つ拠点になればと多世代交流空間「もやい広場」は世代を超えた居場所にしていきます。
事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
課題を取り巻く変化 | つい最近まで、民間と行政の隔たりがあると思っていましたが。フードパントリー事業は沢山の援助が見込まれます。市役所も役場も困りごとを抱えた人々を紹介し解決に参加いただいています。鳥栖市社会福祉協議会・鳥栖市商工会議所を通して企業からの寄贈をができるみちを作りつつあります。一搬市民からも寄贈したいとぼちぼちでてきました。しかし物資としてはまだ足らない現実があります。そこで定期的に商業施設でフードドライブも計画し、協力者を募って行きます。多世代交流空間「もやい広場」を中心に子供たちの勉学や情操教育に力を入れ、高齢者には生きがいを、若い人々には相談できる場所として、数々のイベント・ミニ講演・映画 の上映など考えております。参加者には安心安全の情報と「もう一人の家族として」の信頼おける人間関係をこうちくしていく活動をしてまいります。 |
---|
外部との連携実績
1 | 活動 | 基山こどもネットとの連携 |
---|---|---|
実施内容 | 問題を抱える家庭へ物資の支援や弁当配達を行った。 | |
結果・成果・影響等 | DVなどを抱える家庭ではDV率が減少した。 | |
2 | 活動 | 鳥栖市母子寡婦福祉連合会・鳥栖市支部との連携 |
実施内容 | ひとり親世帯への勉強支援を行っている団体のクリスマス会にケーキをプレゼントした。 | |
結果・成果・影響等 | とても喜んでいただいた。 |
広報実績
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
---|---|---|
内容 | 令和5年9月25日讀賣新聞・フードパントリー鳥栖継続中 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | フードパントリー鳥栖の告知チラシやさまざまなイベントの告知チラシを制作 | |
報告書等 | あり | |
内容 | 現在、作成中 |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
---|---|---|
内容 | 整備は完了している。 | |
整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 未公開 | |
内容 | 公開していない。 | |
変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
内容 | 変更無し。 |
ガバナンス・コンプライアンス体制
社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内容 | 開催している。 | |
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
内容 | 整備している。 | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
内容 | 行っている。 | |
コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | いいえ | |
内容 | 責任者はいないが、理事により監視体制を整えている。 | |
ガバナン ス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | いいえ | |
報告年度の会計監査はどのように実施しましたか(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
内容 | 外部の監査人に依頼して実施予定。 | |
本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ |
シンボルマークの活用状況
チラシに掲載、ホームページにも掲載 |