中間評価報告
2025/01/16更新
評価計画
中間評価 の目的:事業中間時点でみえてきた事業上の課題とそれを改善するために中間評価で確認したいこと
事業中間時点でみえてきた事業上の課題 | ①シェルターでは短期間の無料受け入れの期間中に次の居住先を見つける支援を行う計画で、当初の滞在期間の想定は2週間としていたが、実際に受け入れてみると2週間では足らず、最低1か月程度必要であった。 |
---|---|
事業上の課題を改善するために中間評価で確認したいこと | ①シェルターとして運用する部屋の利用が、当初の想定より長期化している現状から、適切な支援が行えているかどうかを確認し、受入をする組織としてどのような体制構築(資金計画、人員配置、個別相談支援等)が望ましいかを検討する。 |
実施体制
1 | 内部/外部 | 内部 |
---|---|---|
評価担当分野 | ①②③④ | |
氏名 | 高橋 由佳 | |
団体・役職 | 当法人 理事 | |
2 | 内部/外部 | 外部 |
評価担当分野 | ①②③ | |
氏名 | 白井 千晶 | |
団体・役職 | 静岡大学人文社会科学部社会学教授、全国養子縁組団体協議会代表理事 | |
3 | 内部/外部 | 外部 |
評価担当分野 | ①②③ | |
氏名 | 猿渡 英代子 | |
団体・役職 | 東北工業大学ライフデザイン学部経営コミュニケーション学科客員研究員 認定精神保健福祉士、キャリアコンサルタント、国際EAPコンサルタント | |
4 | 内部/外部 | 内部 |
評価担当分野 | ④ | |
氏名 | 小田薫(ホーム長)、木村寛子、豊口裕恵、佐藤陽子 | |
団体・役職 | シェアハウススタッフ |
実施状況を把握・検証するために実施する調査
調査方法 | 活動の有効性についての聞き取りを行った |
---|---|
調査実施時期 | 2024年10月 |
調査結果の検証方法 | 代表の森田と、当団体理事高橋の2人で検討し、方針を決定する |
事業設計図の検証方法
検証方法 | 代表の森田と、当団体理事、高橋の2人で検討し、方針を決定する |
---|---|
実施時期 | 2024年10月 |
事業計画書や資金計画書への反映実施時期 | 2024年11月 |
事業進捗の評価
アウトプットの実績
1 | アウトプット | シェルターを年間を通じて開設 |
---|---|---|
指標 | 年間を通じたシェルターの提供部屋数 年間を通じたシェルターの利用者数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①緊急シェルターの提供部屋数:2部屋/シェアハウスの提供部屋数:5部屋 ②利用者数:25人 | |
現在の指標の達成状況 | シェアハウス5部屋はほぼ満室状態が続いている。緊急シェルター用に準備した部屋をスタッフルームに変更する予定であり、シェアハウス5部屋のうちの1部屋をシェルター運用にする。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
2 | アウトプット | 生活支援 |
指標 | ・朝夕の2食の食事の提供する数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ・月420食(1日2回/7人)×28か月 | |
現在の指標の達成状況 | 希望者に食事を提供している。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
3 | アウトプット | 定期的な心理面談の他、日中・夜間を問わず支援スタッフを配置 |
指標 | ①職員の配置数 ②心理面談の提供回数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①日中2人以上、夜間1人以上 ②2ヵ月に1回以上 | |
現在の指標の達成状況 | 月1回、外部の心理士に委託をして面談を実施している。職員は24時間常駐しており、いつでも相談ができる状況になっている。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
4 | アウトプット | 手続きや通院等に同行支援(支援スタッフを配置する) |
指標 | ①行政、病院への同行支援の実施回数 ②行政、病院への同行支援の利用者数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①300回(10回/月) ②210人(7人/月) | |
現在の指標の達成状況 | 妊婦の検診同行や病院でのケースカンファレンスに参加したり、生活保護の窓口への同行支援など随時。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
5 | アウトプット | 就学支援、学習支援、就労支援の提供 |
指標 | ①学習支援の支援回数 ②就学支援の支援回数 ③就労支援の支援回数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①48回 ②5回 ③5回 | |
現在の指標の達成状況 | 学習支援として、学生ボランティアを週1回依頼して勉強をみてもらっている。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
6 | アウトプット | 連絡先の確認と退去後の利用についての情報提供 |
指標 | ①退去者向けの資料作成 ②入居者が退所時に提供した人数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時 の値・状態 | ①2回(年1回の更新) ②22人 | |
現在の指標の達成状況 | 退去者がアパート契約する際に緊急連絡先がない場合など、当法人理事長が緊急連絡先として登録し、相談があれば連絡するように伝えている。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる | |
7 | アウトプット | 支援者支援に必要な知識を得る。 |
指標 | ・相談支援ができると確認される職員の数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | 2人 | |
現在の指標の達成状況 | 職員に対しては様々な研修会に参加の機会を作り、積極的に参加してもらっている。 | |
進捗状況 | 2計画どおり進んでいる |
短期アウトカムにつながりそうな、活動直後にみられた受益者、対象者、関係団体等の変化(言動)があれば記載してください。
入居者は、入居当初は緊張して表面的な言動が多くみられるが、生活に慣れてくると喜怒哀楽を表出するようになり、自己の将来への希望や不安なども話せるようになってきた。
短期アウトカムの進捗状況
1 | アウトカムで捉える変化の主体 | 困難を抱えた若年女性 |
---|---|---|
指標 | ①MSCを用いて、団体独自の視点により安心して生活をしている入居者の数 ②退所時の生計の見込みが立っている状態の人数。 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①22人(28か月) ②22人(28か月) | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | シェルターへ一時的に避難できたことで家族から離れて安全な場を確保できたこと、アパートを探し自分の居住地を確保し支援者ともつながった。 | |
2 | アウトカムで捉える変化の主体 | 困難を抱えた若年女性 |
指標 | ①行政、病院等に、スタッフ の支援を受けながら必要な手続きを進め、支援を受けている若年女性の数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①280人(10人/月x28か月) | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 支援員を4名に増加した。 | |
3 | アウトカムで捉える変化の主体 | 困難を抱えた若年女性 |
指標 | ①学習支援を受けて、自らの生き方を創出しようとする若年女性の数 ②就学支援を受けて、自らの希望する進学を実現しようとする若年女性の数 ③就労支援をうけて、自らの希望する就業を実現しようとする若年女性の数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①56人(2人/月×28か月) ②6人(28か月) ③6人(28か月) | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 相談ケースの記録はしているが、集計等をしていない。 | |
4 | アウトカムで捉える変化の主体 | 困難を抱えた若年女性 |
指標 | ① 退所した若年女性のうち、再度の相談利用をする人の数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①10人(28か月) | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | 退所した若年女性から、交際相手からのDVの相談があり対応した。 | |
5 | アウトカムで捉える変化の主体 | 困難を抱えた若年女性 |
指標 | ① 入居する若年女性の背景に即して、団体が定義する伴走力が向上したスタッフの数 | |
中間評価時の値・状態 | ||
事後評価時の値・状態 | ①6人(28か月) | |
これまでの活動をとおして把握している変化・改善状況 | スタッフ研修(内部及び外部)の受講を促進し、伴走力向上が見られている |
短期アウトカムの状態の変化・改善に貢献した要因や事例
若年妊婦のシェルター受入れを行った。出産までにアパートを探して退去したいとの希望で、スタッフの同行支援などを受けながら、無事にアパートが出産前に決まり退去できた。病院や行政との連携もでき、 看護師資格を有するボランティアの助言なども受けることができて、スタッフにも良い経験となった。
事前評価時には想定していなかった変化・影響
特になし
事業進捗の評価
評価の視点 | 自己評価(価値判断)結果 |
---|---|
アウトカムが発現するための活動が適切に実施され、アウトプットは想定どおり積み上げられているか | 想定通り、積み上げられている。 |
アウトカム発現への貢献要因や阻害要因を把握し、事業改善につなげられているか | 日々、スタッフ間で支援状況について共有し、貢献要因や阻害要因について把握するよう務めている。 |
組織基盤強化や、事業活動が円滑に進むための環境づくりができているか。また事業終了後を見据え、活動が継続するための取り組みが進んでいるか | 組織基盤強化のため、研修会などに参加しているが、環境づくりという点では不十分なところがあるため、外部の方や理事の意見を取り入れて、チームビルディングをしていきたい。事業終了後に向けて、スタッフの体制を整えるとともに行政への働きかけをしていく予定である。 |
事業の改善結果
事業の改善結果
項目 | 内容 |
---|---|
事業設計(ロジックモデル)の改善ポイント | 事業設計としては特に改善する点はなし |
事業計画書の改善ポイント | ①シェルターの受け入れ期間については、無料での受け入れ期間は2週間のままでよいが、退去するまでの期間は2週間では足りないことが判明したので、生活保護の利用などをしながら、滞在期間としての目安を1か月とし、自立支援計画を立てていくこととしたい。 |
その他 |
事業で最も重視する指標・変化
困難を抱えた若年女性が、社会・福祉資源を活用して、自分らしい生き方の選択ができている状態が増加し、対象者(入居者)がシェルター入居中から退去後も、支援を受けながら安心感をもち自分らしい生活ができるようになること
広報に関する報告
シンボルマークの活用状況
広報制作物に表示 イベント実施時に表示 その他:シェアハウス内に表示 |
広報
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | なし | |
---|---|---|
広報制作物等 | あり | |
内容 | チラシを作成し、関係機関へ配布した(部数:500枚) | |
報告書等 | なし | |
イベント開催等(シンポジウム、フォーラム等) | あり | |
内容 | 映画上映会を開催した(2024年1月6日)場所:メディアテーク仙台 参加者:約30名 |