事業完了報告
2025/03/13更新
事業概要
事業期間 | 開始日 2024/06/01 | 終了日 2025/02/28 |
---|---|---|
対象地域 | 沖縄県中頭郡読谷村 読谷村周辺地域 | |
事業対象者 | 読谷村内・読谷村周辺地域に住む不登校児童・生徒、引きこもり当事者又、その保護者 | |
事業対象者人数 | 約50名 | |
事業概要 | 不登校児童・生徒、引きこもりの子どもは全国的に年々増加しています。私たちの活動地域である沖縄県中頭郡読谷村でも、年間90日以上学校を休む児童・生徒は年々増加しています。(読谷村青少年センター・小中学校との情報交換) |
事業の総括およびその価値
事業対象地域において、不登校に悩む児童、保護者はたくさんいるものの「どこに相談していいかわからない」「相談しても資源がない」という社会課題に対し、地域の皆さまの協力のもと空き家を改修し新たな社会資源となるエネルギー補給基地を開所。改修と同時に村内の様々なステークホルダーと対話を重ね、村内の課題・こども達、保護者の声を聞き“こんなのあったらいいな”を形にしてきた。
関係機関と連携したアウトリーチ支援、送迎サービス、昼食サポート、体験活動などを実施し、たくさんの児童・生徒、保護者の拠り所となっている。現在では毎月定例の情報交換会を実施し、こども・保護者の実際の声を行政や社会福祉協議会、各関係機関へ届ける事が出来ている。
また、地域連携では商工会と情報交換を行い企業や団体と連携した職場体験などを実施。必要なタイミングでこども達へスムーズな活動提供が行えるよう事業への協力体制の構築を図った。
課題設定、事業設計に関する振返り
こども達の個々の状況に合わせて対応 することを想定し2拠点で活動を実施。
拠点1は、こども達と繫がるきっかけとして誰でも気軽に来れる居場所として開所。(集団活動)気軽に足を運んでもらい小さな悩み事や困り事の解決策を一緒に考えたり、興味関心のあるものに一緒にチャレンジできるような体験活動を実施。
拠点2は、社会参加に一歩踏み出すサポートとしてゆっくりのんびりと過ごすことができるエネルギー補給基地として開所。(個別支援・少数支援)アウトリーチを重ね信頼関係を構築し、本人の興味関心のあるものを体験。体験を通し自己探求を重ね自分の好きな事を見つけるサポートを行った。
拠点1で繋がり、面談を重ね拠点2の居場所に繫がるケース、拠点2で信頼関係を構築し拠点1で新たなチャレンジに取り組む児童など、それぞれのタイミングで使い分けを行いこども達にとってより良い環境を提供することができた。
今回の事業実施で達成される状態
短期アウトカム
1 | 【活動】 対象地域において組織力(持続可能性)の高い、不登校児童・生徒の居場所・多様な学びの機会の提供を行い、こども達や保護者の受け皿となっている。 | |
---|---|---|
指標 | ①相談を受けた児童・保護者の件数 ②アウトリーチ支援を行った件数 ③支援する児童・生徒の件数 | |
目標値・目標状態 | 事前評価があり、初期値より良くなっている状態 | |
アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
アウトカム:考察 | 【午前の居場所(拠点②)9:30~14:00/週3回】 ・相談件数 39件 ・関係機関と連携して行ったアウトリーチ数 9件 ・登録者数 16名 ・利用延人数 129名 【午後の居場所(拠点①)15:00~18:00/週4~5回】 ・利用延人数:6324名 ・ワークショップ・体験活動(13回) ・県外交流(広島県 一般社団法人まなびのみなと) ※本事業を通して、拠点②を新たに開所。行政(家庭児童相談員・福祉サービス相談員)、SSW、福祉サービス計画相談員等と連携したアウトリーチ支援や安心・安全な居場所としてこども・保護者の受け皿となることができた。 | |
2 | 【地域連携】 行政・社会福祉協議会・企業・自治体・地域の方々と支援体制構築を図り、地域において多様な社会資源が増えている。 | |
指標 | ①連携団体とのエコマップの比較 ②連携団体との実例など | |
目標値・目標状態 | 事前評価があり、初期値より連携団体が増えている状態 | |
アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
アウトカム:考察 | ・行政、社会福祉協議会、県中部県域貧困対策支援コーディネーターと月1回の情報交換を実施。 ・企業と連携し職場体験を実施。 ・自治体(地域支え合い活動・地域行事)に参加。 ・耕作放棄地を無償提供(地域)プレイパーク・畑として活用。 ・対象児童の小中学校と定期的な個別支援、モニタリング会議の実施。 ・福祉サービス(計画相談員・委託相談員)、中部福祉事務所(児童相談員)と連携したアウトリーチ支援。 ・嘉手納警察署(こども110番の家)こども達の見守り連携 ※当法人を暖かく連携団体として各団体が受け入れてくれた。情報交換を通して課題の抽出や活動において互いの強みを生かした連携など協力体制を得ることができた。 | |
3 | 【自団体の基盤強化】 自団体の組織力が向上し、助成金に頼りすぎない事業運営が出来ている。 | |
指標 | ①研修・視察に参加した件数 ②ファンドレイジングの件数 | |
目標値・目標状態 | 事前評価があり、初期値より良くなっている状態 | |
アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
アウトカム:考察 | 【登壇・講師】 ・沖縄県社会福祉協議会 県こどもの居場所ネットワーク×むすびえ主催 こども食堂(居場所)ネットワーク(県内の事例として登壇) ・九州、沖縄こども食堂(居場所)が繫がる研修会in鹿児島(沖縄県の事例として登壇) ・嘉手納町社会福祉協議会 こどもの居場所ワークショップ 講師 ・糸満市社会福祉協議会 こどもの居場所連絡会研修 講師 【県外視察】 ・東京研修(令和6年9月 令和7年1月) 【ファンドレイジング・業務委託】 ・寄付件数 0件→23件 ・FMよみたん ラジオCMでの告知(企業による無償提供) ・令和7年度 読谷村こどもの居場所業務委託 受託 ※登壇や話し合いの機会を設けることで、活動への理解や協力者の増加に繋がった。 |
アウトプット
1 | 【活動】 安心・安全に過ごせる空間や関係を築き、多様な学びや体験活動、食事の提供、同年代や多世代と交流できる環境を提供する。(保護者のレスパイトや相談援助を行う) | |
---|---|---|
指標 | ①利用人数 ②月次実績 ③個別支援計画及びモニタリング | |
目標値・目標状態 | 事前評価があり、初期値より良くなっている。 | |
アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
アウトカム:考察 | 【午後の居場所 週4~5回】 ・学習、交流スペースの提供。軽食配布。 ・体験活動やワークショップ、クラブ活動を開催。 ・利用延人数:6324名 【午前の居場所 週3回】 ・メール・電話相談 ・アウトリーチ支援 ・学習、体験活動の提供 ・送迎サービス ・昼食サポート ・保護者、兄弟姉妹のサポート ・県外交流(広島県一般社団法人まなびのみなと) ・相談件数:39件 ・登録者数:16名 ・利用延人数:129名 ※対象児童のみならず、保護者・兄弟姉妹のサポートを行うことで世帯のサポートに取り組むことができた。 ※食のサポートを実施。成長段階、生活環境に配慮した栄養バランスの取れた昼食を提供することで活動に変化が見られた。 | |
2 | 【地域連携】 それぞれの関係機関が得意とする分野で協力体制が構築されており、さまざまな体験活動や情報交換会議・円卓会議・ゆんたく会などが行われている。 | |
指標 | ①連携団体とのエコマップの比較 ②連携団体との実例など | |
目標値・目標状態 | 事前評価があり、初期値より良くなっている。 | |
アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
アウトカム:考察 | ・行政、社会福祉協議会、沖縄県中部県域貧困対策支援コーディネーターと月1回の情報交換会を実施。 ・小学校と定期的な情報交換(個別会議、情報共有会議)を実施。中学校の生徒指導連絡協議会のメンバーとして参加。校長先生、SSWと連携したアウトリーチ支援。情報交換会の開催。 ・商工会加盟の企業や地域で活躍する方々と連携し、職場体験や得意とする分野で体験活動に参画してもらい協力体制の構築を図った。 ・こども達の長期休暇時に地域感謝祭を開催し日頃からお世話になっている企業、行政担当者、地域の方をお招きし活動紹介、事業への参画依頼、情報交換や意見交換の場を持った。 ※互いの顔が見える存在となり、連携がスムーズに行える体制になっている。 | |
3 | 【自団体の基盤強化】 活動に賛同してくれる仲間・企業が増えており、組織力(人材・資金・協力体制)の強化が行われている。 | |
指標 | ①エコマップの比較 ②マンスリー会員数、ファンドレイジング件数 | |
目標値・目標状態 | 事前評価があり、初期値より良くなっている。 | |
アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
アウトカム:考察 | ・資金分配団体が開催する勉強会への参加 ・県内で開催された様々な勉強会、研修会に参加 ・県外の居場所の視察、研修(令和6年9月・令和7年1月) ・FMよみたん(ラジオ)の協力のもと活動紹介CMを放送 (企業による無償提供) ・令和7年度 読谷村こどもの居場所業務委託に向けて読谷村役場こども未来課と調整中。 ・寄付サイトを活用し団体サポーターを募集。 企業:7件 個人:16件 ※さまざまな研修に参加。研修を通してこども・保護者との関わり方を学んだ。困難事例において専門家(琉球大学・本村先生・東京学芸大学:野田先生)に相談。スタッフ間で統一したサポートやリスク管理を学び支援の質を上げることができた。 |
活動
1 | 【活動】 ①活動対象地域の関係機関との情報交換会議(対象児童と繋がるきっかけや不登校児童を取り巻く環境の課題整理など) ②アウトリーチ支援・保護者との相談援助 ③個別支援計画書の作成と定期的なモニタリングを実施 | |
---|---|---|
活動結果 | 計画通り | |
概要 | ①家庭児童相談員、福祉相談員、SSWとの情報共有会議やお喋り会を実施。(月1回) ①社会福祉協議会・自治体の地域支え合い活動に参加 ①学校の生徒指導連絡会の役員として参加 ②アウトリーチ:9件 ②サービスに至らない児童の保護者に対してのサポート(情報交換・活動案内・保護者とのお茶会など) ③サービス利用開始前にアセスメントや個別支援計画を通して目標設定。学校、関係機関とのモニタリング会議の実施 | |
2 | 【活動】 ①安心安全な居場所を提供し、週3回以上の食支援、多様な学びを提供(学習支援(タブレットの貸出)・体験活動(畑作業・音楽くらぶ・こども企画部など)・お仕事体験(読谷村内・村外の企業と連携した活動)・宿泊体験など) ②こども同士・多世代交流の機会を提供する(運動会・お祭り・ワークショップ・地域食堂の開催や県内・県外の居場所に通うこども達との交流など) | |
活動結果 | 計画通り | |
概要 | ①午前の居場所 /週3回開所 送迎支援、昼食提供、学習・交流・体験の機会提供 ①午後の居場所 /週4~5回開所 学習・交流スペースの提供、軽食配布 クラブ活動(畑体験・ダンスクラブ・こども企画部など) ②多世代交流の機会の提供 こども企画部によるこども祭り(中学生) こども企画部による地域感謝祭(小学生) 県外交流(広島県大崎上島町 一般社団法人まなびのみなと) ワークショップの開催 | |
3 | 【地域連携】 ①各関係機関との情報交換や当法人の事業説明・協力体制の依頼 ②定期的な支援会議・情報交換会 ③ネットワーク構築に向けた地域円卓会議の開催やゆんたく会 ④体験活動やお仕事体験などの連携・社会資源開発 | |
活動 結果 | 計画通り | |
概要 | ①行政・社会福祉協議会・沖縄県中部県域コーディネーターとの月1回の情報交換会・お喋り会 ②小中学校の校長先生、SSWとの定期的な情報交換 ③社会福祉協議会のこどもサポートネットワークを通して他団体と情報交換、事業の案内 ④セブンイレブン・まつだ商店・FMよみたん・水中カメラマン(地域の方)の協力のもと職場体験を実施。新たな資源として商工会と連携し必要に応じて職場体験を実施予定 | |
4 | 【自団体の基盤強化】 ①研修や講演会等への参加(スタッフ育成) ②広報・情報発信(活動への理解・支援者を集める) ③ファンドレイジングの強化に向けた取り組み(企業等へのアプローチ) | |
活動結果 | 計画通り | |
概要 | ①資金分配団体主催の勉強会・県内で開催された勉強会、講演会へ参加 ②HPの見直し SNSの活用法の研修、広報チームを結成(協力団体:株式会社うむさんラボ) ③ファンドレイジングの周知方法の見直しや発信 (SNS・紙媒体などを活用し年齢層に合わせた周知・協力依頼について広報チームで調整中) |
資金分配団体としての非資金的支援の取り組み総括
1 | 取り組み |
---|
想定外のアウトカム、活動、波及効果など
事業対象地域のステークホルダーと連携を図り、不登校に悩む保護者と繫がる事が出来た。保護者との面談を通しての気付きは不登校児童・生徒だけではなく、兄弟姉妹の課題がある事に気付いた。保護者は、不登校児童生徒の対応に追われ兄弟姉妹の育児が後回しになっている事に罪悪感を抱きながら日々の生活を送っている家庭が多くいる事。その課題に対して、長期休暇時を活用し繫がるきっかけワークショップと題し兄弟姉妹も一緒に参加できる体験活動会を実施。不登校児童生徒と繫がるきっかけや家族参加型の活動を多く取り入れ保護者の悩み解消やレスパイト、兄弟姉妹のサポートを行った。
不登校児童・生徒の社会課題を解決したいと地域のさまざまな企業・団体・個人と情報交換を実施した。それぞれの強みや協力してほしい事を具現化し一緒に考える機会を多く持った。活動に賛同してくださった企業・団体・個人とそれぞれができる事で職場体験やこども達のやってみたいのサポートをする事が出来た。体験 活動の振り返りを行った際には、事業に参画してくれた方にフィードバックをもらい、更により良い活動や体験を提供できる体制が構築されつつある。
事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
課題を取り巻く変化 | ・不登校児童にとって「食べる・眠る・運動する」の基本的な生活習慣がとても重要だということを改めて再確認することができた。エネルギーが不足している児童に対し、管理栄養士のスタッフを中心に栄養指導や昼食のメニューを工夫することでこども達の活動への意欲や生活習慣に変化が出ることに気付いた。継続的に利用に繋がっている児童の変化として、信頼関係が構築され様々な体験活動に取り組むことが出来ている。 |
---|
外部との連携実績
1 | 活動 | ・フィンガーペイント体験(フィンガーペインターyukako氏) |
---|---|---|
実施内容 | ・指で自由に描くワークショップ | |
結果・成果・影響等 | ・ありのままの自分を表現する力を育む。また、「ありのままの自分でいいんだよ」というメッセージを込めたワークショップ | |
2 | 活動 | ・セブンイレブン職場体験 |
実施内容 | ・コンビニエンスストアの仕事 | |
結果・成果・影響等 | ・学校の職場体験に参加できなかった児童に対しセブンイレブンと連携し職場体験会を実施。発達特性や情緒の不安定により受容体験が少なかった児童にとって自分を受け入れてくれた経験はとても大きな経験なった。 | |
3 | 活動 | ・海の環境学習 (水中カメラマン:上地一輝氏 ・一般社団法人しまぬわ) |
実施内容 | ・村内の海のビーチクリーン、海ゴミを使った海ゴミアート制作 | |
結果・成果・影響等 | ・社会課題の解決に取り組む20代の地元の先輩と共に海の環境について考える機会を提供。 ・海に興味のあるこども達の興味関心が高まった。 | |
4 | 活動 | ・環境学習(jiyukimama) |
実施内容 | ・海の環境学習(マイクロプラスチックを使ったアクセサリー制作) | |
結果・成果・影響等 | ・手作業や物づくりに興味関心のある児童にとって制作現場に足を運んだことで今後の活動の意欲に繋がることを期待している。 | |
5 | 活動 | ・パソコンワークショップ(株式会社うむさんラボ) |
実施内容 | ・パソコン操作や正しいSNSの活用についてのワークショップ | |
結果・成果・影響等 | ・パソコンに興味のある児童に対し、スキルアップを目指したワークショップを開催。居場所へ来なくても繋がるきっかけとして当法人のチラシ作成などを通して繋がるきっかけを作ることを目的に開催した。 |
広報実績
シンボルマークの活用状況 | ||
---|---|---|
メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
内容 | ・youtube配信 「島ぜんぶでうむさんラブ」BSよしもと 令和6年7月〜 | |
広報制作物等 | あり | |
内容 | ・ワークショップ案内(令和6年8月) | |
報告書等 | あり | |
内容 | ・事業報告書(令和7年2月) | |
イベント開催等 | あり | |
内容 | ・パソコンワークショップ(令和6年7月) ・フィンガーペイント体験(令和6年7月) ・海学びワークショップ(令和6年8月) ・親子クッキング交流会(令和6年8月) ・環境学習ワークショップ(令和6年8月) ・地域感謝祭(令和6年8月) ・FMよみたん〈見学・ラジオ出演〉(令和6年8月) ・朝のレアーズ食堂(令和6年9月) ・海学びワークショップ&シュノーケル体験(令和6年11月) ・クリスマスリースワークショップ(令和6年11月) ・県外交流(広島県大崎上島町 一般社団法人まなびのみなと交流会)(令和6年12月) ・食育体験 キッズファーム(令和7年2月) |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
---|---|---|
整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
内容 | ||
変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか |
ガバナンス・コンプライアンス体制
社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
---|---|---|
内部通報制度は整備されていますか | はい | |
内容 | 理事を持って内部通報の窓口とする(内部通報規程第4条) | |
利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・ 実施しましたか | はい | |
内容 | ・謝金規程、事務局規程、旅費交通費規程を追加 | |
団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
内容 | ・KVI税理士法人 | |
本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ |
その他
本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本事業を通して様々なステークホルダーと対話する機会を設けました。それぞれの機関で想いはあるものの「ニーズが分からない」「関わり方が分からない」「横の連携の必要性は感じているもののどうしたらいいのか…」などの実際の声を聞くことが出来ました。まだまだ理想には程遠いものの、話し合いの機会を設ける事が出来た事、それぞれの想いを共有できたことが今後につながるとても大きな一歩になったと感じています。日に日に不登校に悩むこどもや保護者の相談は増えている状況にあります。事業対象地域の村内にはまだまだ資源が少ないことから継続して事業を続けていくこと、ネットワーク構築のリーダーシップを担う団体になることが必要だと感じています。こども達がこどもらしく過ごせる場所、自分を見つけ目標に向かってチャレンジできる場所を当団体だけではなく地域が一つになって取り組んでいけるような社会を目指していきます。 |
---|