資金計画
調達の内訳
事業費調達計画
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | ||
事業費 (A+B) (円) | 677,800 | 84,982,400 | 80,662,400 | 85,662,400 | 251,985,000 | |
A. 助成金 (円) | 677,800 | 84,982,400 | 80,662,400 | 80,662,400 | 246,985,000 | |
B. 自己資金・民間資金 (円) | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
補助率 ( A/(A+B)% ) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 94.2% | 98.0% | |
特例申請の有無 |
プログラムオフィサー関連経費
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | ||
C. プログラムオフィサー 関連経費 (円) | 3,910,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 27,910,000 |
評価関連経費
% | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | ||
D. 評価関連 経費計 (円) | - | 2,200,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 22,600,000 | |
資金分配団体 (円) | 4.9% | 700,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,800,000 | 12,100,000 | |
実行団体 (円) | 5.0% | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,500,000 |
合計
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | ||
助成金計 (A+C+D) (円) | 6,787,800 | 99,782,400 | 95,462,400 | 95,462,400 | 297,495,000 | |
総事業費 (A+B+C+D) (円) | 6,787,800 | 99,782,400 | 95,462,400 | 100,462,400 | 302,495,000 |