事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2021/06/01 | 終了日 2024/01/31 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 千葉県 | |
| 事業対象者 | 社会的養育経験のある若者等(社会的養育非経験であっても同様の困難を経験した若者を含む)の支援者、支援団体、支援機関 | |
| 事業対象者人数 | 50組織(団体、機関含む) | |
| 事業概要 | 千葉県内に在住する社会的養育経験のある若者が支援につながりにくいことや、特定の支援者が支援を抱え込まざるをえない状況にあることを解消するために、千葉県内の児童福祉施設や中核地域生活支援センターを中心とした千葉県内のアフターケア標準化のためのネットワークを構築して千葉県内のどこででも一定水準以上のアフターケアが受けられる地域社会を目指していく事業。 | |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | ・2021年9月19日・千葉日報「自立後の若者にケア拡充を 児童養護施設での養育や 一時保護経験者を支援 有志が団体立ち上げ」 ・2021年11月9日・朝日新聞「コロナ禍と支援 民間の連携をさらに」 ・2023年1月11日・福祉新聞「児童養護施設によるアフターケアの標準化 千葉県で 模索」・2023年12月8日・東京新聞「児童養護施設や里親家庭 若者の自立支援アップへ 千葉市で研修会」等 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | ・支援者向け事業パンフレット ・ポータルサイトこねくとちば https://connectc.notion.site/1ef8d86d56544de5afdeb5cf17a0228f | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | ・就労支援のネットワーク作り 2022 年報告書 ・千葉県・千葉市施設や里親家庭等で生活していた方の 生活やサポートに関する調査 第一報( 2024 年 1 月時点) ・「児童養護施設における放課後等デイサービ スの利用実態について」 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 外部に窓口を設置 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | いいえ | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
| 内容 | 外部監査担当者(弁護士)による監査を実施 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | コンソーシアム団体として複数の団体を束ねて事業を実施するにあたっては事務局体制の充実が必要不可欠であるという認識に至った。本コンソーシアム自体は解散となるが事業継続実施にあたり事務局体制の充実強化を図っていきたい。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
事業で実施したイベントのチラシやポータルサイト、パンフレット上に掲載をしている。 |

