事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2021/07/01 | 終了日 2024/03/01 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 北海道 | |
| 事業対象者 | 北海道7エリア(函館、札幌、胆振、苫小牧、帯広、釧路、旭川)で活動する子ども等への食料支援団体 | |
| 事業対象者人数 | 100団体 | |
| 事業概要 | 北海道の企業や第一次産業の寄付を集めるために、北海道全域に対して広報活動と協力要請を行う。特に北海道を7エリアに分けて考えて、更に、札幌圏を考慮した場合、各エリアをハブ拠点として、冷蔵庫を設置に、生ものの対応にも考慮することで、あらゆる食品の流通を北海道内に作ることができる。また、本州からの食の玄関口(トラック・新幹線)として函館を位置づけ、北海道と本州をつなぐロジ拠点としての活動を行う。 | |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | HBCテレビで食支援勉強会、こども食堂と食支援のつながり。北海道新聞、函館新聞、十勝毎日新聞、イベントのお知らせや報告。HIFのWEBに掲載。HIFの情報誌「CLIP」に掲載。 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 食フェスタチラシ。2000部作製。食支援冊子1000部。食アクション冊子1000部 | |
| 報告書等 | なし | |
| 内容 | 別に報告書としては作成していない。 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 内容 | 完了しています。 | |
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | 公開しています。 | |
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
| 内容 | 変更はありませんでした。 | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内容 | 行われています。 | |
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 整備されています。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| 内容 | 行っています。 | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| 内容 | 設置しています。 | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 実施しています。 | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 3月決算で、5月末に監査を実施します。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成金を通じて、今までつながりのなかった物流や倉庫とのつながりを持つことができた。また、北海道全体の物流ネットワークを検討する機会があり、北海道物流人倶楽部や、物流に関して全国で講演をしている佐々木ひとみ行政事 務所ともつながることができた。また、この助成金を受けている間に、北海道フードバンクネットワークの立ち上げにも参画し、北海道全域での食ネットワークの構築に大いに関わることができた。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
食フェスタ案内チラシ、食支援に関わる冊子、食料を運ぶための軽トラックに表示しています。 |

