事業完了報告
2025/03/28更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2022/07/26 | 終了日 2025/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 鹿児島県 与論町 | |
| 事業対象者 | シェアオフィス利用3団体、与論島民 | |
| 事業対象者人数 | 12人 | |
| 事業概要 | 海ごみや軽石という地域課題を稼げる資源へと転換し、地域に新たな付加価値を生み出すことを目的として、アップサイクルによる特産品の創出や島外からの視察・研修の受入れを行う。 | |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | ・2023年6月28日ヨロンFUN https://yoronfun.com/?p=4221&preview=1&_ppp=e8fb4546ef | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | ・広報用A3ポスター(アップサイクル、視察研修)、空き家活用募集A4チラシ | |
| 報告書等 | なし | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | いいえ | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 事業期間中に倫理規定・経理規程・事務局規程を整備した。 | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選 択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査および内部監査 | |
| 内容 | 団体監事および税理士により実施した。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | これまでゴミ=価値のないものとされていたものを資源として活かし、アップサイクル品としての商品開発、販売を行った。その結果、 856ヶ販売1,338,557円の売上げがあり、廃棄物ではなく資源としての新たな価値創出が出来たと言える。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
・自団体のウェブサイトで表示している |

