事業完了報告
2025/03/28更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2022/07/28 | 終了日 2025/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 長崎県対馬市 | |
| 事業対象者 | MIT、対馬木材産業、AID、対馬もりびとのメンバー | |
| 事業対象者人数 | 32 | |
| 事業概要 | 対馬市において、非経済林化している森林は、所有者が放置し、有害鳥獣被害により森林生態系が著しく劣化している。土砂災害等の自然災害のリスクが大きく、森の仕事の担い手は高齢し、農山漁村から人口流出が加速している。一方で、地域資源としての非経済林の潜在的な価値は大きく、 新たな働き方(半農半X型) を求める若者の活躍の場、ソーシャルビジネスの場や機会としての可能性は非常に大きい。公益性を有する非経済林の森林の保全と持続可能な利用を行うためには、新たに森づくりに関わる担い手(ツシマモリビト)を確保し、育てる場や仕組みが必要である。 | |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 商工ジャーナル2024年 4月号(商工中金経済研究所) https://www.shokoken.co.jp/publish/publish01 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 事業紹介のパンフレット(紙媒体)、対馬もりびとの活動紹介が目的。500部 | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 事業評価報告書及び発表会での発表資料 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 社内のヘルプラインの窓口(理事または事務局長が窓口)に加え、休眠預金事業に関わる通報については一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA)の外部機関窓口(資金分配団体等役職員専用ヘルプライン)を窓口とする。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | リスクアセスメントとして、当法人が直面しているリスクを特定・評価し、そのリスクをどうするかを役員会で検討した。ビジョン・ミッション・バリュー・行動方針、クレド(MITたる所以)を明文化し、ウェブサイトなどで発信するとともに、社員総会で代表理事が社員・従業員に伝えた。コンプライアンス規定を整備し、社員・従業員に周知した。また、ガバナンスやコンプライアンスに関する研修会に代表理事・社員・従業員が適宜参加し、意識を高めた。定期的に社員・従業員と対話を通じて違反がないか内部監査を行なった。 | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査および内部監査 | |
| 内容 | 内部監査は理事及び社員が監査役となり、代表理事及び事務局長が作成した会計や報告書類を定時総会にて提示し、監査を行った。本事業の最終年度である本年度は、SINKaによる外部監査も行う予定である。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 組織として、コンプライアンスや労働基準法に基づく労働機会や労働環境の整備を行なった。具体的には、三六協定を交わし勤務時間に対する厳格な管理を行い、残業手当を拡充させたこと、中退協に加入して従業員の退職時のリスクを軽減したこと、健康診断/人間ドック等への定期検診を企業負担にしたことなど。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
作成したパンフレット、チラシ、発表資料、ウェブサイトやSNSによる事業の紹介等に随時シンボルマークを提示しています。 |

