事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
日 常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 11. 住み続けられる街づくりを | ||
| 4. 質の高い教育をみんなに | ||
| 4. 質の高い教育をみんなに | ||
| 17. パートナーシップで目標を達成しよう |
団体の社会的役割
団体の目的
この法人は、自治会をはじめとする地域コミュニティ組織やあらゆる分野で活動する民間非営利活動組織(NPO)に対して、担い手の発掘や継続的に活動するための活動基盤の強化、またそれらと企業および県や市町等の地方公共団体との連携の強化を図り協働を推進することにより、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。(定款より)
団体の概要・活動・業務
上記目的に即した事業を実施している。主に、地域の担い手の発掘、育成、地域人材や組織のコーディネート、情報収集及び発信、市民交流の機会づくり等がある。具体的には、年に数回「私からはじまるコミュニティワーク」という交流の場作りや、市民活動に有益な勉強会等を自主開催している。また、noteを利用して、毎週金曜日に自団体の活動の様子や他団体の活動紹介をしている。高松市からの委託事業も請け負っている。
| 団体の目的 | この法人は、自治会をはじめとする地域コミュニティ組織やあらゆる分野で活動する民間非営利活動組織(NPO)に対して、担い手の発掘や継続的に活動するための活動基盤の強化、またそれらと企業および県や市町等の地方公共団体との連携の強化を図り協働を推進することにより、持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。(定款より) |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 上記目的に即した事業を実施している。主に、地域の担い手の発掘、育成、地域人材や組織のコーディネート、情報収集及び発信、市民交流の機会づくり等がある。具体的には、年に数回「私からはじまるコミュニティワーク」という交流の場作りや、市民活動に有益な勉強会等を自主開催している。また、noteを利用して、毎週金曜日に自団体の活動の様子や他団体の活動紹介をしている。高松市からの委託事業も請け負っている。 |
概要
事業概要
当法人が旗揚げ役となり、高松市に資金仲介を通じた伴走支援が可能な仕組みと組織を作る。そのために、まずは市民や多様な組織を対象に、テーマを設けたフォーラムを繰り返し開催し、資金仲介組織の必要性について意識の醸成をする。その過程を効果的に発信しながら、コミュニティ財団(仮)の設立機運を高め、寄付を募り、助成プログラムを提供する。特に、まずは子どもや若者の体験や育ちの場を支援する団体や活動を重点的に後押しすることで、「子どもや若者にとって魅力あるまちの未来を創り育てる」という理念を多くの市民と共有できるようにする。
資金提供契約締結日
2022年06月30日
事業期間
開始日
2022年06月30日
終了日
2025年02月27日
対象地域
高松市
| 事業概要 | 当法人が旗揚げ役となり、高松市に資金仲介を通じた伴走支援が可能な仕組みと組織を作る。そのために、まずは市民や多様な組織を対象に、テーマを設けたフォーラムを繰り返し開催し、資金仲介組織の必要性について意識の醸成をする。その過程を効果的に発信しながら、コミュニティ財団(仮)の設立機運を高め、寄付を募り、助成プログラムを提供する。特に、まずは子どもや若者の体験や育ちの場を支援する団体や活動を重点的に後押しすることで、「子どもや若者にとって魅力あるまちの未来を創り育てる」という理念を多くの市民と共有できるようにする。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2022年06月30日 | |
| 事業期間 | 開始日 2022年06月30日 | 終了日 2025年02月27日 |
| 対象地域 | 高松市 | |
直接的対象グループ
高松市を中心として地域課題の解決に向けて活動する団体(営利・非営利問わず)
人数
30人(支援先として6団体程度想定)
最終受益者
地域課題の解決によって暮らしの豊かさが向上する市民
人数
2,400人
| 直接的対象グループ | 高松市を中心として地域課題の解決に向けて活動する団体(営利・非営利問わず) | |
|---|---|---|
| 人数 | 30人(支援先として6団体程度想定) | |
| 最終受益者 | 地域課題の解決によって暮らしの豊かさが向上する市民 | |
| 人数 | 2,400人 | |
事業の背景・課題
社会課題
高松市には多様な社会課題の解決に向けて活動する団体や個人が多く存在するが、個々の活動に留まり、協働して取り組むという形が生まれづらい。本来コーディネートの役割を担うはずの市民活動センターは商業施設の1フロアに位置し、中間支援としての専門性はなく、窓口業務が中心となっている。また、未来の主役である若者を育むための予算割合が少なく、実施したい事業があっても資金が確保できず、実行できない活動が多くある。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
高松市では、身の回りの地域課題が放っておけないという市民活動に興味を持つ若者プレーヤーの発掘や、受講生同士が緩やかに関わり合うネットワークづくりを目的とした「地域づくりチャレンジ塾」を開催しており、今年で9年目を迎える。しかし、受講後の活動支援については、前述(1)の通り公営の市民活動センターが十分に機能していない。また、以前はNPO団体と行政の協働推進のため、協働企画提案事業という公募型の委託契約事業があったが、2020年を最後に終了しており、行政側の協働に対する意識にも幾分陰りが見られる。高松市の政策全体として、建物等のハード面への投資はされるが、人材育成等のソフト面への施策が乏しい現状がある。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
自団体内だけでなく、高松市内でNPO活動をしている諸先輩方とも公募が始まってからミーティングを繰り返しており、資金仲介組織を通して、伴走支援可能な組織体を形成することの必要性について共感を得ている。また、既に優先すべき課題についてアイデアを持っている団体や事業者とも複数回情報交換をしており、本事業の必要性を身をもって感じると共に、機運も高まっている。地元金融機関とも連携の方策を検討している。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
多様化する地域の課題解決に向けて、地域のNPO活動や社会貢献活動を強化すべきなのは明らかであり、そのためには伴走支援と資 金仲介は両輪として必須である。本来であればその公益性の高さから、自治体が音頭をとって推進することも可能であろうが、「(ヒトやコトを)育てる」という過程は、短期的に結果が見えづらく予算がつきづらい。かといって、民間でゼロから仕組みづくりをするには、気持ちはあってもノウハウや資金的側面から、難しい。それがこれまでの高松市の姿である。休眠預金を活用して仕組みづくりをすることで、全国の事例を参考にしながら地域の暮らしに密着した公益性の高い活動ができると考え、申請するに至った。
| 社会課題 | 高松市には多様な社会課題の解決に向けて活動する団体や個人が多く存在するが、個々の活動に留まり、協働して取り組むという形が生まれづらい。本来コーディネートの役割を担うはずの市民活動センターは商業施設の1フロアに位置し、中間支援としての専門性はなく、窓口業務が中心となっている。また、未来の主役である若者を育むための予算割合が少なく、実施したい事業があっても資金が確保できず、実行できない活動が多くある。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 高松市では、身の回りの地域課題が放っておけないという市民活動に興味を持つ若者プレーヤーの発掘や、受講生同士が緩やかに関わり合うネットワークづくりを目的とした「地域づくりチャレンジ塾」を開催しており、今年で9年目を迎える。しかし、受講後の活動支援については、前述(1)の通り公営の市民活動センターが十分に機能していない。また、以前はNPO団体と行政の協働推進のため、協働企画提案事業という公募型の委託契約事業があったが、2020年を最後に終了しており、行政側の協働に対する意識にも幾分陰りが見られる。高松市の政策全体として、建物等のハード面への投資はされるが、人材育成等のソフト面への施策が乏しい現状がある。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 自団体内だけでなく、高松市内でNPO活動をしている諸先輩方とも公募が始まってからミーティングを繰り返しており、資金仲介組織を通して、伴走支援可能な組織体を形成することの必要性について共感を得ている。また、既に優先すべき課題についてアイデアを持っている団体や事業者とも複数回情報交換をしており、本事業の必要性を身をもって感じると共に、機運も高まっている。地元金融機関とも連携の方策を検討している。 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 多様化する地域の課題解決に向けて、地域のNPO活動や社会貢献活動を強化すべきなのは明らかであり、そのためには伴走支援と資金仲 介は両輪として必須である。本来であればその公益性の高さから、自治体が音頭をとって推進することも可能であろうが、「(ヒトやコトを)育てる」という過程は、短期的に結果が見えづらく予算がつきづらい。かといって、民間でゼロから仕組みづくりをするには、気持ちはあってもノウハウや資金的側面から、難しい。それがこれまでの高松市の姿である。休眠預金を活用して仕組みづくりをすることで、全国の事例を参考にしながら地域の暮らしに密着した公益性の高い活動ができると考え、申請するに至った。 |
中長期アウトカム
当事者ニーズを理解し、当事者にエンパワメントできるような事業や団体が増え、地域課題解決に向け地元企業と協働で取り組むことが当たり前になり、若者がそこに主体的に参画できるようになっている。財団は安定経営ができており、多様な財源を原資とした助成プログラムが回っている。
短期アウトカム
| 1 | ①地域課題・ニーズを把握し、事業を実施する団体が増えている。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 助成事業を通して、ニーズ評価やセオリー評価を実施し事業改善につながった数 | |
| 初期値/初期状態 | 事業が変化したストーリー数:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 事業が変化したストーリー数:0 | |
| 事後評価時の値/状態 | 事業が変化したストーリー数:5 | |
| 2 | ①地域課題・ニーズを把握し、事業を実施する団体が増えている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 助成事業を通して、ニーズ評価やセオリー評価を実施し事業改善につながった数 | |
| 初期値/初期状態 | 事業が変化したストーリー数:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 事業が変化したストーリー数:0 | |
| 事後評価時の値/状態 | 事業が変化したストーリー数:5 | |
| 3 | ②助成先の学校が地域とのつながりを育んでいる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数 | |
| 初期値/初期状態 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数:0 | |
| 事後評価時の値/状態 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数:5 | |
| 4 | ②助成先の学校が地域とのつながりを育んでいる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数 | |
| 初期値/初期状態 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数:0 | |
| 事後評価時の値/状態 | 地域のヒトやコトと繋がったストーリー数:5 | |
| 5 | ③若者自ら「チャレンジしたい」ことを相談できる環境が整っている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 若者からの相談件数 | |
| 初期値/初期状態 | 相談件数:0件 | |
| 中間評価時の値/状態 | 相談件数:0件 | |
| 事後評価時の値/状態 | 相談件数:5件 | |
| 6 | ③若者自ら「チャレンジしたい」ことを相談できる環境が整っている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 若者からの相談件数 | |
| 初期値/初期状態 | 相談件数:0件 | |
| 中間評価時の値/状態 | 相談件数:0件 | |
| 事後評価時の値/状態 | 相談件数:5件 | |
| 7 | ④地域企業がコミュニティ財団と協働している | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 冠基金設置数 | |
| 初期値/初期状態 | 冠基金設置数:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 冠基金設置数:0 | |
| 事後評価時の値/状態 | 冠基金設置数:1 | |
| 8 | ④地域企業がコミュニティ財団と協働している | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 冠基金設置数 | |
| 初期値/初期状態 | 冠基金設置数:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 冠基金設置数:0 | |
| 事後評価時の値/状態 | 冠基金設置数:1 | |
| 9 | ⑤財団が信頼される存在になり、寄付が集まり続けている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①定期寄付者数 | |
| 初期値/初期状態 | ①定期寄付者数:0人 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①定期寄付者数:0人 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①定 期寄付者数:50人 | |
| 10 | ⑤財団が信頼される存在になり、寄付が集まり続けている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①定期寄付者数 | |
| 初期値/初期状態 | ①定期寄付者数:0人 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①定期寄付者数:0人 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①定期寄付者数:50人 | |
アウトプット
| 1 | 地域の小さな声に向き合い続ける団体に助成を行っている(①,②) | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①事業指定助成金額 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①0円 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①300万円 | |
| 2 | 地域の小さな声に向き合い続ける団体に助成を行っている(①,②) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①事業指定助成金額 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①0円 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①300万円 | |
| 3 | 若者が地域に参加する機会を提供する団体や学校への助成を行っている(②) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①助成総額 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①0円 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①500万円 | |
| 4 | 若者が地域に参加する機会を提供する団体や学校への助成を行っている(②) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①助成総額 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①0円 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①500万円 | |
| 5 | 若者とのつながりができ、アクションを促す関わりができている(③) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①高校生や大学生向けプログラムの紹介件数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①2件 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①5件 | |
| 6 | 若者とのつながりができ、アクションを促す関わりができている(③) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①高校生や大学生向けプログラムの紹介件数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①2件 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①5件 | |
| 7 | 地域の企業とつながりができる(④) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①経済団体及び企業への訪問数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①5件 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①12件 | |
| 8 | 地域の企業とつながりができる(④) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①経済団体及び企業への訪問数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①5件 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①12件 | |
| 9 | 多様な市民からの寄付を原資に、財団を設立している(⑤) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①財団設立 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①設立されている | |
| 事後評価時の値/状態 | ①設立されている | |
| 10 | 多様な市民からの寄付を原資に、財団を設立している(⑤) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①財団設立 | |

