事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
働くことが困難な人への支援
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 3. すべての人に健康と福祉を | ||
| 3. すべての人に健康と福祉を | ||
| 4. 質の高い教育をみんなに | ||
| 4. 質の高い教育をみんなに | ||
| 8. 働きがいも経済成長も | ||
| 8. 働きがいも経済成長も | ||
| 9. 産業、技術革新と基盤をつくろう | ||
| 9. 産業、技術革新と基盤をつくろう | ||
| 15. 陸の豊かさも守ろう | ||
| 15. 陸の豊かさも守ろう |
団体の社会的役割
団体の目的
長野県内の各地域で女性の視点で女性向けの支援を行っている4団体が連携し、コミュニティを構築しネットワークを作ることで、「暮らし」「学び」「健康」の各専門分野の女性からの支援を行うことが可能となり、現在 自分らしく生きることや働くことに困難を感じている女性が自立でき自分らしく生き働くことと、すでに自分らしく輝いて活躍している女性がさらに活躍できることができることを実現する。
団体の概要・活動・業務
「自立=頼れる人を増やすこと」を目指しそれぞれの視点から活動を行っている4団 体がコンソーシアムを組み、連携して、①暮らしを考える多様な入口(暮すroom's)→②学びの場の提供→③コミュニティづくりのサイクルを運営することで、女性のライフステージに応じた支援を行うことができ、自立し主体的に生きることができる女性が増える社会を構築していく。
| 団体の目的 | 長野県内の各地域で女性の視点で女性向けの支援を行っている4団体が連携し、コミュニティを構築しネットワークを作ることで、「暮らし」「学び」「健康」の各専門分野の女性からの支援を行うことが可能となり、現在 自分らしく生きることや働くことに困難を感じている女性が自立でき自分らしく生き働くことと、すでに自分らしく輝いて活躍している女性がさらに活躍できることができることを実現する。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 「自立=頼れる人を増やすこと」を目指しそれぞれの視点から活動を行っている4団体がコンソーシアムを組み、連携して、①暮らしを考える多様な入口(暮すroom's)→②学びの場の提供→③コミュニティづくりのサイクルを運営することで、女性のライフステージに応じた支援を行うことができ、自立し主体的に生きることができる女性が増える社 会を構築していく。 |
概要
事業概要
長野県内の各地で女性の視点で女性向けの支援の活動を行っている団体が連携し、コミュニティを構築することにより、個々の団体ではケアできなかったことやサポートできなかったことが長野県全域でサポートが可能になり、その連携がSDGs実現に向けての推進となり、誰一人取り残さない社会への実現を可能にする。
資金提供契約締結日
2022年06月30日
事業期間
開始日
2022年06月30日
終了日
2025年03月30日
対象地域
長野県全域
| 事業概要 | 長野県内の各地で女性の視点で女性向けの支援の活動を行っている団体が連携し、コミュニティを構築することにより、個々の団体ではケアできなかったことやサポートできなかったことが長野県全域でサポートが可能になり、その連携がSDGs実現に向けての推進となり、誰一人取り残さない社会への実現を可能にする。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2022年06月30日 | |
| 事業期間 | 開始日 2022年06月30日 | 終了日 2025年03月30日 |
| 対象地域 | 長野県全域 | |
直接的対象グループ
子育て中、ひとり親、キャリア、起業、若者(初めて学びの場や交流の場に参加した人を含む。)
人数
長野県全域
最終受益者
子育て中、ひとり親、キャリア、起業、若者及びその夫、子供等女性の変化により
4影響を受ける関係者
人数
2,260人
| 直接的対象グループ | 子育て中、ひとり親、キャリア、起業、若者(初めて学びの場や交流の場に参加した人を含む。) | |
|---|---|---|
| 人数 | 長野県全域 | |
| 最終受益者 | 子育て中、ひとり親、キャリア、起業、若者及びその夫、子供等女性の変化により | |
| 人数 | 2,260人 | |
事業の背景・課題
社会課題
現在、自分らしく生きることや働くことに女性が困難を感じる社会の課題には以下のことが考えられる。
(1)女性の議員、管理職や行政等の審議会への女性の参加数が低いことにより、社会や企業において女性の声が反映しづらい状況があること
(2)女性の起業者数が増えないことの背景に、子育てと仕事の両立への不安や趣味の延長に事業をとどめてしまうこと
(3)「女性は○○であるべき」「女性は○○してはいけない」との社会的価値観からの思い込みに縛られていること
(4)コロナ禍の状況により孤立していまい、リアルではなくネットのつながりに依存してしまうこと
(5)ライフステージや年齢の変化もあり女性の心と体が変化しているこ自体の知識がないこと
課題を解決するために社会の変革も必要ではありますが、当事者である女性が気づき→学び→行動するためのサイクルも必要であると考えた。
困難な状況にあったり、輝いている状況であれ、多様なライフステージやキャリアステージに応じた幅広い女性が自分らしくもう一歩「自立」して生きていける社会の実現を目指し、実行に移したいと思い、今回5団体で「長野県の未来をつくる“暮らすroom's”プロジェクトを立ち上げた。
課題に対す る行政等による既存の取組み状況
①内閣府 男女共同参画局から地域女性活躍推進交付金の助成事業があり、提案しましたが行政が乗り気でないため女性支援ができず。
②令和4年4月から育児・介護休業法が改正されているが、中小企業で実施できるかは疑問がある。
③長野県産材の活用に向けた補助金制度、ゼロカーボン住宅の補助金制度が整備されているが、性能評価に目が向いており「暮らし」の視点が抜けている。
④2020年10月「フェムテック振興議員連盟」が発足 フェムテックという言葉を一般化すること商品やサービスの許認可の制度設備に取り組み、令和2年度より経済産業省のフェムテック等サポートサービス実証事業がスタートし、昨年は20事業者が採択され、様々な分野でフェムテックを活用し女性が働きやすい環境作りに向けて動いている。
⑤課題の発掘、解決の手法の構築、解決の実践を一貫して行う場はなく、既に、取り組まれている小さな実践を全県でシェアする場もない。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
社会課題を解決するためには様々な分野や産業を超えて連携し、それぞれが得意なことをもちより解決していくことが必要であります。
今回 長野県の各地で女性目線で女性向けの支援を行っている5団体が、「暮らし」「学び」「健康」の専門性をもちよりコミュニティを構築し、社会課題に取組みます。
この意義は大変大きく、長野県の女性の「働き」「学び」「暮らし」を変革させることが可能です。
| 社会課題 | 現在、自分らしく生きることや働くことに女性が困難を感じる社会の課題には以下のことが考えられる。 |
|---|---|
| 課題に 対する行政等による既存の取組み状況 | ①内閣府 男女共同参画局から地域女性活躍推進交付金の助成事業があり、提案しましたが行政が乗り気でないため女性支援ができず。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 社会課題を解決するためには様々な分野や産業を超えて連携し、それぞれが得意なことをもちより解決していくことが必要であります。 |
中長期アウトカム
・女性が主体的に生き、働きやすく、そして暮らしやすい全国NO.1の長野県にする
・女性の多様なウェルビーイングを実現する
・女性の立場や意見が積極的に社会のなかで活かせる環境づくり
短期アウトカム
| 1 | 1.多様な生き方の女性の生の声を聴く機会が増えることにより、自立し、主体的に生きる女性が増大する→自分のウェルビーイングに気づく女性が増える | |
|---|---|---|
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 様々な状況の女性100名及び企業20社の「働き方や生き方」「女性の身体や心」に関するアンケート及びヒアリングを実施。交流会、お話会、講座に参加した女性に対するアンケートにより女性の自立度を定量、定性的に把握。 | |
| 初期値/初期状態 | コンソーシアムの5団体及びコンソシアームの関係団体とつながりのある女性とのネットワーク | |
| 中間評価時の値/状態 | アンケートの結果、講座等の参加を通じて自立・主体的に生きることのできる女性の数が参加者数の内30%増加 | |
| 事後評価時の値/状態 | アンケートの結果、(暮らすroom'sの)講座等の参加を通じて自立・主体的に生きることのできる女性の数が参加者数のうち50%増加 | |
| 2 | 2.女性同士の助け合いのワークシェアのニーズ調査及びアプリ等の構築を通してワークシェア事業が立ち上がる | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 何でも自分ひとりでやらないといけないと思っている人の人数が減り、「人に頼る」または「人をサポート」することができる人が増える | |
| 初期値/初期状態 | ワークシェアを利用したいと思う人 0人 | |
| 中間評価時の値/状態 | ワークシェアを利用したいと思う人が10名 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①ワークシェアを利用したいと思う人が50人 | |
| 3 | 3.リアル(お話会など)とオンラインで暮らすroom'sコミュニティ(仮)のプラットフォームが誕生する | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 暮らすroom'sコミュニティ(仮称)のプラットフォームに参加する個人及び団体等の数 | |
| 初期値/初期状態 | 現在0人 | |
| 中間評価時の値/状態 | 100名 | |
| 事後評価時の値/状態 | 1,000名(=コミュニティの数にかかわらず、暮らすroom'sコミュニティ(仮称)のプラットフォームに関わった個人及び団体の延べ人数を示す) | |
| 4 | 4.女性のコミュニティから分散型自立的組織のプロジェクトが立ち上がる。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | プロジェクトの数 | |
| 初期値/初期状態 | 0プロジェクト | |
| 中間評価時の 値/状態 | 自立分散型組織が長野県各地で立ち上がる(11プロジェクト) | |
| 事後評価時の値/状態 | 長野県の各地において女性主体の地域事業が活発になる。 | |
アウトプット
| 1 | 1.働き方、生き方及び健康に関して女性のニーズの実態調査を行い、その調査内容の分析を行い、公表する。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 様々な状況の女性100名と中小企業20社に「働き方や生き方」「女性の身体や心」に関するアンケートを実施 | |
| 中間評価時の値/状態 | 個人:100名、企業:20社 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①個人:100名、企業:20社 | |
| 2 | 1.女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座の開催を行う。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 女性の自己理解のための講座の受講者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 現在0名 | |
| 事後評価時の値/状態 | 240名(講座開催にあたり平均20名の参加を想定して、20名×12月)→2H×3回がワンサイクルの開催 | |
| 3 | 1.女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座の開催をする講師の養成 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 女性の自己理解のための講座の講師養成講座への参加者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 現在0名 | |
| 事後評価時の値/状態 | 20名(北信、東信、中信、南信地域に各5名) | |
| 4 | 1&4.多様な生き方の女性の声を聴けるイベントの開催内容について月イチの取材を行い、配信する。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 多様な女性の生き方の情報発信数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 現在6配信 | |
| 事後評価時の値/状態 | 1年目に長野県全域の交流会として多様性 な生き方をテーマにしたイベントを松本市で行い、2年目以降は隔月で長野県内の女性の取材と配信→18配信 | |
| 5 | 2.LINE及びFBを通して暮らすroom'sのお話会やイベント等に参加した際のアンケートにワークシェアについての質問事項を追加して、現状のワークシェアのニーズを把握し、マッチングの仕組みを検討する。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ワークシェアの希望者数又はワークシェアのアプリへの登録者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 現在0名 | |
| 事後評価時の値/状態 | ワークシェアを利用したいと思う人が50人 | |
| 6 | 2&3.既存のエステサロン、美容院、カフェ、ゲストハウス、シェアハウス等のネットワークの構築を行う。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①長野県内のサロン、エステ、美容院等の日常的な場を相談窓口(暮らすroom'sプラス)として長野県全域で連携 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①多種多様な窓口(room's)から女性が気楽に相談できる場所(サロン、エステ、美容院等)の見える化のためのアプリを企画運営→LINEで構築中 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①多種多様な窓口(room's)から女性が気楽に相談できる場所(サロン、エステ、美容院等)の見える化のためのアプリを企画運営→LINEで構築中 | |
| 7 | 3&4.交流会、お話会、講座の開催、既存のエステサロン等のネットワークの構築を行うことにより、気楽に相談できる窓口が増え、自分らしい生き方を求めて、初めてお話会や講座に参加する女性を増やす。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 既存のエステサロン、美容院、カフェ等のネットワーク構築等本事業を通じ、“暮らすroom's”の交流会やお話会、講座等の学びの場や交流の場に初めて参加した女性の数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 75名 | |
| 事後評価時の値/状態 | 150名 | |
| 8 | 4.長野県全域でリアル及びオンラインで「暮らしについて考える」会を月一回開催し課題のシェア、発掘及び社会の課題の確認をする。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 長野市、松本市、伊那市及び飯田市の地域において、月1で開催する交流会、お話会、講座への参加者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 300名(1年目はコンソーシアムの5団体が主催者となっているが、1年目に参加した参加者が2年目以降は主催となり“暮らすroom's”を開催) | |
| 事後評価時の値/状態 | 1500名 | |
| 9 | 4.長野県全域でリアル及びオンラインで「暮らしについて考える」会を月一回開催し課題のシェア、発掘及び社会の課題の確認をする。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 長野市、松本市、伊那市及び飯田市の地域において、月1で開催する交流会、お話会、講座への参加者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 300名(1年目はコンソーシアムの5団体が主催者となっているが、1年目に参加した参加者が2年目以降は主催となり“暮らすroom's”を開催) | |
| 事後評価時の値/状態 | 1500名 | |
| 10 |
| |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 法人設立件数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 法人未登記 | |
| 事後評価時の値/状態 | 暮らすroom'sプロジェクトの活動を継続する法人を立ち上げる | |
事業活動
活動
| 1 | 活動 (内容) 【アウトプット1に対する活動】→学びの提供 | |
|---|---|---|
時期 2022年8月~2023年1月 | ||
| 1 | 活動 (内容) | 【アウトプット1に対する活動】→学びの提供 |
| 時期 | 2022年8月~2023年1月 | |
| 2 | 活動 (内容) 1-1:中小企業のニーズの調査と様々な状況の女性のニーズと女性の心と身体の実態調査を女性100名及び企業100社に対して行うことで、現在のニーズと実態を把握する。 | |
時期 2022年8月~2023年1月 | ||
| 2 | 活動 (内容) | 1-1:中小企業のニーズの調査と様々な状況の女性のニーズと女性の心と身体の実態調査を女性100名及び企業100社に対して行うことで、現在のニーズと実態を把握する。 |
| 時期 | 2022年8月~2023年1月 | |
| 3 | 活動 (内容) 1-2:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座の開催を行う。 | |
時期 2023年4月~2025年1月 | ||
| 3 | 活動 (内容) | 1-2:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座の開催を行う。 |
| 時期 | 2023年4月~2025年1月 | |
| 4 | 活動 (内容) 1-2:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座の開催を行う。 | |
時期 2023年4月~2025年1月 | ||
| 4 | 活動 (内容) | 1-2:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座の開催を行う。 |
| 時期 | 2023年4月~2025年1月 | |
| 5 | 活動 (内容) 1-3:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座を開催する講師の養成講座の開催を行う。 | |
時期 2024年4月~2024年9月 | ||
| 5 | 活動 (内容) | 1-3:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座を開催する講師の養成講座の開催を行う。 |
| 時期 | 2024年4月~2024年9月 | |
| 6 | 活動 (内容) 1-3:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座を開催する講師の養成講座の開催を行う。 | |
時期 2024年4月~2024年9月 | ||
| 6 | 活動 (内容) | 1-3:女性のライフステージ、キャリア、働き方等の自己理解のための講座を開催する講師の養成講座の開催を行う。 |
| 時期 | 2024年4月~2024年9月 | |
| 7 | 活動 (内容) 【アウトプット2に対する活動】→ワークシェア事業の運営 | |
時期 2024年4月~2025年1月 | ||
| 7 | 活動 (内容) | 【アウトプット2に対する活動】→ワークシェア事業の運営 |
| 時期 | 2024年4月~2025年1月 | |
| 8 | 活動 (内容) 2-1:気軽に話ができるサロン等のネットワーク(暮らすroom'sプラス)の中で交流を行うことで、お互いの困りごととお互いの得意なことをマッチングさせ、女性同士の助け合いのワークシェアリング事業の運営を行う。 | |
時期 2024年4月~2025年1月 | ||
| 8 | 活動 (内容) | 2-1:気軽に話ができるサロン等のネットワーク(暮らすroom'sプラス)の中で交流を行うことで、お互いの困りごととお互いの得意なことをマッチングさせ、女性同士の助け合いのワークシェアリング事業の運営を行う。 |
| 時期 | 2024年4月~2025年1月 | |
| 9 | 活動 (内容) 【アウトプット3に対する活動】→コミュニティづくり | |
時期 2022年7月、9月、11月、1月及び2023年3月4日 | ||
| 9 | 活動 (内容) | 【アウトプット3に対する活動】→コミュニ ティづくり |
| 時期 | 2022年7月、9月、11月、1月及び2023年3月4日 | |
| 10 | 活動 (内容) 【アウトプット3に対する活動】→コミュニティづくり | |
時期 2022年7月、9月、11月、1月及び2023年3月4日 | ||
| 10 | 活動 (内容) | 【アウトプット3に対する活動】→コミュニティづくり |
| 時期 | 2022年7月、9月、11月、1月及び2023年3月4日 | |
| 11 | 活動 (内容) 3-1:年4回 長野市(7月)、伊那市(9月)、松本市(11月)、飯田市(1月)でリアル交流会を開催し、3月8日(国際女性デー)の近くに全県でのリアル交流会の開催を行う。 | |
時期 2022年7月、9月、11月、1月及び2023年3月4日 | ||
| 11 | 活動 (内容) | 3-1:年4回 長野市(7月)、伊那市(9月)、松本市(11月)、飯田市(1月)でリアル交流会を開催し、3月8日(国際女性デー)の近くに全県でのリアル交流会の開催を行う。 |
| 時期 | 2022年7月、9月、11月、1月及び2023年3月4日 | |
| 12 | 活動 (内容) 3-2:既存のエステサロン、美容院、カフェ、ゲストハウス、シェアハウス等のネットワークの構築を行う。 | |
時期 2022年8月~2025年3月 | ||
| 12 | 活動 (内容) | 3-2:既存のエステサロン、美容院、カフェ、ゲストハウス、シェアハウス等のネットワークの構築を行う。 |
| 時期 | 2022年8月~2025年3月 | |
| 13 | 活動 (内容) 3-2:既存のエステサロン、美容院、カフェ、ゲストハウス、シェアハウス等のネットワークの構築を行う。 | |
時期 2022年8月~2025年3月 | ||
| 13 | 活動 (内容) | 3-2:既存のエステサロン、美容院、カフェ、ゲストハウス、シェアハウス等のネットワークの構築を行う。 |
| 時期 | 2022年8月~2025年3月 | |
| 14 | 活動 (内容) 3-3:アウトプット1~3を一元化し見える化するためにオンラインサロンとアプリの開発運用を行う。 | |
時期 2024年4月~2025年3月 | ||
| 14 | 活動 (内容) | 3-3:アウトプット1~3を一元化し見える化するためにオンラインサロンとアプリの開発運用を行う。 |
| 時期 | 2024年4月~2025年3月 | |
| 15 | 活動 (内容) 3-3:アウトプット1~3を一元化し見える化するためにオンラインサロンとアプリの開発運用を行う。 | |
時期 2024年4月~2025年3月 | ||
| 15 | 活動 (内容) | 3-3:アウトプット1~3を一元化し見える化するためにオンラインサロンとアプリの開発運用を行う。 |
| 時期 | 2024年4月~2025年3月 | |
| 16 | 活動 (内容) 【アウトプット4に対する活動】→暮らしを考える事業 | |
時期 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | ||
| 16 | 活動 (内容) | 【アウトプット4に対する活動】→暮らしを考える事業 |
| 時期 | 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | |
| 17 | 活動 (内容) 【アウトプット4に対する活動】→暮らしを考える事業 | |
時期 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | ||
| 17 | 活動 (内容) | 【アウトプット4に対する活動】→暮らしを考える事業 |
| 時期 | 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | |
| 18 | 活動 (内容) 4-1:月1各地域において、教育、介護、身体、フリーランス、森、子育て、SDGsや社会課題からのソーシャルビジネス等をテーマにお話会の開催を行う。 | |
時期 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | ||
| 18 | 活動 (内容) | 4-1:月1各地域において、教育、介護、身体、フリーランス、森、子育て、SDGsや社会課題からのソーシャルビジネス等をテーマにお話会の開催を行う。 |
| 時期 | 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | |
| 19 | 活動 (内容) →「暮らし」について課題のシェア、発掘及び確認を行うことで社会の課題の掘り出しや、解決策を話しあうことが可能になる。 | |
時期 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | ||
| 19 | 活動 (内容) | →「暮らし」について課題のシェア、発掘及び確認を行うことで社会の課題の掘り出しや、解決策を話しあうことが可能になる。 |
| 時期 | 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | |
| 20 | 活動 (内容) →「暮らし」について課題のシェア、発掘及び確認を行うことで社会の課題の掘り出しや、解決策を話しあうことが可能になる。 | |
時期 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | ||
| 20 | 活動 (内容) | →「暮らし」について課題のシェア、発掘及び確認を行うことで社会の課題の掘り出しや、解決策を話しあうことが可能になる。 |
| 時期 | 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | |
| 21 | 活動 (内容) 4-2:1年目に月一お話会に参加した人が2年以降は月一お話会を開催し、賛同し関係する団体を増やす。 | |
時期 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | ||
| 21 | 活動 (内容) | 4-2:1年目に月一お話会に参加した人が2年以降は月一お話会を開催し、賛同し関係する団体を増やす。 |
| 時期 | 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | |
| 22 | 活動 (内容) 4-2:1年目に月一お話会に参加した人が2年以降は月一お話会を開催し、賛同し関係する団体を増やす。 | |
時期 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | ||
| 22 | 活動 (内容) | 4-2:1年目に月一お話会に参加した人が2年以降は月一お話会を開催し、賛同し関係する団体を増やす。 |
| 時期 | 2022年採択後から2025年3月まで月1でリアル及びオンライン開催 | |
| 23 | 活動 (内容) 4-3:長野県の女性の生き方から「暮らし」を考えるきっかにするため、月1又は隔月で多様な女性の取材を行う。 | |
時期 2023年4月~2025年3月 月1又は隔月で1人 | ||
| 23 | 活動 (内容) | 4-3:長野県の女性の生き方から「暮らし」を考えるきっかにするため、月1又は隔月で多様な女性の取材を行う。 |
| 時期 | 2023年4月~2025年3月 月1又は隔月で1人 | |
| 24 | 活動 (内容) 4-3:長野県の女性の生き方から「暮らし」を考えるきっかにするため、月1又は隔月で多様な女性の取材を行う。 | |
時期 2023年4月~2025年3月 月1又は隔月で1人 | ||
| 24 | 活動 (内容) | 4-3:長野県の女性の生き方から「暮らし」を考えるきっかにするため、月1又は隔月で多様な女性の取材を行う。 |
| 時期 | 2023年4月~2025年3月 月1又は隔月で1人 | |
| 25 | 活動 (内容) 【アウトプット5に対る活動】→法人設立 | |
時期 2024年月~2025年3月 | ||
| 25 | 活動 (内容) | 【アウトプット5に対る活動】→法人設立 |
| 時期 | 2024年月~2025年3月 | |
| 26 | 活動 (内容) 【アウトプット5に対る活動】→法人設立 | |
時期 2024年月~2025年3月 | ||
| 26 | 活動 (内容) | 【アウトプット5に対る活動】→法人設立 |
| 時期 | 2024年月~2025年3月 | |
| 27 | 活動 (内容) 5-1: 3年間の活動終了までに暮らすroom'sプロジェクトの事業を継続する法人の立ち上げをする | |
時期 2024年4月~2025年3月 | ||
| 27 | 活動 (内容) | 5-1: 3年間の活動終了までに暮らすroom'sプロジェクトの事業を継続する法人の立ち上げをする |
| 時期 | 2024年4月~2025年3月 | |
| 28 | 活動 (内容) 5-1: 3年間の活動終了までに暮らすroom'sプロジェクトの事業を継続する法人の立ち上げをする | |
時期 2024年4月~2025年3月 | ||
| 28 | 活動 (内容) | 5-1: 3年間の活動終了までに暮らすroom'sプロジェクトの事業を継続する法人の立ち上げをする |
| 時期 | 2024年4月~2025年3月 |
インプット
総事業費
28,265,860円
人材
合計:9名 (事業責任者1名、コンソーシアム4名、経理担当2名、企画運営担当 2名) 外部:
資機材、その他
無
| 総事業費 | 28,265,860円 |
|---|---|
| 人材 | 合計:9名 (事業責任者1名、コンソーシアム4名、経理担当2名、企画運営担当 2名) 外部: |
| 資機材、その他 | 無 |
関連する主な実績

