事業完了報告
2026/03/13更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2022/12/26 | 終了日 2023/02/08 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 宮崎県日南市 | |
| 事業対象者 | 母子ハウスに入居するひとり親世帯 | |
| 事業対象者人数 | 6人 | |
| 事業概要 | 運営する母子ハウスの特徴は、少数グループ対応で、安心してプライベートの空間を充実しており、地域の人との交流スペースを設け、地域密着型シェアハウスを取り入れる。対象空き家に対する修繕工事は、地元杉飫肥杉をふんだんに使い、木の温もりと抗菌作用があり、リラックス効果がある材料を取り入れとても過ごし易い古民家の古き材料と現代の材料を取り入れた、自然光を取り入れた特徴を持つ部屋を取り入れます。 | |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 令和6年3月9日の宮崎日日新聞、令和6年7月21日宮崎日日新聞、令和6年5月1〜15日まで日南まるかじり放送BTVケーブルテレビ | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 令和6年3月号 シェアハウスあがた東オープンチラシ、500部 日南市、日南社会福祉協議会、愛泉会日南病院、宮崎県 | |
| 報告書等 | なし | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | この規程は、株式会社マタウマリンサービス(以下「この法人」という。)及び | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | ガバナンス・コンプライアンスの 整備および強化施策として、社内規程の見直し、従業員向け研修の実施、リスク管理体制の強化を行いました。また、内部監査の仕組みを見直し、透明性の向上を図りました。 | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
| 内容 | 本事業の最終年度において、会計監査は外部監査を実施しました。監査は日高賢二税理士事務所に依頼し、資金の適正な管理・運用状況を確認してもらいました。監査では、収支報告書や関連書類の精査を行い、適正な会計処理が行われていることを確認しました。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | はい | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成を通じて、今まで関係性の無い福祉協議会や母子支援の関係機関との組織運営の基盤強化が進み、それぞれの役割をも って連携構築が可能になりました。また、今までは、課題解決に向けて、漠然とした計画で対処していましたが、本事業の事業計画では、課題解決に向けた具体的なプロセスを作成することで、段階的に取り組む内容がわかり、タスク管理ができて助かりました。特にロジックツリーを活用した事業計画の整理や戦略的な意思決定の向上が図られたり、事業前はKPIの設定がとても難しく基準が見えない事もありましたが、経験が増えたことで、判断基準がわかり、修正を行いながら、進行することができました。もっと早くこのメソドを早い段階から習得していれば、という悔いもありますが、団体向けに基礎編と実践編等のミニ試験や動画等を研修用のプログラムがあると助かります。また、資金流動性の確保の困難さ戦争や急激な物価高騰の影響により、当初計画通りの資金運用が困難になり、予算調整が必要となりました。事業評価の難しさ新型コロナウイルスの影響で事業の進行が遅れたため、評価対象者が限られ、十分なエビデンスを確保することが困難でした。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
自社ホームページ、事業広告等に掲載しています。 |

