事業完了報告
2025/03/13更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/02/27 | 終了日 2025/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 福井県及びその近郊 | |
| 事業対象者 | 虐待等により家に居場所がない15~20歳未満の子 | |
| 事業対象者人数 | 250(福井県内の虐待認知件数の25%) | |
| 事業概要 | 福井県内に子どもシェルターを設立する。 | |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | なし | |
|---|---|---|
| 広報制作物等 | なし | |
| 報告書等 | なし | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 内部に窓口を設置(通報先は代表理事・監事) | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコ ンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | ガバナンス・コンプライアンス整備に向けた基本規程を整備した。 | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 令和7年4月以降に実施予定。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成を通じて、金銭面的な支援のみでなく、伴走型支援として非金銭的な支援も受けることができ、シェルター 新設のために大きな力となりました。今後、全国でシェルターの新設や再開をするにあたっても、「伴走型」の支援体制があると心強いと思います。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
宿直ボランティア養成講座の配布物、コタン研修の配布物、備品にシンボルマークを活用させていただきました。 |

