事業完了報告
2026/03/21更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/04/01 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 滋賀県蒲生郡日野町 | |
| 直接的対象グループ | 学校以外の居場所・学びの場を必要としている子どもたち(小中学生)とその保護者 | |
| 事業対象者人数 | 通学圏内(湖南、湖東、甲賀地域)の不登校の小中学生の数:約1760人(全生徒数×令和3年度県内不登校在籍率) | |
| 事業概要 | 日野里山フリースクールは、代表の山下自身が不登校当事者の保護者となり困難に直面した(不登校児の預け先がない、孤立しがち、当事者同士がつながることが難しい等)ことで、社会の中で不登校当事者への支援が十分になされていないことに気づき、どうにかこの問題を解決できないかと考えたところから始まりました。 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 学校以外の居場所・学びの場を必要としている子どもたち(小中学生)とその保護者 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 通学圏内(湖南、湖東、甲賀地域)の不登校の小中学生の数:約1760人(全生徒数×令和3年度県内不登校在籍率) 日野町内の不登校児童数:小学生20人中学生33人(昨年度) |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | ・2024.6/『西大路公民館だより』/(データなし) ・2024.5.6/学校行かないカモラジオ#6~9/https://youtube.com/playlist?list=PLG7MQIdjljfZ2som4U33sgIZ4HcujcJ8U&si=7gKXEla6O-csrIra ・2024.7.1/『であいこうか』/広報こうか/https://www.city.koka.lg.jp/24074.htm ・2024.8.8/地域情報新聞ヒノメイト ・2024.11.12/『フリースクールを通して見えてきた子どもたちの可能性』/滋賀県人権センター『じんけん』第502号/https://www.shigajinken.or.jp/publication-list.html ・2024.7/おむすび通信vol.2(主任児童委員さんが発行されている新聞) ・2025.2.13/『滋賀の多様な居場所・学びの場リーフレット』/https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kosodatekyouiku/kosodate/340946.html ・2025.9/西大路公民館だより ・2026.3.1/第196号 -社協だより-福祉ひの ・2025.11.10/『地域がつくる子どもの居場所』 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | ・ホームページ(https://hinosatoyama.studio.site/) | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | ・活動報告冊子 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://hinosatoyama.studio.site/2-3 | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | JANPIA資金分配団体等役職員専用ヘルプラインの窓口を利用する(ガバナンス・コンプライアンス規程第24条2項) | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置 していましたか | いいえ | |
| 内容 | コンプライアンス委員会設置が困難なため、コンプライアンスを担当する責任者を配置することで対応しています。 | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | いいえ | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 実施予定はない | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | ≪組織として強化された事項≫ ≪新たに認識した課題≫ ≪今後の対応/あれば良いと思う支援や改善を求めたい事項≫ |
|---|
シンボルマークの活用状況
・ホームページ(https://hinosatoyama.studio.site/) |

