事業完了報告
2026/03/30更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/04/01 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 清瀬市 | |
| 直接的対象グループ | 清瀬市内および近隣の小中学校に在籍する不登校児童および生徒 | |
| 事業対象者人数 | 清瀬市内小中学校14校在籍 約5,200人 | |
| 事業概要 | 以下の事業を、中長期的な計画で立案し、常に内的外的フィードバックを受けながら、評価と振り返りを活かして事業継続を行う。 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 清瀬市内および近隣の小中学校に在籍する不登校児童および生徒 中学卒業以降で学校、就労に適応できない、生きづらさを感じる若者 生きづらさをを抱える小中学生や若者の親および家族 地域の高齢者や老々介護の状況にある本人および家族 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 清瀬市内小中学校14校在籍 約5,200人 市内在住の高齢者(市人口約74,000人直近10年) |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | ・2023年10月きよせ女性広報「Ms.スクエア」103号 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | ・居場所だより | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 報告書 2026年2月発行 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ウイズアイについて>法人概要 | |
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
| 内容 | 年度末報告、進捗報告で記載し報告 | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | ウイズアイについて>法人概要 https://x.gd/JvIZh | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | いいえ | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | いいえ | |
| 内容 | 理事会機能を強化することで、コンプライアンス機能を持たせているため | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 法人役員による状況確認 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | はい | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本事業への挑戦は、当団体・当事業において大きな転機となった。最大の強化事項は、伴走支援を通じた「活動の言語化と可視化」である。ロジックモデル作成、評価、月次報告など初めてのことも多く戸惑いもあったが、中間評価を経てスタッフ全員がモデルを携行し、日々の活動(アウトプット)がどのような変化(アウトカム)に繋がっているかを意識するようになった。また、ストレングスファインダーを用いたチームビルディングなど折々の対面研修を通して、個々の強みを活かしての実行力が向上した。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
・団体ホームページで本事業紹介ページに掲載 |

