事業完了報告
2024/08/27更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/04/24 | 終了日 2024/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 新潟市およびその近郊 | |
| 事業対象者 | 住宅に困っていることが主な原因で生活に困難を抱える人 | |
| 事業対象者人数 | 15人 | |
| 事業概要 | 住宅困窮者を受入れるためのシェアハウス型共同住宅を新築して賃貸し、併せて安定した生活を送ることができるよう支援する。 | |
事業の総括およびその価値
住宅困窮者を受け入れるための新築建物は、1月上旬に建築業者から引き渡しを受け、2月中旬に所有権の保存登記を行った。建物の建築事業期間は順調に進行した。
本建物は3区画に分かれている。すなわち①乾燥野菜・果物製造共同作業場、②男性用シェアハウス型賃貸住宅、③女性用シェアハウス型賃貸住宅である。今回の取壊し・建替え工事のために従前の男性用シェアハウス型賃貸住宅居住者のうち4名が仮住宅へ転居していたが、1月18日に新賃貸住宅に入居をした。空室は2室あり、現在入居希望者を募っている。本事業で新たに供給を始めた女性用シェアハウス型賃貸住宅は4室あり、入居希望者を募るために児童養護施設や困窮女性を支援している団体へ向けて本賃貸住宅を紹介するリーフレットを配布したり電話での紹介、視察受け入れ等を行っている。
居住困窮者の若者支援を行っている事業所等のスタッフからは、当事業の内容について、必要不可欠の事業内容であると反応を貰っているが、今現在、実際に住宅を必要としている若年層の人たちに情報が伝わっていない。喫緊の対応が必要。
課題設定、事業設計に関する振返り
本事業の課題は、三大都市圏外の政令市である新潟市において、住宅に困っていることが主な原因となって生活に困難を抱える人に対して、新型コロナ禍後に清潔で堅固な住宅および堅実な社会関係を築くための共同作業場を性別を問わず提供することを通して落ち着いた生活を送れるよう支援するというものであった。この課題設定は現時点でも適切と考える。
事業は、従前から使用していた男性向けシェアハウス型賃貸住宅と共同作業場を併設した建物を取壊して、男女別シェアハウス型賃貸住宅と共同作業所を含む建物を新築して、支援対象者へ提供するというものだった。
このうち、従前から利用していた男性用シェアハウス型賃貸住宅と共同作業場はすでに利用を始めている。男性用賃貸住宅は従前の賃貸住宅入居者のうち仮住居に入居していた4名が再入居し、作業場は仮作業場で行っていた乾燥野菜・果物製造事業を再開した。これに対して、新たに供給を始めた女性用シェアハウス型賃貸住宅はまだ入居希望者がない。本事業を計画した時点では、児童養護施設からの退所者の中に住まいに困る方いると聞いていたので、居室は個室で家事室は共用というシェアハウス型賃貸住宅が退所後の望ましい住宅と考えた。本事業着手後に改めて、新潟県内の児童養護施設、困窮女性支援団体など聞取りを行ったところ、児童養護施設では退所時期が近づいた入所者は施設内の個室へ転居させて一人暮らしへの準備を支援する等の取り組みを行っているため退所者にはシェアハウス型賃貸住宅への需要は高くないこと、また困窮女性の中には性風俗産業に従事して一般の小規模賃貸住宅の家賃を負担し得るほどの収入を得ている方もいることなどがわかった。
このような経緯から、ハウジング・ファースト原則は男性困窮者には有効に寄与するが、女性困窮者には必ずしも同じ効果をもたらさないことに気づいた。
今後、どのような困窮女性がもっとも住宅を必要としているか、ドメスティック・バイオレンスからの避難シェルター、母子生活支援施設、公営住宅など困窮女性が入居可能な他の居住施設との比較などを通じて、女性向けシェアハウス型賃貸住宅を役立て得る人を想定し、その方々へ向けて入居希望者を募りたい。
今回の事業実施で達成される状態
短期アウトカム
| 1 | 男女の住宅困窮者の住宅への受入れ | |
|---|---|---|
| 指標 | 新築シェアハウスの賃貸借成立居室数 | |
| 目標値・目標状態 | 男性区画6室 満室 女性区画4室中4室契約成立 | |
| アウトカム:結果 | 男性区画4室入居・空室2室 女性区画4室空室 | |
| アウトカム:考察 | 男性区画の入居者は従前からの入居者の再入居であり、空室2室は従前の建物にも同様に空室があったので、同様に入居者を募る。 女性区画については、シェアハウス型賃貸住宅へ の入居による生活の改善を希望する人の像が本事業着手時と現実の間にずれがあった。 | |
| 2 | シェアハウス入居者のコミュニケーションの向上 | |
| 指標 | シェアハウス入居者が近い関係の人とのコミュニケーションを増やす | |
| 目標値・目標状態 | 参加人8名 時間10時間/週 お互いに日常会話ができるようになる。 | |
| アウトカム:結果 | 参加入居数4名 50時間/週 乾燥野菜・果物製造のように作業実施の意思疎通から、茶飲み話まで幅広いコミュニケーション | |
| アウトカム:考察 | 入居者のコミュニケーションの相手方は、大きく次の3つに分かれる。 ・乾燥野菜・果物製造の作業仲間 ・自立支援ネットにいがたの職員 ・シェアハウス型賃貸住宅から他の住宅へ転居した人 現時点では、建物の新築による乾燥野菜・果物製造の作業の活性化、男性用シェアハウス型賃貸住宅の共用部分の快適化などから、入居者と入居者以外の人との関係は豊富である。 | |
| 3 | シェアハウス入居者が地元で必要とされる存在となる | |
| 指標 | シェアハウス住宅入居者による地元自治会・商店街からの委託作業参加 | |
| 目標値・目標状態 | 週5日、1時間/日 受託作業の手続きを遵守し、自治会住民とも会話等のコミュニケーションが図れる。 | |
| アウトカム:結果 | 週5日・1時間/回 週2日・20分/回 月1回・1時間30分/回 入居者が次の作業を行う。 ・地元自治会設置の家庭ごみ回収ごみステーションの管理 ・高齢者の自宅から家庭ごみ回収ステーションまで家庭の燃やすごみの運搬 ・自治会実施の資源ごみの各家庭からの回収および廃棄物回収業者への引渡作業。 これらの作業を通じて、近隣住民および自治会の担当役員とのコミュニケーションを重ねる。 | |
| アウトカム:考察 | 近隣住民の高齢化により、地元自治会から多様な軽作業を実施するよう依頼があり、仮住居に暮らしていた時期にも資源ごみ回収の場所の提供以外の作業は継続し、新築建物への再入居後は再びすべての作業を行うことができている。 | |
アウトプット
| 1 | 住宅困窮者がシェアハウスにより生活を安定させる | |
|---|---|---|
| 指標 | 路上生活など深刻な住宅困窮に再び陥らない 充実した住生活を送る | |
| アウトプット:結果 | シェアハウス型賃貸住宅の男性入居者は、建物の取壊し・建替え時に新築建物への再入居を希望していた4名全員が新築建物へ再入居した。 | |
| アウトプット:考察 | 仮住居での暮らしが設備・人間関係の両面から一定水準の安定・快適さを保っていたために、途中で住宅困窮に陥らずに新築住宅への再入居に到達した。新築建物でもこの生活を保つことができること、現在空室の2室への入居希望者を募ることに向け、今後も努める。 | |
| 2 | 住宅困窮女性の受け入れ | |
| 指標 | 路上生活など深刻な住宅困窮に陥らない、孤立化しない等、充実した住生活を送る | |
| 目標値・目標状態 | 就労数 生活の安定度 | |
| アウトプット:結果 | シェアハウス型賃貸住宅に入居を希望する女性を募っている。 | |
| アウトプット:考察 | シェアハウス型賃貸住宅への入居を希望する女性について、本事業着手時の想定していた児童養護施設退所者の中には需要が乏しいことがわかったので、需要をもつ人々を改めて検討している。 | |
活動
| 1 | シェアハウス実施設計 | |
|---|---|---|
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 2023年5月10日契約締結 5月10日着手 2024年1月5 日完了 | |
| 2 | 現賃借土地建物所有者と所有権移転契約成立 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 2023年5月1日売買契約締結 5月24日土地所有権移転登記 但し、本売買契約は、「休眠預金」事業には該当せず。自己資金で行った。 | |
| 3 | 現シェアハウス居住者(5名)と乾燥野菜果物製造作業場の一時退去先手配および転出 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 仮アパート2023年4月26日借家契約締結 4月15日転居作業開始 5月10日転居作業終了 仮作業場2023年5月1日賃貸借契約締結 5月10日転居作業開始 同日終了 | |
| 4 | 建築確認申請。施工業者選定(入札) | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 2023年6月8日確認申請提出 7月5日確認 5月10日請負契約締結 | |
| 5 | 現賃借建物取壊し | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 2023年5月15日着工 6月1日完了 | |
| 6 | 建築工事 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 2023年7月1日着工 9月19日上棟式 | |
| 7 | 児童養護施設との話合い | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 2023年7月19日新潟天使園(新潟市) 8月3日若草寮(新潟市) 8月23日長野県社協(長野市) 8月29日若竹寮(新潟県上越市) 9月15日岡山子どもシェルターモモ(岡山市)9月26日スプーンフィールド(新潟県長岡市)9月28日NPO法人子どもシェルターポルト元理事(大学教授)(新潟市) 10月2日新潟明鏡高校定時制・単位制高校(新潟市) | |
| 8 | 新シェアハウス竣工 共用設備設置 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 2024年1月5日引渡 2023年12月22日設備・機器設置 2月8日建物所有権保存登1 | |
| 9 | 新シェアハウス入居者選考 現シェアハウス入居者の戻り入居 | |
| 活動結果 | 遅延あり | |
| 概要 | 2023年1月5日女性入居者募集リーフレット配布開始 2024年1月18日戻り入居 | |
想定外のアウトカム、活動、波及効果など
想定外のアウトカムは、新潟市内で困窮者を支援している施設や団体と知合い、意見交換をすることができるようになったことである。例えば、本事業による建物の取壊し・建替えの設計・監理を発注した新潟市内の建築設計事務所は、福祉関連建物の設計・監理を多く手掛けているのでこの事務所へ建物の設計・監理を発注した団体の中から交流できる団体を紹介してもらったり、困窮女性の住宅需要を知るために新潟県内で家庭内暴力の被害や性風俗産業に従事する困窮女性を支援している非営利組織と面談することができた。ここで生まれた関係を今後も生かして活動を深めたい。
事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
| 課題を取り巻く変化 | 新潟市の困窮女性の住宅需要またはシェアハウス型賃貸住宅への入居を希望する困窮女性の分析を改めて行うことは上 に記したので繰り返さない。 |
|---|
外部との連携実績
| 1 | 活動 | 子どもの入所型施設運営団体への聞取り |
|---|---|---|
| 実施内容 | 児童養護施設については、新潟天使園(7月19日)に理事長と職員2名。若草寮(8月3日)に理事長、職員3名。若竹寮(8月29日)に職員2名が、入所者の施設退所前後の住生活の変化および各施設による変化への対応策を聞いた。 子どもシェルター運営団体については、子どもシェルターモモ(9月15日)に理事長と職員1名、元子どもシェルターぽると理事(9月28日)に理事長と職員1名が事業概要と後者には事業停止の事情を尋ねた。 その他では長野県社会福祉協議会(8月23日)に対して理事長と職員1名が、スプーンフィールド(9月26日)に対しては理事長と職員3名員がシェアハウスの運営方法、入居者の見守りのポイントについて質問した。自立援助ホームたいむが3月1日に視察来訪。入居時と退所時の問題点 の聞き取りを行った。 | |
| 結果・成果・影響等 | 各児童養護施設とも、入所者の退所時期が近づくにつれて当該入所者を施設内の個室へ転居させて一人暮らしへの準備を支援していることがわかり、本事業着手時に想定していたような児童養護施設退所女性の中に一人暮らしに不適応となる人が多くはないことがわかった。その結果、シェアハウス型賃貸住宅の女性区画への入居希望者の像を組み立て直す必要性を認識した。 子どもシェルター運営団体からは、子ども受入れの体制と提供するサービスについて、成功体験と並んで失敗体験も学んだ。 長野県社会福祉協議会とスプーンフィールドからは、若年女性が抱える困窮と両団体としてのその解消へ向けての活動内容とその成果を聴き取ることによって、困窮若年女性にとってシェアハウス型賃貸住宅が役立つ状況について考えを深めた。 | |
| 2 | 活動 | 新潟県内住宅困窮者支援団体との協議 |
| 実施内容 | 居住支援法人として、新潟県居住支援協議会に加入し、県内の他の居住支援法人、不動産関係団体、県・市町村と意見交換・経験交流した。 協議会非加盟の団体としては、新潟市障がい者基幹支援相談センターと新潟県地域定着支援センターと協議を重ねており、定着支援センターからは2月14日に視察を受けた。 | |
| 結果・成果・影響等 | 意見交換の場を通して、県内のさまざまな組織・団体同士が居住支援法人につい て理解を深める場となっており、自立支援ネットも自らの活動を紹介するだけでなく、住宅困窮者の支援を行っている他の組織・団体の活動を知る場としている。 他の居住支援法人とは、自立支援ネットにいがたで住宅相談を受けた住宅困窮者のうちまちかど館で受入れることのできない人・入居を希望しない人への賃貸住宅の紹介を依頼している。 | |
| 3 | 活動 | 困窮若年女性支援団体への聞取り |
| 実施内容 | 長野県社会福祉協議会(8月23日)に対して理事長と職員1名が、スプーンフィールド(9月26日)に対しては理事長と職員3名がシェアハウスの運営方法、入居者の見守りのポイントについて質問した。 | |
| 結果・成果・影響等 | 若年女性が抱える困窮と両団体としてのその解消へ向けての活動内容とその成果を聴き取ることによって、困窮若年女性にとってシェアハウス型賃貸住宅が役立つ状況について考えを深めた。 | |
| 4 | 活動 | コロナ禍の住宅支援事業2実施団体との交流 |
| 実施内容 | 11月17日に大阪、2月18日に東京で開催された、意見交換会に参加し、本事業の他の実施団体と意見交換・経験交流を行った。 | |
| 結果・成果・影響等 | あきた結ネットからは、同じく地方都市で活動する団体として、自主事業による収入、地方行政や事業を取り巻く関係団体との連携強化等有益な知見が得られた。。 Homedoorは大阪で開催された意見交換会の際に行われた施設見学を含めてシェルターの必要性の示唆を得た。 DV対策センターからは、困窮女性への支援について、DV被害者へのカウンセリングの重要性等の点で参考になる意見をいただいた。 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | ①新聞:新潟日報。2023年11月19日掲載。 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 「女性入居者募集」のリーフレット作成。1,000部。関係団体(児童養護施設、他の支援団体、行政関係部署、居住支援シンポジューム等)へ配布。 | |
| 報告書等 | なし | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 内部通報規程 およびコンプライアンス規程 は制定した。コンプライアンス規程第5条に基づくコンプライアンス委員会は2024年度総会準備の過程で設立する。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | いいえ | |
| 内容 | 役職員等の利益相反等防止のための自己申告等規程第4条第2項により、2024年4月上旬に行う。 | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | いいえ | |
| 内容 | 2024年4月下旬に開催する、理事会においてコンプライアンス責任者を設置する。 | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | いいえ | |
| 報告年度の会計監査はどのように実施しましたか(実施予定の場合含む) | 外部監査および内部監査 | |
| 内容 | 4月中旬までに内部監査および外部監査を行い、同月下旬に開催する理事会および5月下旬に開催する総会において監査報告を行う。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 1.組織として強化された事項 |
|---|
シンボルマークの活用状況
休眠預金事業による困窮者の自立支援アパート建物内の玄関及び購入した備品等に貼付。入居者や視察(見学)者に、シンボルマークの説明を行う。 |

