事業完了報告
2026/03/17更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/04/01 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 竜王町 | |
| 直接的対象グループ | 社会生活に馴染みにくい子ども学校に行きづらい子ども(小・中)(不登校児童や引きこもり児童等) | |
| 事業対象者人数 | おおむね30名(町内児童数:小学生700名・中学生348名 令和2年) | |
| 事業概要 | <各事業> | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 社会生活に馴染みにくい子ども学校に行きづらい子ども(小・中)(不登校児童や引きこもり児童等) |
|---|---|
| 事業実績:人数 | おおむね30名(町内児童数:小学生700名・中学生348名 令和2年) |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | カモラジオ出演(2025年4月:計4回) | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 法人リーフレッ ト | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 「竜王町 地域でつくる こどもの第三の居場所シンポジウム」 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||

