事業完了報告
2026/07/01更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/04/02 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 東京都世田谷区、杉並区、渋谷区、大田区、狛江市、目黒区、小金井市、三鷹市 | |
| 直接的対象グループ | 地域の妊娠期〜乳幼児と母親(メイン地域) | |
| 事業対象者人数 | 60人 | |
| 事業概要 |
地域の妊産婦向けた伴走型相談支援の拠点(相談・プログラム)を運営する。初年度は自主事業を拡充のために既存のバウチャー制度に事業者登録する。 地域子育て支援事業に携わる広い世代の住民のヘルスプロモーションに寄与する活動を目指す。 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 地域の妊娠期〜乳幼児と母親(メイン地域) |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 妊婦87人 子育て中の母親 770人 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 2023 年緑の環境プラン大賞(主催 公益財団法人都市緑化機構/一般財団法人第一生命財団) ポケットガーデン部門 第一生命財団賞福祉のまちのエディブルランドスケープ 〈緑・農の共同管理が生み出すかかわり しろ〉 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 機関紙発行(2000部) | |
| 報告書等 | なし | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://www.kosodate-amigo.com/pages/7155 | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、 理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | JANPIAの内部通告窓口を適用 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | いいえ | |
| 内容 | 事業内容と事業規模に則して、コンプライアンス責任者を理事長、コンプライアンス統括部門を事務局と設定したため。 | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 理事会、事務局会議にて検討 | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
| 内容 | 法人外部の会計事務所(公認会計士)による決算処理、および組織外の監事による監査を実施した。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成を通じて、組織の規程類、および組織基盤の整備に取り組んだことで、スタッフの専門性が向上した。加えて、NPOとして事業展開・組織運営に関するノウハウが蓄積された。今後、事務局機能をさらに強化し、寄付を含む資金調達、および広報に力を入れていきたい。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
事業拠点チラシ・機関紙(年1回発行)、HPへの掲載 |

