事業完了報告
2026/03/23更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/07/08 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 東京都内 | |
| 直接的対象グループ | ・東京社会福祉士会各地区社会福祉士会 | |
| 事業対象者人数 | ・地区会:41地区、会員約4000人 | |
| 事業概要 | (公社)東京社会福祉士会には、有志の活動組織として各地区社会福祉士会(以下「地区会」という。)がある。社会福祉士としての専門職倫理に基づき、地域福祉の増進という観点から、各地区会の所在する区市町村において、再犯防止の枠組みの内外で活動している組織と協働し、罪を犯した過去を持つ人たちも巻き込んだ支え合いの場を設けていく。 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | ・東京社会福祉士会各地区社会福祉士会 ・各地区会の所在する区市町村において、再犯防止の枠組みの内外で活動している組織(保護司会、更生保護施設、社会福祉協議会等の福祉、医療関係者、区市町村行政機関) |
|---|---|
| 事業実績:人数 | ・地区会:41地区、会員約4000人 ・保護司:約3400人 ・更生保護施設:19か所 ・社会福祉協議会:66か所(東京都社会福祉協議会含む) |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 東京新聞:2023 年10月9日「出所者の更生、どうすれば…保護司と社会福祉士が手を組み始まる、新たな支援」 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 事業広報誌『All Right』vol.1~9 | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 『公益社団法人東京社会福祉士会「立ち直りを支える地域支援ネットワークづくり」(2023~2025)にかかる活動報告』2026年3月18日発行 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://www.tokyo-csw.org/content/topLinks/tachinaorishien/kokaiJoho.html | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 会員に対する苦情への対応及び会員に対する懲戒手続に関する規則 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | いいえ | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 税理士と大学名誉教授の監事2名体制で、業務監査と会計監査を実施している。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | ・新たな事業を立ち上げる際の運営のシステム作りを経験できた。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
事業のチラシ、事業特設サイト、事業部員の名刺、事業広報誌、事業報告書、事業用パソコンに表示 |

