事業完了報告
2026/07/09更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/06/01 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 全国 | |
| 直接的対象グループ | ・全国のハンディキャップのあるこどもや大人 | |
| 事業対象者人数 | 855万人(令和元年版 障害者白書) | |
| 事業概要 | ◯事業の背景 ・大阪泉州地域の繊維産業の衰退 ◯どのような活動を行うか ◯活動により社会課題にどのように貢献するか | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | ・ハンディキャップがあり、自身での「服を着る・脱ぐ・しまう」行為に困難を抱えている方 ・上記のハンディキャップのある方をサポートされている方 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 855万人(令和元年版 障害者白書) |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 2024/12/29日経クロストレンド(日経XTREND)「未来の市場をつくる100社」に掲載 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 2023年8月、「裏表のない介護用インナー HONESTIES CARE」パンフレット 発行 | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 2024/7/23 株主向け事業報告書作成、送付 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があ った規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://www.dropbox.com/scl/fi/bv31s23leeqvxi8uipppl/HONESTIE.pdf?rlkey=t2z92fsbyjmr1yg6k3uc8vx0g&dl=0 | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | ||
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 「コンプライアンス規定」としてウェブサイト上の以下リンクに公開した。 | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 当社監査役が、本事業に係る会計帳簿及び証憑書類等を確認し、事業費の執行状況及び会計処理の適正性について監査を実施しました。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成事業を通じて、当社は「服を着る・脱ぐ・しまう」課題の解決に取り組むソーシャルスタートアップとしての意識と組織力を強化することができた。また、社員の社会課題への理解が深まった。一方で、受益者自身が課題を認識するまでには時間を要することや、社会的インパクトと事業収益性の両立、継続的なコミュニティ形成や認知拡大の難しさが課題として明らかになった。今後として、助成終了後も専門家による伴走支援や実行団体同士のネットワーク形成の機会が継続されることを期待している。 |
|---|

