事業完了報告
2026/04/13更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/08/23 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | あわら市とその周辺地域 | |
| 直接的対象グループ | あわら市近隣に在住する子どもたち | |
| 事業対象者人数 | 120人以上 | |
| 事業概要 | あわら市内で、子どもたちがテクノロジーに触れることができる施設を、新規で開設し運営します。プログラミングだけでなく、ドローンや3Dプリンター、撮影スタジオやデザインツールでの創作活動なども、プログラムとして提供できるようにしたいと考えています。その場に常駐スタッフとメンターを確保し、週あたり20〜30名程度の児童生徒が本施設を利用することを目指します。また、不登校児や発達障害の児童生徒も、積極的に受け入れていきたいと考えます。これらの活動を通して、子どもたちのテクノロジーに対する興味や知識・技能を伸ばしていくだけでなく、自己肯定感の高まりにも寄与していきたいと考えています。特に発達障害の児童生徒は自己肯定感が低い傾向にあることから、彼らの得意を積極的に伸ばしていく環境を整えたいと考えます。また、市民を積極的にメンターとして雇用することで、大人たちの地域への貢献度や愛着も伸長していきたいと考えます。 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | あわら市近隣に在住する子どもたち メンターやイベントスタッフとして働く大人たち |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 120人以上 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 2024/03/29:福井新聞 2024/05/12:日刊県民福井 2024/06/01:福井新聞① | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | パンフレットやイベントチラシ(缶バッジ制作・マインドマップ講座・みせテクネ等)、営業用パンフレット、webサイト、公式キャラクター「テクネコン」など多様な広報制作物を作成した。これらを通じて、子どもたちや保護者、地域住民に向けた認知拡大と参加促進を図り、事業の裾野を広げることに寄与した。 | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 事業完了報告書を作成し、活動内容や成果、課題について整理した。関係者への共有を通じて、事業の振り返りと改善に活用するとともに、今後の展開や他地域への応用に向けた基礎資料として位置づけている。 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
| 助成金の対象経費に人件 費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://maz-a-techne.com/rule.html | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 内部通報者保護規程を整備し、法令違反や不正行為の早期発見・是正を目的とした内部通報制度を運用している。また、通報者に対する不利益取扱いの禁止や秘密保持を徹底し、安心して通報できる環境を整備している。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス ・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | コンプライアンス規程を整備し、法令遵守および倫理的な経営を推進する体制を構築している。役員・職員は関係法令や社会的規範を遵守し、公正かつ誠実に業務を遂行することを基本原則としている。また、透明性の確保と不正防止に向けた運用を実施している。 | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
| 内容 | 顧問税理士(根来駿也)による会計確認および決算のチェックを毎月受けている。収支状況を共有し、仕訳や経費処理の妥当性について助言を受ける体制を整備している。これにより、不正の未然防止や会計処理の透明性向上に活かすとともに、正確な処理による経理業務の効率化にも繋げている。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成を通じて、子どもたちがテクノロジーに自由に触れ、創造的な活動を行える居場所を地域に常設できたことは大きな成果であった。 また、地域企業や教育機関との連携により、単なる体験にとどまらず、子どもたちが社会と接続される機会が創出された。これにより、自己肯定感や将来への意欲の向上といった変化が見られた。 本事業で得られた知見を整理し、「テクノロジーを通じた居場所づくり」の普及と発展に取り組んでいきたい。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
休眠預金を活用して購入し た備品の全ての見えやすい箇所にシンボルマークのシールを貼付し、助成事業で購入したものであることを明示した。また、パンフレット等の広報物にもシンボルマークを掲載し、事業の透明性と信頼性の向上に努めた。 |

