事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
安心・安全に暮らせるコミ ュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 3. すべての人に健康と福祉を | 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | 災害後にいかに素早く復旧できるかどうかで、感染症、精神的疾患などで無くなる人の数値が変わる。災害時支援ネットワークをさまざまな団体と連携することで、身体的、精神的疾患をできるかぎり防ぐことが可能。 |
| 3. すべての人に健康と福祉を | 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | 災害後にいかに素早く復旧できるかどうかで、感染症、精神的疾患などで無くなる人の数値が変わる。災害時支援ネットワークをさまざまな団体と連携することで、身体的、精神的疾患をできるかぎり防ぐことが可能。 |
| 3. すべての人に健康と福祉を | 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | 災害後にいかに素早く復旧できるかどうかで、感染症、精神的疾患などで無くなる人の数値が変わる。災害時支援ネットワークをさまざまな団体と連携することで、身体的、精神的疾患をできるかぎり防ぐことが可能。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | 防災というこれから先全ての人に必須となる内容について、さまざまな団体と連携して相互に効果的な教育環境を確保し、必要な人が必要な情報を手に入れることができる状況を整備する |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | 防災というこれから先全ての人に必須となる内容について、さまざまな団体と連携して相互に効 果的な教育環境を確保し、必要な人が必要な情報を手に入れることができる状況を整備する |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | 防災というこれから先全ての人に必須となる内容について、さまざまな団体と連携して相互に効果的な教育環境を確保し、必要な人が必要な情報を手に入れることができる状況を整備する |
| 6. 安全な水とトイレを世界中に | 6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。 | 災害前にトイレ問題について我がこととして教育に取り組んでもらうことで、災害後の劣悪なトイレ環境を可能な限り防ぎ、周辺の汚染や感染症、害虫などの発生を抑え込み、避難所などの衛生環境を確保する |
| 6. 安全な水とトイレを世界中に | 6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特 に注意を払う。 | 災害前にトイレ問題について我がこととして教育に取り組んでもらうことで、災害後の劣悪なトイレ環境を可能な限り防ぎ、周辺の汚染や感染症、害虫などの発生を抑え込み、避難所などの衛生環境を確保する |
| 6. 安全な水とトイレを世界中に | 6.2 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。 | 災害前にトイレ問題について我がこととして教育に取り組んでもらうことで、災害後の劣悪なトイレ環境を可能な限り防ぎ、周辺の汚染や感染症、害虫などの発生を抑え込み、避難所などの衛生環境を確保する |
| 9. 産業、技術革新と基盤をつくろう | 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 | 災害後に失われる各種インフラについて、特定の地域に偏ることなく水、トイレ、照明、通信といった環境をいち早く整備するための地域情報の共有について、災害時支援ネットワークを使用して把握し、全ての避難者が可能な限り安全に生活するための環 境づくりを行う |
| 9. 産業、技術革新と基盤をつくろう | 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 | 災害後に失われる各種インフラについて、特定の地域に偏ることなく水、トイレ、照明、通信といった環境をいち早く整備するための地域情報の共有について、災害時支援ネットワークを使用して把握し、全ての避難者が可能な限り安全に生活するための環境づくりを行う |
| 9. 産業、技術革新と基盤をつくろう | 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 | 災害後に失われる各種インフラについて、特定の地域に偏ることなく水、トイレ、照明、通信といった環境をいち早く整備するための地域情報の共有について、災害時支援ネットワークを使用して把握し、全ての避難者が可能な限り安全に生活するための環境づくりを行う |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.5 2030年までに、貧困層及 び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | 災害は起きるものという前提で、平時から災害時支援ネットワークを利用した各種研修会を行い、災害時に自ら命を守ることを実行できる条件整備を行う。特に高齢者、障碍者、日本語が充分にわからない人たちへの支援を充実させる。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | 災害は起きるものという前提で、平時から災害時支援ネットワークを利用した各種研修会を行い、災害時に自ら命を守ることを実行できる条件整備を行う。特に高齢者、障碍者、日本語が充分にわからない人たちへの支援を充実させる。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | 災害は起きるものという前提で、平時から災害時支援 ネットワークを利用した各種研修会を行い、災害時に自ら命を守ることを実行できる条件整備を行う。特に高齢者、障碍者、日本語が充分にわからない人たちへの支援を充実させる。 |
団体の社会的役割
団体の目的
災害により悲しむ人を無くすことを目的にして設立。具体的な目標として「災害で死ぬ人を0にする」を掲げ、「命を守る、命をつなぐ」を基本に災害対策の普及啓発活動に取り組んでいる。
団体の概要・活動・業務
「災害で死ぬ人を0にする」ことを目標に、波及効果の高い子ども、地域の最小単位である家庭、自治会や公民館など、地域での小さな単位に対して災害対策に関する普及啓発を行っている。また、発災後には被災地に災害復旧支援派遣も実施している。
| 団体の目的 | 災害により悲しむ人を無くすことを目的にして設立。具体的な目標として「災害で死ぬ人を0にする」を掲げ、「命を守る、命をつなぐ」を基本に災害対策の普及啓発活動に取り組んでいる。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 「災害で死ぬ人を0にする」ことを目標に、波及効果の高い子ども、地域の最小単位である家庭、自治会や公民館など、地域での小さな単位に対して災害対策に関する普及啓発を行っている。また、発災後には被災地に災害復旧支援派遣も実施している。 |
概要
事業概要
地域で防災の普及啓発活動をやっている団体・個人はそれぞればらばらに活動しているため、連携をとり、効果的な地域の防災力向上が行える環境整備をする。
また、地域にはスポーツクラブや学童保育、子ども食堂や高齢者向け、障がい者向け、外国人向けのさまざまなサービスを行っている団体があるが、これらの団体の活動の中に防災を取り入れてもらい、その団体の防災力向上を図るとともに、これらをネットワーク化して相互支援できる環境を整備することで地域全体の防災力向上を狙う。
個人でも防災に興味を持っている人は多数いるので、そういった人たちが災害について学習・実践できる場を整備し、個人や家庭における防災力の向上を図る。
可能であれば域外の防災活動をしている団体とも連携し、中国地方やそれ以外の地域との防災に関する相互支援力を向上させていく。
資金提供契約締結日
2023年09月30日
事業期間
開始日
2023年09月30日
終了日
2026年02月27日
対象地域
浜田、益田、鹿足地域
| 事業概要 | 地域で防災の普及啓発活動をやっている団体・個人はそれぞればらばらに活動しているため、連携をとり、効果的な地域の防災力向上が行える環境整備をする。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2023年09月30日 | |
| 事業期間 | 開始日 2023年09月30日 | 終了日 2026年02月27日 |
| 対象地域 | 浜田、益田、鹿足地域 | |
直接的対象グループ
益田市、浜田市、鹿足郡で防災の普及啓発活動を行っている団体や個人
同地域で活動している団体のうち、防災をしたことのない団体
防災に興味はあるが活動をしていない団体、個人
他地域で防災の普及啓発をしている団体
人数
80名程度
最終受益者
地域住民
人数
2000人程度
| 直接的対象グループ | 益田市、浜田市、鹿足郡で防災の普及啓発活動を行っている団体や個人 | |
|---|---|---|
| 人数 | 80名程度 | |
| 最終受益者 | 地域住民 | |
| 人数 | 2000人程度 | |
事業の背景・課題
社会課題
発生する種類や数が多く、また年々大規模化している災害に備えた防災教育は急務であるが、令和4年度防災白書によると、男性49.2%、女性35.2%が防災のかなめとなるはずの家庭内で具体的な災害対策について話をしたことがないという結果になっている。また、令和5年度災害白書では飲料水の確保や家具の固定、避難場所の確認といった積極的に広報がされている部分については軒並み35%以上の人が対策をしているのに対して、家族との連絡方法の確認は半分以下の14.9%となっており、見てわかる災害対策は進んでいるが、地域での最低単位である家庭における災害対策は進んでいないことが読み取れる。このことから、家庭や自治会といった小さな単位での防災普及啓発活動が必要とされているが、小さな単位で防災の普及啓発活動ができる団体や個人の数は少なく、知名度も低いことから地域でのニーズはあっても誰がどこへどのように話を持っていけばいいのかがわからず、地域防災力向上の妨げとなっている。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
対象となる地域の行政機関は、災害の少なさや人手不足、経験年数の少なさ、地域住民からのニ ーズが低いことから、地域への防災普及啓発活動の優先度は低い。
また、研修会や訓練を実践的に行う指導者がおらず、地域に合わせた実戦的な訓練ではなく、国の災害対策マニュアルにそった各家から避難場所までの移動や避難所の設営訓練しか行えていない。また、地域のニーズに対しても十分に対応ができていない。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
団体の活動拠点である益田市を中心に、子ども、家庭、自治会、学校、施設などで防災の普及啓発のための研修会やワークショップを開催しており、要請に応じて避難訓練計画や訓練の講評などのアドバイスや支援を行っている。ペットの飼い主に対してはペット防災の普及啓発をしている全国組織である全国動物避難所協会と、外国人向けには地域の日本語ボランティアサークルなどと連携して防災の普及啓発活動を行っており、地域防災力の向上を図っている。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
地域で活動を行っている各種団体同士の連携について、この資金を利用して効果的で継続的な連携方法が取れないかを模索し、濃密な活動につなげることができる。
また、独自に訓練機材を確保することで、行政機関に頼らなくても効果的な訓練ができる環境整備を行い、自治会単位でもしっかりとした訓練を行えるようにできる。
採算が合わないレベルの小さな研修会やワークショップを 重ねることができ、参加してくれた子どもや親子といった家庭の防災力向上を行うことができる。
| 社会課題 | 発生する種類や数が多く、また年々大規模化している災害に備えた防災教育は急務であるが、令和4年度防災白書によると、男性49.2%、女性35.2%が防災のかなめとなるはずの家庭内で具体的な災害対策について話をしたことがないという結果になっている。また、令和5年度災害白書では飲料水の確保や家具の固定、避難場所の確認といった積極的に広報がされている部分については軒並み35%以上の人が対策をしているのに対して、家族との連絡方法の確認は半分以下の14.9%となっており、見てわかる災害対策は進んでいるが、地域での最低単位である家庭における災害対策は進んでいないことが読み取れる。このことから、家庭や自治会といった小さな単位での防災普及啓発活動が必要とされているが、小さな単位で防災の普及啓発活動ができる団体や個人の数は少なく、知名度も低いことから地域でのニーズはあっても誰がどこへどのように話を持っていけばいいのかがわからず、地域防災力向上の妨げとなっている。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 対象となる地域の行政機関は、災害の少なさや人 手不足、経験年数の少なさ、地域住民からのニーズが低いことから、地域への防災普及啓発活動の優先度は低い。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 団体の活動拠点である益田市を中心に、子ども、家庭、自治会、学校、施設などで防災の普及啓発のための研修会やワークショップを開催しており、要請に応じて避難訓練計画や訓練の講評などのアドバイスや支援を行っている。ペットの飼い主に対してはペット防災の普及啓発をしている全国組織である全国動物避難所協会と、外国人向けには地域の日本語ボランティアサークルなどと連携して防災の普及啓発活動を行っており、地域防災力の向上を図っている。 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 地域で活動を行っている各種団体同士の連携について、この資金を利用して効果的で継続的な連携方法が取れないかを模索し、濃密な活動につなげることができる。 |
中長期アウトカム
防災に関心のある団体・個人の緩やかなネットワークが形成され、定期的な情報交換や共同プロジェクトにより、最新の知見や有効な教育方法などが共有され、必要な時に必要な知識や研修が様々な立場の個人・団体の人に共有され、地域全体の防災力が向上している。
短期アウトカム
| 1 | ①島根県西部で防災の普及啓発活動をしている団体・個人や防災が主でない団体及びその団体構成員の地域での防災活動が強化されている | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 当団体の働きかけにより新たな防災活動を開始した団体・個人の数 | |
| 初期値/初期状態 | 防災活動を始めた団体・個人の数=0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 防災活動を始めた団体・個人の数=10 | |
| 事後評価時の値/状態 | 防災活動を始めた団体・個人の数=15 | |
| 2 | ②個々人の防災に対する知識・認識が高まり、災害時の対応力が向上している | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 研修会やイベントにおけるアンケート調査で、参加後に何か防災のために行動しようと考えた人の数 | |
| 初期値/初期状態 | アンケート結果で | |
| 中間評価時の値/状態 | アンケート結果で研修内容を他人に伝えようとした人=100人 | |
| 事後評価時の値/状態 | アンケート結果で研修内容を他人に伝えようとした人=200 | |
| 3 | ③各団体・個人間で緩やかなネットワークが形成されている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 意見交換会に参加した団体の数 | |
| 初期値/初期状態 | 参加団体=0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 防災の普及啓発活動をしている団体 2団体 | |
| 事後評価時の値/状態 | 防災普及啓発活動をしている団体 5団体 | |
アウトプット
| 1 | 防災活動をしている団体・個人と地域の防災対策についての意見交換 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 接触して意見交換した団体数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 5団体 | |
| 事後評価時の値/状態 | 10団体 | |
| 2 | 防災士及び防災にかかわる人に対してスキルアップを行うための研修会 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 研修会の開催回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 2回開催 | |
| 事後評価時の値/状態 | 6回開催 | |
| 3 | 各種団体と防災について取り組んでもらうよう働きかけ | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 働きかけを行った団体数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 12団体 | |
| 事後評価時の値/状態 | 40団体 | |
| 4 | 各種団体が開催する防災への取り組みの支援 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 防災に取り組み、支援を行った団体数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 10団体 | |
| 事後評価時の値/状態 | 20団体 | |
| 5 | 公民館への防災の働きかけ | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 協力した公民館の防災研修会や防災イベントの開催個所数 | |
| 中間評価時の値/状態 | のべ7か所 | |
| 事後評価時の値/状態 | のべ20か所 | |
| 6 | 地域の一般住民への研修会実施 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 研修会の回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 3回開催 | |
| 事後評価時の値/状態 | 8回の開催 | |
| 7 | 防災キャンプ、防災ディキャンプ、親子防災ディキャンプの開催 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実施回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 4回開催 | |
| 事後評価時の値/状態 | 11回の開催 | |
| 8 | 防災マップの作成 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 作成マップ数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 10枚 | |
| 事後評価時の値/状態 | 20枚 | |
| 9 | 小学校、保育園、各種施設での防災職員研修の実施、避難訓練の開催と講評の実施 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実施団体数 | |
| 中間評価時の値/状態 | のべ10団体 | |
| 事後評価時の値/状態 | のべ20団体 | |
| 10 | 親子防災クラブの開催 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 開催回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 1回開催 | |
| 事後評価時の値/状態 | 2回開催 | |
| 11 | 他団体とコラボレーションした企画の実施 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実施したプロジェクト数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 4PJ開催 | |
| 事後評価時の値/状態 | 8PJ開催 | |
| 12 | FacebookやInstagramなどのSNSやウェブサイト、マスメディアなどでイベント開催時の情報掲載 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | SNSフォロワー数 | |
| 中間評価時の値/状態 | フォロワー数700名 | |
| 事後評価時の値/状態 | フォロワー数3000名 | |
| 13 | 他団体との定期的な情報交換会の開催 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 情報交換会の開催回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 3回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 6回 | |
事業活動
活動
| 1 | 活動 (内容) ①-1 防災の普及啓発活動をしている団体及び個人との意見交換会を行い、地域の問題点や連携協力をどのように行うかブラッシュアップする | |
|---|---|---|
時期 2024年1月〜 | ||
| 1 | 活動 (内容) | ①-1 防災の普及啓発活動をしている団体及び個人との意見交換会を行い、地域の問題点や連携協力をどのように行うかブラッシュアップする |
| 時期 | 2024年1月〜 | |
| 2 | 活動 (内容) ①-1 防災スキルアップ研修会を開催する | |
時期 2024年3月〜 | ||
| 2 | 活動 (内容) | ①-1 防災スキルアップ研修会を開催する |
| 時期 | 2024年3月〜 | |
| 3 | 活動 (内容) ①-3 防災が主でない団体に対する防災活動の取り込みの働きかけを行う | |
時期 2023年9月〜 | ||
| 3 | 活動 (内容) | ①-3 防災が主でない団体に対する防災活動の取り込みの働きかけを行う |
| 時期 | 2023年9月〜 | |
| 4 | 活動 (内容) ①-4 防災が主でない団体に防災を組み込んだ研修会やイベントを実施してもらい、その協力をする | |
時期 2023年10月〜 | ||
| 4 | 活動 (内容) | ①-4 防災が主でない団体に防災を組み込んだ研修会やイベントを実施してもらい、その協力をする |
| 時期 | 2023年10月〜 | |
| 5 | 活動 (内容) ②-1 公民館での防災イベント、研修会 | |
時期 2023年10月〜 | ||
| 5 | 活動 (内容) | ②-1 公民館での防災イベント、研修会 |
| 時期 | 2023年10月〜 | |
| 6 | 活動 (内容) ②-2 一般向け防災研修会や防災啓発イベント | |
時期 2024年3月〜 | ||
| 6 | 活動 (内容) | ②-2 一般向け防災研修会や防災啓発イベント |
| 時期 | 2024年3月〜 | |
| 7 | 活動 (内容) ②-3 子供向け防災キャンプや防災ディキャンプ、親子向け防災ディキャンプの実施 | |
時期 2023年11月〜 | ||
| 7 | 活動 (内容) | ②-3 子供向け防災キャンプや防災ディキャンプ、親子向け防災ディキャンプの実施 |
| 時期 | 2023年11月〜 | |
| 8 | 活動 (内容) ②-3 子供向け防災キャンプや防災ディキャンプ、親子向け防災ディキャンプの実施 | |
時期 2023年11月〜 | ||
| 8 | 活動 (内容) | ②-3 子供向け防災キャンプや防災ディキャンプ、親子向け防災ディキャンプの実施 |
| 時期 | 2023年11月〜 | |
| 9 | 活動 (内容) ②-4 小学生向け地域防災点検マップづくり | |
時期 2023年10月〜 | ||
| 9 | 活動 (内容) | ②-4 小学生向け地域防災点検マップづくり |
| 時期 | 2023年10月〜 | |
| 10 | 活動 (内容) ②-4 小学生向け地域防災点検マップづくり | |
時期 2023年10月〜 | ||
| 10 | 活動 (内容) | ②-4 小学生向け地域防災点検マップづくり |
| 時期 | 2023年10月〜 | |
| 11 | 活動 (内容) ②-5 小学校、保育園、施設の職員研修及び避難訓練の講評、改善提案 | |
時期 2023年10月〜 | ||
| 11 | 活動 (内容) | ②-5 小学校、保育園、施設の職員研修及び避難訓練の講評、改善提案 |
| 時期 | 2023年10月〜 | |
| 12 | 活動 (内容) ②-5 小学校、保育園、施設の職員研修及び避難訓練の講評、改善提案 | |
時期 2023年10月〜 | ||
| 12 | 活動 (内容) | ②-5 小学校、保育園、施設の職員研修及び避難訓練の講評、改善提案 |
| 時期 | 2023年10月〜 | |
| 13 | 活動 (内容) ②-5 小学校、保育園、施設の職員研修及び避難訓練の講評、改善提案 | |
時期 2023年10月〜 | ||
| 13 | 活動 (内容) | ②-5 小学校、保育園、施設の職員研修及び避難訓練の講評、改善提案 |
| 時期 | 2023年10月〜 | |
| 14 | 活動 (内容) ②-6 親子向け防災クラブの開催 | |
時期 2024年6月〜 | ||
| 14 | 活動 (内容) | ②-6 親子向け防災クラブの開催 |
| 時期 | 2024年6月〜 | |
| 15 | 活動 (内容) ③-1 他分野の団体との防災を基軸としたコラボレーションによる共同プロジェクト | |
時期 2023年9月〜 | ||
| 15 | 活動 (内容) | ③-1 他分野の団体との防災を基軸としたコラボレーションによる共同プロジェクト |
| 時期 | 2023年9月〜 | |
| 16 | 活動 (内容) ③-1 他分野の団体との防災を基軸としたコラボレーションによる共同プロジェクト | |
時期 2023年9月〜 | ||
| 16 | 活動 (内容) | ③-1 他分野の団体との防災を基軸としたコラボレーションによる共同プロジェクト |
| 時期 | 2023年9月〜 | |
| 17 | 活動 (内容) ③-1 他分野の団体との防災を基軸としたコラボレーションによる共同プロジェクト | |
時期 2023年9月〜 | ||
| 17 | 活動 (内容) | ③-1 他分野の団体との防災を基軸としたコラボレーションによる共同プロジェクト |
| 時期 | 2023年9月〜 | |
| 18 | 活動 (内容) ③-2 防災イベントや研修会などの情報発信 | |
時期 2024年9月〜 | ||
| 18 | 活動 (内容) | ③-2 防災イベントや研修会などの情報発信 |
| 時期 | 2024年9月〜 | |
| 19 | 活動 (内容) ③-2 防災イベントや研修会などの情報発信 | |
時期 2024年9月〜 | ||
| 19 | 活動 (内容) | ③-2 防災イベントや研修会などの情報発信 |
| 時期 | 2024年9月〜 | |
| 20 | 活動 (内容) ③-3 他分野の団体との定期的な情報交換会 | |
時期 2024年4月〜 | ||
| 20 | 活動 (内容) | ③-3 他分野の団体との定期的な情報交換会 |
| 時期 | 2024年4月〜 | |
| 21 | 活動 (内容) ③-3 他分野の団体との定期的な情報交換会 | |
時期 2024年4 月〜 | ||
| 21 | 活動 (内容) | ③-3 他分野の団体との定期的な情報交換会 |
| 時期 | 2024年4月〜 |
インプット
総事業費
12,897,000円
人材
常勤者1名の作業時間のうち8日間各5時間を当事業にあて、事業の実行を行う。また、イベントや研修会などでは臨時雇いを投入し、効率的にイベントや研修会が開催できるようにする。
| 総事業費 | 12,897,000円 |
|---|---|
| 人材 | 常勤者1名の作業時間のうち8日間各5時間を当事業にあて、事業の実行を行う。また、イベントや研修会などでは臨時雇いを投入し、効率的 にイベントや研修会が開催できるようにする。 |
広報戦略および連携・対話戦略
広報戦略
活動報告については当団体webサイト、canpanを利用しているが、メインとしてSNSを利用(FacebookやInstagramを現時点では想定)。また島根県が運営しているウェブサイト「島根いきいき広場」やふるさと島根定住財団が運営している「しまっち!」なども使って適宜事業報告を行っていく。
連携・対話戦略
防災研修については、全国動物避難所協会、人と動物の共生センター、JVOAD(予定)などと連携し、地域にあった災害対策や避難所設置訓練、被災者支援訓練などを実施する。また、地域間の団体化個人の連携を関係人口交流ととらえ、ふるさと島根定住財団とも連携して他地域の団体や個人とも研修や訓練などに参加してもらうことで連携を深める。
| 広報戦略 | 活動報告については当団体webサイト、canpanを利用しているが、メインとしてSNSを利用(FacebookやInstagramを現時点では想定)。また島根県が運営しているウェブサイト「島根いきいき広場」やふるさと島根定住財団が運営している「しまっち!」なども使って適宜事業報告を行っていく。 |
|---|---|
| 連携・対話戦略 | 防災研修については、全国動物避難所協会、人と動物の共生センター、JVOAD(予定)などと連携し、地域にあった災害対策や避難所設置訓練、被災者支援訓練などを実施する。また、地域間の団体化個人の連携を関係人口交流ととらえ、ふるさと島根定住財団とも連携して他地域の団体や個人とも研修や訓練などに参加してもらうことで連携を深める。 |
出口戦略・持続可能性について
実行団体
定期的なミーティングや活動を通して相互の関与を促進し、メンバーのニーズや要求を見ながらスキルアップ研修会やイベントを継続開催していく。また、異なる分野やテーマをコラボレーションさせることで、防災に限らず、多様な関係者がネットワークに参加しやすくなる土壌を形成する。
ネットワーク内での情報共有を可能にするために、適切なコミュニケーションプラットフォーム(ウェブサイト、SNS、メーリングリスト等)を設立し、定期的なアップデートやイベントの情報を共有する場を提供する。
| 実行団体 | 定期的なミーティングや活動を通して相互の関与を促進し、メンバーのニーズや要求を見ながらスキルアップ研修会やイベントを継続開催していく。また、異なる分野やテーマをコラボレーションさせることで、防災に限らず、多様な関係者がネットワークに参加しやすくなる土壌を形成する。 |
|---|
関連する主な実績
助成事業の実績と成果
防災に関する助成事業については実績がありません。
申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等
益田市立高津小学校の学区内で発生する可能性のある災害状況について分析し、結果についてを同小学校PTA総会にて報告。
| 助成事業の実績と成果 | 防災に関する助成事業については実績がありません。 |
|---|---|
| 申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 | 益田市立高津小学校の学区内で発生する可能性のある災害状況について分析し、結果についてを同小学校PTA総会にて報告。 |

