事業完了報告
2026/04/28更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/12/27 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 山形県 村山地方 | |
| 直接的対象グループ | 主に山形県村山地域(山形市とその周辺市町村)に暮らす18歳~35歳くらいまでの〈居場所のなさ〉に苦しむ女性たちである。とりわけ、家庭や学校、職場、地域などで生きづらさを感じているものの、こころを打ち明けられる〈居場所〉がなく、その孤立ゆえに支援や資源にたどりつけず、困難をひとり抱え込んでしまっている、あるいはそうなりがちな若年女性に照準する。 | |
| 事業対象者人数 | スタッフ研修:230人 フリースペース:2480人 テーマコミュニティ:460人 | |
| 事業概要 | 山形県では、家庭や学校、職場、地域において孤立し、生きづらさを感じる若年女性が多く存在するが、彼女たちをサポートする支援団体は不足している。 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 主に山形県村山地域(山形市とその周辺市町村)に暮らす18歳~35歳くらいまでの〈居場所のなさ〉に苦しむ女性たちである。とりわけ、家庭や学校、職場、地域などで生きづらさを感じているものの、こころを打ち明けられる〈居場所〉がなく、その孤立ゆえに支援や資源にたどりつけず、困難をひとり抱え込んでしまっている、あるいはそうなりがちな若年女性に照準する。 中心として、ひきこもり(その予備軍を含む)などの若年女性、また非正規雇用など不安定なかたちで働いている若年女性をイメージしている。彼女たちに共通するのは公共空間に足場が乏しいことで、そうなると家族とともにあることが多くなる。保守的な性役割意識が根強い山形では、彼女たちには家族内のケア役割が割り当てられることも多く、そうなるとますます外部社会との接点をつくりづらくなり、社会的な孤立が長期化しやすい。 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | フリースペース利用者 :のべ296名(実人数52名) テーマコミュニティ利用者:のべ163名(実人数27名) スタッフ研修参加者:のべ383名(実人数5名) 入門講座&実践交流会参加者:のべ409名(実人数208名) ピアコミュニティ参加者:のべ10名(実人数2名) SNSフォロワー:2,537名 ハブメンバー:98名 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 1)2024年1月7日、自由に生きられる社会へ、山形新聞、Sisterhood代表・小笠原千秋に活動内容をたずねたインタビュー記事、2)2024年1月17日、女子学生を応援 夕食会、山形新聞、女子学生向け夜ごはん会についての記事、3)2024年3月9日、ジェンダーの視点 35冊紹介、山形新聞、フリーペーパー作成・発行に関する記事、4)2024年5月9日、悩み抱えずくつろいで、山形新聞、若年女性の居場所オープンについての記事、5)2024年5月30日、女性が感じる生きづらさとは、山形新聞、居場所開設記念講演会の案内記事、6)2024年6月6日、悩む若年女性 癒す居場所、朝日新聞、若年女性の居場所オープンについての記事、7)2024年6月7日、性差で悩む女性 安心して集まって、河北新報、若年女性の居場所オープンについての記事、8)2024年6月28日、居場所づくり どうやる?、山形新聞、連続講座開催についての案内記事、9)2024年9月3日、就活スーツ貸します、山形新聞、女子学生の就活支援についての記事、10)2024年10月5日、就活スーツ 女性に無料貸出、朝日新聞、女子学生の就活支援に関する記事、11)2024年6月号、ひとコマ 女性のモヤモヤ 共有したい、マイタウンあさひ、Sisterhood代表・小笠原千秋のライフストーリーとSisterhoodの居場所づくり活動を紹介する記事、12)2024年10月号、「このひと」ここで生きていくために 語る場とつながりをつくる、Welearn、Sisterhood代表・小笠原千秋のライフストーリーとSisterhoodの活動を紹介する記事、13)NHKローカルニュース[朝・昼・晩]、①居場所オープン(2024年6月24日)、②スーツ寄付募集(2024年9月3日)、③スーツ貸し出し開始(2024年10月5日)、14)YBCラジオ、ラジぱんSDGsコーナー、Sisterhood活動紹介(2024年2月20日)、15)Web記事、NHK「ともに生きる」YAMAGATA、”若年女性”の居場所を フリースペース開所(2024年7月22日)、16)2025年1月「チェリアVol.71」チェリアフェスティバル山形2024・分科会紹介、「ジェンダー視点からみた地方若者の生きづらさとは?」、17)2025年1月31日、NHK山形ひるどきラジオ「なにしったのやー?」活動紹介、 18)2025年2月14日STUDY CHAIN「理不尽な経験を支援の力に」、活動のこれまでとこれからWEB掲載記事、19)2025/3/1「やまがた社会貢献基金ニュース」基金助成事業の紹介「困難を抱える若年女性への就活用衣類の貸出事業」、20)2025/8/17朝日新聞「女性支援NPOが活動資金募集300万目標に8月末までクラファン」21)2025/8/22山形新聞、クラファン紹介および活動紹介「悩む女性 居場所守りたい」、22)FM山形WAVE4yamagata EXCEED クラファン・活動紹介、23)2025/8/24河北新報,、動紹介およびクラファン紹介「若年女性支援 継続に力を」、24)2025/8/24河北新報オンライン、活動紹介およびクラファン紹介「若年女性支援 継続に力を」、25)2025年8月26日YBCラジオ、ラジぱんSDGsコーナー、活動およびクラファン紹介、 26)2025年10月15日、22日FMたいはくNPO法人キミノトナリ「キミトナラジオ」代表のライフヒストリーおよび活動紹介 27)2025/10/17山形新聞「男女共同参画に貢献2個人団体たたえる知事表彰」山形県男女共同参画づくり功労者等知事表彰〈チャレンジ賞〉受賞、 28)2025/11/30 GEWEL オープンフォーラム「地方×ジェンダー課題」29)2025年12月「チェリアVol.73」 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 1)講座チラシ「やまがた若年女性支援拠点mayflowerオープン記念講演 女性たちが抱える困難とは?」(2024年6月2日開催)700部、2)講座チラシ「連続講座 そんなのあり?〈居場所づくり〉のいろいろ」(2024年6月30日、7月28日、8月25日、9月27日開催)1,000部、3)講座チラシ「連続講座 わたしたちの〈はて?〉 ~女性の”生きづらさ”はどこから来るのか~」(2024年10月27日、11月24日、12月22日開催)1,000部、4)フリーペーパー「生きづらすぎない? もっと自由に生きたい私たちのためのブックガイド」3000部、5)講座チラシ「連続講座 ひとを傷つけない〈支援〉とは?」(2025年1月26日、2月23日、3月23日開催)1,000部、6)講座チラシ「性暴力当事者が語る、トラウマ影響へのバリアフリー」(2025年4月27日)500部、7)講座チラシ「“にんしんSOS”と東北の若者の今」(2025年8月 24日)1,000部、8)2024年度活動報告書(クラウドファンディング返礼品)、100部 9)講座チラシ「翻訳絵本という仕事『女性の休日』が絵本となって届くまで」(2025年12月20日)300部 | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 2024年度Sisterhood活動報告書(A4判、12頁)…100部、2023-2025年度休眠預金事業評価報告書(『〈居場所〉のつくりか た Sisterhoodの困難若年女性支援 2003ー25年度休眠預金活用事業実績報告集』A4判、40頁)…3,000部 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://sisterhood-yamagata.com/wp-content/uploads/2026/03/22c979a61f28b08dcb87b013020915a1.pdf | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 内部通報規定を策定 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | いいえ | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 監事に より実施予定 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 1.事業の成果について 2.課題および今後の発展に向けて |
|---|
シンボルマークの活用状況
講座チラシ、WEBページ、団体パンフレットなどの広報物に記載。 |

