事業完了報告
2026/04/01更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2024/01/22 | 終了日 2026/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 全国 | |
| 直接的対象グループ | 無職あるいは引っ越しに伴い新たに就職活動をしなくてはならない母子家庭。ハウスによっては社会的養護出身の若者、妊産婦も含む。また、入居時点での離婚の成立は問わない。 | |
| 事業対象者人数 | 50人 | |
| 事業概要 | NPO法人全国ひとり親居住支援機構に加盟する全国24団体47箇所の母子ハウス(2023年末時点)において、新規に入居する母子家庭に対して伴走プログラムを開発し実施する。 上記の成果を測定するために、医師、大学教授に評価委員にはいっていただき、プログラム事前事後のアンケート調査を実施する。 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 無職あるいは引っ越しに伴い新たに就職活動をしなくてはならない母子家庭。ハウスによっては社会的養護出身の若者、妊産婦も含む。また、入居時点での離婚の成立は問わない。 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 50人 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | なし | |
|---|---|---|
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | SWIPの事業を説明するパンフレットを作成 | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | こども家庭庁との情報共有、並びにワーキンググループでの発表におけるSWIP報告書を作成 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類 の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://singleparenthouse.or.jp/company | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 内部に設置 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 組織基盤強化のため、専門家による組織診断を実施。その上で、加盟する団体に対してヒアリングを実施し、中間支援組織としてどのような機能と体制が求められているかをまとめた。 | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 実施予定 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 大切な補助金をいただき、一定の成果を残すことができた。とくにこども家庭庁と情報を共有し、国の制度として本事業を継続できる可能性をつくることができたことは、とても良かった。しかし、国の制度はできたものの、実際に運用するとなると地方自治体が予算化しなくてはならず「制度はあっても使えない」状況になっている。いかにして、地方自治体へのアプローチができるか。いち民間NPOでロビー活動を行ったとしても、限界がある。地方自治体と実行団体を繋ぎ、事業のプレゼンを行えるようなリアルな場やイベントがあると嬉しい。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
作成したパンフレットに使用 |

