事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 3. すべての人に健康と福祉を | 3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。 | 行政や企業との連携によって、お母さん業界新聞を包摂的に子育て家庭に届ける仕組みを整えること、また地域子育て支援拠点を運営することで、親子が安心して過ごせる空間を作る。 |
| 3. すべての人に健康と福祉を | 3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。 | 行政や企業との連携によって、お母さん業界新聞を包摂的に子育て家庭に届ける仕組みを整えること、また地域子育て支援拠点を運営することで、親子が安心して過ごせる空間を作る。 |
| 3. すべての人に健康と福祉を | 3.7 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用できるようにする。 | 行政や企業との連携によって、お母さん業界新聞を包摂的に子育て家庭に届ける仕組みを整えること、また地域子育て支援拠点を運営することで、親子が安心して過ごせる空間を作る。 |
| 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.1 あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 | お母さん業界新聞を届ける仕組みをつくること、また子育て中の母親自身が発信や学びを通じてエンパワメントする機会を得ることができ、孤立化を防ぎ、子育て中の女性の差別をなくす。 |
| 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.1 あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 | お母さん業界新聞を届ける仕組みをつくること、また子育て中の母親自身が発信や学びを通じてエンパワメントする機会を得ることができ、孤立化を防ぎ、子育て中の女性の差別をなくす。 |
| 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.1 あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃する。 | お母さん業界新聞を届ける仕組みをつくること、また子育て中の母親自身が発信や学びを通じてエンパワメントする機会を得ることができ、孤立化を防ぎ、子育て中の女性の差別をなくす。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 | 地域子育て支援拠点では、祖父母世代のサポーターを募集し、多世代による多様な価値観がある空間を創出。地域で子どもを育てる価値観を広く伝播させる。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 | 地域子育て支援拠点では、祖父母世代のサポーターを募集し、多世代による多様な価値観がある空間を創出。地域で子どもを育てる価値観を広く伝播させる。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.7 2030年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 | 地域子育て支援拠点では、祖父母世代のサポーターを募集し、多世代による多様な価値観がある空間を創出。地域で子どもを育てる価値観を広く伝播させる。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 | 不登校の子どもたちが、学校以外でも多様な体験ができるよう、地域の企業へ学習へ行くプロジェクト「町は学校プロジェクト」の拡充により、多様な学びの場を創出。社会で子どもの教育を補完する仕組みをつくる。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 | 不登校の子どもたちが、学校以外でも多様な体験ができるよう、地域の企業へ学習へ行くプロジェクト「町は学校プロジェクト」の拡充により、多様な学びの場を創出。社会で子どもの教育を補完する仕 組みをつくる。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.a 子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。 | 不登校の子どもたちが、学校以外でも多様な体験ができるよう、地域の企業へ学習へ行くプロジェクト「町は学校プロジェクト」の拡充により、多様な学びの場を創出。社会で子どもの教育を補完する仕組みをつくる。 |
| 16. 平和と公正をすべての人に | 16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 | お母さん業界新聞を届ける仕組みをつくることで子育ての大切さを社会へ普及させること、また親自身の視点が変化する学びを得ることで、子どもに対する暴力をなくす。 |
| 16. 平和と公正をすべての人に | 16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 | お母さん業界新聞を届ける仕組みをつくることで子育ての大切さを社会へ普及させること、また親自身の視点が変化する学びを得ることで、子どもに対する暴力をなくす。 |
| 16. 平和と 公正をすべての人に | 16.2 子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅する。 | お母さん業界新聞を届ける仕組みをつくることで子育ての大切さを社会へ普及させること、また親自身の視点が変化する学びを得ることで、子どもに対する暴力をなくす。 |
団体の社会的役割
団体の目的
孤立した子育てをなくし、妊娠出産を経験する母親自身が、子どもを産み育てることに対して喜びを感じ子どもたちが成長していくために欠かせない愛情を伝えることができ、全ての子どもが生まれてきてよかったと思える社会の実現。お母さんたちが日々感じていることを共有することで子育てをする人もしない人も、子育てに関心を持ち、子育てしやすい地域をつくることを目的としています。
団体の概要・活動・業務
①子育て中の母親が子育てで感じたことをペンを持ち発信しあうことで孤立を防ぎ子育ての学びあい、面白さを知る機会を得る「お母さん業界新聞」の発行と配布。②築45年のアパートを活用した産前産後の母子の居場所づくり、勉強会や仲間づくり③母親目線で感じた社会課題に応じた勉強会やプロジェクトの実施。④地域の企業や行政、民間団体などと連携した子育てしやすい町づくりの実施。
| 団体の目的 | 孤立した子育てをなくし、妊娠出産を経験する母親自身が、子どもを産み育てることに対して喜びを感じ子どもたちが成長していくために欠かせない愛情を伝えることができ、全ての子どもが生まれてきてよかったと思える社会の実現。お母さんたちが日々感じていることを共有することで子育てをする人もしない人も、子育てに関心を持ち、子育てしやすい地域をつくることを目的としています。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | ①子育て中の母親が子育てで感じたことをペンを持ち発信しあうことで孤立を防ぎ子育ての学びあい、面白さを知る機会を得る「お母さん業界新聞」の発行と配布。②築45年のアパートを活用した産前産後の母子の居場所づくり、勉強会や仲間づくり③母親目線で感じた社会課題に応じた勉強会やプロジェクトの実施。④地域の企業や行政、民間団体などと連携した子育てしやすい町づくりの実施。 |
概要
事業概要
孤立してしまい支援につながりづらい状況になる前に安心できるつながりをつくり“孤育て”を予防をすることで、シングル、貧困、産後うつ、虐待、ネグレクト、不登校など実際に困難に陥った際にも迅速に必要なサポート、地域資源につながることができるシステムを構築する。どんな状況になっても安心感のある子育て、「母になれてよかった」と心から感じられる社会の実現向けて事業を行っています。①孤立した子育てをなくしお母さんの笑顔をつなげる「お母さん業界新聞」を久留米市の保育園幼稚園、または赤ちゃん訪問時など子育て中の母親に直接配布することで孤育てを予防し子育ての喜びを感じられる社会へと醸成する。② 子育て中の母親自身が「お母さん記者」となり発信をすることで子育ての学びあいの場ができお母さん自身の人間力(地域とつながる力、周りに頼る力、自分の内面をシェアできる力、誰かのためにと動ける力)を育てる。③ 築45年のアパート(松葉荘)の1室を活用し母子の居場所づくりを行い地域とのつながりづくり、学びあい、仲間づくり、子育ての苦楽を共有できる環境を提供する。④必要な資源、専門家とのパイプをつくり、必要に応じて組織で対応できるアセスメントの仕組みを構築する。⑤必要な資源につなげるための連携の仕組みを形成する。⑥不登校の親とその子どもたちのための体験の場やつながりの場を提供する。⑦企業内での子育て中の社員のセーフティネットとなる。
資金提供契約締結日
2024年03月25日
事業期間
開始日
2024年03月25日
終了日
2027年02月27日
対象地域
久留米市近郊
| 事業概要 | 孤立してしまい支援につながりづらい状況になる前に安心できるつながりをつくり“孤育て”を予防をすることで、シングル、貧困、産後うつ、虐待、ネグレクト、不登校など実際に困難に陥った際にも迅速に必要なサポート、地域資源につながることができるシステムを構築する。どんな状況になっても安心感のある子育て、「母になれてよかった」と心から感じられる社会の実現向けて事業を行っています。①孤立した子育てをなくしお母さんの笑顔をつなげる「お母さん業界新聞」を久留米市の保育園幼稚園、または赤ちゃん訪問時など子育て中の母親に直接配布することで孤育てを予防し子育ての喜びを感じられる社会へと醸成する。② 子育て中の母親自身が「お母さん記者」となり発信をすることで子育ての学びあいの場ができお母さん自身の人間力(地域とつながる力、周りに頼る力、自分の内面をシェアできる力、誰かのためにと動ける力)を育てる。③ 築45年のアパート(松葉荘)の1室を活用し母子の居場所づくりを行い地域とのつながりづくり、学びあい、仲間づくり、子育ての苦楽を共有できる環境を提供する。④必要な資源、専門家とのパイプをつくり、必要に応じて組織で対応できるアセスメントの仕組みを構築する。⑤必要な資源につなげるための連携の仕組みを形成する。⑥不登校の親とその子どもたちのための体験の場やつながりの場を提供する。⑦企業内での子育て中の社員のセーフティネットとなる。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2024年03月25日 | |
| 事業期間 | 開始日 2024年03月25日 | 終了日 2027年02月27日 |
| 対象地域 | 久留米市近郊 | |
直接的対象グループ
久留米市の6歳未満の世帯数10,627世帯(令和2年)の20%の母親と久留米市の不登校(小学生)数216人(令和4年)の20%の母親
人数
2168人
最終受益者
久留米市の中学までの世帯数21,774世帯(令和2年)の20%
人数
4354世帯
| 直接的対象グループ | 久留米市の6歳未満の世帯数10,627世帯(令和2年)の20%の母親と久留米市の不登校(小学生)数216人(令和4年)の20%の母親 | |
|---|---|---|
| 人数 | 2168人 | |
| 最終受益者 | 久留米市の中学までの世帯数21,774世帯(令和2年)の20% | |
| 人数 | 4354世帯 | |
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
なし
| 本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無 | なし |
|---|
事業の背景・課題
社会課題
長年にわたる核家族や地域コミュニティの崩壊、そして便利なものに囲まれた生活により、現代は孤立した子育て“孤育て”をしている家庭がほとんどです。中でも産後、転入者、そして学齢期の不登校などは特に孤立しがちです。この“孤育て”が一番の社会課題だと私たちは考えます。保育園や幼稚園、また学校や職場、SNS等で表向きにはつながっているように見えても、心は孤立してしまっているという親子がたくさんいます。そもそも「つながりが大事」と言われても、つながり方がわからないという方が大多数です。ささいな悩みを共有する相手がおらず、孤立していることで、小さな悩みが深刻化してしまっていたり、周りの子育てを知る機会がないことから子どもへの声のかけかたを学ぶ機会もなく虐待にまでいたってしまったり、「孤立」が防げていれば大きな問題にはならなかったケースもたくさんあります。逆を言うと孤立が防げれば様々な問題が解決します。また、人が人らしく育っていくためには周りとの人間的な関わり合い、「共有すること」がとても大事になりますが、“孤育て”の社会では「共有すること」が難しいため、子どもの人間性を育てる機会も激減しています。つながりの中でいろんな親子や地域の人たちと出会うことから、子育ての本来の面白さや楽しさにも気づく機会も得ることができますが、その機会も少なく母親自身が子育てが楽しい、次も産みたいと思うキッカケも減少、第二子をあきらめているお母さんも少なくありません。これが少子化にも大きくつながっています。子どもが小さな時の横のつながり、斜めの関係性が子どもが成長していく過程でもとても大事なセーフティネットになっていきます。「孤立した子育て」そのものがさまざまな社会問題を引き起こす、大きな根っこの社会課題です。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
事業対象地域の久留米市では、産後ケア事業、乳児家庭全戸訪問事業(生後2ヶ月)・多胎妊産婦の方を対象とした、ピアサポーターを自宅に派遣する産前産後サポート事業、地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業、養育支援訪問事業、子育て援助活動支援事業など。また佐賀市でも子育てサロンの運営、乳幼児家庭全戸訪問事業などを実施。さまざまな取り組みは行っているが、全ての親子に継続した関係性を保つことが難いのが現状です。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
①お母さんはスゴイ!を伝えるお母さん業界新聞を久留米市の幼稚園保育園、赤ちゃん訪問などで配布②久留米市合川町にて空き家を生かした居場所づくりを展開。③不登校児とその保護者が地域の企業へ体験学習へ行く「町は学校プロジェクト」の実施。④地域の民間団体との連携
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
本事業を通じて、これまで届けることができていない子育て世帯にお母さん業界新聞を届ける仕組みを整え、居場所も生かしながら行政ではできない、ゆるやかで継続的なつながりをつくり孤立を防ぎます。企業とも連携し社内で子育てに関わる人たち(父親、母親、祖父母など)が安心できる連携体制をつく り、転勤族の家庭や育休中、育休明けの子育て世代、不登校などで誰にも相談できる機会がないなど最も孤立しやすい時期にアプローチし、同じ経験をした母たちとのつながりや情報交換の場をつくることで安心な環境を提供します。
| 社会課題 | 長年にわたる核家族や地域コミュニティの崩壊、そして便利なものに囲まれた生活により、現代は孤立した子育て“孤育て”をしている家庭がほとんどです。中でも産後、転入者、そして学齢期の不登校などは特に孤立しがちです。この“孤育て”が一番の社会課題だと私たちは考えます。保育園や幼稚園、また学校や職場、SNS等で表向きにはつながっているように見えても、心は孤立してしまっているという親子がたくさんいます。そもそも「つながりが大事」と言われても、つながり方がわからないという方が大多数です。ささいな悩みを共有する相手がおらず、孤立していることで、小さな悩みが深刻化してしまっていたり、周りの子育てを知る機会がないことから子どもへの声のかけかたを学ぶ機会もなく虐待にまでいたってしまったり、「孤立」が防げていれば大きな問題にはならなかったケースもたくさんあります。逆を言うと孤立が防げれば様々な問題が解決します。また、人が人らしく育っていくためには周りとの人間的な関わり合い、「共有すること」がとても大事になりますが、“孤育て”の社会では「共有すること」が難しいため、子どもの人間性を育てる機会も激減しています。つながりの中でいろんな親子や地域の人たちと出会うことから、子育ての本来の面白さや楽しさにも気づく機会も得ることができますが、その機会も少なく母親自身が子育てが楽しい、次も産みたいと思うキッカケも減少、第二子をあきらめているお母さんも少なくありません。これが少子化にも大きくつながっています。子どもが小さな時の横のつながり、斜めの関係性が子どもが成長していく過程でもとても大事なセーフティネットになっていきます。「孤立した子育て」そのものがさまざまな社会問題を引き起こす、大きな根っこの社会課題です。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 事業対象地域の久留米市では、産後ケア事業、乳児家庭全戸訪問事業(生後2ヶ月)・多胎妊産婦の方を対象とした、ピアサポーターを自宅に派遣する産前産後サポート事業、地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業、養育支援訪問事業、子育て援助活動支援事業など。また佐賀市でも子育てサロンの運営、乳幼児家庭全戸訪問事業などを実施。さまざまな取り組みは行っているが、全ての親子に継続した関係性を保つことが難いのが現状です。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | ①お母さんはスゴイ!を伝えるお母さん業界新聞を久留米市の幼稚園保育園、赤ちゃん訪問などで配布②久留米市合川町にて空き家を生かした居場所づくりを展開。③不登校児とその保護者が地域の企業へ体験学習へ行く「町は学校プロジェクト」の実施。④地域の民間団体との連携 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 本事業を通じて、これまで届けることができていない子育て世帯にお母さん業界新聞を届ける仕組みを整え、居場所も生かしながら行政ではできない、ゆるやかで継続的なつながり をつくり孤立を防ぎます。企業とも連携し社内で子育てに関わる人たち(父親、母親、祖父母など)が安心できる連携体制をつくり、転勤族の家庭や育休中、育休明けの子育て世代、不登校などで誰にも相談できる機会がないなど最も孤立しやすい時期にアプローチし、同じ経験をした母たちとのつながりや情報交換の場をつくることで安心な環境を提供します。 |
中長期アウトカム
事業終了後10年後、筑後川流域地域の全ての子育て中のお母さんにお母さん業界新聞を届ける仕組みができ孤立がなくくなり「母になれてよかった」と子育てを楽しめ、虐待がゼロになっている社会。 事業終了後5年後、筑後川流域地域の3分の2以上のお母さんが安心して子育てができ、「母になれてよかった」と感じる社会が広がっている。
短期アウトカム
| 1 | 1.久留米市の子育て世帯が「お母さん業界新聞」を、産前から知ることができ、産後つながる環境が整っている。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | <定量> | |
| 初期値/初期状態 | ①36.5%(よく読む、たまに読む割合) | |
| 中間評価時の値/状態 | ①40% | |
| 事後評価時の値/状態 | ①60% | |
| 2 | 1.久留米市の子育て世帯が「お母さん業界新聞」を、産前から知ることができ、産後つながる環境が整っている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | <定量> | |
| 初期値/初期状態 | ①36.5%(よく読む、たまに読む割合) | |
| 中間評価時の値/状態 | ①40% | |
| 事後評価時の値/状態 | ①60% | |
| 3 | 2.久留米市在住の3歳児未満のお母さんたちの現状を組織として把握分析し、必要に応じて専門機関や団体とつなぐ体制ができている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | <定量> | |
| 初期値/初期状態 | ①データなし | |
| 中間評価時の値/状態 | ①月10人 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①月20人 | |
| 4 | 2.久留米市在住の3歳児未満のお母さんたちの現状を組織として把握分析し、必要に応じて専門機関や団体とつなぐ体制ができている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | <定量> | |
| 初期値/初期状態 | ①データなし | |
| 中間評価時の値/状態 | ①月10人 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①月20人 | |
| 5 | 3.久留米市在住の主に3歳児未満のお母さんたちが、プロジェクトを通じて、つながりができ、「お母さんになれてよかった」と感じている人が増えている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | <定量> | |
| 初期値/初期状態 | ①データなし | |
| 中間評価時の値/状態 | 検討中 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①母としての自己肯定感、孤立感、社会とのつながりなどの割合がモニター参加者の約8割 | |
| 6 | 3.久留米市在住の3歳児未満のお母さんたちが、プロジェクトを通じて、つながりができ、「お母さんになれてよかった」と感じている人が増えている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | <定量> | |
| 初期値/初期状態 | ①データなし | |
| 中間評価時の値/状態 | 検討中 | |
| 事後評価時の値/状態 | 検討中 | |
| 7 | 4.町全体にチームとして動いていることが認知され、安心につながりお母さんの笑顔が広がっている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①活発な意見交換が出来ているか | |
| 初期値/初期状態 | データなし | |
| 中間評価時の値/状態 | チーム内で検討中 | |
| 事後評価時の値/状態 | チーム内で検討中 | |
| 8 | 4.町全体にチームとして動いていることが認知され、安心につながりお母さんの笑顔が広がっている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指 標 | ①活発な意見交換が出来ているか | |
| 初期値/初期状態 | データなし | |
| 中間評価時の値/状態 | チーム内で検討中 | |
| 事後評価時の値/状態 | チーム内で検討中 | |
| 9 | 5.一般社団法人として社会から信頼される体制を整え、多様なステークホルダーと連携・協働している。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①行政からの委託事業を受けることが出来ているか | |
| 初期値/初期状態 | ①行政からの委託事業はない。 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①行政からの委託事業を受ける体制が整っている。 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①事業の一部を行政からの委託事業で行えている。 | |
| 10 | 5.一般社団法人として社会から信頼される体制を整え、多様なステークホルダーと連携・協働している。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①行政からの委託事業を受けることが出来ているか | |
| 初期値/初期状態 | ①行政からの委託事業はない。 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①行政からの委託事業を受ける体制が整っている。 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①事業の一部を行政からの委託事業で行えている。 | |
アウトプット
| 1 | 1-1.産前から「お母さん大学」を知る機会を提供できている。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①久留米市が産前に新聞を届けてくれた回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①6回 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①12回(毎月) | |
| 2 | 1-1.産前から「お母さん大学」を知る機会を提供できている。 | |
| モニタ リング | はい | |
| 指標 | ①久留米市が産前に新聞を届けてくれた回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①6回 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①12回(毎月) | |
| 3 | 1-2.育休中のお母さんたちへ配布する仕組みの構築ができている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①協賛企業数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ・提携団体や企業22 | |
| 事後評価時の値/状態 | ・提携企業30社 | |
| 4 | 1-2.育休中のお母さんたちへ配布する仕組みの構築ができている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①協賛企業数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ・提携団体や企業22 | |
| 事後評価時の値/状態 | ・提携企業30社 | |
| 5 | 1-3.お母さん大学の活動を知ってもらう仕組みが構築されている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①インスタのフォロー数の増加 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①インスタリール再生500 ②5500 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①インスタリール再生1000 | |
| 6 | 1-3.お母さん大学の活動を知ってもらう仕組みが構築されている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①インスタやHPへのアクセス数の増加 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①インスタリール再生500 ②5500 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①インスタリール再生1000 | |
| 7 | 2-1.子育て世帯の課題の把握と対策ができている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①松葉荘とKURUMERUでのヒアリングやアンケートの実施数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①半年に1回集中して実施する体制が取れている | |
| 事後評価時の値/状態 | ①3か月に1回集中して行う体制ができている。 | |
| 8 | 2-1.子育て世帯の課題の把握と対策ができている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①松葉荘とKURUMERUでのヒアリングやアンケートの実施数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①半年に1回集中して実施する体制が取れている | |
| 事後評価時の値/状態 | ①3か月に1回集中して行う体制ができている。 | |
| 9 | 2-1.子育て世帯の課題の把握と対策ができている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①松葉荘とKURUMERUでのヒアリングやアンケートの実施数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①半年に1回集中して実施する体制が取れている | |
| 事後評価時の値/状態 | ①3か月に1回集中して行う体制ができている。 | |
| 10 | 2-2.他団体や専門家と信頼関係があり必要に応じてお互いに連携ができている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①連携機関の数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①10件 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①20件 | |
| 11 | 2-2.他団体や専門家と信頼関係があり必要に応じてお互いに連携ができている。 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ①連携機関の数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①10件 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①20件 | |
| 12 | 2-3.スタッフ全員が地域資源を把握でき、ケースに応じて対応できるスキルを身に付けている。 | |

