事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 1. 貧困をなくそう | 1.2 2030年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢の男性、女性、子供の割合を半減させる。 | 定期的に食料品・日用品を配布する。将来の開業や副業に役に立つ様に部屋を有償で借りてもらいスキルアップを図ってもらう。働きやすい心身の環境を整えるためレスパイト施設として機能する。 |
| 2. 飢餓をゼロに | 2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 | 家庭的な雰囲気の中、孤食を避けるためやレスパイトの意味も兼ねて夕食を提供する。 |
| 2. 飢餓をゼロに | 2.1 2030年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 | 家庭的な雰囲気の中、孤食を避けるためやレスパイトの意味も兼ねて夕食を提供する。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.3 2030年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 | オンラインで無料の学習支援をすることにより、塾に通えない世帯の子どもも進学や将来像を考える事ができる様にする。 |
| 17. パートナーシップで目標を達成しよう | 17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | 周辺NPOや行政・福祉と連携を取りより専門的で有効な支援と繋げていく |
| 17. パートナーシップで目標を達成しよう | 17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | 周辺NPOや行政・福祉と連携を取りより専門的で有効な支援と繋げていく |
| 16. 平和と公正をすべての人に | 16.7 あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を確保する。 | 男女、経済的、立場的に線引きすることなく困りごとを傾聴しより良い方向を一緒に模索して伴走支援していく。 |
団体の社会的役割
団体の目的
子育て世帯を中心とした多世代の方に、多様な物事の捉え方や考え方がある事を知ってもらい自らの力に気づきよりよい子育てや自分自身の前向きな生き方考え方ができる様になる事を目的とする。悩み事などを気軽に話せる心の拠り所を作り、悩みの早期発見をしていく。家の中心にあり円座になって語り合い、暖を取り、お腹も同時に満たした「いろり端」の様な身も心も満たされ安心できるあたたかな地域の居場所作りを目指している。
団体の概要・活動・業務
2018年活動を開始し、2022年6月に現在の会員体制で正式に鳥栖市市民活動登録団体として登録された任意団体。2018年、2021年に講演会を開催。2022年音楽付き講演会や鳥栖市等に後援をもらいトークショー付き映画上映会を開催。市の助成金でワークショップ付き講演会やフードパントリーを行った。今も定期的に子どもの居場所を開催中。不定期にNPOからの物品を配布したり相談業務をしたり伴走支援している。
| 団体の目的 | 子育て世帯を中心とした多世代の方に、多様な物事の捉え方や考え方がある事を知ってもらい自らの力に気づきよりよい子育てや自分自身 の前向きな生き方考え方ができる様になる事を目的とする。悩み事などを気軽に話せる心の拠り所を作り、悩みの早期発見をしていく。家の中心にあり円座になって語り合い、暖を取り、お腹も同時に満たした「いろり端」の様な身も心も満たされ安心できるあたたかな地域の居場所作りを目指している。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 2018年活動を開始し、2022年6月に現在の会員体制で正式に鳥栖市市民活動登録団体として登録された任意団体。2018年、2021年に講演会を開催。2022年音楽付き講演会や鳥栖市等に後援をもらいトークショー付き映画上映会を開催。市の助成金でワークショップ付き講演会やフードパントリーを行った。今も定期的に子どもの居場所を開催中。不定期にNPOからの物品を配布したり相談業務をしたり伴走支援している。 |
概要
事業概要
昼間は不登校や通信制の学校などで学ぶ子どもやその親の居場所として、また産後間もない中で居場所が自宅しかない様な保護者の息抜きの居場所として開所する。「おばあちゃんの家」の様な大人も子どもも第三の居場所として「いつもそこにある安心感」を提供する。今までも一緒に行政窓口の相談に随行したり専門家へ繋げる事をしてきたが、定期的に会う機会が無いと相談しづらい様で事態がこじ れるまで我慢している事もあった。日常の何気ない雑談の中に「悩みの種」は潜んでいる事もあるため、雑談をしながらその悩みの種を見つけ早期解決のヒントを本人と一緒に見つけ拗らせない事を目指していく。子ども達の幸せはまずはその周辺の大人たちが幸せであることが基本になるという理念のもと、さまざまな物心両面で横に並んで一緒に歩む伴走者としての支援を目指す。保護者の中には前職や副業で現職とは違う職業の資格や技能を所持していることもある。将来的に店やサロンを持つ事を希望している者には部屋を使ってもらい、その夢に向かい技能の腕を磨いてもらう空間にする。夜に帰りが遅く孤食になる子どもたちや大人たちには食事を提供し、交流や癒しの時間としてもらう。これまでも生活に不安が強い利用者や精神疾患を持つ利用者などからは夜間に不安を訴えるLINEを受け対応していた事もある。精神疾患の有無に関わらず不安や孤独が深まる夜間には顔が見える傾聴をして寄り添う。介護には夜間のレスパイトが認められているが、育児には夜間のレスパイトが無い事から必要に応じて宿泊する事も受け入れる。
資金提供契約締結日
2024年03月25日
事業期間
開始日
2024年03月25日
終了日
2027年02月27日
対象地域
鳥栖市内
| 事業概要 | 昼間は不登校や通信制の学校などで学ぶ子どもやその親の居場所として、また産後間もない中で居場所が自宅しかない様な保護者の息抜きの居場所として開所する。「おばあちゃんの家」の様な大人も子どもも第三の居場所として「いつもそこにある安心感」を提供する。今までも一緒に行政窓口の相談に随行したり専門家へ繋げる事をしてきたが、定期的に会う機会が無いと相談しづらい様で事態がこじれるまで我慢している事もあった。日常の何気ない雑談の中に「悩みの種」は潜んでいる事もあるため、雑談をしながらその悩みの種を見つけ早期解決のヒントを本人と一緒に見つけ拗らせない事を目指していく。子ども達の幸せはまずはその周辺の大人たちが幸せであることが基本になるという理念のもと、さまざまな物心両面で横に並んで一緒に歩む伴走者としての支援 を目指す。保護者の中には前職や副業で現職とは違う職業の資格や技能を所持していることもある。将来的に店やサロンを持つ事を希望している者には部屋を使ってもらい、その夢に向かい技能の腕を磨いてもらう空間にする。夜に帰りが遅く孤食になる子どもたちや大人たちには食事を提供し、交流や癒しの時間としてもらう。これまでも生活に不安が強い利用者や精神疾患を持つ利用者などからは夜間に不安を訴えるLINEを受け対応していた事もある。精神疾患の有無に関わらず不安や孤独が深まる夜間には顔が見える傾聴をして寄り添う。介護には夜間のレスパイトが認められているが、育児には夜間のレスパイトが無い事から必要に応じて宿泊する事も受け入れる。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2024年03月25日 | |
| 事業期間 | 開始日 2024年03月25日 | 終了日 2027年02月27日 |
| 対象地域 | 鳥栖市内 | |
直接的対象グループ
世帯に何らかの困難をかかえるとしてフードパントリーなどで支援を受けたいとして公式LINE登録してい る家庭
人数
現在公式LINEに登録をして支援を受けた事のある99人を対象とする。支援を必要としなくなった人がいればその人数に近い人数を新規の支援する対象とする。
最終受益者
スクールソーシャルワーカー、民生委員、鳥栖市地域福祉課、カウンセラー、祖父母や親戚
人数
500人。現在直接的な対象者の1人に対して見守りや支援してくれる人達が5人程度の人がいる。
| 直接的対象グループ | 世帯に何らかの困難をかかえるとしてフードパントリーなどで支援を受けたいとして公式LINE登録している家庭 | |
|---|---|---|
| 人数 | 現在公式LINEに登録をして支援を受けた事のある99人を対象とする。支援を必要としなくなった人がいればその人数に近い人数を新規の支援する対象とする。 | |
| 最終受益者 | スクールソーシャルワーカー、民生委員、鳥栖市地域福祉課、カウンセラー、祖父母や親戚 | |
| 人数 | 500人。現在直接的な対象者の1人に対して見守りや支援してくれる人達が5人程度の人がいる。 | |
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
なし
| 本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無 | なし |
|---|
事業の背景・課題
社会課題
物流や商工の拠点として発展している地域であり他府県から流入してくる家族世帯が多い。市内には20年ほど前に福岡県のベットタウンとして新しくできた町もあり現在の自宅がある場所に地縁血縁がいない若い家族も多い。そのため家族の問題は家族で抱えがちである。既存のコミュニティーもあるが形骸化していたり世代で分断されていたり世代間で希薄になっている。単身親はもちろんのこと両親いる家庭でも夫婦どちらかに疾患があったり、働いていても低所得であったりと経済的にも精神的にも困難を抱える家族がいる。親の介護をしながら子育てをしているなどのダブルケアをしている家庭もあり日常的にレスパイトが必要であるにもかかわらず十分ではない。また幼い子どもを抱えて共働きしている家庭でも十分にジェンダー平等が浸透していない社会の中においては、母親にかかる家事育児の負荷が大きく地縁の無い地域で生活していくには心身の負担は大きく、ストレスで子どもや夫にその矛先が向かう。育休中は公の子育て支援施設に通ったりできても、育休明けになると公のサービスが少なく慣れない育児と仕事や家事の両立にフラストレーションがたまるため居場所が欲しいという声を聞いている。全国的に増加している不登校の子どももフリースクールが増えてきたとはいえ家で過ごす子どもも多い。親の目からは家でダラダラと過ごしている様にしか見えない事もあり、親子でフラストレーションを貯めやすい。勉強だけでなくゆっくりと過ごす自宅以外の場所が必要という声も聞かれる。「子育て罰」といった言葉もあるくらい近年は子育てする事が困難かつ苦しい事になっている。例え貧しい慎ましやかな生活でも、大人が幸せを感じる環境があればそこに育つ子どもも幸せであるのではないかと考えている。また鳥栖市は交通利便が良く久留米市や福岡市の繁華街にも容易く行けるため、近年福岡市で問題になっている九州の東横キッズと言われる「警固界隈」の様に犯罪にも巻き込まれやすい所へ行く事も容易い。夜間は健全な者でも不安や孤独が高まりやすい。生活に何らかの困難を抱える世帯の親子であればなおさらである。その地域のNPOとも連携しつつ、夜間の孤独の解消を図る場所が必要である。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
社協による子育て支援センターで平日日中の施設開放や講習会、発達に関する相談がある。ファミリーサポートも基本的な時間は7時~19時まで1時間単位の料金(交通費は別)で支援している。冠婚葬祭や入院の事案で子どもを預かる場合は基山町にある児童養護施設へ空きがあれば預ける事ができる。月1回平日日中に市役所内で司法などの相談会もある。不登校児には学習支援センターを設けている。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
上映会や講演会を実施。生活困窮世帯への日用品・食料品の無料配布し、公式LINE登録者へ他団体の支援等の情報も提供した。今年度はボードゲーム遊びをしたり福岡のNPOから不定期にもらう物資を配布した。公式LINE登録者には継続的に周辺のこども食堂や奨学金情報などの情報提供を行うほか、個別に相談などLINEで対応した。行政窓口や司法書士への相談に同行も行った。週1回市の施設で居場所を開催中である。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
公的施設では制約があり出来ないことが可能となる。夜間に常設の居場所があるという安心感を持ってもらえる。取得しているまたはしようとしている資格や技術などを部屋を使って発揮してもらい技術を向上させ将来 像に近づいてもらいやすくなり、未来に希望を抱ける。そんな親の姿を見てその子どもも安心感や子ども自身の将来像へと結びつける事ができる様になる。レスパイト施設や第三の親子の居場所として常設できる意義は大きい。
| 社会課題 | 物流や商工の拠点として発展している地域であり他府県から流入してくる家族世帯が多い。市内には20年ほど前に福岡県のベットタウンとして新しくできた町もあり現在の自宅がある場所に地縁血縁がいない若い家族も多い。そのため家族の問題は家族で抱えがちである。既存のコミュニティーもあるが形骸化していたり世代で分断されていたり世代間で希薄になっている。単身親はもちろんのこと両親いる家庭でも夫婦どちらかに疾患があったり、働いていても低所得であったりと経済的にも精神的にも困難を抱える家族がいる。親の介護をしながら子育てをしているなどのダブルケアをしている家庭もあり日常的にレスパイトが必要であるにもかかわらず十分ではない。また幼い子どもを抱えて共働きしている家庭でも十分にジェンダー平等が浸透していない社会の中においては、母親にかかる家事育児の負荷が大きく地縁の無い地域で生活していくには心身の負担は大きく、ストレスで子どもや夫にその矛先が向かう。育休中は公の子育て支援施設に通ったりできても、育休明けになると公のサービスが少なく慣れない育児と仕事や家事の両立にフラストレーションがたまるため居場所が欲しいという声を聞いている。全国的に増加している不登校の子どももフリースクールが増えてきたとはいえ家で過ごす子どもも多い。親の目からは家でダラダラと過ごしている様にしか見えない事もあり、親子でフラストレーションを貯めやすい。勉強だけでなくゆっくりと過ごす自宅以外の場所が必要という声も聞かれる。「子育て罰」といった言葉もあるくらい近年は子育てする事が困難かつ苦しい事になっている。例え貧しい慎ましやかな生活でも、大人が幸せを感じる環境があればそこに育つ子どもも幸せであるのではないかと考えている。また鳥栖市は交通利便が良く久留米市や福岡市の繁華街にも容易く行けるため、近年福岡市で問題になっている九州の東横キッズと言われる「警固界隈」の様に犯罪にも巻き込まれやすい所へ行く事も容易い。夜間は健全な者でも不安や孤独が高まりやすい。生活に何らかの困難を抱える世帯の親子であればなおさらである。その地域のNPOとも連携しつつ、夜間の孤独の解消を図る場所が必要である。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 社協による子育て支援センターで平日日中の施設開放や講習会、発達に関する相談がある。ファミリーサポートも基本的な時間は7時~19時まで1時間単位の料金(交通費は別)で支援している。冠婚葬祭や入院の事案で子どもを預かる場合は基山町にある児童養護施設へ空きがあれば預ける事ができる。月1回平日日中に市役所内で司法などの相談会もある。不登校児には学習支援センターを設けている。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 上映会や講演会を実施。生活困窮世帯への日用品・食料品の無料配布し、公式LINE登録者へ他団体の支援等の情報も提供した。今年度はボードゲーム遊びをしたり福岡のNPOから不定期にもらう物資を配布した。公式LINE登録者には継続的に周辺のこども食堂や奨学金情報などの情報提供を行うほか、個別に相談などLINEで対応した。行政窓口や司法書士への相談に同行も行った。週1回市の施設で居場所を開催中である。 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 公的施設では制約があり出来ないことが可能となる。夜間に常設の居場所があるという安 心感を持ってもらえる。取得しているまたはしようとしている資格や技術などを部屋を使って発揮してもらい技術を向上させ将来像に近づいてもらいやすくなり、未来に希望を抱ける。そんな親の姿を見てその子どもも安心感や子ども自身の将来像へと結びつける事ができる様になる。レスパイト施設や第三の親子の居場所として常設できる意義は大きい。 |
中長期アウトカム
鳥栖地域において大人も子どもも他人をうらやんだり自らの境遇に卑下したり絶望する事無く少し先の未来や希望を笑顔で語っている。抱えていた悩みが減少または解消され、その悩んだりした経験をいかしてまだ困難を抱えている者に手を差し伸べ支援者となる地域になっていく.
短期アウトカム
| 1 |
| |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①居場所が整備され、居心地の良い場所になっているか | |
| 初期値/初期状態 | ①居場所は未開設 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①居場所の整備が完了し、開放できている。 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①居場所が整備され、他団体にも貸し出しが出来ている。 | |
| 2 | 2.時間と家計の負担が軽減され、心に余裕が生まれる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①経済的な負担感 | |
| 初期値/初期状態 | ①9.27/10 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①7/10 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①6/10 | |
| 3 | 3.追い詰められず、自ら動いて情報を得て、未来を切り拓ける | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 顔を合わせている中で将来希望する職業や進路の話しをきいたり、講演会・映画上映会などの時には感想を書いてもらう。 | |
| 初期値/初期状態 | 初期値0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 対話の中でポジティブな発言が増えている。 | |
| 事後評価時の値/状態 | 対象者同士で夢を語り合う場になっている | |
| 4 | 4.鳥栖地域において、対象者が様々な支援団体と繋がるキッカケができる居場所が作られている。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 他機関と良好な関係性を築けているか | |
| 初期値/初期状態 | 他機関との連携はまだ不十分 | |
| 中間評価時の値/状態 | ||

