事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国 内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | 2023年7月に発生した秋田県豪雨災害により大きな被害が出た。気候変動により継続する可能性の高い豪雨に対して、平時から共助のコミュニティを育み、河川、森林をコモンズとしてコミュニティで管理する地域づくりを目指す。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.5 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 | 2023年7月に発生した秋田県豪雨災害により大きな被害が出た。気候変動により継続する可能性の高い豪雨に対して、平時から共助のコミュニティを育み、河川、森林をコモンズとしてコミュニティで管理する地域づくりを目指す。 |
| 13. 気候変動に具体的な対策を | 13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 | 2023年7月に秋田県豪雨災害が発生した。被害の軽減、迅速な復旧に向けた共助の地域コミュニティを創出し、災害時に協働できる体制構築を行う。 |
| 13. 気候変動に具体的な対策を | 13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。 | 2023年7月に秋田県豪雨災害が発生した。被害の軽減、迅速な復旧に向けた共助の地域コミュニティを創出し、災害時に協働できる体制構築を行う。 |
| 15. 陸の豊かさも守ろう | 15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。 | 気候変動による豪雨などの自然災害は継続して発生する可能性がある。森林、河川など地域のコモンズに、地域コミュニティや地域企業が常に関わり、生物多様性や生態系の保全を継続できるよう、地域企業とコモンズで関われる事業分野の模索を行う。 |
| 15. 陸の豊かさも守ろう | 15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。 | 気候変動による豪雨などの自然災害は継続して発生する可能性がある。森林、河川など地域のコモンズに、地域コミュニティや地域企業が常に関わり、生物多様性や生態系の保全を継続できるよう、地域企業とコモンズで関われる事業分野の模索を行う。 |
団体の社会的役割
団体の目的
令和5年7月中旬に秋田で発生した豪雨で大きな被害があった秋田市、五城目町の団体により組成。
被害からの回復や、今後の災害に備え、発災時の情報・リソース共有を円滑に行えるよう連携することと、農山村と地方都市で、山林や流域圏も含めたコモンズ管理の知見を共有し合うことにより、中長期的な視点から災害に強い地域づくりに取り組むことを目的とする。
団体の概要・活動・業務
秋田市では、令和5年秋田豪雨により被災した世帯へ、生活支援、相談支援、ネットワーク構築を行う。五城目町では、大学等の研究機関と連携し、山林や河川などのコモンズの調査・可視化、調査で得た知見から地元向けの教育研修、外部向けのツーリズム事業へつなげていく。単独自治体では課題の全体像が掴みづらいため、広域で災害に強い地域づくりの実践を行い、それぞれの知見を共有し合いながら進めていく。
| 団体の目的 | 令和5年7月中旬に秋田で発生した豪雨で大きな被害があった秋田市、五城目町 の団体により組成。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 秋田市では、令和5年秋田豪雨により被災した世帯へ、生活支援、相談支援、ネットワーク構築を行う。五城目町では、大学等の研究機関と連携し、山林や河川などのコモンズの調査・可視化、調査で得た知見から地元向けの教育研修、外部向けのツーリズム事業へつなげていく。単独自治体では課題の全体像が掴みづらいため、広域で災害に強い地域づくりの実践を行い、それぞれの知見を共有し合いながら進めていく。 |
概要
事業概要
【五城目町・シェアビレッジ】
五城目町において、山林、河川、文化を地域の社会的共通資本であるコモンズとして捉え、ビジネスや地域活動を通して持続可能な地域を目指し、日々の暮らしや仕事を通して、自然との共生を実現する実施体制を構築する。そのために3つの事業を行う。
1.研究事業
2023年7月に発生した秋田豪雨災害により五城目町で約1000軒の浸水被害が発生した。馬場目川流域にある山林、河川などのコモンズの分析・可視化を、大学に所属する研究者が調査し、コモンズの管理に直接的に関わる土木・林業事業者と役場と連携して災害に強い里山流域圏のモデルづくりを行う。
2.研修教育事業
森林、河川などのコモンズを持続可能に管理するコミュニティを醸成し、地域住民や地域のこどもたち向けに、森林や河川の循環を学ぶフィールドワーク、料理人によるこども向けの災害時を想定した料理体験プログラム提供することで、市民の自治力を高め災害に強いコモンズを育てる。
3.ツーリズム事業
流域圏でのリジェナラティブなツーリズムを横串で仕掛ける協議会の組成・運営、コンテンツ作成とテストプログラムを実施する。
【秋田市・あきた結いネット】
令和5年7月、9月に発生した大雨(以後、秋田豪雨)の被害にあった地域、世帯への生活支援等を実施する。
大きな柱は3本とし、①生活支援事業(被災者宅への戸別訪問、生活物資や食料などが安定供給出来るためのネットワークづくり)、②相談支援事業(チラシ配布等の広報活動、相談窓口、復興支援拠点の整備)、③ネットワーク構築事業(復興支援に関わる団体、行政等との情報共有や連携等)を行う。
資金提供契約締結日
2024年05月07日
事業期間
開始日
2024年05月07日
終了日
2027年02月27日
対象地域
秋田市、五城目町、井川町、八郎潟町、大潟村、男鹿市
| 事業概要 | 【五城目町・シェアビレッジ】 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2024年05月07日 | |
| 事業期間 | 開始日 2024年05月07日 | 終了日 2027年02月27日 |
| 対象地域 | 秋田市、五城目町、井川町、八郎潟町、大潟村、男鹿市 | |
直接的対象グループ
【五城目町・シェアビレッジ】
1.研究事業
馬場目川流域の土木・林業者、役場
2.研修教育事業
五城目町内のこどもと町内会関係者
3.ツーリズム事業
水害の被害、復旧に取り組んだ飲食・宿泊事業者
【秋田市・あきた結いネット】
秋田豪雨で被災された方 (秋田市内)
人数
【五城目・シェアビレッジ】
1.研究事業
5自治体×150人=750人、土木・林業者 40人×5自治体=200人
2.研修教育事業
・五城目町民、町内のこどもたちでプログラムに参加する方
年間のべ100人×3年間=300人
・馬場目川流域にある自治体の住民、こどもたちでプログラムに参加する 方 年間のべ100人×3年間=300人
3.ツーリズム事業
・五城目町内の事業者30名
【秋田市・あきた結いネット】
・秋田豪雨で罹災証明書を発行された8,211世帯(令和6年2月13日時点)
・公営住宅で一時避難している76世帯(令和6年2月13日時点)
最終受益者
【五城目町・シェアビレッジ】
・馬場目川流域にある自治体の住民、こどもたち
【秋田市・あきた結いネット】
・秋田豪雨で被災された方
今後、秋田県内で災害があった際に被災する可能性のある方
人数
・馬場目川流域にある自治体
五城目町民(9015人)、男鹿市(26930人)井川町(4658人)、八郎潟町(5749人)、大潟村(3164人)
・秋田市全域(298,761人)
| 直接的対象グループ | 【五城目町・シェアビレッジ】 | |
|---|---|---|
| 人数 | 【五城目・シェアビレッジ】 | |
| 最終受益者 | 【五城目町・シェアビレッジ】 | |
| 人数 | ・馬場目川流域にある自治体 | |
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
なし
| 本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無 | なし |
|---|
事業の背景・課題
社会課題
【五城目町】
秋田県五城目町では、7月中旬に発生した豪雨災害により被害を受けた。3つの視点で社会課題を指摘します。
1.コモンズと水害の関係性の調査がなされていない
・豪雨災害の原因が十分に調査研究されておらず、中長期を見据えた適切な課題解決を実施できていない。
・馬場目川が複数自治体に跨るため、単独自治体での取り組みでは課題の全体像をつかめない
・災害とコモンズの関係性を明示できていない
2.地域コミュニテイの希薄化
・町内会は機能せず民間事業者が連携し復旧にあたった。地域コミュニティの希薄化がおきている。
・希薄化によりソーシャル・キャピタルの弱体化も進み、復旧に向けた課題共有に時間がかかる。
・地域コミュニティの希薄化はコモンズへ関わる機会減少にもつながり、自治力が弱体化している。
3.災害によって飲食、宿泊事業者などへの被害
・被害により店舗再開までの売上が立たなかった。
・冷蔵庫など設備が被害を受け、更新する必要があった。
・復旧に向けて店の営業を止め、炊き出し、家屋の清掃、こどもの見守りなどボランティアを実施した分、売上が立たなかった
・飲食、宿泊、まちづくり等の事業者間での連携基盤が構築されていない
【秋田市】
令和5年7月に発生した秋田豪雨で秋田市は約5,800棟に被害があり半数以上が床上浸水となった。あきた結いネットでは発災直後から被災エリアの戸別訪問を開始し、7月22日から毎週末に生活物資の配布や炊き出し(1日あたり200~400食)を実施してきた。特に深刻な状況にあった秋田市楢山地区、南通地区には炊き出しの情報等が記載されたチラシを数回にわたりポスティングするなどして情報格差が発生しないよう工夫を行っている。炊き出しや戸別訪問では359世帯に直接支援を実施しているが、年齢を把握している209世帯の内、60代以上の高齢者世帯が101世帯と約半数、一人もしくは二人世帯が全体の60%となっており、高齢者の一人暮らしもしくは夫婦世帯が多いことが分かる。各種制度の情報取得や手続きなども高齢者世帯では難しい状況にある。また、SOSを出すことが難しい、慣れていない県民性もあり本当のニーズを把握する為には継続的な伴走支援の中での信頼関係構築が望まれる。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
【五城目町】
町では罹災証明の受付が終了。氾濫した河川の浚渫など、対処療法的な実務は進んでいる。町での取り組みは、被害を受けての現状復旧にとどまっている。豪雨災害の原因が調査研究されておらず、理解できていない。原因がわからないが故に、解決策がなく行動できない。
【秋田市】
被災者の相談窓口の支えあいセンターの開設、越冬支援のための暖房器具配布、被災エリアの全数調査実施
課題に対する申請団体の既存の取組状況
【五城目町・シェアビレッジ】
当社が幹事となり町内の事業者と任意団体「五城目コモンズ」を組成。NPO法人カタリバと連携しこどもの居場所運営、学習支援、炊き出し、お風呂、生活インフラ支援を実施。
【秋田市・あきた結いネット】
市や社会福祉協議会と連携し、地域連携会議でNPOとして課題解決に向けた意見を述べている。発災直後から物資提供、食支援、生活相談、転居希望者へのサポートなどを実施している。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
【五城目町・シェアビレッジ】
五城目町役場には復興ビジョン策定を行う余力がなく、複数自治体が関わる複雑な課題で復興に向け長期的な取り組みが必要なため、休眠預金等交付金を活用する意義がある。
【秋田市・あきた結いネット】
復興まで道半ばである秋田市の住民に対し、秋田市社会福祉協議会が運営する支えあいセンターと連携・協働しながら被災者の生活基盤を整えることができる。
| 社会課題 | 【五城目町】 【秋田市】 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 【五城目町】 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 【五城目町・シェアビレッジ】 |
中長期アウトカム
中期アウトカム
コモンズを⾃治する知恵が⽇本各地に拡⼤・定着 / ⾃然と⽂化の調和によるリジェネラティブな事業共創の増加 / 暮らしのレジリエンスが向上
長期アウトカム
コモンズによる持続可能な⾃然共⽣地域の実現
⼭林、河川、⽂化を社会的共通資本であるコンズとして捉え、ビジネスや地域活動を通じて災害にも備えられる持続可能な地域になり、⾃然との共⽣を実現できている状態
短期アウトカム
| 1 | 災害に強い地域モデルが形式知として共有される | |
|---|---|---|
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 教育事業における研究成果の活用度 | |
| 初期値/初期状態 | 災害に強い地域モデルの形式知化を図ろうとしている状態。 | |
| 中間評価時の値/状態 | 研修教育事業 ツーリズム事業 | |
| 事後評価時の値/状態 | 研修教育事業 ツーリズム事業 | |
| 2 | ⼭林・河川・⽂化のコモンズに次世代の興味関⼼の増加 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 次世代の住民たちの、⼭林・河川・⽂化のコモンズに対する関心度 | |
| 初期値/初期状態 | 地域内の自主防災について、自治会長をはじめとした高齢者世代のみが関与している状態。 町の小中学生が自主防災の検討や研修に関与できていない状態 | |
| 中間評価時の値/状態 | 多世代が参加できる平時の自主防災研修事例が生まれ、多世代が参加できる状態になっている | |
| 事後評価時の値/状態 | 参加した世代ごとの感想、フィードバックを受け取り、地域内外へと共有可能になっている | |
| 3 | 地域住民や地域事業者の自治意識がめばえている状態 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | プログラム共同実施者と参加者の自治意識の度合い | |
| 初期値/初期状態 | 自治意識について、地域住民や事業者が認識していない | |
| 中間評価時の値/状態 | プログラム実施を通じて、実施関係者と参加に対してアンケート調査を実施できる状態 | |
| 事後評価時の値/状態 | プログラム実施を通じて、実施関係者と参加に対してアンケードを実施でき、自治意識の変容を確認できるエピソードが集まっており、地域内外へ共有可能となっている | |
| 4 | 発災時に必要となる食料品、消耗品、日用品などの供給体制基盤が整っている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ・発災時に必要となる物資(食料品・消耗品・日用品等)の把握度合い | |
| 初期値/初期状態 | ・発災時に必要となる食料品等の把握・分析が出来ていない | |
| 中間評価時の値/状態 | ・発災時に必要となる食料品等の総量が把握できている | |
| 事後評価時の値/状態 | ・必要総量に対し、寄付見込み総量の達成割合が100%を超えている | |
| 5 | 情報発信のツールが整備されている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ・公式LINEアカウントの登録数 | |
| 初期値/初期状態 | ・公式LINEアカウントなし | |
| 中間評価時の値/状態 | ・公式LINEアカウントの登録数200人 | |
| 事後評価時の値/状態 | ・公式LINEアカウントの登録数350人以上 | |
| 6 | 災害支援ネットワーク(名称:AKITASU)が立ち上がり連携団体の役割が明確になっている。AKITASU連携団体により被災者ニーズに応じたサポートが実施できている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ・被災者ニーズの変化の把握度合い | |
| 初期値/初期状態 | ・戸別訪問で把握に努めているが可視化した資料等はなし | |
| 中間評価時の値/状態 | ・戸別訪問の継続(月20件程度) | |
| 事後評価時の値/状態 | ・戸別訪問をしなくても被災者ニーズが集まる仕組みができている | |
| 7 | 災害支援ネットワーク(名称:AKITASU)が立ち上がり連携団体の役割が明確になっている。AKITASU連携団体により被災者ニーズに応じたサポートが実施できている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | ・被災者ニーズの変化の把握度合い | |
| 初期値/初期状態 | ・戸別訪問で把握に努めているが可視化した資料等はなし | |
| 中間評価時の値/状態 | ・戸別訪問の継続(月20件程度) | |
| 事後評価時の値/状態 | ・戸別訪問をしなくても被災者ニーズが集まる仕組みができている | |
| 8 | 流域起点での災害時の連携モデルの確⽴ | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 流域単位での被害予測と被災者ニーズの把握度合い | |
| 初期値/初期状態 | 平時、有事ともに自治体ごとの線引きで区切られており、流域での連携関係がない | |
| 中間評価時の値/状態 | 流域単位で、有事に備えた連携関係が確立される | |
| 事後評価時の値/状態 | 課題解決の知見が共有されやすくなり、地域内での暮らしのレジリエンスが向上する | |
アウトプット
| 1 | 地域住民向け教育プログラムの提供【五城目町・シェアビレッジ】 | |
|---|---|---|
| モニタリング | はい | |
| 指標 | プログラム参加者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | プログラム参加者数:合計30名 参加者属性:30歳未満の参加があること 参加者の声、エピソードの数:15件 | |
| 事後評価時の値/状態 | プログラム参加者数:合計80名 参加者属性: 参加者の声、エピソードの数 | |
| 2 | 地域住民向け教育プログラムの提供【五城目町・シェアビレッジ】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | プログラム参加者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | プログラム参加者数:合計30名 参加者属性:30歳未満の参加があること 参加者の声、エピソードの数:15件 | |
| 事後評価時の値/状態 | プログラム参加者数:合計80名 参加者属性: 参加者の声、エピソードの数 | |
| 3 | 地域外の方向けツーリズムコンテンツの提供【五城目町・シェアビレッジ】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | コンテンツ参加者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | コンテンツ参加者数 3名 | |
| 事後評価時の値/状態 | コンテンツ参加者数 10名 | |
| 4 | 地域外の方向けツーリズムコンテンツの提供【五城目町・シェアビレッジ】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | コンテンツ参加者数 | |
| 中間評価時の値/状態 | コンテンツ参加者数 3名 | |
| 事後評価時の値/状態 | コンテンツ参加者数 10名 | |
| 5 | 物資提供に必要なネットワークが構築できている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 物資の供給が被災者のニーズを満たしている | |
| 中間評価時の値/状態 | 2023年度支援実績のある350世帯を基準にし必要物資の総量が把握できている | |
| 事後評価時の値/状態 | 必要物資の総量を集められるネットワークが構築されている | |
| 6 | 生活課題の可視化ができている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 発災直後、半年後、1年後の生活課題が抽出され可視化できる資料となっている | |
| 中間評価時の値/状態 | 可視化の材料となる事項の検討が計画的に進められている | |
| 事後評価時の値/状態 | 生活課題の可視化が出来ており、資料の作成も終了している | |
| 7 | 生活課題の可視化ができている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 発災直後、半年後、1年後の生活課題が抽出され可視化できる資料となっている | |
| 中間評価時の値/状態 | 可視化の材料となる事項の検討が計画的に進められている | |
| 事後評価時の値/状態 | 生活課題の可視化が出来ており、資料の作成も終了している | |
| 8 | 地域資源のマッピングができている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 現状ある地域資源の把握ができている。不足している地域資源を把握している | |
| 中間評価 時の値/状態 | 現状の地域資源マッピングが終了している | |
| 事後評価時の値/状態 | 発災時に活用できる地域資源マッピングが完成している | |
| 9 | 地域資源のマッピングができている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 現状ある地域資源の把握ができている。不足している地域資源を把握している | |
| 中間評価時の値/状態 | 現状の地域資源マッピングが終了している | |
| 事後評価時の値/状態 | 発災時に活用できる地域資源マッピングが完成している | |
| 10 | 情報ツールが活用されている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 公式LINEアカウントの登録数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 公式LINEアカウントの登録数200人 | |
| 事後評価時の値/状態 | 被災者に必要な情報が発信され活用されている | |
| 11 | 情報ツールが活用されている【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 公式LINEアカウントの登録数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 公式LINEアカウントの登録数200人 | |
| 事後評価時の値/状態 | 被災者に必要な情報が発信され活用されている | |
| 12 | 災害支援ネットワークが機能している【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 地域内の動ける団体が明らかになり、協定に基づく合意形成がなされている | |
| 中間評価時の値/状態 | 災害支援ネットワークが設立されている | |
| 事後評価時の値/状態 | 災害支援ネットワークが生活課題をカバーできるネットワークとして機能している | |
| 13 | 災害支援ネットワークが機能している【秋田市・あきた結いネット】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 地域内の動ける団体が明らかになり、協定に基づく合意形成がなされている | |
| 中間評価時の値/状態 | 災害支援ネットワークが設立されている | |
| 事後評価時の値/状態 | 災害支援ネットワークが生活課題をカバーできるネットワークとして機能している | |
| 14 | 団体間の役割や連携方法の明確化【秋田市・五城目町】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 連携可能な地域団体の紹介数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 地域団体の紹介数(6) | |
| 事後評価時の値/状態 | 地域団体の紹介数(12) | |
| 15 | 団体間の役割や連携方法の明確化【秋田市・五城目町】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 連携可能な地域団体の紹介数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 地域団体の紹介数(6) | |
| 事後評価時の値/状態 | 地域団体の紹介数(12) | |
| 16 | 他地域の災害支援団体との学び合い【秋田市・五城目町】 | |
| モニタリング | はい | |
| 指標 | 学び合いの機会の開催数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 学び合いの機会の開催数(0) | |
| 事後評価時の値/状態 | 学び合いの機会の開催数(1) | |
事業活動
活動
| 1 | 活動 (内容) 馬場目川流域圏のコモンズの把握と災害時における影響度合いの分析【五城目町・シェアビレッジ】 | |
|---|---|---|
時期 R6からR8まで | ||
| 1 | 活動 (内容) | 馬場目川流域圏のコモンズの把握と災害時における影響度合いの分析【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | R6からR8まで | |
| 2 | 活動 (内容) 馬場目川流域圏のコモンズの把握と災害時における影響度合いの分析【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 R6からR8まで | ||
| 2 | 活動 (内容) | 馬場目川流域圏のコモンズの把握と災害時における影響度合いの分析【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | R6からR8まで | |
| 3 | 活動 (内容) 風水害をはじめとした災害が頻発する過疎地域でのフィールド調査と、他地域有識者との五城目フィールド調査 | |
時期 R6からR8まで | ||
| 3 | 活動 (内容) | 風水害をはじめとした災害が頻発する過疎地域でのフィールド調査と、他地域有識者との五城目フィールド調査 |
| 時期 | R6からR8まで | |
| 4 | 活動 (内容) 風水害をはじめとした災害が頻発する過疎地域でのフィールド調査と、他地域有識者との五城目フィールド調査 | |
時期 R6からR8まで | ||
| 4 | 活動 (内容) | 風水害をはじめとした災害が頻発する過疎地域でのフィールド調査と、他地域有識者との五城目フィールド調査 |
| 時期 | R6からR8まで | |
| 5 | 活動 (内容) コモンズを軸にした持続可能な地域モデル作りと専門家への共有【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 R6-9にかけて実施 | ||
| 5 | 活動 (内容) | コモンズを軸にした持続可能な地域モデル作りと専門家への共有【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | R6-9にかけて実施 | |
| 6 | 活動 (内容) 地域住民とこどもたちに向けた森林、流域管理を学ぶフィールドワークの実施【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 研究事業から知見を得られた段階で、 | ||
| 6 | 活動 (内容) | 地域住民とこどもたちに向けた森林、流域管理を学ぶフィールドワークの実施【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | 研究事業から知見を得られた段階で、 | |
| 7 | 活動 (内容) 料理人によるこども向けの災害時を想定した料理体験プログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 研究事業から知見を得られた段階で、 | ||
| 7 | 活動 (内容) | 料理人によるこども向けの災害時を想定した料理体験プログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | 研究事業から知見を得られた段階で、 | |
| 8 | 活動 (内容) 料理人によるこども向けの災害時を想定した料理体験プログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 研究事業から知見を得られた段階で、 | ||
| 8 | 活動 (内容) | 料理人によるこども向けの災害時を想定した料理体験プログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | 研究事業から知見を得られた段階で、 | |
| 9 | 活動 (内容) 地域の事業者によるリジェネラティブツーリズム協議会の組成・運営【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 研究事業から知見を得られた段階で、 | ||
| 9 | 活動 (内容) | 地域の事業者によるリジェネラティブツーリズム協議会の組成・運営【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | 研究事業から知見を得られた段階で、 | |
| 10 | 活動 (内容) 地域の事業者によるリジェネラティブツーリズム協議会の組成・運営【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 研究事業から知見を得られた段階で、 | ||
| 10 | 活動 (内容) | 地域の事業者によるリジェネラティブツーリズム協議会の組成・運営【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | 研究事業から知見を得られた段階で、 | |
| 11 | 活動 (内容) リジェネラティブツーリズムのコンテンツ作成とテストプログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 研究事業から知見を得られた段階で、 | ||
| 11 | 活動 (内容) | リジェネラティブツーリズムのコンテンツ作成とテストプログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | 研究事業から知見を得られた段階で、 | |
| 12 | 活動 (内容) リジェネラティブツーリズムのコンテンツ作成とテストプログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 | |
時期 研究事業から知見を得られた段階で、 | ||
| 12 | 活動 (内容) | リジェネラティブツーリズムのコンテンツ作成とテストプログラムの実施【五城目町・シェアビレッジ】 |
| 時期 | 研究事業から知見を得られた段階で、 | |
| 13 | 活動 (内容) 被災者宅への戸別訪問(生活状況の把握、生活再建に向けた進捗状況の把握、各種制度の提供など)【秋田市・あきた結いネット】 戸別訪問対象者は既に個人情報を把握している359世帯と、支えあいセンターから依頼の公営住宅避難者、床上浸水世帯とする。 | |
時期 R6.4~ | ||
| 13 | 活動 (内容) | 被災者宅への戸別訪問(生活状況の把握、生活再建に向けた進捗状況の把握、各種制度の提供など)【秋田市・あきた結いネット】 戸別訪問対象者は既に個人情報を把握している359世帯と、支えあいセンターから依頼の公営住宅避難者、床上浸水世帯とする。 |
| 時期 | R6.4~ | |
| 14 | 活動 (内容) 被災者宅への戸別訪問(生活状況の把握、生活再建に向けた進捗状況の把握、各種制度の提供など)【秋田市・あきた結いネット】 戸別訪問対象者は既に個人情報を把握している359世帯と、支えあいセンターから依頼の公営住宅避難者、床上浸水世帯とする。 | |
時期 R6.4~ | ||
| 14 | 活動 (内容) | 被災者宅への戸別訪問(生活状況の把握、生活再建に向けた進捗状況の把握、各種制度の提供など)【秋田市・あきた結いネット】 戸別訪問対象者は既に個人情報を把握している359世帯と、支えあいセンターから依頼の公営住宅避難者、床上浸水世帯とする。 |
| 時期 | R6.4~ | |
| 15 | 活動 (内容) 生活物資や食料などが安定供給出来るためのネットワークづくり【秋田市・あきた結いネット】 | |
時期 R6.4~ | ||
| 15 | 活動 (内容) | 生活物資や食料などが安定供給出来るためのネットワークづくり【秋田市・あきた結いネット】 |
| 時期 | R6.4~ | |
| 16 | 活動 (内容) 生活再建の相談に関しては戸別訪問を行うスタッフがヒアリングを行い、法人本部の相談窓口が対応を行う。地域連携会議のメンバー(行政、社会福祉協議会、NPO、職能団体)、支えあいセンターとも情報共有しながらネットワークで課題解決を図る。【秋田市・あきた結いネット】 | |
時期 R6.7~ | ||
| 16 | 活動 (内容) | 生活再建の相談に関しては戸別訪問を行うスタッフがヒアリングを行い、法人本部の相談窓口が対応を行う。地域連携会議のメンバー(行政、社会福祉協議会、NPO、職能団体)、支えあいセンターとも情報共有しながらネットワークで課題解決を図る。【秋田市・あきた結いネット】 |
| 時期 | R6.7~ | |
| 17 | 活動 (内容) 支えあいセンターが中心になっておこなっているサロン運営(秋田市内3箇所)の補助を行う。サロン運営の目的が生活再建からメンタルヘルス、居場所作りへと変化していくようサポートする。【秋田市・あきた結いネット】 | |
時期 R7.4~ | ||
| 17 | 活動 (内容) | 支えあいセンターが中心になっておこなっているサロン運営(秋田市内3箇所)の補助を行う。サロン運営の目的が生活再建からメンタルヘルス、居場所作りへと変化していくようサポートする。【秋田市・あきた結いネット】 |
| 時期 | R7.4~ | |
| 18 | 活動 (内容) 復興支援拠点の整備。被災者が相談に来所できる場所を確保する。また県内外のNPO等がボランティアに来られる際の活動拠点としても活用予定。チラシの配布などを通して広報活動も実施。【秋田市・あきた結いネット】 | |
時期 R6.7~復興支援拠点として窓口開設 | ||
| 18 | 活動 (内容) | 復興支援拠点の整備。被災者が相談に来所できる場所を確保する。また県内外のNPO等がボランティアに来られる際の活動拠点としても活用予定。チラシの配布などを通して広報活動も実施。【秋田市・あきた結いネット】 |
| 時期 | R6.7~復興支援拠点として窓口開設 | |
| 19 | 活動 (内容) 復興支援拠点の整備。被災者が相談に来所できる場所を確保する。また県内外のNPO等がボランティアに来られる際の活動拠点としても活用予定。チラシの配布などを通して広報活動も実施。【秋田市・あきた結いネット】 | |
時期 R6.7~復興支援拠点として窓口開設 | ||
| 19 | 活動 (内容) | 復興支援拠点の整備。被災者が相談に来所できる場所を確保する。また県内外のNPO等がボランティアに来られる際の活動拠点としても活用予定。チラシの配布などを通して広報活動も実施。【秋田市・あきた結いネット】 |
| 時期 | R6.7~復興支援拠点として窓口開設 | |
