事業完了報告
2026/01/20更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2024/06/01 | 終了日 2025/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 沖縄県全域 | |
| 事業対象者 | ①不登校・多様な学びを望む児童・生徒 | |
| 事業対象者人数 | ①不登校・多様な学びを望む児童・生徒 | |
| 事業概要 | ①現状認識と今後の方針 | |
事業の総括およびその価値
事業費を活用して奨学金制度を導入できたことで貧困世帯や一人親世帯の不登校児童等が無料で当校に通う仕組みを作ることができた。これにより今まで学費を徴収しているという理由で繋がりを拒否されていた地域の社協と役所の関係部署とで合同情報交換会を実施するまでに至れた。連携の輪が広がったことで関係機関からの相談を受け、それがきっかけで不登校児童が通うようになったケースもある。また以前から不登校で通っていた児童が、気持ちの安定と自信がついたことで12月から公立学校に戻ることができている。これはこの事業をするにあたってスタッフの人数を増やしたことで、以前より子ども達一人一人により手厚いサポートが出来るようになったからだと感じている。また子供食堂で相談の場を設けたことで、今まで出会えなかった子育てに悩む世帯とも関わりがもて、子供だけではなく保護者の気持ちのケア、親子で次の道へ進むきっかけを作ることができた。
課題設定、事業設計に関する振返り
貧困世帯や一人親世帯の不登校児は、子供が抱 えている問題だけではなく、保護者や家庭環境に多様な問題を抱えている事がわかった。相談に来た中には、当団体に通う予定であったが保護者の都合で連絡が途絶えたり連絡の継続がまちまちであったりと、不登校児を支援したいという当団体の思いと保護者に温度差があったというケースも出てきた。児童の支援をする以前に「保護者との関わり合い方」「確実に支援に繋げるための話の進め方」に課題があることが明確となった。また元不登校だった若者達の社会進出のきっかけ作りにも難航した。ある未成年の若者は、子ども達との関わり合いの中でヤル気と自信が持てるようになり目覚ましい成長をしていたが、生活保護世帯で扶養内という事情で最後まで働くことが出来なかった。また他の若者の場合は体力や継続する力に乏しいという点に問題があった。彼らのモチベーションの維持の支援も必要であったという事がわかった。
今回の事業実施で達成される状態
短期アウトカム
| 1 | ・年齢や性別に関係なく、様々な人と交流ができるようになっている状態 ・不登校児童生徒が一人で抱え込まずに誰か頼れる人を見つけられて相談できるようになっている状態 | |
|---|---|---|
| 指標 | ・当日の参加人数 ・企画の満足度の変化 | |
| 目標値・目標状態 | ・ヒアリング・アンケートの結果が初期値と比べて改善されている状態 | |
| アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトカム:考察 | 気持ちを伝えることが難しい子や警戒心が強く自分を出さない子、人前でご飯を食べることができずいつも隠れて食べるか空腹を我慢するような子がいた。何れの児童も、日々の日常的な関わりや様々な体験活動を通しての関わり合いを継続する事で、徐々に信頼関係を結ぶことができるようになった。今ではほぼ全員の児童が様々な人を頼り、何でも聞いたり話したり、一緒に活動する姿が見られるようになった。また、食事もみんなと一緒にできるようにまでなった。「安心して自分を出して過ごせる場所、関わってくれる人達は皆自分を受け入れてくれる」と感じてくれているようで、事業名にも掲げた"みんなの居場所"としての機能を果たせたのではないだろうか。 | |
| 2 | ・不登校児童生徒や若者が様々な体験活動を通して、将来の目標や目的、方向性などが考えられるようになる ・自然体験を親子、そしてボランティアの学生と連携して行うことで自然と触れて心の豊かさを育んでいる状態 | |
| 指標 | ・当日の参加人数 ・企画の満足度の変化 ・参加者の気持ちの変化 | |
| 目標値・目標状態 | ・それぞれのイベント月1回の開催。 ・ヒアリング・アンケートの結果が初期値と比べて改善されている状態 | |
| アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトカム:考察 | 体験活動などを通して様々な人との交流をしたことで自信がつき、心が安定したことで公立学校に復学できた児童が2名出てきた。復学後、保護者からのヒアリングによれば、親の心配もよそに児童は友達も作る事ができ勉強も頑張っている事が聞けた。またウクレレ活動では、最初は見てただけの児童がいつの間にか参加するようになり、今では自分の好きなこととして人に言うようにまでになった。農業活動では、事業前半は収穫物があまりなかったため児童の参加率も低かったが、収穫出来るようになってからは「収穫物を調理して食べる」の流れに満足と達成感を抱き参加率も上がった。ただ参加するだけでなく、意欲をもって楽しく活動するようになった。 | |
アウトプット
| 1 | 不登校の子ども達だけでなく、不登校を経験した若者や高校生がお互いにコミュニケーションが取れる居場所として周知される。 | |
|---|---|---|
| 指標 | ・利用者数や利用者の精神的な変化 ・近隣公民館への掲示、チラシの配布 | |
| 目標値・目標状態 | ・不登校児童生徒の利用が1日2〜4人 ・関係機関へのチラシ設置が3カ所以上 | |
| アウトプット:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトプット:考察 | 月一回開催の子ども食堂がチラシ効果で広く周知され、ボランティア希望者が飛躍的に増えて1回に10名程来るまでになった。チラシは30ヶ所以上に設置。 夏休み中にボランティアで来ていた元不登校の高校生のAさんは、その後も様々なイベントに顔を出してくれて継続して子ども達と交流を持ってくれている。 ダンス大会で入賞する程の腕前からダンスを遊びながら教えてくれた事があり、それがきっかけでダンスを習いだした児童もいる。Aさんと久しぶりに再会して交流する中、彼からならダンスを習ってみたいと発言する子も出てきた。子ども食堂を通して子どもそして若者、さらに保護者間のコミュニケーションの場として活用されている。 | |
| 2 | 農業体験や沖縄の自然体験に参加した子どもや若者たちが、共同作業をきっかけに交流が盛んになっている。 | |
| 指標 | ・参加人数や参加者の精神的な変化 ・SNSを使った情報発信 (広告+フォロワー向けの発信) | |
| 目標値・目標状態 | ・農業体験は月1回開催 ・ちきゅうや食堂は月1回開催 ・SNS広告は常時表示 ・関係機関へのチラシ設置が3カ所以上 | |
| アウトプット:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトプット:考察 | HPをリニューアルし、SNSやチラシで体験活動の紹介やボランティア募集の情報を発信を行ったことで、不登校や行渋りに悩む保護者とボランティアに参加したい若者からの問い合わせが増えた。 海での体験活動と水難事故防止教育では、怖がる児童に対して若者達が自然と手助けをしていた。そのことがきっかけとなり絶大な信頼を得たようで、子ども達が自ら話しかけたり、助けを求めたりする様子が見られた。 不登校の子どもたちが体験活動に参加する回数を重ねるごとに、他者へ心を開き自発的な発言が増えた。信頼できるようになったことで苦手な学習もマンツーマンで一緒に取り組み、座って学習できなかった子が時間内は勉強することができるようになった。 | |
| 3 | 検定試験を使った学習支援の実施により学習の遅れ が改善され、児童生徒の科目に対する興味関心が高まっている。 | |
| 指標 | ・検定試験に向けた学習への参加人数の変化 ・学習に対する意欲の変化 | |
| 目標値・目標状態 | ・漢検、数検、英検を1回ずつ行い、参加者がそれぞれ4人以上 ・SNS広告は常時表示 | |
| アウトプット:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトプット:考察 | 9月からはタブレットを導入しICT教材を利用した学習を開始。 英検Jrは9月1名、10月2名、12月2名、1月1名、計6名が合格ラインを突破。 英語は週1回講師を招き日々の活動に盛り込んでいる為、積極的に受験を希望する児童が多かった。 また、合格者が出るとそれに感化された児童や保護者が検定にチャレンジするというケースもあった。最初は勉強や検定に嫌悪感を持っていた子もICT教材でゲーム感覚で学習を進めることで検定にチャレンジしたり、長時間座って学習に取り組む姿が見られるようになった。漢字検定は12月に1名合格。2月に3名合格。算数検定は、9月に2名、2月に1名合格した。 | |
活動
| 1 | 居場所の周知を行う。 ・ホームページのリニューアルをし各企画の案内ページを作成する。ホームページ上でイベント企画の紹介を行う。 ・ちきゅう屋食堂・各種体験企画のチラシの作成し、配布をする。 ・社協と連携をし、居場所を必要としている家庭ににじ子屋の情報提供を促す。 | |
|---|---|---|
| 活動結果 | ほぼ計画通り | |
| 概要 | ホームページをリニューアルし、当団体の想いや体験活動や学習支援の内容を掲載した。 各月行われるイベントの詳しい内容についてホームページでアップデートは難しかったが、SNSでは都度情報の発信をし続けた。不登校の子を抱える世帯に情報が行くよう社協にもイベント情報を共有し、さらに作成した様々なチラシも設置してもらった。カウンセラーを常駐しているこども食堂の紹介チラシは、近隣の小学校や中学校をはじめ30か所以上に設置できた。 | |
| 2 | ちきゅうや食堂を月1回定期開催する。 ・食育活動として農業体験を実施し、収穫できたものを使って食事の提供をする。 ・農業体験やクッキングをしながら、他の体験活動についても紹介をする。 ・参加している家庭にアンケート調査を行う。 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | ・不登校の子を抱える保護者に学習に関するアンケート、ヒアアングを実施。読み書きの遅れについて不安を感じている家庭、進学について不安を感じている家庭が多いことが分かった。 ・ちきゅう屋食堂では参加目的に関するアンケートを参加した保護者に対し実施し、コミュニティづく りを求めていることが高いことが分かった。 ・関係構築のきっかけづくりとなるよう、食事を一緒にとりながら別イベントに関してもチラシにて案内を実施した。 | |
| 3 | 不登校児童生徒、及び若者たちが参加できる自然体験活動を実施する。 ・不登校や行渋りを経験した高校生や大学生を含めた協力スタッフの募集を行う ・提携農家と協力した農業体験や沖縄の自然体験企画を実施する。 ・定期的に参加できる若者が増えてきたらボランティアを中心に活動を計画、実行できるようにサポートする。 | |
| 活動結果 | ほぼ計画通り | |
| 概要 | 通信制高校と連携してポスターを作成し、ボランティアを募った。 当初は夏休みを挟んだこともあり沢山の若者達が子ども達と共に当団体が企画した体験活動に参加した。 農業活動や自然体験企画は数名のボランティアが継続して参加したことで計画通り順調に行えた。 当団体が実施している自然農法を子ども達と体験したいと農学部の大学生ボランティアが何回も活動に参加して子ども達と交流を行った。 | |
| 4 | 検定試験を使った学習支援を実施 ・個々の子ども達の実態や進捗度に応じて、漢字検定試験、英語検定試験、数学検定・算数検定試験に向けての学習に取り組みを行う。 ・学習支援員として若者もサポートボランティアとして配置する。 | |
| 活動結果 | ほぼ計画通り | |
| 概要 | 学習に対して苦手意識を持つ児童生徒に対し、若者に個々の学習支援を行ってもらうような体制づくりを行った。 検定試験に向けて、子ども達が自分で受験するレベルを考えたり、保護者と面談をしたりしながら各々のペースで学習に取り組むような計画を立てて実施。 多くの子ども達が、検定試験にチャレンジしてそれに向けた勉強をそれをスタッフや若者達でサポートを続けた。若者も子ども達と一緒に学び直しの機会となった。 | |
想定外のアウトカム、活動、波及効果など
・想定外のアウトカムとして地域の関係機関と繋がりが強化されたことである。個人事業で始めた時は、地域の社協や役所関連との連携が難しかったが、今までとは異なり積極的に協力してもらったり、見学も様々な機関から来ていただいた。物資の寄付の情報提供や当団体のパンフレットの設置、SSWへパンフレットやチラシの配布、子ども食堂や学習支援等のボランティアの募集など当団体の活動への協力内容は多岐に渡った。地域にパンフレットが行き渡り周知されてきたことで、同市の事業所から相談を受け支援をスタートさせることもできたことで今までにはないルートからの支援の形の構築できた。
・子ども達が各々好きな場所で昼食を取っていたが、今回事業費で全員が座れる大きなダイニングテーブルを設置できた事によりご飯が食べられなかった児童が、みんなと同じテーブルでご飯が食べられるようになった。これはテーブル効果だけでなく、スタッフを配置できたことより一緒に料理が作れるようになった事も関係している。
事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
| 課題を取り巻く変化 | 事業開始後新たに通うようになった児童達は、今まで経験したことのない活動ばかりで当初は戸惑うことが多く活動参加意欲にもばらつきが見られた。しかし音楽活動やアート体験、英会話、農業活動などの体験活動を通じてそれに関わる人たちと交流を積み重ねたことで、明るさや活動意欲の向上を見せてくれるようになり、私たちも保護者も彼らに大きな成長を感じている。ただ体力や精神にムラがあるため継続することは難しく、家庭での生活スタイルや取り巻く環境など家族内での課題が伺える。保護者支援の必要性もこの事業を通して痛感させられたが、当団体としてはどこまで踏み込んで支援をしていけば良いのか未だ決めかねている。継続的で根本的解決に繋がる支援を行っていくには当団体のみならず、地域の専門機関や専門 家ともっと密に繋がり、話し合いの場を持ち、子供と保護者・両者の支援の実施が必要となりそうだ。事業終了後は、事業費で行った様々な体験を提供することは厳しいかもしれないが、事業の間に連携できた機関などからボランティアやイベント情報を頂いて子ども達に提供できるプログラムを構築し、出来るだけ多くの事を提供していきたいと考えている。 |
|---|
外部との連携実績
| 1 | 活動 | 【一般社団法人グランドマザー】主催「みんなで繋がる学校」講演会イベントに参加 |
|---|---|---|
| 実施内容 | 2024年9月22日OISTにて開催。当団体の活動内容や特色を紹介。 | |
| 結果・成果・影響等 | イベントに来ていた不登校児とその保護者が当団体の活動に共感し、通うようになった。 | |
| 2 | 活動 | "気になる子"の問題行動の適切な対応の仕方について検討・【こども相談支援センターゆいまわる】と連携(※困窮者支援ネットワークが開催した勉強会をきっかけに新たに連携) |
| 実施内容 | 2024年12月・2025年1月当団体施設内にて視察実施。作業療法士という行動の専門家に"気になる子"の行動を視察してもらい、分析・解答を頂く。 | |
| 結果・成果・影響等 | 2月10日に対象児童の所属する学校の先生と当団体、ゆいまわる、地域の計画相談員、児童が利用している他の施設の作業療法士の5機関、プラス保護者の総勢10名で会議を実施。対象児童やその家庭、学校が抱える問題点がはっきりと浮き彫りになり、双方で課題の共有ができた。また対象児童の特性・長所・短所を作業療法士の視点からしっかり伝えることができ、次年度以降の引き継ぎと関わり合い方のヒントを提供することができた。次回の会議日程も組むことができ、今後も地域と連携して支援の継続を実施していく予定である。 | |
| 3 | 活動 | 【認定NPO法人キッズドア】主催合宿勉強会に参加 |
| 実施内容 | 2024年12月6日7日・キッズドア本社等にて開催。1日目:団体紹介、グループセッションテーマ「団体が抱えている課題の共有」「3年後どのような団体になっていたいか」。2日目:キッズドアが行っている学習支援のあり方について傾聴・ディスカッション。 | |
| 結果・成果・影響等 | 勉強会にこども家庭庁・支援局家庭福祉課・主査・鈴木太地氏も参加しており、氏が奔走して勝ち取った助成金の話やその活用方法などの話が聞くことができた。グループセッション時に直接話せたので、一緒に県や市町村に掛け合って欲しい旨を伝えることが出来た。そのことから、2025年3月に来沖する予定となった。 | |
| 4 | 活動 | 【沖縄県フリースクール子供の居場所等連絡協議会】主催「フリースクールフォーラム」に参加 |
| 実施内容 | 2025年1月25日・西原町中央公民館にて開催。沖縄県にある29団体からなる組織で、子供の居場所の活動や現状について語りある場。当団体も登壇し約5分の活動報告を実施。 | |
| 結果・成果・影響等 | 17団体、県庁職員1名、一般参加者6名、メディア2団体、計50名で行われ、夕方のニュースで放映された。課題や自団体の現状を共有することができたことから、県内の不登校支援を行う団体の同士の連携強化が出来た。 | |
| 5 | 活動 | 【沖縄県フリースクール子供の居場所等連絡協議会】加盟団体の内5団体と共に県庁の県立学校教育課・義務教育課との面談 |
| 実施内容 | 2024年12月24日・県庁にて開催。様々な理由で学校に通えなくなった児童や多様な学びを求める児童がフリースクール等の居場所に沢山通っており、大きな役割を果たしている現状を報告。児童達が高校入学を希望した際、内申点や評定に不利益が生じ無いようにして欲しい旨を、各団体の視点から話す。 | |
| 結果・成果・影響等 | 不登校だからといって内申点を低くしない、県としてはそれを理由に点数を下げることはないという返答だった。しかし実際の現場では校 長次第である事が話し合いの中で共通認識として上がった。県からは再度その点について各学校の校長にしっかり伝えていくと前向きな答えを頂いた。次回は3月頃沖縄県こども未来部こども若者政策課と面談予定。 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | "・うるま市内の他5団体と合同で実施された100人水鉄砲大会への参加(RBC NEWS:夕方の地上波)https://www.youtube.com/watch?v=DaGjF98jGJs 沖縄タイムス:https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1419079) | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | オンラインでの広報としてSNSを利用し、ちきゅう屋食堂への参加のイベントについて掲載した。 | |
| 報告書等 | なし | |
| イベント開催等 | あり | |
| 内容 | ・カウンセラーを常駐させたちきゅう屋食堂(こども食堂)毎月1回実施 各回40食を配布。カウンセリングを受け、不登校状態から活動に参加してくれた児童生徒は合計5名となった。 ・外部講師を招き子どもの興味関心を引き出すためのイベントを実施(バルーン教室、フィンガーペイント、即興音楽体験、スポーツ体験等) ・保護者同士の繋がりをつくるためのイベントを実施(お正月飾り 講座、子育て・親育て講話等) | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 内部に窓口を設置。内部通達者保護に関する規程、第6条通報等への対応の整備済み。法令等違反行為が確認された場合、理事長は速やかに対応を行うものとし、必要に応じてコンプライアンス委員会に諮問し、違反行為の中止命令等による是正、必要に応じて懲戒処分若しくは刑事告発及び再発防止等の措置を講じる。通報等が理事長に係るものである場合には、監事がこれを行うものとする。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 整備したガバナンス・コンプライアンスの規程類を社員総会にて、全スタッフに説明、質疑応答(意見交換)を実施した。 | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査および内部監査 | |
| 内容 | 顧問会計士による外部監査を実施する。(和田泰史税理士事務所) | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 困窮者支援ネットワークが7月に開催してくれたうるま市の意見交換会(当団体・同市の社会福祉協議会・市役所・困窮者支援ネットワーク)で初めて行政と繋がる事ができた。思えばここが様々な関係機関と連携を持つ全ての始まりであったと実感している。例えば地域のSSWや児童委員、相談支援事業所、ボランティアセンターなど。全て意見交換会後に繋がった機関であり、これにより今まで出会える事ができなっかた支援が行き届いていない児童や世帯に関わる事ができるようになった。地域から情報が回ってくるようになった事は当団体が認識され活動の理解を得られたからだと感じている。課題としては保護者支援が挙げられる。子どものみの支援には限界があり 、並行して保護者支援の必要性を感じる事例が多くあった。また不登校児の殆どが何らかの発達特性を抱えており、特性の理解、受容、信頼関係の構築に苦戦した。保護者支援と発達特性を抱える児童の支援、今後はこの2つの支援の明確な方法を見つけていきたい。保護者支援の専門家や行政の関連部署との繋がり、月数回程度の発達特性専門家の訪問による視察と見解、これらの支援体制が整備されれば団体はよりスキルアップを図ることができ、それが自ずと子ども達に還元されていくと思われる。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
広報制作物に表示 イベント実施時に表示 |

