事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グロー バル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 | 離島・過疎地域の子ども達は、その地理的ハンデから学びたいと思う文化芸術分野のレベルの高い指導を受ける機会が著しく少ない。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.7 2030年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。 | 離島・過疎地域の子ども達は、その地理的ハンデから学びたいと思う文化芸術分野のレベルの高い指導を受ける機会が著しく少ない。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.2 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 | 離島・過疎地域は地域移動手段が著しく不足して おり、文化芸術分野の指導を受ける機会を |
団体の社会的役割
団体の目的
地元で活躍している演奏家及び今後音楽大学を卒業した等の音楽を専門とする若い演奏家の研鑽の場として地域の音楽芸術の活性化を図り、ひいては広く市民に対しても音楽文化の発信源となり、九州から全国へ、さらには海外へ向けて発信していくことで、安らぎのあるまちづくりに寄与することを目的とする。
団体の概要・活動・業務
【概要】長崎県唯一のプロオーケストラ、日本オーケストラ連盟準会員、団員35人、2003年結成、2014年認定NPO法人
【活動】これまでにスクールコンサート424校の実績、定期演奏会54回開催
【業務】事業の計画立案、音楽家の派遣、ワークショップ・コンサート開催
| 団体の目的 | 地元で活躍している演奏家及び今後音楽大学を卒業した等の音楽を専門とする若い演奏家の研鑽の場として地域の音楽芸術の活性化を図り、ひいては広く市民に対しても音楽文化の発信源となり、九州から全国へ、さらには海外へ向けて発信していくことで、安らぎのあるまちづくりに寄与することを目的とする。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 【概要】長崎県唯一のプロオーケストラ、日本オーケストラ連盟準会員、団員35人、2003年結成、2014年認定NPO法人 |
概要
事業概要
対馬における課題を解決するため、地元団体である「対馬ほほえみ会」と吹奏楽の専門団体である「長崎OMURA室内合奏団」がコンソーシアムにて申請をする。対馬においては、本物の文化芸術に触れる機会が著しく少ないため、子ども達に対して県内在住のプロ指導者のレッスンを受ける機会を提供することにより、子ども達がハイレベルの文化芸術を学ぶことができる教育プログラムを実践する。単なる体験機会の提供に止まることがないよう、同時に地域の指導者を育てるための指導者育成プログラムや子ども達が自ら楽器等のメンテナンスが出来る基礎的な支援を行いながら、いつでも技術的な課題を相談し指導が受けら れる体制を整備していく。この教育プログラムを地域の全ての子ども達が享受するために、もう一つの課題である移動問題を解決するため、地元交通事業者や福祉有償運送等と連携し、それぞれの地域の実情に合った子ども達の送迎システムを構築する。この取組により対馬の子ども達が、都市部と同程度の経済的負担で、自分の興味関心がある分野について地域の継続した指導を受けることにより子ども達の自己肯定感が向上し、人格形成に好影響をもたらすことを目指す。また、当初は、吹奏楽分野での事業構築に着手し、同時にアンケートを通じて、他分野(踊りなど)でも同様の課題がある場合は、事業検討をした上で、推進を予定している
資金提供契約締結日
2024年03月31日
事業期間
開始日
2024年03月31日
終了日
2026年02月27 日
対象地域
長崎県対馬市
| 事業概要 | 対馬における課題を解決するため、地元団体である「対馬ほほえみ会」と吹奏楽の専門団体である「長崎OMURA室内合奏団」がコンソーシアムにて申請をする。対馬においては、本物の文化芸術に触れる機会が著しく少ないため、子ども達に対して県内在住のプロ指導者のレッスンを受ける機会を提供することにより、子ども達がハイレベルの文化芸術を学ぶことができる教育プログラムを実践する。単なる体験機会の提供に止まることがないよう、同時に地域の指導者を育てるための指導者育成プログラムや子ども達が自ら楽器等のメンテナンスが出来る基礎的な支援を行いながら、いつでも技術的な課題を相談し指導が受けられる体制を整備していく。この教育プログラムを地域の全ての子ども達が享受するために、もう一つの課題である移動問題を解決するため、地元交通事業者や福祉有償運送等と連携し、それぞれの地域の実情に合った子ども達の送迎システムを構築する。この取組により対馬の子ども達が、都市部と同程度の経済的負担で、自分の興味関心がある分野について地域の継続した指導を受けることにより子ども達の自己肯定感が向上し、人格形成に好影響をもたらすことを目指す。また、当初は、吹奏楽分野での事業構築に着手し、同時にアンケー トを通じて、他分野(踊りなど)でも同様の課題がある場合は、事業検討をした上で、推進を予定している | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2024年03月31日 | |
| 事業期間 | 開始日 2024年03月31日 | 終了日 2026年02月27日 |
| 対象地域 | 長崎県対馬市 | |
直接的対象グループ
対馬の小学生・中学生・高校生
人数
延べ3,000人
最終受益者
対馬の子ども達、学校、PTA、自治体
人数
延べ3,000人以上
| 直接的対象グループ | 対馬の小学生・中学生・高校生 | |
|---|---|---|
| 人数 | 延べ3,000人 | |
| 最終受益者 | 対馬の子ども達、学校、PTA、自治体 | |
| 人数 | 延べ3,000人以上 | |
事業の背景・課題
社会課題
日本西端に位置する本県は、有史以来、大陸への近接性から中国、韓国等アジア諸国や欧米諸国との海外交流の窓口であった歴史を有し、常に我が国の先進文化芸術伝来の地であったことから、現在でも多様な地域文化資源に恵まれている。一方で、本県は、離島・半島地域を多く抱える中、人口減少や少子高齢化が全国よりも早く進んでおり、2015年から2040年までの人口増減率の推計では、県内すべての市町で人口減少が予想されているが、特に離島・過疎地域では減少率が大きくなっており、一層の地域活力の低下が懸念されている。中でも特に深刻なのが交通問題であり、公共交通の利用者の減少により、鉄道や乗合バスの減便や路線の廃止が進み、日常生活に必要な路線の維持・確保が困難となっている。親の送迎なしでは部活動に参加できない子ども達がいる実態があり、自分が学びたい専門的な指導を受けたいときに、親元を離れ学校近くの下宿から通学するか、地域外の高校に進学するかを選択する子ども達も多い。また、国では、学校の働き方改革を踏まえて部活動を地域に移行していく方針が示されているが、本県における近年の部活動は、少子化による部員不足や競技の専門性を有した教員の不足など様々な課題を抱えており、これらの課題は学校現場だけで解決することが難しくなってきている。部活動は、生徒の技能の向上に資するだけでなく、責任感や連帯感の涵養に資するなど多様な学びの場として教育的意義を有しているが、今後、本県においても子ども達の豊かな文化芸術活動を実現するためには、学校と地域との連携・協働により、部活動の在り方に関して速やかに改革に取り組み、持続可能な活動環境を整備する必要がある。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
①特に文化部活動の地域移行に向けた体制が未整備で、指導人材も不足している。
②公共交通機関については、人口減少、利用者減少、採算性の悪化の負のサイクルが止まらず、有効な対策がとれていない。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
①(公財)長崎県教職員互助組合の委託事業で県内中学・高校のスクールコンサートがあり、離島の学校が対象の場合、アーティストを派遣しコンサートを行っている。
②R2年対馬市教育委員会の委託事業で対馬市交流センターでコンサート、併せて長崎県文化団体協議会の委託事業で厳原中学校吹奏楽部の指導を行った。
③R3年文化庁補助事業で五島市の福江文化会館においてコンサートを計画していたが、コロナ禍により直前で中止した。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
地域全体で文化芸術の鑑賞機会や旅費負担に関する不平等を課題として認識し、子ども達の文化芸術活動を支える仕組みを作るためには、複数年にわたる啓発期間と子ども達の変化をしっかりモデル化する必要がある。休眠預金は、この取組を支える最適な制度であると認識している。
| 社会課題 | 日本西端に位置する本県は、有史以来、大陸への近接性から中国、韓国等アジア諸国や欧米諸国との海外交流の窓口であった歴史を有し、常に我が国の先進文化芸術伝来の地であったことから、現在でも多様な地域文化資源に恵まれている。一方で、本県は、離島・半島地域を多く抱える中、人口減少や少子高齢化が全国よりも早く進んでおり、2015年から2040年までの人口増減率の推計では、県内すべての市町で人口減少が予想されているが、特に離島・過疎地域では減少率が大きくなっており、一層の地域活力の低下が懸念されている。中でも特に深刻なのが交通問題であり、公共交通の利用者の減少により、鉄道や乗合バスの減便や路線の廃止が進み、日常生活に必要な路線の維持・確保が困難となっている。親の送迎なしでは部活動に参加できない子ども達がいる実態があり、自分が学びたい専門的な指導を受けたいときに、親元を離れ学校近くの下宿から通学するか、地域外の高校に進学するかを選択する子ども達も多い。また、国では、学校の働き方改革を踏まえて部活動を地域に移行していく方針が示されているが、本県における近年の部活動は、少子化による部員不足や競技の専門性を有した教員の不足など様々な課題を抱えており、これらの課題は学校現場だけで解決することが難しくなってきている。部活動は、生徒の技能の向上に資するだけでなく、責任感や連帯感の涵養に資するなど多様な学びの場として教育的意義を有しているが、今後、本県においても子ども達の豊かな文化芸術活動を実現するためには、学校と地域との連携・協働により、部活動の在り方に関して速やかに改革に取り組み、持続可能な活動環境を整備する必要がある。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | ①特に文化部活動の地域移行に向けた体制が未整備で、指導人材も不足している。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | ①(公財)長崎県教職員互助組合の委託事業で県内中学・高校のスクールコンサートがあり、離島の学校が対象の場合、アーティストを派遣しコンサートを行っている。 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 地域全体で文化芸術の鑑賞機会や旅費負担に関する不平等を課題として認識し、子ども達の文化芸術活動を支える仕組みを作るためには、複数年にわたる啓発期間と子ども達の変化をしっかりモデル化する必要がある。休眠預金は、この取組を支える最適な制度であると認識している。 |
中長期アウトカム
01,対馬の子ども 達が都市部と同程度の経済的負担で、親元から通って、自分の興味関心がある分野について高水準の指導が受けられる。
02,地域の継続した指導により離島の子どもたちの自己肯定感が向上し、人格形成に好影響をもたらすことで、郷土愛を育み、定住意識の向上へ繋げる。
短期アウトカム
| 1 | 対馬の子ども達の状況に応じた持続可能な移動支援体制が整う | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①対馬の子ども達の移動に関するニーズや状況の把握度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | ①アンケートやヒアリング調査を実施することで、対馬の課題やニーズを把握し、子どもの移動問題の解決へ向けた検討ができる。 | |
| 2 | 0101,対馬の子ども達の状況に応じた持続可能な移動支援体制が整う | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 010101,対馬の子ども達の移動に関するニーズや状況の把握度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | 010101,必要性あり60% | |
| 事後評価時の値/状態 | 010101,必要性あり60% | |
| 3 | 吹奏楽に興味関心がある子ども達の活動環境が整う | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①吹奏楽のプロ指導者や団体の活動への関わり度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | ①プロの指導者と地元指導者のネットワークが構築されることにより、定期的(年2回)なプロの指導や、子どもたちの活動の場を確保できる。 | |
| 4 | 0102,吹奏楽に興味関心がある子ども達の活動環境が整う | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 010201,吹奏楽のプロ指導者や団体の活動への関わり度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | 010201,20% | |
| 事後評価時の値/状態 | 010201,100% | |
| 5 | 対馬において、吹奏楽のプロによる活動支援により、基礎的なスキルが向上する | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①プロの活動支援実績 | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | ①定期的に指導の場を持つことができる。(年2回) | |
| 6 | 0201,対馬において、吹奏楽のプロによる活動支援により、基礎的なスキルが向上する | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020101,プロの活動支援実績 | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | 020101,1回以上 | |
| 事後評価時の値/状態 | 020101,年2回以上 | |
| 7 | 地域に吹奏楽を教える指導者が生まれる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①指導者を発掘・育成する体制の機能度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | ①地元指導者がプロの指導を受けることが可能な体制や指導者のネットワークができる。 | |
| 8 | 0202,地域に吹奏楽を教える指導者が生まれる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020201,指導者を発掘・育成する体制の機能度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | 020201,50% | |
| 事後評価時の値/状態 | 020201,地元指導者がプロの指導を受けることが可能な体制や指導者のネットワークができる | |
| 9 | 子ども達が吹奏楽の道具のメンテナンス方法を知り管理の基礎を習得する | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①対象の子どもの担当楽器のメンテナンス方法の習得度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | ①専門の指導者の指導により、半年後にはメンテナンスを習得できる。 | |
| 10 | 0203,子ども達が吹奏楽の道具のメンテナンス方法を知り管理の基礎を習得する | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020301,対象の子どもの担当楽器のメンテナンス方法(日頃の手入れ)の習得度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | 020301,0% | |
| 事後評価時の値/状態 | 020301,専門の指導者の指導により、半年後にはメンテナンスを習得できる | |
| 11 | 子ども達が吹奏楽活動によって自己肯定感があがる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①日常的な吹奏楽活動における自己肯定感が上がるはたらきかけの影響度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | ①地元の指導者や応援者と触れ合うことで子ども達にどのような影響や変化が見られるか、定期的にアンケート調査を実施する | |
| 12 | 0204,子ども達が吹奏楽活動によって自己肯定感があがる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020401,日常的な吹奏楽活動における自己肯定感が上がるはたらきかけの影響度合い | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | 020401,0% | |
| 事後評価時の値/状態 | 020401,吹奏楽の練習に休まず参加できる(100%) | |
| 13 | 吹奏楽に興味関心がある子ども達がクラブ活動へ参加できている状態 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①吹奏楽に興味関心がある子どものクラブ活動参加状態 | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | ①アンケート調査を実施し、確認する。 | |
| 14 | 0205,吹奏楽に興味関心がある子ども達がクラブ活動へ参加できている状態 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020501,吹奏楽に興味関心がある子どものクラブ活動参加状態 | |
| 初期値/初期状態 | ゼロとして設定する | |
| 中間評価時の値/状態 | 020501,アンケート調査1回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 020501,アンケート調査を実施し、実態調査する。また、活動に繋がらない場合の原因も確認する | |
アウトプット
| 1 | 010101,アンケートやヒアリング調査を実施することで、対馬の課題やニーズを把握し、子どもの移動問題の解決へ向けた検討ができる 010102,状況を把握し、子どもの移動支援について検討することで、保護者だけでなく地域を巻き込んだネットワークが構築できる(100%) | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 010101-1,保護者及び関係機関等への事業説明会 010102-1,移動支援の仕組み作りの検討会 | |
| 中間評価時の値/状態 | 010101-1,4回以上 010102-1,年間8回開催 | |
| 事後評価時の値/状態 | 010101-1,8回以上 010102-1,年間8回開催 | |
| 2 | 010103,対馬のニーズに合った移動支援の仕組みが出来ることにより、子ども達が安心して移動ができる 010104,支援ネットワークが構築することにより、移動支援の受け皿ができ、支援者が活動しやすい体制ができる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 010103-1,参加者募集のための周知 010104-1,移動支援団体の法人化 | |
| 中間評価時の値/状態 | 010103-1,学校を通してチラシ配布約400名 010104-1,法人化の準備 | |
| 事後評価時の値/状態 | 010103-1,学校を通してチラシ配布 約400名 010104-1,対馬ほほえみ会を2025年中に法人化 | |
| 3 | 010201,プロの指導者と地元指導者のネットワークが構築されることにより、定期的(年2回)なプロの指導や、子ども達の活動の場を確保できる 010202,地元に活動の場ができ、練習を見守ることができ、保護者の不安や経済的負担が軽減する | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 010201-1,プロ指導者と地元指導者の連携構築会議 010202-1,練習費用等の経済的負担感軽減のための費用設定 | |
| 中間評価時の値/状態 | 010201-1,5回 010202-1,参加費2000円 | |
| 事後評価時の値/状態 | 010201-1,12回以上 010202-1,参加費の軽減、発表会参加費用に支援 | |
| 4 | 010203,地元に活動団体があることで、活動に参加できない子ども達もワークショップへの参加や、生の演奏を聴くなど、文化に触れることができる 010204,演奏会等への出演を目標として活動し、最低月1回演奏会に出演して達成感を感じ、日常生活も充実してくる 010205,音楽を通して、感情を表現することにより、豊かな心が培われる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 010203-1,吹奏楽に親しむ機会の提供 010204-1,演奏会等への出演 010205-1,対馬中圏域の児童・生徒のアンケート調査 | |
| 中間評価時の値/状態 | 010203-1,スクールコンサート2回、ワークショップ1回 010204-1,0回 010205-1,1回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 010203-1,スクールコンサート2回以上、ワークショップ1回以上(100%) 010204-1,年間10回以上の出演機会を確保する(100%) 010205-1,調査対象426名 | |
| 5 | 020101,定期的に指導の場を持つことができる(年2回) 020102,団体を結成し、複数名の地元指導者が切れ目のない指導ができ、また、練習日以外でも指導できる方法が確立できる(LINE指導) 020103,2年目には、2曲は子ども達だけでの演奏ができる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020101-1,プロ指導者による子ども達の指導 020102-1,地元指導者による指導 020103-1,基礎スキルの向上 | |
| 中間評価時の値/状態 | 020101-1,0回 020102-1,0回 020103-1,0%(開始前) | |
| 事後評価時の値/状態 | 020101-1,年2回以上の指導を受けることができる(100%) 020102-1,毎週1回以上の指導を受けることができる(100%) 020103-1,子ども達だけでの演奏(2曲) | |
| 6 | 020201,地元指導者やプロの指導を受けることが可能な体制や指導者のネットワークができる 020202,団体やプロの支援により新規指導者の支援ができる 020203,2年目には、単独で指導者として活動できる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020201-1,地元指導者説明会の開催 020202-1,プロによる指導 020203-1,単独指導者としての活動 | |
| 中間評価時の値/状態 | 020201-1,0% 020202-1,0回 020203-1,0回(開始前) | |
| 事後評価時の値/状 態 | 020201-1,2回以上 020202-1,年2回以上プロの指導が受けられる(100%) 020203-1,2年目から単独指導者として活動できる(100%) | |
| 7 | 020301,楽器ごとの基礎的な手入れ方法や必要な小物が消耗品であることを認識させる 020302,自宅でも集合練習時でも始まりと終了時に必ず楽器の手入れを行う 020303,指導された音が再現できないことが、本人の技術不足ではなく、楽器性能劣化かもしれないとの疑問を持つ | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020301.定期的に指導者による楽器の手入れ度合い確認を行い、評価する。 | |
| 中間評価時の値/状態 | 020301.0% | |
| 事後評価時の値/状態 | 020301-1.手入れ確認・評価2回以上 | |
| 8 | 020401,地元の指導者や応援者とふれあうことで子ども達にどのような影響や変化が見られるか、定期的にアンケート調査を実施する 020402,発表会を多く設定し、その都度子ども達にヒアリング調査を実施し、どのような影響や変化が見られるか確認する | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020401-1,練習への参加 020402-1,演奏会等への出演の場の確保 | |
| 中間評価時の値/状態 | 020401-1,0回 020402-1,2回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 020401-1,毎週1回地元指導者が指導を行い明確な理由なく欠席する子どもの数が0人(100%) 020402-1,年10回以上 | |
| 9 | 020501,アンケート調査を実施し、実態調査する。また、活動に繋がらない場合の原因も確認する | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 020501-1,対馬中圏域の児童・生徒のアンケート調査 | |
| 中間評価時の値/状態 | 020501-1,1回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 020501-1,調査対象426名 | |
事業活動
活動
| 1 | 活動 (内容) 自治体及び教育委員会へ事業概要の説明と協力依頼 | |
|---|---|---|
時期 2024年4月~ | ||
| 1 | 活動 (内容) | 自治体及び教育委員会へ事業概要の説明と協力依頼 |
| 時期 | 2024年4月~ | |
| 2 | 活動 (内容) 自治体及び教育委員会へ事業概要の説明と協力依頼 | |
時期 2024年4月~ | ||
| 2 | 活動 (内容) | 自治体及び教育委員会へ事業概要の説明と協力依頼 |
| 時期 | 2024年4月~ | |
| 3 | 活動 (内容) 地元関係団体(学校、PTA、地域文化団体、交通事業者等)へ事業概要の説明と協力依頼 | |
時期 2024年4月~ | ||
| 3 | 活動 (内容) | 地元関係団体(学校、PTA、地域文化団体、交通事業者等)へ事業概要の説明と協力依頼 |
| 時期 | 2024年4月~ | |
| 4 | 活動 (内容) 地元関係団体(学校、PTA、地域文化団体、交通事業者等)へ事業概要の説明と協力依頼 | |
時期 2024年4月~ | ||
| 4 | 活動 (内容) | 地元関係団体(学校、PTA、地域文化団体、交通事業者等)へ事業概要の説明と協力依頼 |
| 時期 | 2024年4月~ | |
| 5 | 活動 (内容) <移動支援> | |
時期 2024年9月~ | ||
| 5 | 活動 (内容) | <移動支援> |
| 時期 | 2024年9月~ | |
| 6 | 活動 (内容) <移動支援> | |
時期 2024年9月~ | ||
| 6 | 活動 (内容) | <移動支援> |
| 時期 | 2024年9月~ | |
| 7 | 活動 (内容) 対馬の子ども達の課題・ニーズ調査 | |
時期 2024年4月~5月 | ||
| 7 | 活動 (内容) | 対馬の子ども達の課題・ニーズ調査 |
| 時期 | 2024年4月~5月 | |
| 8 | 活動 (内容) 対馬の子ども達の課題・ニーズ調査 | |
時期 2024年4月~5月 | ||
| 8 | 活動 (内容) | 対馬の子ども達の課題・ニーズ調査 |
| 時期 | 2024年4月~5月 | |
| 9 | 活動 (内容) 課題・ニーズ調査結果を基に移動支援計画の作成 | |
時期 2024年5月 | ||
| 9 | 活動 (内容) | 課題・ニーズ調査結果を基に移動支援計画の作成 |
| 時期 | 2024年5月 | |
| 10 | 活動 (内容) 課題・ニーズ調査結果を基に移動支援計画の作成 | |
時期 2024年5月 | ||
| 10 | 活動 (内容) | 課題・ニーズ調査結果を基に移動支援計画の作成 |
| 時期 | 2024年5月 | |
| 11 | 活動 (内容) 移動支援計画に基づき車両の検討及び準備 | |
時期 2024年5月 | ||
| 11 | 活動 (内容) | 移動支援計画に基づき車両の検討及び準備 |
| 時期 | 2024年5月 | |
| 12 | 活動 (内容) 移動支援計画に基づき車両の検討及び準備 | |
時期 2024年5月 | ||
| 12 | 活動 (内容) | 移動支援計画に基づき車両の検討及び準備 |
| 時期 | 2024年5月 | |
| 13 | 活動 (内容) 自治体や関係団体等と連携し広報活動(市広報誌、地元ケーブルTVなど)の開始 | |
時期 2024年6月 | ||
| 13 | 活動 (内容) | 自治体や関係団体等と連携し広報活動(市広報誌、地元ケーブルTVなど)の開始 |
| 時期 | 2024年6月 | |
| 14 | 活動 (内容) 自治体や関係団体等と連携し広報活動(市広報誌、地元ケーブルTVなど)の開始 | |
時期 2024年6月 | ||
| 14 | 活動 (内容) | 自治体や関係団体等と連携し広報活動(市広報誌、地元ケーブルTVなど)の開始 |
| 時期 | 2024年6月 | |
| 15 | 活動 (内容) 利用者の募集活動開始 | |
時期 2024年6月 | ||
| 15 | 活動 (内容) | 利用者の募集活動開始 |
| 時期 | 2024年6月 | |
| 16 | 活動 (内容) 利用者の募集活動開始 | |
時期 2024年6月 | ||
| 16 | 活動 (内容) | 利用者の募集活動開始 |
| 時期 | 2024年6月 | |
| 17 | 活動 (内容) テスト運行開始 | |
時期 2024年9月 | ||
| 17 | 活動 (内容) | テスト運行開始 |
| 時期 | 2024年9月 | |
| 18 | 活動 (内容) テスト運行開始 | |
時期 2024年9月 | ||
| 18 | 活動 (内容) | テスト運行開始 |
| 時期 | 2024年9月 | |
| 19 | 活動 (内容) 利用者アンケート・ヒアリング調査 | |
時期 2024年10月 | ||
| 19 | 活動 (内容) | 利用者アンケート・ヒアリング調査 |
| 時期 | 2024年10月 | |
| 20 | 活動 (内容) 利用者アンケート・ヒアリング調査 | |
時期 2024年10月 | ||
| 20 | 活動 (内容) | 利用者アンケート・ヒアリング調査 |
| 時期 | 2024年10月 | |
| 21 | 活動 (内容) テスト運行による課題を関係者と調整し移動支援計画の修正 | |
時期 2024年10月 | ||
| 21 | 活動 (内容) | テスト運行による課題を関係者と調整し移動支援計画の修正 |
| 時期 | 2024年10月 | |
| 22 | 活動 (内容) テスト運行による課題を関係者と調整し移動支援計画の修正 | |
時期 2024年10月 | ||
| 22 | 活動 (内容) | テスト運行による課題を関係者と調整し移動支援計画の修正 |
| 時期 | 2024年10月 | |
| 23 | 活動 (内容) 本運行開始 | |
時期 2024年11月 | ||
| 23 | 活動 (内容) | 本運行開始 |
| 時期 | 2024年11月 | |
| 24 | 活動 (内容) 本運行開始 | |
時期 2024年11月 | ||
| 24 | 活動 (内容) | 本運行開始 |
| 時期 | 2024年11月 | |
| 25 | 活動 (内容) 利用者アンケート・ヒアリング調査 | |
時期 随時 | ||
| 25 | 活動 (内容) | 利用者アンケート・ヒアリング調査 |
| 時期 | 随時 | |
| 26 | 活動 (内容) アンケート調査結果を基に計画を見直しニーズに合った計画に修正する | |
時期 随時 | ||
| 26 | 活動 (内容) | アンケート調査結果を基に計画を見直しニーズに合った計画に修正する |
| 時期 | 随時 | |
| 27 | 活動 (内容) 自治体や関係団体等と連携し広報活動(市広報誌、地元ケーブルTVなど) | |
時期 随時 | ||
| 27 | 活動 (内容) | 自治体や関係団体等と連携し広報活動(市広報誌、地元ケーブルTVなど) |
| 時期 | 随時 | |
| 28 | 活動 (内容) 助成終了後の事業継続にむけた財源確保活動(企業訪問、クラウドファンディングなど) | |
時期 随時 | ||
| 28 | 活動 (内容) | 助成終了後の事業継続にむけた財源確保活動(企業訪問、クラウドファンディングなど) |
| 時期 | 随時 | |
| 29 | 活動 (内容) 対馬ほほえみ会(任意団体)法人化に向けて準備開始 | |
時期 2024年9月~ | ||
| 29 | 活動 (内容) | 対馬ほほえみ会(任意団体)法人化に向けて準備開始 |
| 時期 | 2024年9月~ | |
| 30 | 活動 (内容) 対馬ほほえみ会(任意団体)の法人化 | |
時期 2025年4月 | ||
| 30 | 活動 (内容) | 対馬ほほえみ会(任意団体)の法人化 |
| 時期 | 2025年4月 | |
| 31 | 活動 (内容) <吹奏楽> | |
時期 2024年7月~ | ||
| 31 | 活動 (内容) | <吹奏楽> |
| 時期 | 2024年7月~ | |
| 32 | 活動 (内容) 現地指導候補者へむけた事業概要の説明 | |
時期 2024年4月 | ||
| 32 | 活動 (内容) | 現地指導候補者へむけた事業概要の説明 |
| 時期 | 2024年4月 | |
| 33 | 活動 (内容) 現地指導者の選定 | |
時期 2024年4月 | ||
| 33 | 活動 (内容) | 現地指導者の選定 |
| 時期 | 2024年4月 | |
| 34 | 活動 (内容) 練習場所の選定 | |
時期 2024年4月 | ||
| 34 | 活動 (内容) | 練習場所の選定 |
| 時期 | 2024年4月 | |
| 35 | 活動 (内容) 対馬の子ども達の課題・ニーズ調査 | |
時期 2024年4月~5月 | ||
| 35 | 活動 (内容) | 対馬の子ども達の課題・ニーズ調査 |
| 時期 | 2024年4月~5月 | |
| 36 | 活動 (内容) 楽器の準備及び購入 | |
時期 2024年10月 | ||
| 36 | 活動 (内容) | 楽器の準備及び購入 |
| 時期 | 2024年10月 | |
| 37 | 活動 (内容) 課題・ニーズ調査結果を基に計画を作成 | |
時期 2024年5月 | ||
| 37 | 活動 (内容) | 課題・ニーズ調査結果を基に計画を作成 |
| 時期 | 2024年5月 | |
