事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 1. 貧困をなくそう | ||
| 1. 貧困をなくそう | ||
| 4. 質の高い教育をみんなに | ||
| 4. 質の高い教育をみんなに | ||
| 11. 住み続けられる街づくりを | ||
| 11. 住み続けられる街づくりを | ||
| 16. 平和と公正をすべての人に | ||
| 16. 平和と公正をすべての人に |
団体の社会的役割
団体の目的
2010年に「若者が社会とつながり豊かに暮らせる未来づくり」をビジョンに、高校生世代以下を対象とした「運動教室」「居場所づくり」「放課後活動の充実を図る地域環境づくり」などの活動を開始。熊本地震、熊本豪雨、新型コロナウイルス感染拡大の三重苦による若者の課題の深刻化を機に2020年に法人化。熊本市に3階建てのスタジオを設け約400名の若者に各々の抱える課題に応じた課題解決事業を 実施・運営している。
団体の概要・活動・業務
高校生以下の若者の課題に応じた課題解決事業を実施。①高校生以下の若者を対象にトランポリンやアルティメットなどによる心身発達と健康・体力づくりのためのスポーツ教室事業 ②高校生以下の若者を対象にボランティア活動やマイプロジェクト企画、大人とのディスカッションなどの機会の提供によるキャリア支援事業 ③高校生世代以下の不登校生と保護者を対象に居場所や不登校生同士の繋がりの提供による不登校支援事業 など
| 団体の目的 | 2010年に「若者が社会とつながり豊かに暮らせる未来づくり」をビジョンに、高校生世代以下を対象とした「運動教室」「居場所づくり」「放課後活動の充実を図る地域環境づくり」などの活動を開始。熊本地震、熊本豪雨、新型コロナウイルス感染拡大の三重苦による若者の課題の深刻化を機に2020年に法人化。熊本市に3階建てのスタジオを設け約400名の若者に各々の抱える課題に応じた課題解決事業を実施・運営している。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 高校生以下の若者の課題 に応じた課題解決事業を実施。①高校生以下の若者を対象にトランポリンやアルティメットなどによる心身発達と健康・体力づくりのためのスポーツ教室事業 ②高校生以下の若者を対象にボランティア活動やマイプロジェクト企画、大人とのディスカッションなどの機会の提供によるキャリア支援事業 ③高校生世代以下の不登校生と保護者を対象に居場所や不登校生同士の繋がりの提供による不登校支援事業 など |
概要
事業概要
団体所在地である熊本県にて約20年間、高校生世代を含む若者の居場所支援事業を実施する中で、不登校高校生世代が社会の中で生きていく意欲を持つためには、自身の興味関心や強みを理解し、望むキャリアを描くことが必要だと強く感じた。そのために当事業では「成功体験を積む機会」「同世代との共創体験の機会」「社会に触れる機会」「キャリアと向き合う機会」の4つの機会を提供する支援事業を実施する。これにより、不登校高校生世代が「自信」「共に挑戦する仲間」「社会における自分の役割」「自分の未来への期待」を抱き、社会の中で生きていく意欲を感じるようになることを目的とする。
①「小さな成功体験を育む生活支援事業」
1、自炊力向上と、料理による成功体験を図る食料支援プログラム
2、規則的な生活習慣と体力向上を図る運動機会支援プログラム
②「同世代との共創を体験する学習支援事業」
1、同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラム
2、同世代と互いに高め合い学び合う学習支援プログラム
③「社会に触れるための居場所支援事業」
1、多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラム
2、他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラム
④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」
1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム
2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム
3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム
また、不登校高校生世代の保護者を対象とした不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会を開催する。
不登校高校生世代だけではなく、保護者の課題を解決することで家庭内のストレスを軽減させ高校生世代の心理的安定を図る。
資金提供契約締結日
2024年06月30日
事業期間
開始日
2024年06月30日
終了日
2025年02月27日
対象地域
熊本県
| 事業概要 | 団体所在地である熊本県にて約20年間、高校生世代を含む若者の居場所支援事業を実施する中で、不登校高校生世代が社会の中で生きていく意欲を持つためには、自身の興味関心や強みを理解し、望むキャリアを描くことが必要だと強く感じた。そのために当事業では「成功体験を積む機会」「同世代との共創体験の機会」「社会に触れる機会」「キャリアと向き合う機会」の4つの機会を提供する支援事業を実施する。これにより、不登校高校生世代が「自信」「共に挑戦する仲間」「社会における自分の役割」「自分の未来への期待」を抱き、社会の中で生きていく意欲を感じるようになることを目的とする。 ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 また、不登校高校生世代の保護者を対象とした不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会を開催する。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2024年06月30日 | |
| 事業期間 | 開始日 2024年06月30日 | 終了日 2025年02月27日 |
| 対象地域 | 熊本県 | |
事業対象者(事業で直接介入する対象者と、その他最終受益者を含む)・ 内容
不登校高校生世代
不登校高校生世代の保護者
事業対象者(事業で直接介入する対象者と、その他最終受益者を含む)・ 人数
のべ570名
のべ20名
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
なし
| 事業対象者(事業で直接介入する対象者と、その他最終受益者を含む)・ 内容 | 不登校高校生世代 |
|---|---|
| 事業対象者(事業で直接介入する対象者と、その他最終受益者を含む)・ 人数 | のべ570名 |
| 本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無 | なし |
事業の背景・課題
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰により深刻化した社会課題
文部科学省の調査によると令和4年度の高校生の不登校者数は60,575名と過去最多となっており、新型コロナウイルス感染拡大が発生した2020年以降、全高校生における不登校者数の割合はコロナ以前に比べ増加しており令和4年度は初の2%を記録した。不登校者数の増加に伴い平成27年から令和2年にかけて通信高校の生徒数は約2.6万人増加している。一方で通信高校卒業後に就職・進学のいずれも選択しない生徒は全体の約30%、公立の通信高校だと45%にものぼる。
これらの数字から、①不登校高校生世代の数はコロナ以降加速度的に増加していること②不登校高校生世代の多くは自身のキャリアを描くことができていないこと、の二つの課題は明白である。
特に熊本県は新型コロナウイルス感染拡大および、原油価格・物価高騰に加え、2016年の熊本地震、2020年の熊本豪雨と2度の大規模災害に見舞われたことにより、課題の進行はより顕著である。2023年10月のNHKの報道によると熊本県の不登校の児童・生徒は6130人で過去15年で最多。その内高校生は777人で前年度比較で199人、割合としては30%もの増加となっている。
弊団体が子どもの居場所支援事業に取り組む中で見えてきた課題は下記の通りである。
①不登校高校生の学費等への公的補助は存在するが、キャリアに対する公的補助は十分ではない。
②学校の先生は業務逼迫により、不登校高校生のキャリアサポートを行うのは難しい。また、社会と触れる機会を高校が提供しても不登校高校生には心理的ハードルが高く参加しにくい。
③不登校高校生の家庭は共働き、ひとり親の家庭が多く社会接点を設ける余裕がない。
④高校生対象のフリースクールは数が少なく費用も高額な為、通うのは難しい。
したがって、行政、学校、家庭、フリースクールではない居場所の構築と、キャリアを描く機会の提供が必要である。
| 新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰により深刻化した社会課題 | 文部科学省の調査によると令和4年度の高校生の不登校者数は60,575名と過去最多となっており、新型コロナウイルス感染拡大が発生した2020年以降、全高校生における不登校者数の割合はコロナ以前に比べ増加しており令和4年度は初の2%を記録した。不登校者数の増加に伴い平成27年から令和2年にかけて通信高校の生徒数は約2.6万人増加している。一方で通信高校卒業後に就職・進学のいずれも選択しない生徒は全体の約30%、公立の通信高校だと45%にものぼる。 特に熊本県は新型コロナウイルス感染拡大および、原油価格・物価高騰に加え、2016年の熊本地震、2020年の熊本豪雨と2度の大規模災害に見舞われたことにより、課題の進行はより顕著である。2023年10月のNHKの報道によると熊本県の不登校の児童・生徒は6130人で過去15年で最多。その内高校生は777人で前年度比較で199人、割合としては30%もの増加となっている。 弊団体が子どもの居場所支援事業に取り組む中で見えてきた課題は下記の通りである。 |
|---|
短期アウトカム
| 1 | 熊本県において、不登校高校生世代15名が自身の強みを理解し社会で生きることに意欲的な状態になる。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | アンケートにより「生きることに意欲的になった」と回答する人数 | |
| 把握方法 | 参加高校生世代に対するアンケート調査 | |
| 目標値/目標状態 | 解答する人数 15名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 2 | 熊本県において高校生不登校世代15名が成功体験を積む機会を得たことで、自分自身に自信が持てる状態になる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | アンケートにより「自分自身に自信が持てるようになった」と回答する人数 | |
| 把握方法 | 参加高校生世代に対するアンケート調査 | |
| 目標値/目標状態 | 解答する人数 15名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 3 | 熊本県において高校生不登校世代15名が同世代との共創体験の機 会を得たことで、共に挑戦する仲間を持ち今後も一緒に挑戦に取り組んでいきたいと思う状態になる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | アンケートにより「出会った仲間と今後も一緒に挑戦に取り組みたい」と回答する人数 | |
| 把握方法 | 参加高校生世代に対するアンケート調査 | |
| 目標値/目標状態 | 解答する人数 15名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 4 | 熊本県において高校生不登校世代15名が社会に触れる機会を得たことで、他者貢献することへのやりがいを感じ、自分も誰かのためになりたいと考えるようになる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | アンケートにより「自分の誰かのためになれる人になりたい」と回答する人数 | |
| 把握方法 | 参加高校生世代に対するアンケート調査 | |
| 目標値/目標状態 | 解答する人数 15名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 5 | 熊本県において高校生不登校世代15名がキャリアと向き合う機会を得たことで、キャリアを理解し自分の将来に希望を感じるようになる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | アンケートにより「自分の詳細に希望を感じるようになった」と回答する人数 | |
| 把握方法 | 参加高校生世代に対するアンケート調査 | |
| 目標値/目標状態 | 解答する人数 15名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 6 | 熊本県において不登校高校生世代の保護者5名が、不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する機会を得たことで、不安や葛藤が解決されると共に、1人で抱え込まず誰かに相談できる環境ができたと感じるようになる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | 保護者用相談窓口の登録者数 | |
| 把握方法 | 窓口用SNSに登録した保護者の数 | |
| 目標値/目標状態 | 登録者数 5名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 7 | 熊本県において不登校高校生世代15名が安心できる第3の居場所ができたと認識し、継続的に利用するようになる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | 高校生用相談窓口の登録者数 | |
| 把握方法 | 窓口用SNSに登録した保護者の数 | |
| 目標値/目標状態 | 登録者数 15名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
アウトプット
| 1 | 不登校高校生世代のべ30名に食料支援が行われ、自分で自分の食事を準備できるようになる。 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | ①食料支援プログラム参加者 | |
| 把握方法 | ①食料支援プログラムの参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | ①のべ30名 | |
| 目標達成時期 | ①2025年1月 | |
| 2 | 不登校高校生世代のべ80名に運動機会支援が行われ、運動能力が向上する。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | ①運動機会支援プログラム参加者 | |
| 把握方法 | ①運動機会支援プログラムの参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | のべ80名 | |
| 目標達成時期 | ①2025年2月 | |
| 3 | 不登校高校生世代のべ80名に運動機会支援が行われ、成功体験を経験する。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | 運動技能テスト合格者 | |
| 把握方法 | 運動機会支 援プログラムで実施する運動技能テストの合格者カウント | |
| 目標値/目標状態 | 15名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 4 | 不登校高校生世代のべ10名に同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラムが提供され、同世代交流が行われる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | ①同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラム参加者 | |
| 把握方法 | ①同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラムの参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | ①のべ10名 | |
| 目標達成時期 | ①2024年12月 | |
| 5 | 不登校高校生世代のべ170名に同世代と互いに高め合い学び合う学習支援プログラムが提供され、学習の遅れを取り戻す機会が生まれる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | 同世代と互いに高め合い学び合う学習支援プログラム参加者 | |
| 把握方法 | 同世代と互いに高め合い学び合う学習支援プログラム参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | のべ170名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 6 | 不登校高校生世代のべ170名に多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラムが提供され、第三の居場所が開かれる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | 多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラム利用者 | |
| 把握方法 | 多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラムの利用者カウント | |
| 目標値/目標状態 | のべ170名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 7 | 不登校高校生世代のべ50名に他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラムが提供され、ボランティア活動に従事するようになる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | 他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラム参加者 | |
| 把握方法 | 他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラムの参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | のべ50名 | |
| 目標達成時期 | 2025年2月 | |
| 8 | 不登校高校生世代のべ30名に自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラムが提供され、ワークショップが実施される。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | ①自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム参加者 | |
| 把握方法 | ①自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | ①のべ30名 | |
| 目標達成時期 | ①2025年1月 | |
| 9 | 不登校高校生世代のべ30名にさまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラムが提供され、大人から人生を学ぶ講座が開かれる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | ①さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム参加者 | |
| 把握方法 | ①さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | ①のべ30名 | |
| 目標達成時期 | ①2025年1月 | |
| 10 | 不登校高校生世代のべ30名に、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラムが提供され、パソコンやコミュニケーション、プレゼンなどのスキルコーチングが行われる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | ①望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム参加者 | |
| 把握方法 | ①望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | ①のべ30名 | |
| 目標達成時期 | ①2025年1月 | |
| 11 | 不登校高校生世代の保護者に、不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する機会が提供され、不安や葛藤の解決の場が開催される。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 実施・到達状況の目安とする指標 | ①不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会への参加者 | |
| 把握方法 | ①不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会参加者カウント | |
| 目標値/目標状態 | ①のべ20名 | |
| 目標達成時期 | ①2025年1月 | |
事業活動
活動
| 1 | 活動 (内容) ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 1、自炊力向上と、料理による成功体験を図る食料支援プログラム | |
|---|---|---|
時期 2024年7月 | ||
| 1 | 活動 (内容) | ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 1、自炊力向上と、料理による成功体験を図る食料支援プログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 2 | 活動 (内容) ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 1、自炊力向上と、料理による成功体験を図る食料支援プログラム | |
時期 2024年8月〜2025年1月 | ||
| 2 | 活動 (内容) | ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 1、自炊力向上と、料理による成功体験を図る食料支援プログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2025年1月 | |
| 3 | 活動 (内容) ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 2、規則的な生活習慣と体力向上を図る運動機会支援プログラム | |
時期 2024年7月〜2024年8月 | ||
| 3 | 活動 (内容) | ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 2、規則的な生活習慣と体力向上を図る運動機会支援プログラム |
| 時期 | 2024年7月〜2024年8月 | |
| 4 | 活動 (内容) ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 2、規則的な生活習慣と体力向上を図る運動機会支援プログラム | |
時期 2024年9月〜2025年2月 | ||
| 4 | 活動 (内容) | ①「小さな成功体験を育む生活支援事業」 2、規則的な生活習慣と体力向上を図る運 動機会支援プログラム |
| 時期 | 2024年9月〜2025年2月 | |
| 5 | 活動 (内容) ②「同世代との共創を体験する学習支援事業」 1、同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラム | |
時期 2024年7月 | ||
| 5 | 活動 (内容) | ②「同世代との共創を体験する学習支援事業」 1、同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 6 | 活動 (内容) ②「同世代との共創を体験する学習支援事業」 1、同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラム | |
時期 2024年8月〜2024年11月 | ||
| 6 | 活動 (内容) | ②「同世代との共創を体験する学習支援事業」 1、同世代と共に課題解決に取り組む共創プログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2024年11月 | |
| 7 | 活動 (内容) ②「同世代との共創を体験する学習支援事業」 2、同世代と互いに高め合い学び合う学習支援プログラム | |
時期 2024年7月〜2025年2月 | ||
| 7 | 活動 (内容) | ②「同世代との共創を体験する学習支援事業」 2、同世代と互いに高め合い学び合う学習支援プログラム |
| 時期 | 2024年7月〜2025年2月 | |
| 8 | 活動 (内容) ③「社会に触れるための居場所支援事業」 1、多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラム | |
時期 2024年7月〜2025年2月 | ||
| 8 | 活動 (内容) | ③「社会に触れるための居場所支援事業」 1、多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラム |
| 時期 | 2024年7月〜2025年2月 | |
| 9 | 活動 (内容) ③「社会に触れるための居場所支援事業」 1、多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラム | |
時期 2024年7月〜2025年2月 | ||
| 9 | 活動 (内容) | ③「社会に触れるための居場所支援事業」 1、多様なコミュニティとの関わりを通して社会接点を作る居場所支援プログラム |
| 時期 | 2024年7月〜2025年2月 | |
| 10 | 活動 (内容) ③「社会に触れるための居場所支援事業」 2、他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラム | |
時期 2024年7月〜2025年2月 | ||
| 10 | 活動 (内容) | ③「社会に触れるための居場所支援事業」 2、他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラム |
| 時期 | 2024年7月〜2025年2月 | |
| 11 | 活動 (内容) ③「社会に触れるための居場所支援事業」 2、他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラム | |
時期 2024年7月〜2025年2月 | ||
| 11 | 活動 (内容) | ③「社会に触れるための居場所支援事業」 2、他者貢献の楽しさややりがいを感じるボランティア活動機会支援プログラム |
| 時期 | 2024年7月〜2025年2月 | |
| 12 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム | |
時期 2024年7月 | ||
| 12 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 13 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム | |
時期 2024年7月 | ||
| 13 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 14 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム | |
時期 2024年8月〜2025年1月 | ||
| 14 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2025年1月 | |
| 15 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム | |
時期 2024年8月〜2025年1月 | ||
| 15 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 1、自分の強みと可能性を見つける自己分析プログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2025年1月 | |
| 16 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム | |
時期 2024年7月 | ||
| 16 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 17 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム | |
時期 2024年7月 | ||
| 17 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知 ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 18 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム | |
時期 2024年8月〜2025年1月 | ||
| 18 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2025年1月 | |
| 19 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム | |
時期 2024年8月〜2025年1月 | ||
| 19 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 2、さまざまな大人の人生を知ることで選択肢の幅を広げる自己内省プログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2025年1月 | |
| 20 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム | |
時期 2024年7月 | ||
| 20 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリ アデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 21 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム | |
時期 2024年7月 | ||
| 21 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム |
| 時期 | 2024年7月 | |
| 22 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム | |
時期 2024年8月〜2025年1月 | ||
| 22 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2025年1月 | |
| 23 | 活動 (内容) ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム | |
時期 2024年8月〜2025年1月 | ||
| 23 | 活動 (内容) | ④「望むキャリアと向き合うためのキャリアデザイン支援事業」 3、望むキャリアを実現する上で必要な能力や手法を身につけるスキルアッププログラム |
| 時期 | 2024年8月〜2025年1月 | |
| 24 | 活動 (内容) 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 | |
時期 2024年7月~2024年9月 | ||
| 24 | 活動 (内容) | 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 |
| 時期 | 2024年7月~2024年9月 | |
| 25 | 活動 (内容) 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 | |
時期 2024年7月~2024年9月 | ||
| 25 | 活動 (内容) | 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 |
| 時期 | 2024年7月~2024年9月 | |
| 26 | 活動 (内容) 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 | |
時期 2024年7月〜2024年10月 | ||
| 26 | 活動 (内容) | 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 |
| 時期 | 2024年7月〜2024年10月 | |
| 27 | 活動 (内容) 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 | |
時期 2024年7月〜2024年10月 | ||
| 27 | 活動 (内容) | 不登校高校生の進路や家庭内での支援について、専門家に相談する座談会 |
| 時期 | 2024年7月〜2024年10月 |
事業実施体制
| メンバー構成と各メンバーの役割 | ○事業統括責任者:代表取締役 坂口京子(経験年数19年) | ||
|---|---|---|---|
| 他団体との連携体制 | ○クラーク記念国際高等学校 熊本キャンパス(不登校高校生台に関する意見交換等の連携を実施) | ||
| ガバナンス・コンプライアンス体制 | 新型コロナウイルス感染拡大及び、インフルエンザウイルス等の感染症流行に伴う事業停止の可能性については、事業実施予定施設が自団体管理である事から定期的な換気とマスクの着用、手指消毒を徹底し、感染拡大に配慮しながら実施を継続できる体制を構築する。また、災害発生による事業停止の可能性については地震災害による影響は事業実施予定施設がスポーツ施設として耐震強度の高い設計であるため被害の発生は最小限であると想定している。また豪雨災害について発災直後は2、3階部分への避難と備蓄食で対応、発災後は2、3階部分での継続実施を想定している。 | ||
関連する主な実績
本事業について、コロナウイルス感染症に係る助成金や寄付等を受け助成金等を分配している(予定も含む)
なし
本事業について、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を受けていない。
なし
事業に関連する調査研究、連携の実績
事業設計に際し、弊団体と関わりのある不登校高校生世代及び経験者の保護者を対象にヒアリング調査を約20名に実施。また、平時より通信制高校、こども支援団体、ひとり親支援団体、ソーシャルセクター中間支援団体、財団法人などと不登校高校生世代に関する意見交換を実施。実際に不登校高校生世代を対象としたイベントや勉強会等を団体と連携して行っている。
下記不登校関連事業過去実績
2005〜2010 子育て支援サークル運営事業実施(連携事業者:熊本市子育て支援課、熊本県)
2010〜現在 不登校者含む児童、生徒対象の運動指導教室事業実施(連携事業者:作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、県内フリースクール、発達支援事業所ぽると)
2015 ひとり親支援コミュニティ合宿事業実施(連携事業者:阿蘇国立青少年交流の家)
2021〜2022 中高生不登校支援居場所づくり事業実施
2021〜2024 障がい者支援お絵描きカフェ事業実施
2022〜現在 小学生不登校居場所支援事業実施
など
| 本事業について、コロナウイルス感染症に係る助成金や寄付等を受け助成金等を分配している(予定も含む) | なし |
|---|---|
| 本事業について、国又は地方公共団体から補助金又は貸付金(ふるさと納税を財源とする資金提供を含む)を受けていない。 | なし |
| 事業に関連する調査研究、連携の実績 | 事業設計に際し、弊団体と関わりのある不登校高校生世代及び経験者の保護者を対象にヒアリング調査を約20名に実施。また、平時より通信制高校、こども支援団体、ひとり親支援団体、ソーシャルセクター中間支援団体、財団法人などと不登校高校生世代に関する意見交換を実施。実際に不登校高校生世代を対象としたイベントや勉強会等を団体と連携して行っている。 下記不登校関連事業過去実績 |

