事業完了報告
2026/01/21更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2024/07/23 | 終了日 2025/02/28 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 石川県能登町、珠洲市、輪島市、穴水町 | |
| 事業対象者 | 被災地域に所在する地域経済の復興に取り組む意向のある中小企業者(100者以上)→最終受益者は上記地域における事業者(4,022者) | |
| 事業対象者人数 | 直接支援は中小企業者100者以上を予定し、そのうち復旧支援、復興支援の段階に応じたコーディネートを実施する。これらの活動を通じて復旧・復興に向けた機運を高め、対象地域以内の事業者4,022者に波及することを想定している。 | |
| 事業概要 | 当金庫は、地域金融だけでなく、地域の販路拡大やまちづくり、教育や人材交流推進に取り組んできたが、1月1日に発生した能登地震により、その全てが根底から揺らいでいる状況である。この中で、地域経済の担い手である中小企業者、地域の未来の担う若者、地域のまちづくりや地域内外の交流をする支援団体を並行して支援し、地域の創造的復興に向けた機運醸成を進め、その先に能登地震以前よりも魅力ある地域経済・地域社会を実現するため、行政・金融・経済団体・教育支援団体・まちづくり団体等の中間支援組織・ネットワークで連携し、被災地における経済復興エコシステムの構築を目指している。本事業では、このうち地域中小企業者を主とした支援を行うこととし、2市2町の商工会および商工会議所と連携の上、専門家および副業兼業人材とも連携し、奥能登地域の未来に向けた中間支援施策の立案や、個別の事業者の復旧・復興に向けた支援を行う。 | |
事業の総括およびその価値
能登半島地震以前よりも魅力ある地域経済・地域社会を実現するため奥能登2市2町の商工団体や、専門家および副業人材と連携し地域中小企業者への支援を実施しました。
発災以降、人口減少が加速するなど経営環境が大きく変化、商工団体と連携しながら地域中小企業者からの相談・申請支援を受付し取組施策の可視化や中間支援施策の立案を図りましたが、相談を進める中で単に施設・設備を発災前の状態に戻すだけでは従来通りの売上を期待できない事業者も多く、①高い専門性やスキルを持った副業人材とのマッチング②東京で首都圏バイヤーとの商談会(販路開拓)を実施しました。副業人材支援では売上増加や事業効率化が図られた事業者、バイヤー商談会では参加業者全てが新規取引先の確保を図るなど想定以上の成果をおさめました。これら2つの新しい取組は、地域中小企業者のチャレンジを進める機運醸成に寄与、休眠預金事業を活用した成果であると捉えます。
課題設定、事業設計に関する振返り
・9月に能登豪雨災害が発生、副業人材事業 の取組を進めていた事業者1者が副業人材の雇用を断念したり、既に支援を行っていた副業人材も現地入りを躊躇せざるを得ない状況で、弊庫も活動内容の見直しを余儀なくされた。
・ガバナンス・コンプライアンスについてJANPIAから求められる体制整備は、殆どが弊庫既存の規定類で充足されるものであったが、規定類は公開を前提に作成されたものでは無いため「休眠預金等活用における実行団体としての業務ガイドライン」を新たに作成し対応した結果、事業開始時期が遅れたことも反省すべき課題であった。然しながら休眠預金という金融機関にとっては非常に親和性の高い助成金を活用し被災事業者支援を行えたことは、被災地域、被災事業者の復旧・復興に向けた機運を高め創造的復興の一助を担ったものであり、本事業を通じ奥能登2市2町の商工団体との連携体制が更に深まったことは大きな成果でありました。
今回の事業実施で達成される状態
短期アウトカム
| 1 | 被災地域において創造的復興に取り組む事業者が増え、復旧・復興に取り組む事業者が増加し、廃業を検討する事業者においても、事業承継や資産承継により、地域に価値を残そうと思う経営者が増えている。 ※被災地域:本事業においては、能登町、穴水町、珠洲市、輪島市を中心とする。 | |
|---|---|---|
| 指標 | a)復興に向けて新たな取組を行った事業者の数 b)なりわい再建支援補助金等の申請により復旧に向けた取組みを行った事業者の数 c)事業承継・資産承継等を検討する事業者の数 | |
| 目標値・目標状態 | a)10者 b)30者 c)10者 | |
| アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトカム:考察 | a)23者 副業人材事業への取組や、ECモール出店、クラウドファンディング等の新たな取組を行い復旧・復興に向けての取組が始まった。単なる復旧ではなく復興に向け新たな取組を開始した事業者である。 b)30者 施設・設備に地震被害を受けた事業者が、補助金を活用しながら復旧を図った。公費解体が進まない、工事業者がいない、見積書が取得できない、原材料価格の高騰等の問題も多いなかでも取組を進めた。 c)10者 発災を受け廃業を検討した事業者も、補助金等の支援メニューの情報提供を受けて承継等により事業を残そうとする動きが出てきた。本事業によって2者の事業譲渡が行われ地域に事業者を残せた。 | |
| 2 | 被災地域において、復旧・復興に取り組む事業者に寄り添う経済団体(2市2町における商工会・商工会議所)と協働により、奥能登地域の経済を牽引するために中長期的に取り組むべき施策が整理され、会員企業とともに復旧・復興に向けたやるべきことが見える団体・事業者が増えている。 | |
| 指標 | a)奥能登に関わる経済団体において能登地震を踏まえた取組施策の可視化を行った団体の数 b)奥能登に関わる経済団体に所属する会員事業者のうち、復旧・復興に向けた取組施策や再建計画等を策定した事業者の数 c)奥能登の関わる経済団体に所属する会員事業者のうち、再開に向けた相談や事業承継・資産承継等を検討する事業者の数 | |
| 目標値・目標状態 | a)4団体以上(2市2町の商工会議所・商工会を想定するが、当該団体が関わる商店街組合等の支援を行う可能性あり) b)10者 c)5者 | |
| アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトカム:考察 | a)5団体 5団体と協働し地域の実情に合わせた復旧・復興策について協議や連携を実施。どの団体も被災により退職した職員がおりマンパワーに不足する状況であったが、被災事業者の課題や問題の共有を行い、経 済産業省や石川県職員とも連携しながら支援を実施した。 b)11者 奥能登2市2町の商工団体とともに被災事業者の復旧・復興に向けて小規模持続化補助金の申請支援(取組施策・計画策定)を実施。補助金申請から事業実施後の完了報告書までのフォローを実施。 c)10者 発災を受け廃業を検討した事業者も、補助金等の支援メニューの情報提供を受けて承継等により事業を残そうとする動きが出てきた。 | |
| 3 | 被災地域において、復旧・復興に取り組む事業者や経済団体に地域外から関わる関係人口が創出され、それらの関係人口によって、更なる関係人口が創出されている。 | |
| 指標 | 本事業における奥能登地域の事業者・経済団体に関わる関係人口の数 | |
| 目標値・目標状態 | 30者以上 | |
| アウトカム:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトカム:考察 | a)31者 ・休眠預金事業により事業者支援に入った副業兼業人材15名 ・休眠預金事業に関わり能登入りした支援者8名 ・信用金庫ネットワークにより支援のため能登入りした支援者8名 これまでの副業人材は支援機関の終了とともに関与が無くなることが大半であったが、今回支援に入ったくれた副業人材は能登地震からの復興に関与したいとの思いの強い人材が入ってくれた。 上記以外にも、商談会に参加したバイヤー、アリオ亀有のイベントに協力いた だいた支援者、信用金庫イベントにて協力いただいた支援者を関係人口予備軍と捉えている。今後は、関係人口予備軍に対し活躍の場や関わりしろの創出を行ない関係人口へと繋げていく。 | |
アウトプット
| 1 | 被災地域において創造的復興に取り組む事業者および復旧・復興に取り組む事業者に対し、事業の現状把握および伴走支援に向けた支援ニーズの把握や、専門家・副業兼業人材の派遣による課題解決への取組みの足がかりのほか、なりわい再建支援補助金の申請を通じた復旧・復興に向けて動き出されている。 | |
|---|---|---|
| 指標 | a)復興に向けて新たな取組に向けて、本事業を通じた相談支援・専門家等派遣を行った事業者の数 b)なりわい再建支援補助金等の相談支援および申請支援を行った数 c)事業承継・資産承継等の相談支援・情報提供を行った数 | |
| 目標値・目標状態 | a)20者 b)50者 c)10者 | |
| アウトプット:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトプット:考察 | a)29者 施設・設備の復旧工事を急ぐも、業者不足等により工事が遅々として進まない状況。売上が立たないため運転資金の相談や、現状商品のマッチングを支援した b)67者 発災によって施設・設備が甚大被害を受けた為 、被災者の一番の関心は設備復旧の為のなりわい補助金であった。しかし、被害状況は事業者個々で異なることや【現状回復】【新分野事業】と言った考え方の整理が難しい為、経済産業省や県職員とも連携しながら休眠預金事業に取り組んだ結果、多くの被災者支援を実施できた。 c)10者 発災を受け廃業を検討した事業者も、補助金等の支援メニューの情報提供を受けて承継等により事業を残そうとする動きが出てきた。 | |
| 2 | 被災地域において復旧・復興に取り組む事業者を抱える経済団体(2市2町の商工会・商工会議所を中心として、商店街組合・地域内業界組織・観光協会等も余力に応じて支援)において、奥能登地域の復旧・復興に向けた取組施策・支援施策が整理され、会員事業者とともに中長期的にやるべきことが見える状態になり、復旧・復興に向けた第一歩が踏み出されている。 | |
| 指標 | a)経済団体に対して、本事業を通じた相談支援を行った数 b)経済団体とともに会員事業者の復旧・復興に向けた相談支援を行った数 | |
| 目標値・目標状態 | a)50回 b)50回 | |
| アウトプット:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトプット:考察 | a)51件 奥能登2市2町の経済団体と連携し地域中小企業者の支援にあたっているほか、中小企業庁、石川県等に対し被災状況の共有を行い、復旧・復 興に向けた施策(私費解体つなぎ資金利子補給、石川県住宅再建支援事業補助金、石川県副業・兼業人材活用支援事業等)の立案に繋がった。官民問わずに相談支援を行ったことで取組施策が整理されたもの。 b)63件 小規模事業者持続化補助金は各商工団体経営指導員が中心に進める補助金であるが、各商工団体とも繁忙を極めており弊庫が地域中小企業者と商工団体経営指導員を繋いでいる。記載件数は弊庫が関与した補助金の申請・採択案件をカウント。 | |
| 3 | 復興支援イベントが全国の信用金庫とも連携して開催され、地域産品の販売や被災地域の現状や挑戦についての情報発信、関係人口として関わるためのプログラムの案内を通じて、被災地域の現状が理解され、能登地域と関わりたい団体・人が増えている。 | |
| 指標 | a)自金庫にて主催するイベントの開催数 b)連携機関(信用金庫等)にて主催するイベントの開催数 | |
| 目標値・目標状態 | a)延べ2回 b)延べ2回 | |
| アウトプット:結果 | 計画より進んでいる/計画どおり進んでいる | |
| アウトプット:考察 | a)2件 ・12月3日バイヤー商談会(5社参画×バイヤー5社) 参加事業者すべてが新規取引を契約した ・1月25日能登イベント 副業兼業プロジェクトに関する総括 副業兼業人材の関係人口化に向けたマッチングを実施 b)3件 ・12月3日、4日 城南信金よい仕事おこしフェア 北陸応援ブースにて事業者商品の物販を行い売上に貢献 ・1月18日、19日 アリオ亀有物産展 輪島朝市による物販を実施、能登の事業者が頑張っている姿を伝えるとともに、パネル展にて能登の現状を伝えた ・2月15日、16日 鹿児島信金 かしんチャレンジマーケット 物販実施とともに当地の道の駅との商談会を実施、販路開拓支援を行った | |
活動
| 1 | 被災地域において創造的復興に取り組む事業者および復旧・復興に取り組む事業者および団体に対し、事業の現状把握および伴走支援に向けた支援ニーズの把握を行う。 | |
|---|---|---|
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 【支援ニーズの把握】 奥能登2市2町の商工団体では被災により職員が退職しマンパワーが不足するなかでも多くの相談が寄せられる状況。そんな中、弊庫が休眠預金活用事業により各商工団体や復旧・復興に取り組む事業者の現状の把握や支援ニーズの把握を行うことで、被災地域での復旧スピードが加速した。豪雨災害により復旧状況に差異が生じ支援ニーズも多岐に及んだが、事業者からの支援ニーズに寄り添いながら伴走支援を実施。 | |
| 2 | 支援ニーズの把握を行った中小企業者および団体のうち、復旧・復興期にある事業者・団体に対し、なりわい再建 支援補助金の申請支援を通じた復旧・復興に向けた支援を行う。 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 【なりわい再建支援補助金】 被災施設・設備の復旧のためなりわい再建支援補助金への関心が高い一方で、提出書類の煩雑さや現状回復を前提とした補助金概要までの理解をできない事業者が多い状況であった。工事業者の不足により見積書が準備できない外的要因はあったものの、弊庫が休眠預金事業で中間支援機関とし相談会にも同席し課題や内容を共有することで、事業者の理解も深まり申請案件や申請を検討する事業者が増加した。 | |
| 3 | 支援ニーズの把握を行った中小企業者および団体のうち、専門家派遣による課題解決支援が必要な事業者・団体に対しては、石川県における専門家派遣制度を中心とした支援を行う。 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 【専門化派遣】 奥能登地域の代表者ボリュームゾーンは70代。明確な後継者がいない場合、財産処分を問題とし補助金申請を躊躇する事業者も多かったため、事業承継相談とセットで補助金申請を支援。 【販路開拓】 発災前から販路開拓を課題としている地域であったが、能登地震を受けて地域人口の減少が進んでおり施設・設備を復旧するだけでは、従来の売上が期待できないため、首都圏等の消費地に対し販路開拓支援を実施。 | |
| 4 | 支援ニーズの把握を行った中小企業者・団体の状況を踏まえ、2市2町の商工会および商工会議所と連携の上、奥能登地域経済の未来を描くためのプロジェクトを立ち上げ、副業兼業人材・プロボノ人材と連携し、各市町における課題抽出・復旧復興に向けた取組施策の策定・課題解決支援を行う。この際、被災地域内学生からのプロボノ等の機会も検討する。(伴走的なプロボノ参加またはワークショップ等単発での関わり等の形式はプログラムを検討の上、案内する。) | |
| 活動結果 | ほぼ計画通り | |
| 概要 | ・奥能登2市2町と連携した復興支援の開始 2市2町の商工団体と連携し支援ニーズの把握を進めるなかで被災自治体3市3町に対し、信金中央金庫の企業版ふるさと納税による寄付に繋がった。 寄付額1地公体あたり約1億円 寄付金を財源とした連携事業を提案している。今年度は日程の都合から基金積立となるが、販路開拓支援事業等の被災事業者が行う新たな取組に対し財源を振り当て、弊庫と商工団体による伴走支援を行う。 | |
| 5 | 支援ニーズの把握を行った中小企業者・団体のうち、販路拡大が必要な事業者・団体に対しては、バイヤー等とのマッチングによる販路支援を行う。 | |
| 活動結果 | 計画通り | |
| 概要 | 【バイヤー商談会】 12 月3日 信金中央金庫にて首都圏バイヤーとの商談会を実施。被災事業者5社が参加。 ①しんきん地域創生ネットワーク株式会社地域商社部からバイヤー面談時のポイントや留意点について受講 ②バイヤーとの商談実施(1バイヤーあたり40分の総当たり制) ③展示会出展のポイントや留意点について受講(バイヤーの見解を商品に反映し出展) 参加5事業者の全てがバイヤーとの新規取引を開始できた。 | |
| 6 | 移住定住・関係人口創出に係る団体と連携し、被災地域向けの関係人口創出に向けた副業兼業・プロボノ人材の募集や交流イベントの開催を行う。 | |
| 活動結果 | ほぼ計画通り | |
| 概要 | 【関係人口・交流イベント】 ・15名の副業人材と事業者をマッチングし経営課題の解決を図った。1月25日には能登で副業人材と事業者の交流イベントを開催、関係人口化を図るため休眠預金活用事業終了後の副業人材の関わりしろの創出について議論を行った。 また、能登町役場復興推進課の灰谷様とRCF奥澤様にゲスト参加頂き、灰谷様からは現状の町の課題や復興計画に副業人材や外部人材がどう関わるべきか意見を頂いた。 | |
| 7 | 復興支援イベントを全国の信用金庫と連携して開催し、地域産品の販売や被災地域の現状や挑戦についての情報発信、関係人口として関わるためのプログラムの案内を行う。 | |
| 活動結 果 | 計画通り | |
| 概要 | 【復興支援イベント】 12月3日、4日 城南信用金庫のよい仕事おこしフェアにイベント出展 弊庫が奥能登事業者の地域産品の販売支援を行うとともに、来場者に対し復旧が進まない能登の現状をお伝えした。 1月18日、19日 アリオ亀有(東京)にてイベント開催 輪島朝市組合に出展いただき物販を実施し震災に負けない姿を見てもらうとともに、パネル展もあわせて開催。能登へ関心をもってもらうため情報発信を行った。 | |
想定外のアウトカム、活動、波及効果など
復興に向けて副業兼業人材を活用した課題解決の取組に弊庫を含め15の被災事業者が新たな取組を行った。「震災や豪雨災害後の移住定住促進するための空き家の利活用対策」「SNSの戦略的な情報発信」「現状分析(強み、弱み)、課題抽出し受注生産体制の強化」等、各事業者が多様な取組を行いそれぞれが成果を得たが、助成期間終了後も6者が副業兼業人材の継続雇用を検討、次回も同様な事業があれば是非参加したいと全事業者 から申出を受けた、これは事業者が副業人材との取組を評価している証である。一方、副業人材側にとっても、2025年1月25日に実施した副業兼業事業総括イベント(現地、オンラインハイブリッド開催)に副業人材13名が参加したが、イベント後には全ての副業人材から事業終了後も何らかの形で能登復興に関わりたいとの申出を受けた。これは本事業に関与した副業人材が関係人口となった証である。弊庫が類似の事例事業に取り組んで4年が経過、副業人材の関わりは事業期間が終了した時点で終了のケースが大半であったが、今回は能登地震で被災した事業者の支援というアドバンテージはあるにせよ思わぬ波及効果をもたらしたと捉える。
事業終了時の課題を取り巻く環境や対象者の変化と次の活動
| 課題を取り巻く変化 | 令和6年1月1日に発生した能登地震は施設・建物設備等に甚大被害をもたらした。本事業実施直後は、被災施設や設備の復旧にかかる補助金相談を主軸に活動を展開したが、9月に能登半島豪雨災害が発生し輪島市、珠洲市、能登町の一部に大きな被害をもたらした。合わせて、豪雨災害は能登地震後にようやく前を向いて復旧を進めていた地域・被災者の復旧状況の進捗に大きな差異をもたらしめ、弊庫も本事業の活動内容の見直しを余儀なくされた。豪雨災害後の支援メニューの発表が遅れるなか心が折れかけている事業者の被害状況の把握に努める一方で、豪雨災害を免れた事業者のなかには施設・設備の復旧が進み、人口減少など経営 環境の変化に対応すべく販路開拓であったり、新商品の開発に関する相談もよせられ、支援体制や支援施策の見直しを行い対応した。能登地震から1年が経過、ますます復旧状況の進捗状況には差異が生じるものと考えます。石川県、奥能登2市2町の自治体や商工団体と連携しながら、被災事業者の個別の事情に寄り添いながら復旧支援を行うとともに、復興に向けプラスをつくる取組とし販路開拓支援や、事務効率化を進める活動等を展開いたしたい。 |
|---|---|
| 本事業を行なっている中で生じた実行団体や受益者のもっとも重要な変化だと感じた点 | ・復興商談会の開催 |
外部との連携実績
| 1 | 活動 | パーソルキャリア株式会社 |
|---|---|---|
| 実施内容 | 副業兼業人材募集に係る記事掲載 | |
| 結果・成果・影響等 | 多数の副業人材からの応募に繋がり、有能な人材を選定することに繋がった。 | |
| 2 | 活動 | 奥能登2市2町商工団体 |
| 実施内容 | 被災事業者の課題把握、取組施策の可視化、再建計画策定 | |
| 結果・成果・影響等 | 連携して取組を進めることで、より多くの事業者支援が図られた。 | |
| 3 | 活動 | しんきん地域創生ネットワーク株式会社 信金中央金庫 |
| 実施内容 | 復興商談会の開催・フォロー支援、復興応援イベント開催支援 副業兼業事業報告会開催支援、その他休眠預金事業の各種支援 | |
| 結果・成果・影響等 | 全国信用金庫ネットワークを活かして支援実施が図られた。 | |
| 4 | 活動 | 輪島朝市組合 |
| 実施内容 | アリオ亀有イベントにて物販を行う。参加事業者の調整(様々な業種)にて尽力いただいた。 | |
| 結果・成果・影響等 | 事前の周知活動も奏功し、アリオ亀有イベントは盛況のうちに終了した。 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 12月3日 日本経済新聞(休眠預金副業人材) | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 【オンラインで記事作成】 | |
| 報告書等 | なし | |
| イベント開催等 | あり | |
| 内容 | 1月18、19日 アリオ亀有(東京)にて輪島朝市事業者による物販とパネル展を開催。 イベント周知のため休眠預金活用事業ロゴマーク入りチラシ、ポスターを作成し広報した。 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ホームページ公開 | |
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 「こうのうホットライン要領」の定める通りに運用しています。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 休眠預金主管部署である能登復興支援部は、毎月月次損益を作成し資金証券部にてチェックの体制としている | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
シンボルマークの活用状況
自団体のウェブサイトで表示 広報制作物に表示 イベント実施時に表示 |

