事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域 活性化などの課題解決に向けた取組の支援
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 | 空き家・遊休地の活用、商店街の再生、歴史や文化の保存・活用により、持続可能な都市・地域社会の形成を促進します。これらの取組みは、地域住民や商店街との連携で、住環境やまちづくりの質向上に直結します。 |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 | 空き家・遊休地の活用、商店街の再生、歴史や文化の保存・活用により、持続可能な都市・地域社会の形成を促進します。これらの取組みは、地域住民や商店街との連携で、住環境やまちづくりの質向上に直結します。 |
| 12. つくる生活、つかう生産を | 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 | 古材のリユースや古道具の再利用を推進することで、資源の循環利用を促し、廃棄物削減に貢献する取り組みと一致します。 |
| 12. つくる生活、つかう生産を | 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 | 古材のリユースや古道具の再利用を推進することで、資源の循環利用を促し、廃棄物削減に貢献する取り組みと一致します。 |
| 12. つくる生活、つかう生産を | 12.5 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。 | 古材のリユースや古道具の再利用を推進することで、資源の循環利用を促し、廃棄物削減に貢献する取り組みと一致します。 |
| 8. 働きがいも経済成長も | 8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 | 地域の小規模事業者、DIYやリノベーションを通じた起業や技術向上を支援することが、働きがいや経済成長に寄与します。 |
| 8. 働きがいも経済成長も | 8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 | 地域の小規模事業者、DIYやリノベーションを通じた起業や技術向上を支援することが、働きがいや経済成長に寄与します。 |
| 8. 働きがいも経済成長も | 8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 | 地域の小規模事業者、DIYやリノベーションを通じた起業や技術向上を支援することが、働きがいや経済成長に寄与します。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | DIYワークショップやリノベーション体験、技能の向上を目的としたプログラムが、実践的な教育・スキル獲得の場を提供します。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | DIYワークショップやリノベーション体験、技能の向上を目的としたプログラムが、実践的な教育・スキル獲得の場を提供します。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.4 2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 | DIYワークショップやリノベーション体験、技能の向上を目的としたプログラムが、実践的な教育・スキル獲得の場を提供します。 |
| 17. パートナーシップで目標を達成しよう | 17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ さま ざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | 地域内の商店、空き家所有者、アーティスト、自治体など多様なステークホルダーとの連携を通じた共創活動が、このターゲットと直接結びつきます。 |
| 17. パートナーシップで目標を達成しよう | 17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | 地域内の商店、空き家所有者、アーティスト、自治体など多様なステークホルダーとの連携を通じた共創活動が、このターゲットと直接結びつきます。 |
| 17. パートナーシップで目標を達成しよう | 17.17 マルチステークホルダー・パートナーシップ さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 | 地域内の商店、空き家所有者、アーティスト、自治体など多様なステークホルダーとの連携を通じた共創活動が、このターゲットと直接結びつきます。 |
団体の社会的役割
団体の目的
地域資源を活かした、まちの魅力向上と総合的な地域課題の解決を目的とし、遊休資産を活用した場づくりや生業づくりに加え、活動を通した人材育成や情報発信を一体的に推進することで、持続可能なまちづくりプラットフォームを構築する。また、活動を点から面へと展開することで、エリア価値の向上を目指す。
団体の概要・活動・業務
空き家活用を軸に、担い手づくりや情報発信を通じて地域活性化を推進。商店街の空き家を喫茶+イベントスペースに活用。勉強会や交流会、ワークショップを実施し、創業や移住促進を支援。商店街や地域の魅力を発信し、地域コミュニティを活性化。地域の大学・学校・行政とも連携し、体験プログラムを実施。
| 団体の目的 | 地域資源を活かした、まちの魅力向上と総合的な地域課題の解決を目的とし、遊休資産を活用した場づくりや生業づくりに加え、活動を通した人材育成や情報発信を一体的に推進することで、持続可能なまちづくりプラットフォームを構築する。また、活動を点から面へと展開することで、エリア価値の向上を目指す。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 空き家活用を軸に、担い手づくりや情報発信を通じて地域活性化を推進。商店街の空き家を喫茶+イベントスペースに活用。勉強会や交流会、ワークショップを実施し、創業や移住促進を支援。商店街や地域の魅力を発信し、地域コミュニティを活性化。地域の大学・学校・行政とも連携し、体験プログラムを実施。 |
概要
事業概要
本事業は、山形県新庄市の空き家・遊休地を再活用し、地域の歴史・文化保全と住民のシビックプライド向上、まちづくりの活性化を目指すソーシャルビジネスです。まず、①古材リユースショップでは、古道具や建具を委託販売等で循環利用し、地域資源の再評価と環境負荷低減を図ります。次に、②DIYラボでは、レンタルスペースや多彩なワークショップを提供し、住民が技能を習得・交流する場を創出、自己表現と住環境改善を促進します。さらに、③リノベーション相談室は、個人・企業双方を対象に、空き家再生やリノベーションの提案・仲介を行い、持続可能な住環境づくりを支援します。加えて、地域商店街との連携により、近隣店舗と協力して地域経済の活性化や商店街の魅力向上も推進。これら多角的な収益源(販売、会員制、紹介手数料等)を通じ、収支相償以上の事業性と安定収益性を実現し、空き家問題解決、資源循環、技術教育を推進することで、持続可能な社会形成に大きく貢献します。
資金提供契約締結日
2025年04月29日
事業期間
開始日
2025年04月29日
終了日
2028年02月28日
対象地域
山形県新庄最上地域
| 事業概要 | 本事業は、山形県新庄市の空き家・遊休地を再活用し、地域の歴史・文化保全と住民のシビックプライド向上、まちづくりの活性化を目指すソーシャルビジネスです。まず、①古材リユースショップでは、古道具や建具を委託販売等で循環利用し、地域資源の再評価と環境負荷低減を図ります。次に、②DIYラボでは、レンタルスペースや多彩なワークショップを提供し、住民が技能を習得・交流する場を創出、自己表現と住環境改善を促進します。さらに、③リノベーション相談室は、個人・企業双方を対象に、空き家再生やリノベーションの提案・仲介を行い、持続可能な住環境づくりを支援します。加えて、地域商店街との連携により、近隣店舗と協力して地域経済の活性化や商店街の魅力向上も推進。これら多角的な収益源(販売、会員制、紹介手数料等)を通じ、収支相償以上の事業性と安定収益性を実現し、空き家問題解決、資源循環、技術教育を推進することで、持続可能な社会形成に大きく貢献します。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2025年04月29日 | |
| 事業期間 | 開始日 2025年04月29日 | 終了日 2028年02月28日 |
| 対象地域 | 山形県新庄最上地域 | |
直接的対象グループ
一般社団法人 最上のくらし舎
人数
2名(役員の人数)
最終受益者
この事業で解決する社会課題と受益者
- 最終受益者(事業によって最終的に変化をもたらしたい人々)
地域住民(商店街の店主・周辺住民・市町村の市民)
地域で生きていこう、自分たちの力で行動しようという気力や活力が湧く。
地域の文化や歴史を大切にし、循環型の地域経済を意識するようになる。
生活環境の向上により、長く住み続けたいという意識が高まる。
地域の土地所有者(空き家・空き地の所有者)
空き家や遊休地を有効活用することで、地域に貢献する誇り(シビックプライド)が生まれる。
物件を手放すのではなく、利活用する選択肢が増え、地域の活性化につながる。
2. 中間受益者(事業の過程で変化をもたらす人々)
商店街の事業者(魚屋、鉄砲屋、美容室、商店、花屋、時計屋、不動産屋など)
地域活性化により来訪者が増え、経済的なメリットを享受できる。
商店街のつながりを活かした新たなコラボレーションの機会が生まれる。
DIY愛好者・リノベーションを考える人々
古材や古道具を活用する機会が増え、持続可能な住環境づくりに貢献できる。
技術を学び、自己実現や副業の可能性が広がる。
地域外から訪れる人々(観光客・移住検討者)
地域の文化や暮らしを体験し、移住や長期滞在のきっかけを得る。
DIYワークショップやリノベーション相談を通じて、新たな価値を発見する。
3. 解決する社会課題
空き家・遊休地の増加による地域衰退の問題
古材や古道具の再利用を通じて、持続可能なまちづくりを促進する。
空き家の活用が進むことで、地域の景観や魅力が向上する。
地域経済の停滞・商店街の衰退
地域内外の人々を巻き込む事業により、商店街に賑わいを取り戻す。
既存の事業者が新しいビジネスチャンスを得られる場を提供する。
地域コミュニティの希薄化
DIYやワークショップを通じた交流の場をつくり、地域のつながりを深める。
住民同士が協力し、地域づくりに主体的に関わる文化を育む。
人数
=1. 直接的な最終受益者(地域住民・土地所有者)
- 商店街の事業者(10〜20店舗)
- 直接関わる店舗が10〜20店あると想定(魚屋、美容室、花屋など)。
- 各店の家族・従業員も含めると、30〜50人程度が関与。
- 周辺の住民(商店街の周辺・新庄市内の市民)
- 新庄市の人口:約3.4万人(2023年時点)。
- そのうち、新庄・最上・山形周辺に住んでいてDIYやリノベーションに関心を持つ層を5%とすると、1,500〜2,000人。
- 空き家・空き地の所有者
- 新庄市の空き家率は約18%(全国平均より高め)。
- 利活用を検討する所有者のうち、実際に関わるのは50人程度と想定。
- 間接的な最終受益者(地域外からの訪問者)
- 観光客・移住検討者
- 新庄市の年間観光客数:約20万人(イベント含む)。
- そのうち、リノベーション・DIY・地域づくりに興味を持ち、訪問する人を0.25%とすると、500人程度。
- ワークショップ_参加者
- 月2回開催×1回あたり5人参加=年間120人。
- 多様なプログラム(アート・歴史・職人技)を加えることで、年間300人以上も可能。
- 受益者の総数(推定)
受益者層 想定人数
商店街の店主・従業員 30〜50人
周辺住民 1,500〜2,000人
空き家・空き地所有者 50人前後
観光客・移住検討者 500〜1,500人
ワークショップ参加者 300人
合計 約2,500〜4,000人程度
| 直接的対象グループ | 一般社団法人 最上のくらし舎 | |
|---|---|---|
| 人数 | 2名(役員の人数) | |
| 最終受益者 | この事業で解決する社会課題と受益者
地域住民(商店街の店主・周辺住民・市町村の市民) 商店街の事業者(魚屋、鉄砲屋、美容室、商店、花屋、時計屋、不動産屋など) 空き家・遊休地の増加による地域衰退の問題 | |
| 人数 | =1. 直接的な最終受益者(地域住民・土地所有者)
受益者層 想定人数 | |
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
なし
| 本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無 | なし |
|---|
事業の背景・課題
社会課題
本事業の対象地域である新庄市は、人口減少と高齢化の進行により、空き家・遊休地が急増し、歴史・文化資産の継承が難しくなっています。伝統的な商店街の衰退、住民間の絆の希薄化、さらには経済活動の停滞など、複合的な社会課題が深刻化しています。こうした課題は、住民、地方自治体、商店街、空き家所有者など、さまざまな関係者間で共有され、問題構造は経済的停滞、社会的孤立、環境負荷の増大が絡み合う状況として十分に把握されています。さらに、当団体は地域コミュニティの運営を担っており、その会員間でこれらの社会課題について活発な議論が交わされ、関係者全体において課題意識が共有されています。現状のままでは状況の悪化が懸念されるため、早急な解決が求められています。
申請事業の対象グループは、地域商店街の事業者、周辺住民、空き家所有者、さらにDIYやリノベーションに関心を持つ個人などです。これらのグループは、経済活動の低迷、資産価値の下落、住環境の悪化といった具体的な問題を抱え、地域再生への強い期待や関心を有しています。また、これらの取り組みは直接対象となるグループに留まらず、観光客や移住希望者といった地域外の層にも波及し、広範な地域活性化につながる可能性を秘めています。さらに、地方自治体、商店街、リノベーション業者、古材販売業者など、重要な関係者との連携により、持続可能な社会再生の実現に向けた基盤が形成されています。以上の点から、特定された社会課題および事業対象グループは、その規模や切迫性、共有度ともに妥当であり、本事業を通じた解決の必要性が高いと考えます。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
行政では空き家バンクを設置、相談員派遣、勉強会の開催、業者へマッチングで未利用物件を発掘。しかし、物件がすぐ使えなかったり、希望と実際の買取価格の乖離やリフォーム・家具廃棄・管理費の高さが民間活用を阻害。個人はリフォーム技術・資材不足、連携不足、活用イメージの欠如も深刻な課題であり、景観を活かした再利用は十分に進展していないのが現状です。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
当団体は、空き家活用を軸に地域活性化を推進。商店街の空き家を喫茶店兼イベントスペースに転換し、担い手育成と情報発信に注力。勉強会、交流会、ワークショップを実施し、創業や移住促進を支援。さらに、商店街や地域の魅力発信を図るとともに、大学・学校・行政と連携して体験プログラムを展開し、地域コミュニティの活性化に寄与している。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
かつては「自分たちの力で生きる」が当たり前でしたが、今は「〇〇がないからできない」と言い訳する風潮があります。課題に直面した時、環境のせいにせず、どうすれば課題が解決していくか「考える力」が求められています。個々が動くことで地域も変わると信じています。休眠預金制度を活用し、地域内外の人々が実践できる場を作り、「自分にもできる」と感じられる動けるマインドを広げ、行動する人々を増やしたいと考えます。
| 社会課題 | 本事業の対象地域である新庄市は、人口減少と高齢化の進行により、空き家・遊休地が急増し、歴史・文化資産の継承が難しくなっています。伝統的な商店街の衰退、住民間の絆の希薄化、さらには経済活動の停滞など、複合的な社会課題が深刻化しています。こうした課題は、住民、地方自治体、商店街、空き家所有者など、さまざまな関係者間で共有され、問題構造は経済的停滞、社会的孤立、環境負荷の増大が絡み合う状況として十分に把握されています。さらに、当団体は地域コミュニティの運営を担っており、その会員間でこれらの社会課題について活発な議論が交わされ、関係者全体において課題意識が共有されています。現状のままでは状況の悪化が懸念されるため、早急な解決が求められています。 申請事業の対象グループは、地域商店街の事業者、周辺住民、空き家所有者、さらにDIYやリノベーションに関心を持つ個人などです。これらのグループは、経済活動の低迷、資産価値の下落、住環境の悪化といった具体的な問題を抱え、地域再生への強い期待や関心を有しています。また、これらの取り組みは直接対象となるグループに留まらず、観光客や移住希望者といった地域外の層にも波及し、広範な地域活性化につながる可能性を秘めています。さらに、地方自治体、商店街、リノベーション業者、古材販売業者など、重要な関係者との連携により、持続可能な社会再生の実現に向けた基盤が形成されています。以上の点から、特定された社会課題および事業対象グループは、その規模や切迫性、共有度ともに妥当であり、本事業を通じた解決の必要性が高いと考えます。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 行政では空き家バンクを設置、相談員派遣、勉強会の開催、業者へマッチングで未利用物件を発掘。しかし、物件がすぐ使えなかったり、希望と実際の買取価格の乖離やリフォーム・家具廃棄・管理費の高さが民間活用を阻害。個人はリフォーム技術・資材不足、連携不足、活用イメージの欠如も深刻な課題であり、景観を活かした再利用は十分に進展していないのが現状です。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 当団体は、空き家活用を軸に地域活性化を推進。商店街の空き家を喫茶店兼イベントスペースに転換し、担い手育成と情報発信に注力。勉強会、交流会、ワークショップを実施し、創業や移住促進を支援。さらに、商店街や地域の魅力発信を図るとともに、大学・学校・行政と連携して体験プログラムを展開し、地域コミュニティの活性化に寄与している。 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | かつては「自分たちの力で生きる」が当たり前でしたが、今は「〇〇がないからできない」と言い訳する風潮があります。課題に直面した時、環境のせいにせず、どうすれば課題が解決していくか「考える力」が求められています。個々が動くことで地域も変わると信じています。休眠預金制度を活用し、地域内外の人々が実践できる場を作り、「自分にもできる」と感じられる動けるマインドを広げ、行動する人々を増やしたいと考えます。 |
中長期アウトカム
事業終了後3年以内に、山形県新庄・最上地域で、地域内外の人々が実践できる場を多数創出し、「自分にもできる」と感じる動けるマインドが広がる。これにより、地域起業や社会起業、趣味・特技を活かした兼業・副業、都市と地方がつながる働き方、複数拠点勤務など、多様な働き方が増え、地域に暮らし続けたい若者や移住希望者に認知される。
シェアハウスやゲストハウスが数件誕生し、複数の空き地・遊休地が共有地として活用され、都市とは異なる生きがいやワークライフバランスが実現できる事例が県内外に認知され、そうした働き方や暮らし方を求める人々が絶えず訪れる。
地域内企業、非営利組織、新たな起業、小商、市民団体など、さまざまな団体の枠を超え、地域資源やコミュニティを生かした地域独自の働き方・暮らし方を創出しようという気運や次の挑戦が生まれる。
短期アウトカム
| 1 | 1つの空き店舗の事業が休眠事業の支援がなくて も持続可能な運営状況になっていること | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 自主事業で稼いで運営・固定費が賄われているパーセンテージ | |
| 初期値/初期状態 | 20% | |
| 中間評価時の値/状態 | 20% | |
| 事後評価時の値/状態 | 自主事業で稼いで運営・固定費が賄われているパーセンテージ(100%) | |
| 2 | 山形県・新庄・最上地域において、住民が「自分にもできる」と感じ、主体的に地域課題に取り組むようになる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実行団体以外のメンバーが開催するワークショップやイベント、事業が生まれていく | |
| 初期値/初期状態 | これから調査し、設定していく | |
| 事後評価時の値/状態 | 市民・地域の関係者による単発のワークショップやイベント 年間12件 | |
| 3 | 山形県・新庄・最上地域において、住民が「自分にもできる」と感じ、主体的に地域課題に取り組むようになる。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実行団体以外のメンバーが開催するワークショップやイベント、事業が生まれていく | |
| 初期値/ 初期状態 | これから調査し、設定していく | |
| 事後評価時の値/状態 | 市民・地域の関係者による単発のワークショップやイベント 年間12件 | |
| 4 | 新たな事業者が活用物件内・商店街に生まれること | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 持続的にその場を活用する事業者が生まれること | |
| 初期値/初期状態 | 0人 | |
| 中間評価時の値/状態 | 1人 | |
| 事後評価時の値/状態 | 3人(3事業者)以上 | |
| 5 | 主体事業者が、行政、NPO、企業、有志団体などと連携し、コレクティブ・インパクトを実現する。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 地域内の企業や起業家が情報や知識、経験を交換し合い、異なる視点や専門性を融合することで、イノベーション(新たな技術、製品、サービス、またはビジネスモデル)が創出される。 | |
| 初期値/初期状態 | これから調査し、設定していく | |
| 事後評価時の値/状態 | 複数の関係者が連携した組織(活動グループ)が1つ以上生まれる。 | |
| 6 | まだ使えるけれども活用されずに破棄される地域の文化や伝承が残っている生活道具の引き取りや、物件そのものの活用相談がある | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 古道具や家財の買取と片付け相談の件数 | |
| 初期値/初期状態 | 0件 | |
| 中間評価時の値/状態 | 1件 | |
| 事後評価時の値/状態 | 年間 30件〜60件 | |
| 7 | 空き家・遊休地の有効活用が進み、商店街再生や地域資源の新たなビジネスが創出される。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 空き家・遊休地を使った有新たな起業、既存企業の新規事業が創出される | |
| 初期値/初期状態 | これから調査し、設定していく | |
| 事後評価時の値/状態 | 空き店舗・空き地・空き家を活用した新規事業が3件以上起こる。 | |
| 8 | 古道具を「新たに使う」「直して使う」「使い方を変化させて活用する」が気軽にできるようになる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 古道具の売れた数 | |
| 初期値/初期状態 | 0個 | |
| 中間評価時の値/状態 | 50個 | |
| 事後評価時の値/状態 | 年間240個 | |
| 9 | シェアハウスやゲストハウスなどの新たな居住・交流拠点が増加する。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 拠点整備の件数 | |
| 初期値/初期状態 | これから調査し、設定していく | |
| 事後評価時の値/状態 | シェアハウスまたはゲストハウスが1つ以上生まれる。 上記以外の交流拠点施設1件以上 | |
| 10 | 古道具を「直して使う」「使い方を変化させて活用する」が気軽にできるようになる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 工房の利用者数・利用回数 | |
| 初期値/初期状態 | 0人/0回(未整備) | |
| 中間評価時の値/状態 | 0人/0回(未整備) | |
| 事後評価時の値/状態 | 年間60回 | |
| 11 | 地域資源・伝統・文化資産が保存・継承され、地域のアイデンティティが強化される。 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 古材・地域資源、伝統工芸、地域文化に関するイベントが開催され、利活用の実績が出てくる | |
| 初期値/初期状態 | これから調査し、設定していく | |
| 事後評価時の値/状態 | 地域の伝統文化や店頭工芸に関するワークショップなどが10回以上開催され、関連した商品が1つ以上販売される。 | |
| 12 | やる気のある商店会の店主と、商店街大家、不動産屋との接点が生まれて相談できる関係になる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 商店街店主に何かアイデアを提案をしにいく人の数 | |
| 初期値/初期状態 | 3件 | |
| 中間評価時の値/状態 | 3件 | |
| 事後評価時の値/状態 | 30人 | |
| 13 | (勉強会、商店街ツアー、ワークショップなどを通じて)商店街で何かしたいと思う事業者が現れる | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 商店街で事業を始める人の数 | |
| 初期値/初期状態 | 0人 | |
| 中間評価時の値/状態 | 初年度 1人 | |
| 事後評価時の値/状態 | 年間3名 | |
| 14 | 大家意向の可視化 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 大家向け:ヒアリングした人数 | |
| 初期値/初期状態 | ヒアリングの内容を決め、調査を行う(初年度は計画作成)2年目以降に実施 | |
| 中間評価時の値/状態 | 0人 | |
| 事後評価時の値/状態 | 3カ年で60人 | |
アウトプット
| 1 | ①モデル事業 工房のくらしという事業が休眠預金活用事業の助成がなくなっても、自走していける事業モデルになること | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 店子の数(1〜5) | |
| 2 | よろず相談(Help Desk) | |
| モニタリン グ | いいえ | |
| 指標 | 古道具や家財の買取と片付け相談の件数 | |
| 3 | DIY.LABOレンタル工房にて、作業したい人が使える場の確保ができること | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 工房が1つ以上完成 | |
| 4 | 商いを始める人とエリアを繋ぐ商店街ツアーが実施されること | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 商店街店主に話に行くツアーの開催回数 | |
| 5 | 「夢と金」勉強&プレゼン会 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 開催回数(年3回以上) | |
| 6 | 大家向けのヒアリング。不動産屋が掴めていない大家さんの実態調査 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ヒアリングの内容を決め、調査を行う(初年度は計画作成)2年目以降に実施 | |
事業活動
活動
| 1 | 活動 (内容) 空き店舗の現状調査と整備 | |
|---|---|---|
時期 2025年6月〜8月 | ||
| 1 | 活動 (内容) | 空き店舗の現状調査と整備 |
| 時期 | 2025年6月〜8月 | |
| 2 | 活動 (内容) 空き 店舗の現状調査と整備 | |
時期 2025年6月〜8月 | ||
| 2 | 活動 (内容) | 空き店舗の現状調査と整備 |
| 時期 | 2025年6月〜8月 | |
| 3 | 活動 (内容) 地域商店街との連携 | |
時期 2025年6月〜10月 | ||
| 3 | 活動 (内容) | 地域商店街との連携 |
| 時期 | 2025年6月〜10月 | |
| 4 | 活動 (内容) 地域商店街との連携 | |
時期 2025年6月〜8月 | ||
| 4 | 活動 (内容) | 地域商店街との連携 |
| 時期 | 2025年6月〜8月 | |
| 5 | 活動 (内容) DIYラボの設立 | |
時期 2025年6月〜10月 | ||
| 5 | 活動 (内容) | DIYラボの設立 |
| 時期 | 2025年6月〜10月 | |
| 6 | 活動 (内容) DIYラボの設立 | |
時期 2025年6月〜8月 | ||
| 6 | 活動 (内容) | DIYラボの設立 |
| 時期 | 2025年6月〜8月 | |
| 7 | 活動 (内容) 初回ワークショップの企画・開催 | |
時期 2025年6月〜10月 | ||
| 7 | 活動 (内容) | 初回ワークショップの企画・開催 |
| 時期 | 2025年6月〜10月 | |
| 8 | 活動 (内容) 初回ワークショップの 企画・開催 | |
時期 2025年6月〜8月 | ||
| 8 | 活動 (内容) | 初回ワークショップの企画・開催 |
| 時期 | 2025年6月〜8月 | |
| 9 | 活動 (内容) 古材・遊休資源の調査・選定 | |
時期 2025年6月〜10月 | ||
| 9 | 活動 (内容) | 古材・遊休資源の調査・ 選定 |
| 時期 | 2025年6月〜10月 | |
| 10 | 活動 (内容) 古材・遊休資源の調査・選定 | |
時期 2025年6月〜8月 | ||
| 10 | 活動 (内容) | 古材・遊休資源の調査・選定 |
| 時期 | 2025年6月〜8月 | |
| 11 | 活動 (内容) 周辺エリアマップの作成 | |
時期 2025年8月〜12月 | ||
| 11 | 活動 (内容) | 周辺エリアマップの作成 |
| 時期 | 2025年8月〜12月 | |
| 12 | 活動 (内容) 周辺エリアマップの作成 | |
時期 2025年8月〜12月 | ||
| 12 | 活動 (内容) | 周辺エリアマップの作成 |
| 時期 | 2025年8月〜12月 | |
| 13 | 活動 (内容) ワークショップの定期開催 | |
時期 2025年10月〜 | ||
| 13 | 活動 (内容) | ワークショップの定期開催 |
| 時期 | 2025年10月〜 | |
| 14 | 活動 (内容) 成功事例の地域内外への発信 | |
時期 2025年8月〜10月 | ||
| 14 | 活動 (内容) | 成功事例の地域内外への発信 |
| 時期 | 2025年8月〜10月 | |
| 15 | 活動 (内容) 起業勉強会の開催 | |
時期 2025年10月〜2026年3月 | ||
| 15 | 活動 (内容) | 起業勉強会の開催 |
| 時期 | 2025年10月〜2026年3月 | |
| 16 | 活動 (内容) 地域事業者交流会の実施 | |
時期 2025年10月〜2026年3月 | ||
| 16 | 活動 (内容) | 地域事業者交流会の実施 |
| 時期 | 2025年10月〜2026年3月 | |
| 17 | 活動 (内容) 小売・販売・リペア事業の開始 | |
時期 2026年4月〜6月 | ||
| 17 | 活動 (内容) | 小売・販売・リペア事業の開始 |
| 時期 | 2026年4月〜6月 | |
| 18 | 活動 (内容) メンバー育成の促進 | |
時期 2026年5月〜 | ||
| 18 | 活動 (内容) | メンバー育成の促進 |
| 時期 | 2026年5月〜 | |
| 19 | 活動 (内容) 周辺エリアマップの作成(再構成) | |
時期 2026年6月〜8月 | ||
| 19 | 活動 (内容) | 周辺エリアマップの作成(再構成) |
| 時期 | 2026年6月〜8月 | |
| 20 | 活動 (内容) ワークショップの定期開催 | |
時期 2026年8月〜 | ||
| 20 | 活動 (内容) | ワークショップの定期開催 |
| 時期 | 2026年8月〜 | |
| 21 | 活動 (内容) 成功事例の地域内外への発信 | |
時期 2026年8月〜10月 | ||
| 21 | 活動 (内容) | 成功事例の地域内外への発信 |
| 時期 | 2026年8月〜10月 | |
| 22 | 活動 (内容) 起業勉強会の開催 | |
時期 2026年10月〜2027年3月 | ||
| 22 | 活動 (内容) | 起業勉強会の開催 |
| 時期 | 2026年10月〜2027年3月 | |
| 23 | 活動 (内容) 地域事業者交流会の実施 | |
時期 2026年10月〜2027年3月 | ||
| 23 | 活動 (内容) | 地域事業者交流会の実施 |
| 時期 | 2026年10月〜2027年3月 | |
| 24 | 活動 (内容) 交流人口の増加とシェアハウス創出の促進 | |
時期 2027年4月〜6月 | ||
| 24 | 活動 (内容) | 交流人口の増加とシェアハウス創出の促進 |
| 時期 | 2027年4月〜6月 | |
| 25 | 活動 (内容) 新規事業者の創出と支援体制の確立 | |
時期 2027年4月〜6月 | ||
| 25 | 活動 (内容) | 新規事業者の創出と支援体制の確立 |
| 時期 | 2027年4月〜6月 | |
| 26 | 活動 (内容) 周辺エリアマップの作成(再構成) | |
時期 2027年6月〜8月 | ||
| 26 | 活動 (内容) | 周辺エリアマップの作成(再構成) |
| 時期 | 2027年6月〜8月 | |
| 27 | 活動 (内容) ワークショップの定期開催 | |
時期 2027年8月〜 | ||
| 27 | 活動 (内容) | ワークショップの定期開催 |
| 時期 | 2027年8月〜 | |
