事業完了報告
2024/11/25更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/07/27 | 終了日 2024/07/26 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 全国 | |
| 事業対象者 | 災害支援において別途(防災・減災枠)指定する分野の活動を行う実行団体(3分野のネットワーク)と被災地等で連携する支援者 | |
| 事業対象者人数 | 今回対象の3分野の各実行団体3団体 | |
| 事業概要 | ■実行団体の選定 防災・減災枠と同じ実行団体を選定することを前提とする。 | |
| 実行団体数 | 2 | |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | JANPIA実施のメディア懇談会経由で1月15日NHKニュース7等 | |
| 広報制作物等 | なし | |
| 報告書等 | なし | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 外部機関と連携し、体制を整備している。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 団体の決算書類に対する会計監査はどのように実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
| 内容 | 外部監査法人に法人として依頼。 | |
| 事業完了した実行団体へ事業完了時監査を行いましたか | 実施予定 | |
| 内容 | 現在日程を調整中。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本事業 単独ではないが、休眠預金事業に採択いただくようになり、これまで以上に主にガバナンス・コンプライアンスに関する意識が強くなった。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
ホームページや印刷物にて活用 |

