事業完了報告
2026/05/12更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2022/12/09 | 終了日 2026/03/31 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 全国 | |
| 直接的対象グループ | 日本国内のフードバンク団体 | |
| 事業対象者人数 | 助成を受ける実行団体の関係者50名 | |
| 事業概要 | 食の支援を必要とする困窮世帯や支援団体等への食品の食料支援活動の規模拡大を目的として、国内フードバンク団体の組織基盤強化の支援を行うことで、財源的に自立したフードバンク団体を育成する。組織基盤の強化にあたっては外部専門機関と協力し、組織診断を丁寧に行うなど、組織課題の深堀りを行い課題の解決に向けた施策を立案する。また事業開始前に3年後の事業終了時を見据えた出口戦略と数値目標を設定し、目標の達成に向けて伴走支援を実施する。 | |
| 実行団体数 | 6 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 日本国内のフードバンク団体 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 助成を受ける実行団体の関係者50名 (5実行団体×10名) |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | <2023年度> <2024年度> <2025年度> | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 2025年度 | |
| 報告書等 | なし | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更があり報告済み | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | 弊会HP→私たちについて→団体概要の「給与規程」に掲載 https://www.fb-kyougikai.net/data/media/fb-kyougikai/page/about/profile/20260128_kyuuyokitei.pdf | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 内部通報規程を整備、公開しており、2026年1月には2023年度活動支援団体である一般社団法人BLP-Network様に内部通報制度の規程の見直しに関する伴走支援をしていただいた。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 2023年度活動支援の支援対象団体として、一般社団法人BLP-Network様にガバナンス・コンプライアンスの整備について伴走支援をしていただいた。 | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 外部監査 | |
| 内容 | 実施予定時期:監事による内部監査を6月に実施予定 | |
| 事業完了した実行団体へ事業完了時監査を行いましたか | 実施予定 | |
| 内容 | 完了予定時期:5月中旬頃 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成を通じて、実行団体の組織運営体制および事業推進力の強化が図られた。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
2025年度 |

