事業完了報告
2026/07/09更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2022/12/09 | 終了日 2026/03/31 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 全国 | |
| 直接的対象グループ | 地域でケアリーバー等の若者に伴走している支援者や団体 | |
| 事業対象者人数 | ・事業を通して支援を行う想定人数 | |
| 事業概要 | 弊法人では、ケアリーバー等の支援団体、協同組合等の地域の市民団体、学者・行政関係者等の3者で構成する、ケアリーバー等の若者をサポートする連携組織「首都圏若者サポートネットワーク」を立ち上げ運営している。 | |
| 実行団体数 | 3 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 地域でケアリーバー等の若者に伴走している支援者や団体 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | ・事業を通して支援を行う想定人数 3年間で20人(1実行団体あたり) (3年間の目標助成金助成額の1,000万円以上から試算) なお事業終了後の1年目にはより規模を拡大し、1年で1地域16名を目指したい。 ・地域で支援が必要な人数の試算 年長の措置解除者は年間で約4,000人と推定、例えば収支バランス赤字という回答が2割いるため全国で毎年 800人のケアリーバーの若者への支援が必要と試算される。 |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | ・児童虐待を受けた若者が経験を語る映画 上映会が福山市で開催(NHK) ・「ケアリーバー」孤立、困窮…困難多く 大分のNPOが巣立ち後の居場所運営(西日本新聞) ・困難抱えた若者の自立支援に力を 基金を全国拡大へ、寄付募る(毎日新聞) ・ケアリーバーの支援ネットワーク、九州や中国地方などに拡大(教育新聞) ・児童養護施設など社会的養護のもとで育った子ども・若者を支援する「若者おうえん基金」を全国に! 他、福祉新聞、労協新聞など | |
| 広報制作物等 | なし | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 事後評価報告書 | |
ガバナンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://www.u-shien.jp/kyumin/?fbclid=IwY2xjawSLYrZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAEwAAEetY3Kvfz0zBwAx3Mv-gBk-SjAH2VI9art5Hm7nyTdaP9PRdsSYT4NGrI7J-o_aem_C32F6mcGuYVarBHy-0St3Q | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 公益社団法人 ユニバーサル志縁センター(以下「この法人」という。)は、法令違反ないし不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、並びに社会的信頼の確保のため、「ヘルプライン」を設けるとともに、その運営の方法等を | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | 公益社団法人 ユニバーサル志縁センター(以下、「この法人」という。) | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 監事による年度末の会計、事業監査を実施。 | |
| 事業完了した実行団体へ事業完了時監査を行いましたか | 実施済み | |
| 内容 | 内部監査の実施。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
シンボルマークの活用状況
HP、報告書などに掲載 |

