事業完了報告
2026/05/29更新
事業概要
| 事業期間 | 開始日 2023/03/20 | 終了日 2026/03/31 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 全国 | |
| 直接的対象グループ | 人口20万人以下の地方都市において、主に不登校・貧困・孤立孤独などの事情を抱える10代の子どもたちに向けた、居場所事業・学習支援などを行っている団体。 | |
| 事業対象者人数 | 6団体程度 | |
| 事業概要 | 本事業では、人口20万人未満の市町村(特に2万人未満)に居住する10代の子どもに対し、無料で利用可能な「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力を育む」居場所事業を行う団体へ資金的・非資金的支援を行います。 【本事業がイノベーション企画枠に適すると考える点】 | |
| 実行団体数 | 6 | |
事業実績
| 事業実績:直接的対象グループ | 人口20万人以下(2万人以下の小規模自治体を含む)の地方都市において、10代の子どもたちに向けた「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する権利を保障する居場所」を運営する団体。 本助成を通じて、当初の計画通り6団体を採択し、開所・運営サポートおよび自立的な事業継続に向けた伴走支援を実施しました。 また、各実行団体の活動を通じて、不登校等の困難な状況に置かれた子ども(全体の9.2%)を含む、地方に住む10代の子どもたちへ直接的な介入と学習・表現の機会の提供を行いました。 |
|---|---|
| 事業実績:人数 | 支援先実行団体:6団体 (※最終受益者である子どもの実績:実利用者数 1,719人 / 延べ利用者数 13,137人) |
広報実績
| メディア掲載(TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB等) | あり | |
|---|---|---|
| 内容 | 実行団体の活動が地域メディア等で紹介されました 。例えば、合同会社G-experienceが運営する「ハイラボ」の取り組みが、秋田魁新報の「あきたキッズプログラミングアワード」に関連して掲載される などの実績があります 。 | |
| 広報制作物等 | あり | |
| 内容 | 3年間の事業成果、社会的インパクト評価の分析、および持続可能な運営に向けた課題と提言をまとめた「インパクトレポート」を制作し、2026年3月に発行しました。完成したレポートは関係各所へ共有したほか、当法人のWEBサイト(https://code.or.jp/news/20260313/)上でも広く一般公開し、本事業の取り組みや成果の積極的な周知を図りました。 | |
| 報告書等 | あり | |
| 内容 | 事後評価報告として、規定項目に沿った報告に留まらず、後続の実践者の手引きとなるよう工夫を凝らした全40ページの「インパクトレポート」を制作しました。3年間の事業成果やインパクト評価の分析、今後の提言などを体系的にまとめ、視覚的にもわかりやすいデザインを施した上で、2026年3月に発行し関係各所へ共有しています。 | |
ガバナ ンス・コンプライアンス実績
規程類の整備状況
| 事業期間に整備が求められている規程類の整備は完了しましたか | 完了 | |
|---|---|---|
| 整備が完了した規程類を自団体のwebサイト上で広く一般公開していますか | 全て公開 | |
| 内容 | ||
| 変更があった規程類に関して報告しましたか | 変更はなかった | |
| 助成金の対象経費に人件費が含まれる場合、当該人件費の水準等を公開をしていますか | 公開 | |
| 内容 | https://code.or.jp/about/ir/ | |
ガバナンス・コンプライアンス体制
| 社員総会、評議会、株主総会、理事会、取締役会などは定款の定める通りに開催されていますか | はい | |
|---|---|---|
| 内部通報制度は整備されていますか | はい | |
| 内容 | 当法人では内部通報制度を整備しており、実効性を高めるために以下の3点を運用しています。 内部通報規程:制度の基本方針の策定 内部通報マニュアル:規程を補完し、具体的な通報・相談ルールを定めたマニュアル。全従業員へ共有し周知徹底を図っています。 相談窓口ポスター:当法人の各拠点に掲示。日常的に目に触れることで制度の認知度を向上させ、有事の際に迷わず利用できる環境を整えています。 | |
| 利益相反防止のための自己申告を定期的に行っていますか | はい | |
| コンプライアンス委員会またはコンプライアンス責任者を設置していましたか | はい | |
| ガバナンス・コンプライアンスの整備や強化施策を検討・実施しましたか | はい | |
| 内容 | ガバナンス強化のため、毎年2月と8月に「リスク・コンプライアンス委員会」を開催しました。コンプライアンス面では、従 業員が相談しやすい環境の整備と年1回以上の啓発活動を実施しました。またリスク管理面では、全社リスクの可視化と重点項目の進捗管理を行い、事案発生時に迅速な連携と対応ができる体制を構築しました。 | |
| 本事業の総事業費使用状況に関して監査を実施しましたか。本事業の最終年度の状況を選択してください(実施予定の場合含む) | 内部監査 | |
| 内容 | 当法人の監事であり、公認会計士および税理士の資格を有する寳角淳による監査を実施いたしました。本事業における総事業費の使用状況および経理処理の適正性について確認を受け、すでに監査報告書を作成・受領しております。 | |
| 事業完了した実行団体へ事業完了時監査を行いましたか | 実施済み | |
| 内容 | 内容としては事業成果の振り返り、伴走支援への評価、今後の課題共有を中心に行いました。本事業を通じて規程整備やガバナンス体制が整い、団体としての基盤が整ったという声があった一方、出口戦略については、もっと早くからの支援開始があった方が有効だったという課題が挙げられました。拠点開設から安定運営をサポートしつつ、出口戦略を早くから練り上げることは容易ではないですが、いただいた声を今後に活かしていきます。 | |
| 本事業に対して、国や地方公共団体からの補助金・助成金等を申請、または受領していますか | いいえ | |
その他
| 本助成を通じて組織として強化された事項や新たに認識した課題、今後の対応/あればよいと思う支援や改善を求めたい事項など | 本助成を通じ、READYFORとのコンソーシアム体制により「事業の質」と「組織の基盤強化」を両立する伴走支援モデルが確立され、地方の小規模団体の事業成果を最大化するノウハウが組織として蓄積されました 。 |
|---|
シンボルマークの活用状況
本事業の成果やノウハウをまとめた「インパクトレポート(2026年3月発行)」の紙面にて、休眠預金活用事業のシンボルマークを掲載し、事業の周知を図りました |

