事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
日 常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 | 本事業の実施により、実行団体が、経済的困窮や地域間格差といった事情により「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力」を獲得する機会が阻害されている子ども・学生(学校教育を受けられなくなった不登校児等を含む)に対して、学校外の場における教育支援を実施することで、そのような子ども・学生たちに学びの場を提供することにより実現する。 |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 | 本事業の実施により、実行団体が、経済的困窮や地域間格差といった事情により「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力」を獲得する機会が阻害されている子ども・学生(学校教育を受けられなくなった不登校児等を含む)に対して、学校外の場における教育支援を実施することで、そのような子ども・学生たちに学びの場を提供することにより実現する。 |
| 1. 貧困をなく そう | 1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 | 本事業では、経済的困窮世帯の子ども・学生(学校教育を受けられなくなった不登校児等を含む)への教育支援、特に、プログラミングやクリエイティビティなど今後必要となる素養を得られない「体験格差」によって生じる貧困の連鎖からの脱却を目指す。 |
| 1. 貧困をなくそう | 1.b 貧困撲滅のための行動への投資拡大を支援するため、国、地域及び国際レベルで、貧困層やジェンダーに配慮した開発戦略に基づいた適正な政策的枠組みを構築する。 | 本事業では、経済的困窮世帯の子ども・学生(学校教育を受けられなくなった不登校児等を含む)への教育支援、特に、プログラミングやクリエイティビティなど今後必要となる素養を得られない「体験格差」によって生じる貧困の連鎖からの脱却を目指す。 |
| 9. 産業、技術革新と基盤をつくろう | 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 | それまで最新のデジタル・テクノロジーに触れる場所がなかった地方都市において、世代を問わず気軽に触れられる場ができ、そこで人材が育成されることで、地方における次世代のものづくり産業の創出につながっていく。 |
| 9. 産業、技術革新と基盤をつくろう | 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 | それまで最新のデジタル・テクノロジーに触れる場所がなかった地方都市において、世代を問わず気軽に触れられる場ができ、そこで人材が育成されることで、地方における次世代のものづくり産業の創出につながっていく。 |
| 10. 人や国の不平等をなくそう | 10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | 本事業では、地域や家庭の経済的状況、性別などに関係なく、平等に「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力」を獲得する機会を平等に得ることができる状況を生み出すことを目指しており、様々な状況に関わらずその人自身の本質的な部分の機会平等、能力開発につなげる |
| 10. 人や国の不平等をなくそう | 10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | 本事業では、地域や家庭の経済的状況、性別などに関係なく、平等に「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力」を獲得する機会を平等に得ることができる状況を生み出すことを目指しており、様々な状況に関わらずその人自身の本質的な部分の機会平等、能力開発につなげる |
| 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.c ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 | 国内で、デジタルテクノロジーを学ぶ層に女性比率が低いというデータがあり、本事業では最終受益者のジェンダーバランスに配慮した工夫を行うことで、性別に関係なくその人自身の能力開発・強化を実現できる環境を作る |
| 5. ジェンダー平等を実現しよう | 5.c ジェンダー平等の促進、並びに全ての女性及び女子のあらゆるレベルでの能力強化のための適正な政策及び拘束力のある法規を導入・強化する。 | 国内で、デジタルテクノロジーを学ぶ層に女性比率が低いというデータがあり、本事業では最終受益者のジェンダーバランスに配慮した工夫を行うことで、性別に関係なくその人自身の能力開発・強化を実現できる環境を作る |
団体の社会的役割
団体の目的
みんなのコードは、広く一般市⺠を対象として、コンピューター教育およびプログラミング教育に関する定期的なシンポジウム、勉強会、体験会の開催や、コンピューター教育およびプログラミング教育に携わる指導者のコミュニティの活性化、その普及啓発に関する事業を通じて、世の中の課題に対し自ら解決策を講ずる事ができる人で溢れた持続的かつ発展的な社会づくりに寄与することを目的としています。
団体の概要・活動・業務
世の中の課題に対し自ら解決策を講ずる事ができる人で溢れた持続的かつ発展的な社会づくりのための次世代教育を目指し、以下の事業等を行っている。
・公立校教員への研修(小学校50都市・中学校14都市・高校10都道府県)
・無償教材の開発/ 提供
・政策提言(文部科学省・経済産業省など関連有識者会議)
・一般市民への啓発活動
・コンピュータクラ ブハウス加賀・ミミミラボ金沢・てくテックすさきの開設/運営
| 団体の目的 | みんなのコードは、広く一般市⺠を対象として、コンピューター教育およびプログラミング教育に関する定期的なシンポジウム、勉強会、体験会の開催や、コンピューター教育およびプログラミング教育に携わる指導者のコミュニティの活性化、その普及啓発に関する事業を通じて、世の中の課題に対し自ら解決策を講ずる事ができる人で溢れた持続的かつ発展的な社会づくりに寄与することを目的としています。 |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 世の中の課題に対し自ら解決策を講ずる事ができる人で溢れた持続的かつ発展的な社会づくりのための次世代教育を目指し、以下の事業等を行っている。 |
概要
事業概要
本事業では、人口20万人未満の市町村(特に2万人未満)に居住する10代の子どもに対し、無料で利用可能な「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力を育む」居場所事業を行う団体へ資金的・非資金的支援を行います。
居場所は主に次のような要件を満たすものとします。(米国で先行する「コンピュータークラブハウス」をモデルとしています)
ーー
①原則無償で使用できるデジタル機材の常設(PC、プログラミング学習機材、ロボット作成機材、3Dプリンター、動画撮影スタジオなど)
②子どもたちが気軽に相談できるメンターの常駐(デジタルスキルを持つ大学生など)
③10代の子どもたちが参加しやすい時間帯の開所(平日夕方~夜、土日など)
ーー
採択団体に対しては、①現地訪問もまじえた開所・運営サポート のほか②3年間の助成期間後の事業継続に向けた伴走支援(自治体連携/企業寄付/自主事業等の組合せ)を初年度から積極的に実施します。
(自団体にて石川県・高知県等で既に実現している「地方における自治体・企業連携による継続モデル」要素を提供しつつ、各団体の地域事情にあわせ、ともに計画を考えていきます)
また、事業インパクト評価(デジタルスキルや自己効力感の向上など)への調査支援を行います。
【本事業がイノベーション企画枠に適すると考える点】
本事業は、「デジタル・テクノロジーを活用し表現する力を得る機会」を、今後の社会を生きる子どもたちに保証されるべき権利だと捉え、”どんな境遇にいる子ども”に対しても等しく場を提供する仕組みを作ろうとしています。その考えに従い、次の3つのポイントを重視していることが本事業の新規性と考えています。
①原則無償で提供
②「経済的困窮・不登校などの事情を抱える子ども」向け居場所事業との組み合わせ
③人口20万人未満(特に2万人未満)の地方都市での実施
資金提供契約締結日
2023年03月19日
事業期間
開始日
2023年03月19日
終了日
2026年03月30日
対象地域
全国
| 事業概要 | 本事業では、人口20万人未満の市町村(特に2万人未満)に居住する10代の子どもに対し、無料で利用可能な「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力を育む」居場所事業を行う団体へ資金的・非資金的支援を行います。 【本事業がイノベーション企画枠に適すると考える点】 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2023年03月19日 | |
| 事業期間 | 開始日 2023年03月19日 | 終了日 2026年03月30日 |
| 対象地域 | 全国 | |
直接的対象グループ
人口20万人以下の地方都市において、主に不登校・貧困・孤立孤独などの事情を抱える10代の子どもたちに向けた、居場所事業・学習支援などを行っている団体。
そのなかで、10代のための「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する権利を保障することのできる居場所づくり」の創設に意欲を持ち、継続的に運営したいと考える団体。
中でも人口2万人以下(※)の地方都市において活動する団体を特に評価する。(歓迎条件:学習支援や地域ICTクラブ等の運営経験、行政事業経験)
(※2万人以下都市の例:釧路町・四万十町・九十九里町・庄内町・八丈町など。20万人都市の例:佐渡市、日置市、鈴鹿市、東広島市、立川市など)
人数
6団体程度
最終受益者
【最終受益者】
主に地方都市(人口20万人未満)に居住する、不登校・経済的困窮・貧困・地域間教育格差などの状況にある10代の子ども(小中高)を最終受益者として想定します。
【理由】
上記の境遇の子どもは、「デジタル・テクノロジーを活用し、表現する能力」及び「デジタル・テクノロジーを適切にリスクを理解して使う能力(デジタルリテラシー)」の獲得機会が少なく、なかでも地方都市(人口20万人未満)は都市部と比べ、民間スクールなどデジタル・テクノロジー能力の獲得の機会が一層少ないため。
【中間受益者(周辺受益者)について】
※本事業では、事業拠点において、地域の企業人材や住民・大学生などに、子どもたちとの交流や支援活動に携わる機会を作ります。こうした機会は、携わる人自身にとってもデジタルテクノロジーへの一層の理解や街づくりへの参画機会を保障することになります。
人数
1250人(拠点に利用者として登録した子ども(登録者)の合計
※各団体の拠点にそれぞれ100~250人程度が登録することを見込む)
| 直接的対象グループ | 人口20万人以下の地方都市において、主に不登 校・貧困・孤立孤独などの事情を抱える10代の子どもたちに向けた、居場所事業・学習支援などを行っている団体。 | |
|---|---|---|
| 人数 | 6団体程度 | |
| 最終受益者 | 【最終受益者】 | |
| 人数 | 1250人(拠点に利用者として登録した子ども(登録者)の合計 | |
事業の背景・課題
社会課題
PCによるデザインや動画編集、さらにはコーディングなどデジタルテクノロジーのスキルは、次世代を生きる子ども/若者世代にとって必須のものとなっている。いわゆるネットサービスにとどまらず、モノづくりに関しても、3Dプリンターやレーザーカッター、プロセスのデジタル化などデジタル素養は必要とされるようになり、その傾向は、今後拡大していくと考えられている。
しかし、その教育を受けられる機会は、平等ではない。ひとつは「学習格差」。GIGAスクール構想など、学校教育におけるデジタル教育の取り組みは進んでいるが、不登校や行き渋り、学習困難など学校教育につながれない層は取り残されている。そして「地域格差」。学校教育のレベルにも地域により差があり、また、学校教育以外の社会教育(プログラミング塾やデジタル工房など)も、大都市と比べ地方都市は充実していない。
こうした状況は、子ども/若者が成長したのちに「経済格差」として現れる。キャリア専門誌による2019~20年の調査によれば、コーディングなどの素養を持つ「デジタル人材」は、全業種の平均年収に比べておよそ1.8倍(734万円vs403万円)を得ている。すなわち、地域や経済環境、家庭環境等の影響で子どもの頃にデジタル教育機会を十分に得られないことは、格差の再生産につながる。
どうすれば良いか。有効なのは、誰もが無償でデジタルテクノロジーに触れる「居場所」を地方都市に整備することだ。実際、こうした取り組みは世界的に注目されており、例えば米ボストンを中心に行われている「コンピュータークラブハウス」では、人種や経済格差によって機会を奪われた若者にデジタルテクノロジーに触れる居場所を提供している。居場所につながった子どもたちに行われた調査では、デジタル機材を使いこなす能力はもちろん、「自分の将来には希望がある」と考えられるようになったり、学校教育から一度外れても「学校に戻り、うまくやっていける」と自信を向上させたりするなどの効果が示されている。
現状、国内の特に地方都市において、「デジタルテクノロジーに誰もが無償で触れられる居場所」を提供する動きは進んでいない。休眠預金という仕組みを使って、こうした「デジタル×居場所」を全国に生み出し、それが継続的に活動出来る状態を作ることが、「機会の格差」を減らすことにつながるのではないか。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
行政として「無償で利用できる子どもの居場所」に「デジタル・テクノロジーに触れる機会」を組み合せた事業は、群馬県前橋市(人口33万)など都市部で先進的な試行も出てきているが、人口20万人未満の自治体ではほぼ見うけられない。把握する限りでは、申請団体自身が運営委託を受ける石川県加賀市(人口6万8千)高知県須崎市(人口2万2千)の拠点に限られ、また取組みを支援する国や自治体などの補助金なども少ない。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
10代が無料でデジタル機器を活用し表現することのできる「デジタル×居場所」を2地域3拠点に設けている。拠点は石川県加賀市(人口6万8千人程度)、高知県須崎市(人口2万2千人程度)の地方自治体に設立しており、2022年度の利用者数は6000人に及ぶ。利用者のうち3割程度が不登校や学習障害を抱えているなど「地域」「環境」「ジェンダー」など様々な格差を超えてデジタルテクノロジーに触れる機会を保障している
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
現状、行政のデジタル教育施策はGIGAスクールなど学校教育に集中し、「不登校」「学習困難」など零れ落ちる子どもが疎外されている(学習格差)。また学校教育外の「社会教育」(民間プ ログラミング教室等)は、事業成立しやすい大都市とそうではない地方都市の間でアクセス格差(地域格差)が存在する。このことは生まれた場所や住んでいる場所によって子どもたちが得られる選択肢に差があることを示している。本領域への補助金もほぼ無いなか、こうした、地方都市(人口20万未満、特に人口2万人未満の市町村)に居住する10代の子どもたちの学習格差・地域格差を埋めることにつながる本事業は、休眠預金事業として意義が大きい。
| 社会課題 | PCによるデザインや動画編集、さらにはコーディングなどデジタルテクノロジーのスキルは、次世代を生きる子ども/若者世代にとって必須のものとなっている。いわゆるネットサービスにとどまらず、モノづくりに関しても、3Dプリンターやレーザーカッター、プロセスのデジタル化などデジタル素養は必要とされるようになり、その傾向は、今後拡大していくと考えられている。 しかし、その教育を受けられる機会は、平等ではない。ひとつは「学習格差」。GIGAスクール構想など、学校教育におけるデジタル教育の取り組みは進んでいるが、不登校や行き渋り、学習困難など学校教育につながれない層は取り残されている。そして「地域格差」。学校教育のレベルにも地域により差があり、また、学校教育以外の社会教育(プログラミング塾やデジタル工房など)も、大都市と比べ地方都市は充実していない。 こうした状況は、子ども/若者が成長したのちに「経済格差」として現れる。キャリア専門誌による2019~20年の調査によれば、コーディングなどの素養を持つ「デジタル人材」は、全業種の平均年収に比べておよそ1.8倍(734万円vs403万円)を得ている。すなわち、地域や経済環境、家庭環境等の影響で子どもの頃にデジタル教育機会を十分に得られないことは、格差の再生産につながる。 どうすれば良いか。有効なのは、誰もが無償でデジタルテクノロジーに触れる「居場所」を地方都市に整備することだ。実際、こうした取り組みは世界的に注目されており、例えば米ボストンを中心に行われている「コンピュータークラブハウス」では、人種や経済格差によって機会を奪われた若者にデジタルテクノロジーに触れる居場所を提供している。居場所につながった子どもたちに行われた調査では、デジタル機材を使いこなす能力はもちろん、「自分の将来には希望がある」と考えられるようになったり、学校教育から一度外れても「学校に戻り、うまくやっていける」と自信を向上させたりするなどの効果が示されている。 現状、国内の特に地方都市において、「デジタルテクノロジーに誰もが無償で触れられる居場所」を提供する動きは進んでいない。休眠預金という仕組みを使って、こうした「デジタル×居場所」を全国に生み出し、それが継続的に活動出来る状態を作ることが、「機会の格差」を減らすことにつながるのではないか。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | 行政として「無償で利用できる子どもの居場所」に「デジタル・テクノロジーに触れる機会」を組み合せた事業は、群馬県前橋市(人口33万)など都市部で先進的な試行も出てきているが、人口20万人未満の自治体ではほぼ見うけられない。把握する限りでは、申請団体自身が運営委託を受ける石川県加賀市(人口6万8千)高知県須崎市(人口2万2千)の拠点に限られ、また取組みを支援する国や自治体などの補助金なども少ない。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 10代が無料でデジタル機器を活用し表現することのできる「デジタル×居場所」を2地域3拠点に設けている。拠点は石川県加賀市(人口6万8千人程度)、高知県須崎市(人口2万2千人程度)の地方自治体に設立しており、2022年度の利用者数は6000人に及ぶ。利用者のうち3割程度が不登校や学習障害を抱えているなど「地域」「環境」「ジェンダー」など様々な格差を超えてデジタルテクノロジーに触れる機会を保障している |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 現状、行政のデジタル教育施策はGIGAスクールなど学校教育に 集中し、「不登校」「学習困難」など零れ落ちる子どもが疎外されている(学習格差)。また学校教育外の「社会教育」(民間プログラミング教室等)は、事業成立しやすい大都市とそうではない地方都市の間でアクセス格差(地域格差)が存在する。このことは生まれた場所や住んでいる場所によって子どもたちが得られる選択肢に差があることを示している。本領域への補助金もほぼ無いなか、こうした、地方都市(人口20万未満、特に人口2万人未満の市町村)に居住する10代の子どもたちの学習格差・地域格差を埋めることにつながる本事業は、休眠預金事業として意義が大きい。 |
中長期アウトカム
【長期アウトカム】
すべての子どもが、住む地域や状況を問わず、デジタル技術の活用を通じて自分の可能性を見つけられる社会の実現
【中期アウトカム】
①広く地方都市において、デジタルテクノロジー等を活用し、自信をもって表現活動に取り組むこどもたちが増加する
②地域の団体・住民・企業・自治体が連携し、子ども向けに無料でデジタールテクノロジーに触れられる居場所を作るモデルが全国に拡がる
短期アウトカム (資金支援)
| 1 | 主に人口20万人以下の自治体で、これまで子どもたちがデジタル・テクノロジーに触れる機会 が少なかった地域において、こどもがデジタルテクノロジーに触れられる居場所拠点を訪れている | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定量的指標 | |
| 初期値/初期状態 | 初期値:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 施設登録者数 | |
| 事後評価時の値/状態 | 期間:2024年11月1日-2025年10月31日の間に以下の状態になる。 | |
| 2 | 不登校など、公教育に接続できていないこどもが居場所拠点を訪れている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定量的指標:不登校児童利用割合(のべ、ユニーク) | |
| 初期値/初期状態 | 初期値:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 目標状態:不登校児童等への支援意図を持たなかった団体もそうした児童を支援している状態 | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標値:利用割合が5〜10%程度(登録者・利用者に占める不登校児童等の割合。目標数値というより事業意義として把握する) | |
| 3 | 実行団体がデジタルを取り入れた地域や外部の大人との共創イベントなどを創出することで、子どもたちが、新しいことへの挑戦をやってみようと思えている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定量的指標:①メンター数 ②共創イベント開催数 | |
| 初期値/初期状態 | 初期値:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 定量的指標:①メンター数 12人(1団体当たり2名) | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標値:①18人程度(1団体当たり3人程度)②24(6拠点x年1.5回程度x3年) | |
| 4 | 子どもたちが家庭環境などの事情に関係なく、デジタル・テクノロジーに触れる創作活動に取り組める居場所を得たことにより、①好きが見つかり②失敗や他者のFBを受け入れ③向かいたい方向を決め、自らリソースを取り、創造的に自走している | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定量的指標:①子どもたちの自己肯定感等の変化 | |
| 初期値/初期状態 | 初期値:自己肯定感の数値が平均より低い値 | |
| 中間評価時の値/状態 | 定性的指標:①自己肯定感の変化を調べるアンケートの実施(開所後約半年時点の状態) | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標値:① | |
短期アウトカム (非資金支援)
| 1 | 日本国内でこれまでデジタル・テクノロジーに触れられる居場所などの体制がなかった地域において、実行団体がデジタル×居場所の開設と運営をできている | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定量的指標: | |
| 初期値/初期状態 | 初期値:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 定量的指標:6(実行団体すべてが拠点を開く) | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標値:6(採択実行団体数) | |
| 2 | 居場所を運営する実行団体が、活動地域の企業や行政、市民との連携をうみだせている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定量的指標:①共催イベントの開催数 | |
| 初期値/初期状態 | 初期値:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①共創イベント開催数 12(1団体当たり2回) | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標値:①27(1団体当たり3年間で4.5回平均×6団体)②810人(各回に30人参加) | |
| 3 | 居場所を運営する実行団体が、自治体や企業など事業期間後の資金提供者となりうるステークホルダーとの連携体制を構築できている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 指標:地域との連携(ステークホルダー マッピング) | |
| 初期値/初期状態 | 初期状態:実行団体が、地域の市民、教育機関、企業や自治体の関係者などとのステークホルダーとの関係性を十分に持てていない。また、自治体の首長や地元企業の社長など、資金提供に関して決定権を持つキーパーソンとの関係性を持てていない | |
| 中間評価時の値/状態 | ①ステークホルダーマップもしくはリストの作成 | |
| 事後評価時の値/状態 | 初期状態:実行団体が、地域の市民、教育機関、企業や自治体の関係者など複数のステークホルダーとの関係性を構築できている。また自治体の首長や地元企業の社長など、資金提供に関して決定権を持つキーパーソンとの関係性を深く構築しく、資金提供にかんする合意を得られている | |
| 4 | 実行団体の特徴や地域特性(行政方針・連携企業の有無など)にあわせ最適な継続化 手段(行政や企業連携、自主事業、クラファンなどを組み合わせた資金調達法など)が設定され、事業継続化の見通しが立っている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定性的指標: | |
| 初期値/初期状態 | 初期状態:本事業を継続できる蓋然性が低い状態(行政・企業連携やファンドレイズ等の継続のための計画やアクション実績が無い状態) | |
| 中間評価時の値/状態 | ①持続アクション:開始 | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標状態:地域において実行団体が果たすべき役割や規模が言語化できている | |
| 5 | 【評価】実行団体が成果と道筋についてイメージで来ており、成果測定・評価・改善をできており、評価した成果を発信・活用できている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定量的指標:子どもたちの自己肯定感等アンケート実施数 | |
| 初期値/初期状態 | 初期値:0 | |
| 中間評価時の値/状態 | 定量的指標:アンケート実施数:60人(各団体10人ずつ) | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標値:実行団体が実施したアンケート数を 合計した結果、統計的な解釈を行うのに十分なN数を取得する | |
| 6 | 資金分配団体により各団体の事業継続化施策が「事業モデル」として整理され、外部への普及アクションが行われている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定性的指標: | |
| 初期値/初期状態 | 初期状態:地方における無料で誰もがデジタルテクノロジーに触れられる居場所を持続的に運営できるモデルが存在しない | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標状態:地方における無料で誰もがデジタルテクノロジーに触れられる居場所を持続的に運営できるモデルが、地域の特性や、資金提供者の属性ごとに整理されている。また、同様の事業の構築に興味を持つ自治体や団体、企業などに共有され活用されている | |
| 7 | 資金分配団体により各団体の事業継続化施策が「事業モデル」として整理され、外部への普及アクションが行われている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 定性的指標: | |
| 初期値/初期状態 | 初期状態:地方における無料で誰もがデジタルテクノロジーに触れられる居場所を持続的に運営できるモデルが存在しない | |
| 中間評価時の値/状態 | ①モデルの構築(クリエイティブハブ) | |
| 事後評価時の値/状態 | 目標状態:地方における無料で誰もがデジタルテクノロジーに触れられる居場所を持続的に運営できるモデルが、地域の特性や、資金提供者の属性ごとに整理されている。また、同様の事業の構築に興味を持つ自治体や団体、企業などに共有され活用されている | |
アウトプット (資金支援)
| 1 | プレオープン企画の実施 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実施有無 | |
| 中間評価時の値/状態 | 全団体実施済 | |
| 事後評価時の値/状態 | 全団体実施済み | |
| 2 | 居場所の開設(不登校状態などを含むこどもたちの利用開始) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実施有無 | |
| 中間評価時の値/状態 | 全団体実施済み | |
| 事後評価時の値/状態 | 全団体実施済み | |
| 3 | 居場所の開設(不登校状態などを含むこどもたちの利用開始) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実施有無 | |
| 中間評価時の値/状態 | 全団体実施済み | |
| 事後評価時の値/状態 | 全団体実施済み | |
| 4 | メンターの雇用・育成 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①メンターの雇用 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①少なくとも3人 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①少なくとも3人 | |
| 5 | メンターの雇用・育成 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①メンターの雇用 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①少なくとも3人 | |
| 事後評価時の値/状態 | ①少なくとも3人 | |
| 6 | 地域連携イベントの実施 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 実施回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | 少なくとも2回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 少なくとも4回 | |
| 7 | 地域企業・自治体・市民などとの連携強化 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ステークホルダーマッピング | |
| 中間評価時の値/状態 | ステークホルダーマップの作成 | |
| 事後評価時の値/状態 | 中間評価時より、マップに記載されるステークホルダーの数が増加している | |
| 8 | 地域企業・自治体・市民などとの連携強化 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ステークホルダーマッピング | |
| 中間評価時の値/状態 | ステークホルダーマップの作成 | |
| 事後評価時の値/状態 | 中間評価時より、マップに記載されるステークホルダーの数が増加している | |
| 9 | 事業終了後の継続資金獲得 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ・資金獲得計画の作成有無 | |
| 中間評価時の値/状態 | 資金獲得計画の作成 | |
| 事後評価時の値/状態 | 事業継続に必要な資金の獲得 | |
| 10 | 事業終了後の継続資金獲得 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ・資金獲得計画の作成有無 | |
| 中間評価時の値/状態 | 資金獲得計画の作成 | |
| 事後評価時の値/状態 | 事業継続に必要な資金の獲得 | |
| 11 | インパクト評価報告書の作成 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ・インパクト評価に必要な指標のモニタリング状況 | |
| 中間評価時の値/状態 | インパクト評価に必要な指標のモニタリング体制の構築 | |
| 事後評価時の値/状態 | インパクト評価に必要な指標のモニタリングの完遂 | |
アウトプット (非資金支援)
| 1 | メンター育成用コンテンツ作成 | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | 作成有無 | |
| 中間評価時の値/状態 | 作成されている | |
| 事後評価時の値/状態 | 作成されている | |
| 2 | 実行団体/資金分配団体が参加した集合研修の実施 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①実施回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①計2回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 計3回 | |
| 3 | 実行団体/資金分配団体が参加した集合研修の実施 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①実施回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①計2回 | |
| 事後評価時の値/状態 | 計3回 | |
| 4 | 実行団体ごとのステークホルダーマップ作成支援・増加支援 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ※資金支援のアウトカム(地域企業・自治体・市民 などとの連携強化)で代用できるため省略 | |
| 5 | 実行団体ごとのステークホルダーマップ作成支援・増加支援 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ※資金支援のアウトカム(地域企業・自治体・市民などとの連携強化)で代用できるため省略 | |
| 中間評価時の値/状態 | ※資金支援のアウトカム(地域企業・自治体・市民などとの連携強化)で代用できるため省略 | |
| 事後評価時の値/状態 | ※資金支援のアウトカム(地域企業・自治体・市民などとの連携強化)で代用できるため省略 | |
| 6 | 実行団体の状況や地域に合わせた事業継続策立案支援 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ※資金支援のアウトカム(事業終了後の継続資金獲得)で代用できるため省略 | |
| 7 | 実行団体の状況や地域に合わせた事業継続策立案支援 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ※資金支援のアウトカム(事業終了後の継続資金獲得)で代用できるため省略 | |
| 中間評価時の値/状態 | ※資金支援のアウトカム(事業終了後の継続資金獲得)で代用できるため省略 | |
| 事後評価時の値/状態 | ※資金支援のアウトカム(事業終了後の継続資金獲得)で代用できるため省略 | |
| 8 | 実行団体の組織基盤強化支援 | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ①面談などサポート実施回数 | |
| 中間評価時の値/状態 | ①月1回以上(各団体) | |
| 事後評価時の値/状態 | ①月1回以上(各団体) | |
| 9 | インパクト評価を基にした報告書作成(実行団体への作成支援も含む) | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | ・実行団体によるインパクト評価に必要な指標のモニタリング状況 | |
