事業計画
優先的に解決すべき社会の諸課題
領域 / 分野
子ども及び若者の支援に係る活動
経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
日 常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援
日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に関する活動
地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
SDGsとの関連
| ゴール | ターゲット | 関連性の説明 |
|---|---|---|
| 3. すべての人に健康と福祉を | 3.4 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 | 子どもと保護者の孤立・疲弊を防ぎ、伴走者の支援により心の安定や家庭関係の回復を図る取組は、精神的健康の維持・向上に寄与する |
| 4. 質の高い教育をみんなに | 4.1 2030年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるようにする。 | 不登校の児童生徒が学びや成長の機会を失っている現状に対し、子どもの育ちや学びの場の獲得を応援することは、教育の機会均等の推進に合致する |
| 10. 人や国の不平等をなくそう | 10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 | 不登校の児童生徒の地域社会との接続を促すことで、その子の社会的自立を援助し、地域の中で多様な人々が役割をもって参加できる地域社会づくりに寄与する |
| 11. 住み続けられる街づくりを | 11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 | 草の根の相互扶助を醸成し、地域住民が支え合うネットワークを形成する取組は、誰も取り残さない地域づくりに直結する |
団体の社会的役割
団体の目的
この法人は、びわ湖のせっけん運動を受け継ぎ、人びとが力をあわせ、「安心を実感できる暮らし」と「持続可能な社会」、「命あふれる琵琶湖」を取り戻し、子どもの未来へ手渡すことを目的とする。(定款第3条)
団体の概要・活動・業務
1977年に始まった草の根活動「琵琶湖のせっけん運動」を現在に引き継ぐ市民組織(NPO)。2009年に現NPO法人が前身団体から全事業を継承したのを機に、子育て世代の仲間づくりに力点を置き、環境活動に加えて子どもの育ちと学びの環境づくりにも取り組んできた。滋賀県内に仲間のネットワークを形成し、2022年度休眠預金活用事業「あらゆる子どもの育ちを保障する地域総動」において資金分配団体を務 めている。
| 団体の目的 | この法人は、びわ湖のせっけん運動を受け継ぎ、人びとが力をあわせ、「安心を実感できる暮らし」と「持続可能な社会」、「命あふれる琵琶湖」を取り戻し、子どもの未来へ手渡すことを目的とする。(定款第3条) |
|---|---|
| 団体の概要・活動・業務 | 1977年に始まった草の根活動「琵琶湖のせっけん運動」を現在に引き継ぐ市民組織(NPO)。2009年に現NPO法人が前身団体から全事業を継承したのを機に、子育て世代の仲間づくりに力点を置き、環境活動に加えて子どもの育ちと学びの環境づくりにも取り組んできた。滋賀県内に仲間のネットワークを形成し、2022年度休眠預金活用事業「あらゆる子どもの育ちを保障する地域総動」において資金分配団体を務めている。 |
概要
事業概要
滋賀県内の不登校の子どもは約5千人で、増加傾向が続いている。校内教育支援センターの設置なども進みつつあるが、学校の指導では登校できない子どもが約7割、専門的な相談や支援を受けていない子どもが約4割(約2千人)存在し、支援の空白地帯で子どもと保護者が孤立している。そこで「不登校の子どもと保護者に伴走する地域住民のネットワークが形成され、子どもも保護者も気軽に相談ができ、学びと平穏が回復されている」状態を目標に、地域に暮らす当事者や元当事者、フリースクールや子ども食堂などの活動者と協働で伴走者ネットワークを形成する。NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡の「静岡方式」をモデルに、定期的な視察・研修を行い、当事者の多様な背景やニーズに応じてアウトリーチと伴走を実践する。個々のニーズに応じて新たな伴走者を掘り起こし、ネットワークを拡充して空白地帯を埋めていく。その結果、子どもは地域の中で、好きや得意(ストレングス)に合った活動で育ちと学びの機会を取り戻せる(学校への復帰も含む)。保護者も不安が軽減され、子どもとの関係が回復し、生活の安定にもつながる。事業で得た成果と知見を、学術経験者の協力を得て定期的に可視化し、公共政策化や民間公益資金の活用を目指す。本事業は、不登校という社会現象を起点に、弱体化した地域の相互扶助を再興するもので、引きこもりや孤立防止などの社会課題解決にも資する。
資金提供契約締結日
2026年03月15日
事業期間
開始日
2026年03月15日
終了日
2029年03月30日
対象地域
滋賀県
| 事業概要 | 滋賀県内の不登校の子どもは約5千人で、増加傾向が続いている。校内教育支援センターの設置なども進みつつあるが、学校の指導では登校できない子どもが約7割、専門的な相談や支援を受けていない子どもが約4割(約2千人)存在し、支援の空白地帯で子どもと保護者が孤立している。そこで「不登校の子どもと保護者に伴走する地域住民のネットワークが形成され、子どもも保護者も気軽に相談ができ、学びと平穏が回復されている」状態を目標に、地域に暮らす当事者や元当事者、フリースクールや子ども食堂などの活動者と協働で伴走者ネットワークを形成する。NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡の「静岡方式」をモデルに、定期的な視察・研修を行い、当事者の多様な背景 やニーズに応じてアウトリーチと伴走を実践する。個々のニーズに応じて新たな伴走者を掘り起こし、ネットワークを拡充して空白地帯を埋めていく。その結果、子どもは地域の中で、好きや得意(ストレングス)に合った活動で育ちと学びの機会を取り戻せる(学校への復帰も含む)。保護者も不安が軽減され、子どもとの関係が回復し、生活の安定にもつながる。事業で得た成果と知見を、学術経験者の協力を得て定期的に可視化し、公共政策化や民間公益資金の活用を目指す。本事業は、不登校という社会現象を起点に、弱体化した地域の相互扶助を再興するもので、引きこもりや孤立防止などの社会課題解決にも資する。 | |
|---|---|---|
| 資金提供契約締結日 | 2026年03月15日 | |
| 事業期間 | 開始日 2026年03月15日 | 終了日 2029年03月30日 |
| 対象地域 | 滋賀県 | |
直接的対象グループ
滋賀県内で、不登校または不登校傾向にある子ども(小学生〜高校生)とその保護者
人数
子ども:600名(50名×3年×4地域)
保護者:600名(50名×3年×4地域)
最終受益者
中間受益者:子どもと保護者に伴走する地域住民、子どもに関わる学校教員・公的な支援機関の職員、フリースクールや親の会等の民間活動団体
最終受益者:滋賀県内の不登校または不登校傾向の子ども(小学校〜高校生)とその保護者
人数
中間受益者:伴走する地域住民 200人、学校教員と支援機関の職員600人(子ども1人に対し教員もしくは支援機関の職員1名を想定)、フリースクール等の民間活動団体 約80団体
最終受益者:滋賀県内の不登校の児童生徒 約5千人、不登校傾向の児童生徒 約1.5万人(日本財団「不登校傾向にある子どもの実態調査」(2018)のデータを基に約3倍と推定)、上記児童生徒の保護者 約4万人(児童生徒の両親を想定)
| 直接的対象グループ | 滋賀県内で、不登校または不登校傾向にある子ども(小学生〜高校生)とその保護者 | |
|---|---|---|
| 人数 | 子ども:600名(50名×3年×4地域) | |
| 最終受益者 | 中間受益者:子どもと保護者に伴走する地域住民、子どもに関わる学校教員・公的な支援機関の職員、フリースクールや親の会等の民間活動団体 | |
| 人数 | 中間受益者:伴走する地域住民 200人、学校教員と支援機関の職員600人(子ども1人に対し教員もしくは支援機関の職員1名を想定)、フリースクール等の民間活動団体 約80団体 | |
本事業における、不動産(土地・建物)購入の有無
なし
| 本事業に おける、不動産(土地・建物)購入の有無 | なし |
|---|
事業の背景・課題
社会課題
滋賀県内の不登校の児童生徒数は5,375人にのぼり、依然として増加傾向にある。そのうち、学校による指導で登校できた児童生徒の割合は30.7%にとどまり、残る約7割は不登校が続いている。また、学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない児童生徒は1,997人(37.1%)に上り、全体の約4割を占める(「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」文部科学省・滋賀県)。福祉制度に基づく支援も行われているが、その対象は児童虐待や生活困窮などに限られており、不登校家庭のごく一部にしか届いていない。総じて、子どもが不登校になった家庭に対する公的な支援は十分に行き届いておらず、多くの家庭が「支援の空白地帯」で孤立している。
本団体による当事者(保護者)へのヒアリング調査によれば、不登校の子どものいる家庭で保護者が適切な助言や支援を受けられず、精神的な不安の高まりから子どもと衝突して親子関係がこじれる事例が少なくない。その結果、子どもが家庭に引きこもり、義務教育終了後にもその影響が長引くケースも生じている。さらに、子どもの不登校をきっかけに保護者が休職や離職するケースが約2割に上るという民間調査結果もあり、家庭の経済的困窮に波及するリスクもある。
一方、地域では相互扶助が弱体化し、家庭と学校の他に助けを求める先がない家庭が増えている。そのような中でも、子育てサークル、野外教育活動、無認可保育施設、民営学童保育所、障がいをもつ子どもの親の会、生協の組合員活動など、ピアサポートや地域の住民有志による活動に関わる保護者は、地域の居場所やフリースクールとつながったり、仲間同士で親の会を立ち上げるなど、相互扶助を実践できている。オンラインサロンで親の会を運営している事例もある。
こうした当事者・元当事者の中には、不登校の子どものいる家庭を支援する意思と経験知を持つ人々も少なくない。しかし、学校教員や公的支援機関の職員は、個人情報保護などのリスクへの懸念から民間との連携を避ける傾向にあり、地域の人々の力が十分に生かされていないのが現状である。
年単位で進む公的支援の整備を待つ間にも、家庭の孤立は深まり、子どものかけがえのない一日一日は失われていく。地域に暮らす住民の力を活かし、草の根の活動を形成して支援の空白地帯を埋めることは、いま、喫緊の課題である。
課題に対する行政等による既存の取組み状況
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門支援員の配置や、各市町の教育支援センターおよび校内教育支援センターの設置が進みつつあるが、約7割が再登校できておらず、約4割が専門的な支援につながれていない。福祉制度での支援もあるが、児童虐待や生活困窮などの重篤なケースに限られており、総じて不登校の子どもと保護者への支援が行き届いていない状況がある。
課題に対する申請団体の既存の取組状況
2022年度通常枠「あらゆる子どもの育ちを保障する地域総動」において、県内6地域でフリースクール等(FS)の基盤整備や、FSを拠点とした地域内の支援体制づくりに取り組んできた。しかし、不登校の児童生徒は増加し続けており、FSにすらつながれない家庭も少なくない。農山村地域の公共交通の乏しさ故に通所も容易でなく、拠点型の支援体制だけでは子どもと保護者のニーズを十分に満たせないことが明らかになってきた。
休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義
本事業では、NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡が実績と経験を有する、地域住民による相互扶助の仕組み(いわゆる「静岡方式」)をモデルとして、地域住民による不登校家庭の伴走支援の社会実装に取り組 む。社会実験の要素を有しており、成果と知見の可視化を通じて、公共政策化や民間公益資金活用、さらには他地域への展開を図れる。また相互扶助の活性化により、引きこもりや孤立等の地域課題への寄与も期待できる。
| 社会課題 | 滋賀県内の不登校の児童生徒数は5,375人にのぼり、依然として増加傾向にある。そのうち、学校による指導で登校できた児童生徒の割合は30.7%にとどまり、残る約7割は不登校が続いている。また、学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない児童生徒は1,997人(37.1%)に上り、全体の約4割を占める(「令和6年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」文部科学省・滋賀県)。福祉制度に基づく支援も行われているが、その対象は児童虐待や生活困窮などに限られており、不登校家庭のごく一部にしか届いていない。総じて、子どもが不登校になった家庭に対する公的な支援は十分に行き届いておらず、多くの家庭が「支援の空白地帯」で孤立している。 |
|---|---|
| 課題に対する行政等による既存の取組み状況 | スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど専門支援員の配置や、各市町の教育支援センターおよび校内教育支援センターの設置が進みつつあるが、約7割が再登校できておらず、約4割が専門的な支援につながれていない。福祉制度での支援もあるが、児童虐待や生活困窮などの重篤なケースに限られており、総じて不登校の子どもと保護者への支援が行き届いていない状況がある。 |
| 課題に対する申請団体の既存の取組状況 | 2022年度通常枠「あらゆる子どもの育ちを保障する地域総動」において、県内6地域でフリースクール等(FS)の基盤整備や、FSを拠点とした地域内の支援体制づくりに取り組んできた。しかし、不登校の児童生徒は増加し続けており、FSにすらつながれない家庭も少なくない。農山村地域の公共交通の乏しさ故に通所も容易でなく、拠点型の支援体制だけでは子どもと保護者のニーズを十分に満たせないことが明らかになってきた。 |
| 休眠預金等交付金に係わる資金の活用により本事業を実施する意義 | 本事業では、NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡が実績と経験を有する、地域住 民による相互扶助の仕組み(いわゆる「静岡方式」)をモデルとして、地域住民による不登校家庭の伴走支援の社会実装に取り組む。社会実験の要素を有しており、成果と知見の可視化を通じて、公共政策化や民間公益資金活用、さらには他地域への展開を図れる。また相互扶助の活性化により、引きこもりや孤立等の地域課題への寄与も期待できる。 |
中長期アウトカム
不登校の子どもとその保護者に伴走する地域住民のネットワークが形成さ れ、子どもも保護者も、家庭や学校以外に気軽に助けを求められる人がいる状態となっている。
子どもは、家庭に引きこもることなく、個々の「好きや得意(ストレングス)」に合った活動の場を地域の中で得ており、将来への不安が軽減され、健やかに生活し、育ち学んでいる(学校への復帰も含む)。保護者も、協力者を得て不安が和らぎ、子どもとの関係も改善している。休職や離職も回避でき、家庭生活が安定している。
さらに、不登校家庭の支援活動を通じて地域の相互扶助が活性化し、子どもの就労支援や、引きこもり・孤立などの課題にも、地域で助け合える関係性が形成されている。
短期アウトカム (資金支援)
| 1 | 伴走者の存在により子どもと保護者の不安が軽減し、親子関係が改善している | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | [1-1]伴走者による支援を受けている家庭の数 | |
| 初期値/初期状態 | [1-1]伴走者による支援を受けている家庭はない | |
| 事後評価時の値/状態 | [1-1]全県で600世帯(50世帯×3年×4地域)が伴走者による支援を受けている | |
| 2 | 伴走者となった住民が自らの力を実感して主体的に活動に参加している | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | [2-1]伴走ボランティアのうち、地域での助け合いの効果や意義を実感している人の割合 | |
| 初期値/初期状態 | [2-1]伴走ボランティアはまだ活動を開始していない | |
| 事後評価時の値/状態 | [2-1]伴走ボランティアのうち、80%が地域での助け合いの効果や意義を実感している | |
| 3 | 伴走者ネットワークによる応援が、不登校の子どものいる家庭の孤立を防ぎ、力づけていることが、公的な教育・福祉機関の従事者や、民間の公益資金提供者に認知され始めている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | [3-1]伴走者ネットワークの意義を認知している県内の学校教員および福祉機関従事者の数 | |
| 初期値/初期状態 | [3-1]伴走者ネットワークの意義を認知している県内の学校教員および福祉機関従事者はまだいない | |
| 事後評価時の値/状態 | [3-1]県内の学校教員および福祉機関従事者のうち50人以上が、伴走者ネットワークの意義を認知している | |
短期アウトカム (非資金支援)
| 1 | 県内4地域で伴走者ネットワークが構築され、不登校の子どもと保護者に伴走する体制が整備できている | |
|---|---|---|
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | [1-1]伴走者ネットワークが形成された地域の数とネットワークの規模 | |
| 初期値/初期状態 | [1-1]伴走者ネットワークはまだ形成されていない | |
| 事後評価時の値/状態 | [1-1]県内で200人以上(50人×4地域)の伴走者ネットワークが形成されている | |
| 2 | 近隣の住民や事業者が、伴走者ネットワークの活動内容や意義を理解し、協力・参加している | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | [2-1]伴走者ネットワークに関する学習会等の集会への参加者数 | |
| 初期値/初期状態 | [2-1]伴走者ネットワークに関する学習会等はまだ開催されていない | |
| 中間評価時の値/状態 |
| |
| 事後評価時の値/状態 | [2-1]200人以上が、伴走者ネットワークに関する学習会等に参加している | |
| 3 | 実行団体および資金分配団体が、それぞれ教育委員会や行政機関の関係者、議員などと対話・連携できている | |
| モニタリング | いいえ | |
| 指標 | [3-1]行政機関や議員などとの対話・連携を行っている実行団体の数 | |
| 初期値/初期状態 | [3-1]実行団体による行政機関や議員などとの対話・連携はまだ行われていない | |
| 事後評価時の値/状態 | [3-1]4つの実行団体すべてが、行政機関や議員などとの対話・連携を行っている | |
事業活動
活動(資金支援)
| 1 | 活動 (内容) [1-1]不登校の子どもと保護者をチームでサポートできる伴走者ネットワークを、親の会、子ども食堂、フリースクール等の活動者に呼びかけ、形成する | |
|---|---|---|
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 1 | 活動 (内容) | [1-1]不登校の子どもと保護者をチームでサポートできる伴走者ネットワークを、親の会、子ども食堂、フリースクール等の活動者に呼びかけ、形成する |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 2 | 活動 (内容) [1-2]不登校初期に生じる保護者の困りごとに対し、伴走者(近隣住民)がサポートし、家庭内の事態の深刻化を回避する | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 2 | 活動 (内容) | [1-2]不登校初期に生じる保護者の困りごとに対し、伴走者(近隣住民)がサポートし、家庭内の事態の深刻化を回避する |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 3 | 活動 (内容) [1-3]家庭に引きこもった状態の子どもを、家庭や学校以外の人や場につなぎ、活動や学びの機会を創出する。発達段階に応じて、職場体験や進学相談など、就労や社会的自立につながる伴走支援も行う。 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 3 | 活動 (内容) | [1-3]家庭に引きこもった状態の子どもを、家庭や学校以外の人や場につなぎ、活動や学びの機会を創出する。発達段階に応じて、職場体験や進学相談など、就労や社会的自立につながる伴走支援も行う。 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 4 | 活動 (内容) [2-1]孤立している子どもや保護者に届くオンライン上での情報発信 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 4 | 活動 (内容) | [2-1]孤立している子どもや保護者に届くオンライン上での情報発信 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 5 | 活動 (内容) [2-2]オンラインや 対面での出会いの機会(親の会やセミナー等)の創出(アウトリーチ) | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 5 | 活動 (内容) | [2-2]オンラインや対面での出会いの機会(親の会やセミナー等)の創出(アウトリーチ) |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 6 | 活動 (内容) [2-3]保護者が参加できるオンライン・コミュニケーションツールの運用 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 6 | 活動 (内容) | [2-3]保護者が参加できるオンライン・コミュニケーションツールの運用 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 7 | 活動 (内容) [3-1]ガバナンスや事務体制等の組織基盤整備 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 7 | 活動 (内容) | [3-1]ガバナンスや事務体制等の組織基盤整備 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 8 | 活動 (内容) [3-2]活動のための備品や場の整備 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 8 | 活動 (内 容) | [3-2]活動のための備品や場の整備 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 9 | 活動 (内容) [3-3]出口戦略の立案と実施(公的施策化、民間公益資金調達) | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 9 | 活動 (内容) | [3-3]出口戦略の立案と実施(公的施策化、民間公益資金調達) |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 10 | 活動 (内容) [4-1]子どもと保護者への伴走を通じて、伴走者から近隣住民にネットワークへの参加を呼びかける(拡充) | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 10 | 活動 (内容) | [4-1]子どもと保護者への伴走を通じて、伴走者から近隣住民にネットワークへの参加を呼びかける(拡充) |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 11 | 活動 (内容) [4-2]伴走者の交流会を定期的に開催する | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 11 | 活動 (内容) | [4-2]伴走者の交流会を定期的に開催する |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 12 | 活動 (内容) [5-1]地域の住民や関係者に、印刷物やSNS等で活動を周知する | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 12 | 活動 (内 容) | [5-1]地域の住民や関係者に、印刷物やSNS等で活動を周知する |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 13 | 活動 (内容) [5-2]地域での報告会やシンポジウム等を開催し、当事者の課題や活動の意義を発信する | |
時期 初年度終了後〜事業終了まで | ||
| 13 | 活動 (内容) | [5-2]地域での報告会やシンポジウム等を開催し、当事者の課題や活動の意義を発信する |
| 時期 | 初年度終了後〜事業終了まで | |
| 14 | 活動 (内容) [5-3]近隣事業者に対して、就労体験等の協力を要請する | |
時期 初年度から全事業期 間 | ||
| 14 | 活動 (内容) | [5-3]近隣事業者に対して、就労体験等の協力を要請する |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 15 | 活動 (内容) [6-1]伴走者が活動を通じて出会う学校教員や福祉機関従事者との対話と連携を通じ、当活動の認知向上と信頼構築を進める | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 15 | 活動 (内容) | [6-1]伴走者が活動を通じて出会う学校教員や福祉機関従事者との対話と連携を通じ、当活動の認知向上と信頼構築を進める |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 16 | 活動 (内容) [6-2]信頼関係を築いた学校教員や福祉機関従事者に対して、伴走者ネットワークへの個人としての参加を呼びかける | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 16 | 活動 (内容) | [6-2]信頼関係を築いた学校教員や福祉機関従事者に対して、伴走者ネットワークへの個人としての参加を呼びかける |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 17 | 活動 (内容) [6-3]学校教員や福祉機関従事者に、住民による伴走支援の価値を伝える | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 17 | 活動 (内容) | [6-3]学校教員や福祉機関従事者に、住民による伴走支援の価値を伝える |
| 時期 | 初年度から全事業期間 |
活動 (非資金支援)
| 1 | 活動 (内容) [1-1]実行団体の活動への助言とハンズオン支援 | |
|---|---|---|
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 1 | 活動 (内容) | [1-1]実行団体の活動への助言とハンズオン支援 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 2 | 活動 (内容) [1-2]NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡に学ぶ研修や現地見学の開催 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 2 | 活動 (内容) | [1-2]NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡に学ぶ研修や現地見学の開催 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 3 | 活動 (内容) [1-3]実行団体間の交流会や学習会の開催 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 3 | 活動 (内容) | [1-3]実行団体間の交流会や学習会の開催 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 4 | 活動 (内容) [2-1]実行団体の情報発信の支援 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 4 | 活動 (内容) | [2-1]実行団体の情報発信の支援 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 5 | 活動 (内容) [2-2]実行団体と不登校家庭との出会いの機会づくりのサポート | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 5 | 活動 (内容) | [2-2]実行団体と不登校家庭との出会いの機会づくりのサポート |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 6 | 活動 (内容) [2-3]保護者が参加できるオンライン・コミュニケーションツールの運用支援 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 6 | 活動 (内容) | [2-3]保護者が参加できるオンライン・コミュニケーションツールの運用支援 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 7 | 活動 (内容) [3-1]実行団体の組織基盤整備と出口戦略の支援 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 7 | 活動 (内容) | [3-1]実行団体の組織基盤整備と出口戦略の支援 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 8 | 活動 (内容) [3-2]資金分配団体の出口戦略の立案と実施(公共政策化、民間公益資金調達等) | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 8 | 活動 (内容) | [3-2]資金分配団体の出口戦略の立案と実施(公共政策化、民間公益資金調達等) |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 9 | 活動 (内容) [4-1]伴走者ボランティアの登録システムおよびボランティア保険の整備と運用 | |
時期 初年度に実施 | ||
| 9 | 活動 (内容) | [4-1]伴走者ボランティアの登録システムおよびボランティア保険の整備と運用 |
| 時期 | 初年度に実施 | |
| 10 | 活動 (内容) [4-2]伴走者間のコミュニケーションツールの整備 | |
時期 初年度に実施 | ||
| 10 | 活動 (内容) | [4-2]伴走者間のコミュニケーションツールの整備 |
| 時期 | 初年度に実施 | |
| 11 | 活動 (内容) [5-1]実行団体が行う地域の住民や関係者に向けた情報発信への助言と支援 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 11 | 活動 (内容) | [5-1]実行団体が行う地域の住民や関係者に向けた情報発信への助言と支援 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 12 | 活動 (内容) [5-2]資金分配団体としてのウェブサイトやSNS、音声配信等での情報発信 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 12 | 活動 (内容) | [5-2]資金分配団体としてのウェブサイトやSNS、音声配信等での情報発信 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 13 | 活動 (内容) [5-3]公開学習会やシンポジウム等を開催して社会課題や活動成果を発信する | |
時期 初年度終了後〜事業終了まで | ||
| 13 | 活動 (内容) | [5-3]公開学習会やシンポジウム等を開催して社会課題や活動成果を発信する |
| 時期 | 初年度終了後〜事業終了まで | |
| 14 | 活動 (内容) [5-4]マスコミへのプレスリリース | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 14 | 活動 (内容) | [5-4]マスコミへのプレスリリース |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 15 | 活動 (内容) [6-1]実行団体が行う学校教員や福祉機関従事者との対話への助言・同行支援 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 15 | 活動 (内容) | [6-1]実行団体が行う学校教員や福祉機関従事者との対話への助言・同行支援 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 16 | 活動 (内容) [6-2]県行政、公的機関、専門家等との対話・連携 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 16 | 活動 (内容) | [6-2]県行政、公的機関、専門家等との対話・連携 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 17 | 活動 (内容) [7-1]学術経験者の協力を得て、社会的課題と活動成果に加え、成功例・失敗例から得られた知見を研究・整理し、可視化する | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 17 | 活動 (内容) | [7-1]学術経験者の協力を得て、社会的課題と活動成果に加え、成功例・失敗例から得られた知見を研究・整理し、可視化する |
| 時期 | 初年度から全事業期間 | |
| 18 | 活動 (内容) [7-2]他の資金分配団体やJANPIAとの知見の共有・交換 | |
時期 初年度から全事業期間 | ||
| 18 | 活動 (内容) | [7-2]他の資金分配団体やJANPIAとの知見の共有・交換 |
| 時期 | 初年度から全事業期間 |
インプット
総事業費
126,818,000円
| 総事業費 | 126,818,000円 |
|---|
広報戦略および連携・対話戦略
広報戦略
本事業では、不登校の家庭に伴走する活動現場で出会う地域の人々に対して趣旨を伝え、認知と関係づくりを図る草の根の広報活動を基盤とする。
また、家庭や学校以外とのつながりが希薄な家庭に向けては、ウェブサイトや各種SNS等のオンライン・コミュニケーションを活用する。実行団体の広報活動にも資金分配団体がハンズオンで支援する。
各年度ごとに成 果報告会を実施し、行政関係者や民間公益資金関係者への浸透も図る。
連携・対話戦略
伴走者ネットワークの形成について知見を有するNPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡に対し、視察研修の受け入れ、定期的な現地訪問および助言を依頼する。また県内各地の中間支援組織や社会福祉協議会等とも連携し、実行団体のネットワークの拡充を図る。子どもと保護者へのアプローチ手法については、経験豊富な実践者や専門家等とも協働し、継続的に改善を行う。行政への政策提言や事業評価においても専門家の協力を得る。
| 広報戦略 | 本事業では、不登校の家庭に伴走する活動現場で出会う地域の人々に対して趣旨を伝え、認知と関係づくりを図る草の根の広報活動を基盤とする。 |
|---|---|
| 連携・対話戦略 | 伴走者ネットワークの形成について知 見を有するNPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡に対し、視察研修の受け入れ、定期的な現地訪問および助言を依頼する。また県内各地の中間支援組織や社会福祉協議会等とも連携し、実行団体のネットワークの拡充を図る。子どもと保護者へのアプローチ手法については、経験豊富な実践者や専門家等とも協働し、継続的に改善を行う。行政への政策提言や事業評価においても専門家の協力を得る。 |
出口戦略・持続可能性について
資金分配団体
本事業で形成される支援対象家庭と伴走者の関係、ならびに伴走者間のネットワークは、事業終了後も長期的に継続し、たとえ資金が途絶えても自律的に継続し発展していくことを想定している。ただし、事業終了後はネットワークの拡大速度が低下することが予測されるため、継続的な資金調達の仕組みを確立することが重要である。
そのための主な方策として
①滋賀県における不登校施策や子育て支援への制度的位置づけを図り、県の委託事業としての受託をめざすこと
②寄付や新たに創設される公益信託制度などを活用し、民間公益資金を調達するスキームを形成すること
の二点を掲げる。
これらを実現するため、事業初年度から課題と成果の可視化と情報発信を行い、行政および民間双方の関係者との情報共有を重ねながら、政策立案および資金スキームの構築を継続的に推進する。民間公益資金の活用に向け、仕組みづくり のための調査検討も実施する。
実行団体
